銷售熱線:13701716128 USA VT INTERNATIONAL LIMITED美國VT(富特)進(jìn)口閥門主要產(chǎn)品有:美國VT(富特)進(jìn)口閥門旋塞閥、美國VT(富特)進(jìn)口閥門截止閥、美國VT(富特)進(jìn)口閥門閘閥、美國VT(富特)進(jìn)口閥門球閥、美國VT(富特)進(jìn)口閥門針型閥、美國VT(富特)進(jìn)口閥門蝶閥、美國VT(富特)進(jìn)口閥門止回閥、美國VT(富特)進(jìn)口閥門柱塞閥、美國VT(富特)進(jìn)口閥門水利控制閥系列、美國VT(富特)進(jìn)口閥門調(diào)節(jié)閥、美國VT(富特)進(jìn)口閥門過濾器、美國VT(富特)進(jìn)口閥門刀閘閥、美國VT(富特)進(jìn)口閥門金屬硬密封蝶閥、美國VT(富特)進(jìn)口閥門波紋管截止閥、美國VT(富特)進(jìn)口閥門隔膜閥、美國VT(富特)進(jìn)口閥門自力控制閥、美國VT(富特)進(jìn)口閥門保溫閥門系列、美國VT(富特)進(jìn)口閥門高溫高壓閥門、美國VT(富特)進(jìn)口閥門食品專用閥等。閥門材質(zhì)有:不銹鋼、鑄鋼、碳鋼、304、316、等。閥門規(guī)格:DN15-DN1200。壓力:1.0-32Mpa 驅(qū)動(dòng)方式可采用手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、齒輪傳動(dòng)等裝置。標(biāo)準(zhǔn):美標(biāo)、德標(biāo)、國標(biāo)、日標(biāo)。南京北澤閥門銷售一部代理進(jìn)口閥門有: 有美國VT(富特)閥門,日本閥門、法國閥門、意大利閥門、臺灣閥門等地區(qū)原裝進(jìn)口閥門品牌HITACHI(日立)、KTM(北村)、臺灣億群(YQ)閥門、日本VENN(閥天) 閥門、日本KITZ(北澤)閥門、德國LIK(萊克)閥門、英國UK優(yōu)科閥門、進(jìn)口閥門.
美國VT(富特)進(jìn)口閥門產(chǎn)品應(yīng)用廣泛,無論化工、石化、石油、造紙、采礦、電廠、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機(jī)械設(shè)備配套、電子工業(yè),還是商業(yè)建筑以及一般工業(yè)領(lǐng)域可以信賴的閥門供應(yīng)商。 美國VT(富特)進(jìn)口閥門宗旨:求實(shí)、真誠的為您提供、的服務(wù)! 美國VT(富特)進(jìn)口閥門正以創(chuàng)新、引進(jìn)、吸收國外閥門和技術(shù),滿足用戶對閥門的需求!
XL43F型手動(dòng)旋塞閥
PLVL、PLVS、PLVP、PLVG、PLVE彈性座封偏心旋塞閥,是本廠引進(jìn)國際的設(shè)計(jì)理念和工藝技術(shù),自行研發(fā)生產(chǎn)的新型旋塞閥。 該閥的彈性座結(jié)構(gòu),克服了傳統(tǒng)旋塞閥密封性能差且易銹蝕的缺陷,獨(dú)具的偏心密封設(shè)計(jì),較傳統(tǒng)旋塞閥大大降低了操作扭距,且最大限度地減少了密封面的磨損,延長了閥門的使用壽命。矩形直通流道,水頭損失小,流量調(diào)節(jié)線性佳。其的密封性和耐蝕性、理想的操作性能和長外的使用壽命,適用于城市污水、工業(yè)污水、泥漿及清水等工作環(huán)境,作為截流或調(diào)節(jié)裝置使用。
二通不銹鋼旋塞閥
|              技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)  |         |
|              設(shè)計(jì)和制造  |                          GB/T12240  |         
|              結(jié)構(gòu)長度  |                          GB12221(中系列)、HG/T3704-2003 ASME B16.10  |         
|              法蘭尺寸  |                          GB/T9113.1、ANSI B16.5a  |         
|              結(jié)構(gòu)形式  |                          直通、L型三通、T型三通  |         
|              驅(qū)動(dòng)方式  |                          手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)  |         
|              公稱壓力  |                          0.6、1.0、1.6、2.5MPa Class 150  |         
|              壓力試驗(yàn)  |                          GB/T13927-92 API598  |         
|              基本型號  |         |||
|              手動(dòng)  |                          X43F4(全、半襯里)  |                          蝸輪  |                          X343F4(全、半襯里)  |         
|              X43F46(全、半襯里)  |                          X343F46(全、半襯里)  |         ||
|              X43FA(全、半襯里)  |                          X343FA(全、半襯里)  |         ||
|              氣動(dòng)  |                          X643F4(全、半襯里)  |                          電動(dòng)  |                          X943F4(全、半襯里)  |         
|              X643F46(全、半襯里)  |                          X943F46(全、半襯里)  |         ||
|              X643FA(全、半襯里)  |                          X943FA(全、半襯里)  |         ||
主要零部件材料表
|              零件名稱  |                          精鑄球墨鑄鐵  |                          碳鋼  |                          不銹鋼  |         |||
|              QT  |                          C  |                          P  |                          R  |                          PL  |                          RL  |         |
|              閥體、閥蓋、閥瓣  |                          QT400  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF8M  |                          CF3  |                          CF3M  |         
|              內(nèi)襯材料  |                          FEP(F46)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烴)、PE(超高分子量聚乙烯)  |         |||||
|              螺栓  |                          35  |                          35  |                          1Cr17Ni2  |                          1Cr17Ni2  |                          1Cr18Ni9  |                          1Cr18Ni9  |         
|              螺母  |                          45  |                          45  |                          0Cr18Ni9  |                          0Cr18Ni9  |                          0Cr18Ni9  |                          0Cr18Ni9  |         
主要連接尺寸及重量
|              公稱通徑  |                          主要尺寸  |                          參考值mm  |         ||||||||||
|              DN(mm)  |                          NPS(inch)  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          f  |                          b  |                          Z-d  |                          Do  |                          H  |                          重量(kg)  |         |
|              PN 1.0Mpa  |         ||||||||||||
|              15  |                          1/2  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          3  |                          15  |                          4-14  |                          140  |                          85  |                          4  |         |
|              20  |                          3/4  |                          130  |                          105  |                          75  |                          55  |                          3  |                          17  |                          4-14  |                          140  |                          90  |                          5  |         |
|              25  |                          1  |                          140  |                          115  |                          85  |                          65  |                          3  |                          17  |                          4-14  |                          200  |                          100  |                          7  |         |
|              32  |                          11/4  |                          165  |                          140  |                          100  |                          75  |                          3  |                          19  |                          4-18  |                          200  |                          100  |                          8  |         |
|              40  |                          11/2  |                          165  |                          150  |                          110  |                          85  |                          3  |                          19  |                          4-18  |                          260  |                          130  |                          10.5  |         |
|              50  |                          2  |                          203  |                          165  |                          125  |                          100  |                          3  |                          21  |                          4-18  |                          260  |                          130  |                          12  |         |
|              65  |                          21/2  |                          222  |                          185  |                          145  |                          120  |                          3  |                          21  |                          4-18  |                          280  |                          135  |                          13  |         |
|              80  |                          3  |                          241  |                          200  |                          160  |                          135  |                          3  |                          21  |                          ※8-18  |                          350  |                          165  |                          18  |         |
|              100  |                          4  |                          305  |                          220  |                          180  |                          155  |                          3  |                          23  |                          8-18  |                          350  |                          180  |                          25  |         |
|              125  |                          5  |                          356  |                          250  |                          210  |                          185  |                          4  |                          24  |                          8-18  |                          200  |                          210  |                          48  |         |
|              150  |                          6  |                          394  |                          285  |                          240  |                          210  |                          4  |                          26  |                          8-23  |                          200  |                          450  |                          65  |         |
|              200  |                          8  |                          457  |                          340  |                          295  |                          265  |                          4  |                          26  |                          8-23  |                          240  |                          490  |                          90  |         |
|              250  |                          10  |                          533  |                          395  |                          350  |                          320  |                          4  |                          28  |                          12-23  |                          240  |                          550  |                          120  |         |
|              PN1.6Mpa  |         ||||||||||||
|              15  |                          1/2  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          3  |                          15  |                          4-14  |                          140  |                          85  |                          4  |         |
|              20  |                          3/4  |                          130  |                          105  |                          75  |                          55  |                          3  |                          17  |                          4-14  |                          140  |                          90  |                          5  |         |
|              25  |                          1  |                          140  |                          115  |                          85  |                          65  |                          3  |                          17  |                          4-14  |                          200  |                          100  |                          7  |         |
|              32  |                          11/4  |                          165  |                          140  |                          100  |                          75  |                          3  |                          19  |                          4-18  |                          200  |                          100  |                          8  |         |
|              40  |                          11/2  |                          165  |                          150  |                          110  |                          85  |                          3  |                          19  |                          4-18  |                          260  |                          130  |                          10.5  |         |
|              50  |                          2  |                          203  |                          165  |                          125  |                          100  |                          3  |                          21  |                          4-18  |                          260  |                          130  |                          12  |         |
|              65  |                          21/2  |                          222  |                          185  |                          145  |                          120  |                          3  |                          21  |                          4-18  |                          280  |                          135  |                          13  |         |
|              80  |                          3  |                          241  |                          200  |                          160  |                          135  |                          3  |                          21  |                          8-18  |                          350  |                          165  |                          18  |         |
|              100  |                          4  |                          305  |                          220  |                          180  |                          155  |                          3  |                          23  |                          8-18  |                          350  |                          180  |                          25  |         |
|              125  |                          5  |                          356  |                          250  |                          210  |                          185  |                          4  |                          24  |                          8-18  |                          ※200  |                          210  |                          48  |         |
|              150  |                          6  |                          394  |                          285  |                          240  |                          210  |                          4  |                          26  |                          8-23  |                          200  |                          450  |                          65  |         |
|              200  |                          8  |                          457  |                          340  |                          295  |                          265  |                          4  |                          26  |                          12-23  |                          240  |                          490  |                          90  |         |
|              250  |                          10  |                          533  |                          405  |                          355  |                          320  |                          4  |                          28  |                          12-26  |                          240  |                          550  |                          120  |         |
|              PN1.0Mpa  |         ||||||||||||
|              15  |                          1/2  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          3  |                          15  |                          4-14  |                          140  |                          85  |                          5  |         |
|              20  |                          3/4  |                          130  |                          105  |                          75  |                          55  |                          3  |                          17  |                          4-14  |                          140  |                          90  |                          6  |         |
|              25  |                          1  |                          140  |                          115  |                          85  |                          65  |                          3  |                          17  |                          4-14  |                          200  |                          100  |                          8  |         |
|              32  |                          11/4  |                          165  |                          140  |                          100  |                          75  |                          3  |                          19  |                          4-18  |                          200  |                          100  |                          9  |         |
|              40  |                          11/2  |                          165  |                          150  |                          110  |                          85  |                          3  |                          19  |                          4-18  |                          260  |                          130  |                          12  |         |
|              50  |                          2  |                          203  |                          165  |                          125  |                          100  |                          3  |                          21  |                          8-18  |                          260  |                          130  |                          13.5  |         |
|              65  |                          21/2  |                          222  |                          185  |                          145  |                          120  |                          3  |                          23  |                          4-18  |                          280  |                          135  |                          14  |         |
|              80  |                          3  |                          241  |                          200  |                          160  |                          135  |                          3  |                          25  |                          8-18  |                          350  |                          165  |                          19  |         |
|              100  |                          4  |                          305  |                          235  |                          190  |                          150  |                          3  |                          25  |                          8-22  |                          350  |                          180  |                          26  |         |
|              125  |                          5  |                          356  |                          270  |                          220  |                          185  |                          4  |                          28  |                          8-26  |                          ※200  |                          210  |                          48  |         |
|              150  |                          6  |                          394  |                          300  |                          250  |                          210  |                          4  |                          30  |                          8-26  |                          200  |                          450  |                          65  |         |
|              200  |                          8  |                          457  |                          360  |                          310  |                          275  |                          4  |                          32  |                          12-26  |                          240  |                          490  |                          92  |         |
|              250  |                          10  |                          533  |                          425  |                          370  |                          330  |                          4  |                          34  |                          12-30  |                          240  |                          550  |                          122  |         |
|              PN1.6MPa  |         ||||||||||||
|              15  |                          1/2  |                          108  |                          89  |                          60.5  |                          35  |                          3  |                          15  |                          4-14  |                          140  |                          85  |                          4  |         |
|              20  |                          3/4  |                          117  |                          98  |                          70  |                          43  |                          3  |                          17  |                          4-14  |                          140  |                          90  |                          5  |         |
|              25  |                          1  |                          127  |                          108  |                          79.5  |                          51  |                          3  |                          17  |                          4-14  |                          200  |                          100  |                          7  |         |
|              32  |                          11/4  |                          140  |                          117  |                          89  |                          64  |                          3  |                          19  |                          4-18  |                          200  |                          100  |                          8  |         |
|              40  |                          11/2  |                          165  |                          127  |                          98.5  |                          73  |                          3  |                          19  |                          4-18  |                          260  |                          130  |                          10.5  |         |
|              50  |                          2  |                          178  |                          152  |                          120.5  |                          92  |                          3  |                          21  |                          4-18  |                          260  |                          130  |                          12  |         |
|              65  |                          21/2  |                          190  |                          178  |                          139.5  |                          105  |                          3  |                          21  |                          4-18  |                          280  |                          135  |                          13  |         |
|              80  |                          3  |                          203  |                          190  |                          152.5  |                          127  |                          3  |                          21  |                          8-18  |                          350  |                          165  |                          18  |         |
|              100  |                          4  |                          229  |                          229  |                          190.5  |                          157  |                          3  |                          23  |                          8-18  |                          350  |                          180  |                          27  |         |
|              125  |                          5  |                          254  |                          254  |                          216  |                          186  |                          4  |                          24  |                          8-18  |                          ※200  |                          210  |                          50  |         |
|              150  |                          6  |                          267  |                          279  |                          241.5  |                          216  |                          4  |                          26  |                          8-23  |                          200  |                          450  |                          68  |         |
|              200  |                          8  |                          292  |                          343  |                          298.5  |                          270  |                          4  |                          26  |                          8-23  |                          240  |                          490  |                          93  |         |
|              250  |                          10  |                          330  |                          406  |                          362  |                          324  |                          4  |                          28  |                          12-23  |                          240  |                          550  |                          125  |         |
※機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)(JB78)時(shí)為4孔,表中尺寸標(biāo)準(zhǔn)為GB/T9113.1-2000標(biāo)準(zhǔn),訂貨須說明。※DN125以上Do尺寸為蝸輪手輪尺寸,DN125以下Do尺寸為手柄尺寸
單(雙)沖洗旋塞閥
上海?松y門有限公司主要生產(chǎn)《單(雙)沖洗旋塞閥》也是國內(nèi)旋塞閥供應(yīng)商之一。在石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、給排水、水處理等行業(yè)具有較高的知名度及影響力,我廠自創(chuàng)辦以來不斷以科技創(chuàng)新,努力開發(fā)以國代進(jìn),主要按中國GB、JB、美標(biāo)API、ANSI、英國BS、德標(biāo)DIN、法國NF、日本JIS、JPI標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。并可根據(jù)用戶特殊要求冶煉和制造。產(chǎn)品暢銷全國各地,并遠(yuǎn)銷中東、東南亞、歐美等十多個(gè)國家和地區(qū)。閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。適用石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、給排水、水處理等行業(yè)。
單(雙)沖洗旋塞閥概述:

| 二通鑄鐵旋塞閥規(guī)格型號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
 
 
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||