安裝與維護注意事項 在安裝旋塞閥時,為了防止損壞旋塞閥,并充分發(fā)揮旋塞閥的工作性能,應注意如下四點內容: 1.要確保閥門處于開啟狀態(tài)。先對管道加熱。盡可能多的將熱從管道傳遞到旋塞閥。避免延長旋塞閥本身的加熱時間。 2.使用紗布或鋼絲刷清除管道和切割部位,使其金屬表面發(fā)光發(fā)亮。建議不要使用鋼絲絨。 3.先沿著垂直方向切割管道,并修整、去除毛刺,測量管徑。 4.在管道的外面和焊接罩的內部涂上焊劑,焊劑必須覆蓋焊接表面。請有節(jié)制地使用焊劑。
訂貨須知:
一、①X347W美標倒裝油密封旋塞閥產品名稱與型號②X347W美標倒裝油密封旋塞閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。二、若已經由設計單位選定X347W美標倒裝油密封旋塞閥型號,請按X347W美標倒裝油密封旋塞閥型號直接向我們銷售部訂購。三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門專家為您審核把關。尊敬的客戶:歡迎您訪問我們的網站www.sankefm.com,首先感謝您對我們的關注,如果您對我們的產品、服務有任何建議或者疑問的話,請立即聯系我們!我們一定會盡心盡力為您提供的服務.
相關同類產品:
X347W美標倒裝油密封旋塞閥 X43W二通全銅旋塞閥
X61F美標承插焊旋塞閥 X43T二通銅芯旋塞閥
X47W美標壓力平衡式油密封旋塞閥 X43H美標提升式旋塞閥
X44W三通旋塞閥 X14W三通內螺紋全銅旋塞閥
X44W三通鑄鋼旋塞閥 X14T三通內螺紋銅芯旋塞閥
X44W三通全銅旋塞閥 X13W二通內螺紋全銅旋塞閥
X44T三通銅芯旋塞閥 X13T二通內螺紋銅芯旋塞閥
X43W二通鑄鐵旋塞閥 BX343F保溫旋塞閥
X43W二通鑄鋼旋塞閥
上海瑞擇閥門廠旋塞閥系列
名稱:旋塞閥
型號:X43/X13W/X44/X14W/X46/X16W等
材質:WCB/A105/304/304L/316/316L/鑄鐵等
工作溫度:-20~150℃
簡介:由于旋塞閥密封面之間運動帶有擦拭作用,而在全開時可防止與流動介質的接觸,故它通常也能用于帶懸浮顆粒的介質。旋塞閥的另一個重要特性時它易于適應多通道結構,以致一個閥可以獲得兩個、三個,甚至四個不同的流道。這樣可以簡化管道系統的設計、減少閥門用量以及設備中需要的一些連接配件!⌒y廣泛地應用于油田開采、輸送和精練設備中,同時也廣泛用于石油化工、化工、煤氣、天然氣、液化石油氣、暖通行業(yè)以及一般工業(yè)中。主要有:高壓旋塞閥。高溫旋塞閥。高壓高溫旋塞閥。二通旋塞閥X43/X13W、 三通旋塞閥X44/X14W、四通旋塞閥X46/X16W。法蘭旋塞閥、絲口旋塞閥X13/14W。蝸輪卡套旋塞閥。鑄鐵旋塞閥、鑄鋼旋塞閥、不銹鋼旋塞閥X43/44W、銅旋塞閥、銅芯旋塞閥X43/44T。保溫旋塞閥BX43W/BX44W。球型偏心旋塞閥DYQ41。壓力表旋塞閥X13/14。油密封旋塞閥X48。單、雙沖洗旋塞閥。倒裝油密封平衡旋塞閥。德標卡套旋塞閥、美標旋塞閥X41F、美標高壓三通卡套旋塞閥。襯氟旋塞閥X43F系列等產。閥體的材質有: 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、黃銅。工作壓力1.6MPA(美標從150LB-600LB)。閥門口徑從DN15-DN300。
| 產品詳細信息 | 
| 旋塞閥:三精閥門 美標旋塞閥 | |
              |         |
| 詳細信息: | 
美標旋塞閥的壓力試驗
|              公稱壓力              |                          強度試驗              |                          水密封試驗               |                          氣密封試驗               |         |||
|              MPa              |                          Lbf/in2              |                          MPa              |                          Lbf/in2              |                          MPa              |                          Lbf/in2              |         |
|              150              |                          3.1              |                          450              |                          2.2              |                          315              |                          0.5~0.7              |                          60~100              |         
|              300              |                          7.8              |                          1125              |                          5.6              |                          815              |         ||
|              600              |                          15.3              |                          2225              |                          11.2              |                          1630              |         ||
|              900              |                          23.1              |                          3350              |                          16.8              |                          2440              |         ||
|              1500              |                          38.4              |                          5575              |                          28.1              |                          4080              |         ||
|              2500              |                          64.6              |                          9367              |                          47.4              |                          6873              |         ||
美標旋塞閥的主要零件材料及性能
|              閥體、閥蓋              |                          塞體              |                          調節(jié)閥              |                          調節(jié)墊片              |                          O形圈              |                          工作溫度              |                          適用介質              |         
|              WCB              |                          WCB              |                          F6              |                          PTFE            增強PTFE              |                          氟橡膠              |                          -29~340℃              |                          水、蒸汽、天然氣、石油、石油產品、硝酸、醋酸              |         
|              A105              |                          A105              |                          F6              |         ||||
|              CF8              |                          F304              |                          F304              |         ||||
|              CF3              |                          F316              |                          F316              |                          PTFE              |                          耐酸220℃              |                          |         |
|              CF8M              |                          F304L              |                          F304L              |         ||||
|              CF3M              |                          F316L              |                          F316L              |         
美標旋塞閥的主要外形尺寸
|              磅級              |                          尺寸              |                          d              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          b              |                          z-φd              |                          f              |                          Lo              |                          H              |                          X              |                          W              |         
|              150              |                          1/2              |                          13              |                          108              |                          89              |                          60              |                          35              |                          -              |                          4-16              |                          2              |                          149              |                          121              |                          -              |                          -              |         
|              3/4              |                          19              |                          117              |                          98              |                          70              |                          43              |                          -              |                          4-16              |                          2              |                          149              |                          121              |                          -              |                          -              |         |
|              1              |                          25              |                          140              |                          128              |                          79              |                          51              |                          11              |                          4-16              |                          2              |                          181              |                          124              |                          -              |                          -              |         |
|              21/2              |                          38              |                          165              |                          127              |                          98              |                          73              |                          14              |                          4-16              |                          2              |                          229              |                          140              |                          -              |                          -              |         |
|              2              |                          51              |                          178              |                          152              |                          121              |                          92              |                          16              |                          4-19              |                          2              |                          305              |                          159              |                          -              |                          -              |         |
|              21/2              |                          64              |                          191              |                          178              |                          140              |                          105              |                          17              |                          4-19              |                          2              |                          460              |                          191              |                          -              |                          -              |         |
|              3              |                          76              |                          203              |                          191              |                          152              |                          127              |                          19              |                          4-19              |                          2              |                          460              |                          191              |                          -              |                          -              |         |
|              4              |                          102              |                          229              |                          229              |                          191              |                          157              |                          24              |                          8-19              |                          2              |                          762              |                          229              |                          -              |                          -              |         |
|              6              |                          152              |                          267              |                          279              |                          241              |                          216              |                          25              |                          8-22              |                          2              |                          -              |                          536              |                          222              |                          305              |         |
|              8              |                          203              |                          292              |                          343              |                          298              |                          270              |                          29              |                          8-22              |                          2              |                          -              |                          565              |                          400              |                          460              |         |
|              10              |                          254              |                          330              |                          406              |                          362              |                          324              |                          30              |                          12-25              |                          2              |                          -              |                          616              |                          400              |                          460              |         |
|              300              |                          1/2              |                          13              |                          140              |                          95              |                          67              |                          35              |                          14              |                          4-16              |                          2              |                          149              |                          121              |                          -              |                          -              |         
|              3/4              |                          19              |                          152              |                          117              |                          83              |                          43              |                          16              |                          4-19              |                          2              |                          149              |                          121              |                          -              |                          -              |         |
|              1              |                          25              |                          159              |                          124              |                          89              |                          51              |                          17              |                          4-19              |                          2              |                          181              |                          124              |                          -              |                          -              |         |
|              21/2              |                          38              |                          191              |                          156              |                          114              |                          73              |                          21              |                          4-22              |                          2              |                          229              |                          140              |                          -              |                          -              |         |
|              2              |                          51              |                          216              |                          165              |                          127              |                          92              |                          22              |                          8-19              |                          2              |                          305              |                          159              |                          -              |                          -              |         |
|              21/2              |                          64              |                          241              |                          191              |                          149              |                          105              |                          25              |                          8-22              |                          2              |                          460              |                          191              |                          -              |                          -              |         |
|              3              |                          76              |                          283              |                          210              |                          168              |                          127              |                          29              |                          8-22              |                          2              |                          460              |                          191              |                          -              |                          -              |         |
|              4              |                          102              |                          305              |                          254              |                          200              |                          157              |                          32              |                          8-22              |                          2              |                          762              |                          229              |                          -              |                          -              |         |
|              6              |                          152              |                          403              |                          318              |                          270              |                          216              |                          37              |                          12-22              |                          2              |                          -              |                          546              |                          222              |                          305              |         |
|              8              |                          203              |                          419              |                          381              |                          300              |                          270              |                          41              |                          12-25              |                          2              |                          -              |                          565              |                          400              |                          460              |         |
|              10              |                          254              |                          457              |                          445              |                          387              |                          324              |                          48              |                          16-29              |                          2              |                          -              |                          616              |                          400              |                          460              |         
X13T-1.0二通內螺銅芯旋塞閥/絲口旋塞閥/鑄鐵旋塞閥/鑄鋼絲口旋塞閥
X13T-1.0二通內螺銅芯旋塞閥主要性能規(guī)范
|              型號  |                          公稱壓力 PN(MPa)  |                          試驗壓力PS(MPa)  |                          適用介質  |                          工作溫度(℃)  |         |
|              殼體  |                          密封  |         ||||
|              X13T-1.0  |                          1.0  |                          1.5  |                          1.1  |                          水、蒸汽、油品  |                          ≤100  |         
X13T-1.0二通內螺銅芯旋塞閥主要尺寸
|              公稱通徑 DN(mm)  |                          管螺紋 G  |                          尺寸(mm)  |         ||||
|              L  |                          □S  |                          □S1  |                          h2  |                          H  |         ||
|              15  |                          1/2  |                          85  |                          30  |                          12  |                          26  |                          99  |         
|              20  |                          3/4  |                          90  |                          36  |                          16  |                          34  |                          124  |         
|              25  |                          1  |                          110  |                          46  |                          18  |                          38  |                          133  |         
|              32  |                          11/4  |                          130  |                          55  |                          18  |                          45  |                          152  |         
|              40  |                          11/2  |                          150  |                          60  |                          26  |                          55  |                          212  |         
|              50  |                          2  |                          170  |                          75  |                          28  |                          74  |                          260  |         
|              65  |                          21/2  |                          220  |                          90  |                          32  |                          82  |                          295  |         
|              80  |                          3  |                          250  |                          105  |                          36  |                          125  |                          327  |         
|              100  |                          4  |                          300  |                          140  |                          46  |                          135  |                          425  |         
X13T-1.0二通內螺銅芯旋塞閥主要材料
|              零件名稱  |                          閥體  |                          塞子  |                          填料壓蓋  |                          填料  |         
|              X13T-1.0  |                          鑄鐵  |                          鑄銅  |                          鑄鐵  |                          油浸石棉盤根 柔性石墨  |         


油密封旋塞閥主要材料             
油密封旋塞閥主要性能規(guī)范                                                                                                                                                                                                                                              
|              公稱壓力            PN(MPa)              |                          試驗壓力PS(MPa)              |                          工作壓力            P(MPa)              |                          適用介質              |                          工作溫度            (℃)              |         |
|              殼體              |                          密封              |         ||||
|              1.0              |                          1.5              |                          1.1              |                          1.0              |                          煤氣、油品              |                          ≤100              |         
油密封旋塞閥主要尺寸
|              公稱通徑            DN(mm)              |                          尺寸(mm)              |         ||||||
|              L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          □S              |                          z-φd              |                          H1              |         |
|              50              |                          170              |                          160              |                          125              |                          100              |                          32              |                          4╳φ18              |                          315              |         
|              65              |                          220              |                          180              |                          145              |                          120              |                          36              |                          4╳φ18              |                          360              |         
|              80              |                          250              |                          195              |                          160              |                          135              |                          46              |                          4╳φ18              |                          455              |         
|              100              |                          300              |                          215              |                          180              |                          155              |                          50              |                          8╳φ18              |                          500              |         
|              125              |                          350              |                          245              |                          210              |                          185              |                          55              |                          8╳φ18              |                          510              |         
|              150              |                          400              |                          280              |                          240              |                          210              |                          60              |                          8╳φ23              |                          605              |         
|              200              |                          450              |                          335              |                          295              |                          265              |                          60              |                          8╳φ23              |                          760              |         
|              250              |                          530              |                          390              |                          350              |                          320              |                          85              |                          12╳φ23              |                          800              |         
|              300              |                          580              |                          440              |                          400              |                          368              |                          100              |                          12╳φ23              |                          820              |