超音波洗凈器的特點:1、洗凈效果好,潔凈度高且全部工件清潔度一致;2、洗凈速度快,提高生產(chǎn)效率;3、不需人手接觸洗凈液,安全;4、對深孔、細縫和工件隱蔽處都可清洗干凈;5、對工件表面無損傷;6、節(jié)省溶劑、熱能、工作場地和人工等;7、可做分散、乳化。 超音波洗凈器的規(guī)格:1、產(chǎn)品型號:KP-Q50B 2、超聲功率:50W;3、超聲頻率:40KHz;4、使用電源:AC220~240V50/60Hz;5、超聲時間:1~30分鐘; 6、外形尺寸:210*190*165mm;7、容量:1000ml;8、重量:1477g
JK系列醫(yī)用單槽式數(shù)控超聲波清洗器
注冊號:皖合藥監(jiān)械(準)字2014第1570269號
本公司專業(yè)生產(chǎn)全自動手術(shù)器械清洗機,超聲波清洗機,超聲波漂洗機,柜式煮沸槽,水處理器,干燥箱,雙開門干燥柜,醫(yī)用靜音無油空壓機,醫(yī)用高壓水槍,小車清洗車,污物下收車,包布車,密封下送車,平板送物車,污物接收臺,清洗工作臺,器械檢查打包臺,包布敷料檢查打包臺,立式洗眼器,帶光源放大鏡,電動升降傳遞窗,雙槽污物清洗槽,單槽自動洗手槽,庫房墊板,平板貨架,敷料柜,器械柜,組合式貨架,單列立式網(wǎng)筐儲存架,標準滅菌籃筐,器械托盤 主要應(yīng)用于科研單位、大專院校、醫(yī)學、生化、物理、化學等實驗中作提取,脫氣、乳化、混勻、細胞粉碎之用。
性能特點
1.數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期 2.數(shù)顯產(chǎn)品的累計工作時間
3.數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲清洗機時間 4.數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲清洗功率
5.數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱和實際溫度 6.數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護指示
9.儀器的操作程序采用單片機軟件 10.清洗機的網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形
11.降音蓋采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 12.超聲頻率有28、40、80、100KHz可選
清洗工藝流程
進料進水-設(shè)定加熱溫度、清洗時間、超聲功率-排液-取料放入漂洗槽內(nèi)
單槽立式數(shù)控超聲波清洗機主要技術(shù)指標:
|              型號  |                          清 洗 槽 尺 寸 mm  |                          容量 L  |                          超聲 頻率 KHz  |                          超聲 功率 W  |                          加熱 功率 W  |                          溫度 可調(diào) ℃  |                          時間 可調(diào) min  |         
|              JK-DY600  |                          600*200*288  |                          35  |                          40  |                          600  |                          3000  |                          0-80  |                          1-480  |         
|              JK-DY1000  |                          600*300*288  |                          52  |                          40  |                          1000  |                          4000  |                          0-80  |                          1-480  |         
|              JK-DY1200  |                          600*400*288  |                          69  |                          40  |                          1200  |                          5000  |                          0-80  |                          1-480  |         
|              JK-DY1500  |                          700*400*288  |                          86  |                          40  |                          1500  |                          5000  |                          0-80  |                          1-480  |         
|              JK-DY1800  |                          700*500*288  |                          103  |                          40  |                          1800  |                          6000  |                          0-80  |                          1-480  |         
|              JK-DY3600  |                          1200*600*288  |                          207  |                          40  |                          3600  |                          10000  |                          0-80  |                          1-480  |         
售后承諾書:本項目的貨物質(zhì)量保質(zhì)期為原裝全新合格產(chǎn)品自驗收通過之日起三包一年,終身保修維護。遇嚴重質(zhì)量問題包換,保修期后負責終身維修。保修服務(wù)均為制造方上門保修,既有制造方派專員到用戶設(shè)備現(xiàn)場維修,也可由制造方負責將設(shè)備送回廠家維修,并負責由此產(chǎn)生的一切費用。
免費送貨上門,免費安裝、調(diào)試及相應(yīng)人員培訓(xùn),免費上門維修,終身維護保修,
■數(shù)顯設(shè)定超聲清洗時間
■工作時間倒計時顯示
■實時顯示清洗槽內(nèi)實際溫度
■室溫-80℃的溫度設(shè)定范圍
■1-99分鐘總工作時間設(shè)定
■配有專用不銹鋼網(wǎng)籃、降音蓋
■儀器的內(nèi)外殼體和降音蓋采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼
■儀器的操作程序采用單片機軟件
■工作參數(shù)斷電記憶功能
| 型號 |              
  |              內(nèi)槽 長·寬 ·高 ( mm) L/W/H  |                          
  |              容量L  |                          108  |         
|              頻 率KHz  |                          28  |         ||||
|              功 率 W  |                          
  |              加熱功率W  |                          4000  |         ||
|              溫度可調(diào)  |                          
  |              時間可調(diào)  |                          1-99  |         ||
|              排水  |                          有  |         ||||
| 降音蓋 | 有 | ||||
| 網(wǎng)架 | / | 
臺式超聲波清洗機特點:
雙頻系列、功率無級可調(diào)系列、高頻系列、塑殼系列、液晶顯示系列
大功率落地式清洗機:
分體系列、一體系列
不同容量,不同頻率,功能齊全,專業(yè)生產(chǎn),品質(zhì)
具體選型請與我司聯(lián)系!
歡迎訪問我司網(wǎng)站:www.lianman.com
www.lianmansy.com
KQ-2200超聲波清洗器:超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化。主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎。
|              型號              |                          儀器尺寸              |                          清洗槽內(nèi)尺寸              |                          容量              |                          超聲頻率              |                          超聲功率              |                          加熱功率              |                          溫度可調(diào)              |                          時間可調(diào)              |                          網(wǎng)架              |                          降音蓋              |                          排水              |                          價格              |         
|              長×寬×高(mm)              |                          長×寬×高(mm)              |                          (L)              |                          (KHZ)              |                          (W)              |                          (W)              |                          (℃)              |                          (min)              |                          (元)              |         ||||
|              KQ116              |                          223×114×123              |                          160×90×52              |                          0.6              |                          40              |                          20              |                          無              |                          無              |                          10              |                          有              |                          有              |                          無              |                          798              |         
|              KQ118              |                          223×114×123              |                          160×90×52              |                          0.6              |                          40              |                          70              |                          無              |                          無              |                          10              |                          有              |                          有              |                          無              |                          958              |         
|              KQ218              |                          223×114×123              |                          160×90×52              |                          0.6              |                          40              |                          100              |                          無              |                          無              |                          10              |                          有              |                          有              |                          無              |                          998              |         
|              KQ-50              |                          Φ145×210              |                          Φ140×100              |                          1.5              |                          40              |                          50              |                          無              |                          無              |                          10              |                          無              |                          無              |                          無              |                          1480              |         
|              KQ-50B              |                          170×160×210              |                          150×140×100              |                          2              |                          40              |                          50              |                          無              |                          無              |                          1-20              |                          有              |                          無              |                          無              |                          1580              |         
|              KQ-50E              |                          208×192×210              |                          150×140×100              |                          2              |                          40              |                          50              |                          100              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          有              |                          無              |                          1680              |         
|              KQ2200              |                          260×160×260              |                          230×140×100              |                          3              |                          40              |                          100              |                          無              |                          無              |                          1-20              |                          無              |                          無              |                          有              |                          2180              |         
|              KQ2200B              |                          260×160×260              |                          230×140×100              |                          3              |                          40              |                          100              |                          200              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          無              |                          有              |                          2580              |         
|              KQ2200E              |                          260×160×280              |                          230×140×100              |                          3              |                          40              |                          100              |                          200              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          有              |                          有              |                          2680              |         
|              KQ2200V              |                          340×250×330              |                          230×140×130              |                          4              |                          40              |                          100              |                          200              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          有              |                          有              |                          5480              |         
|              KQ-100              |                          320×174×260              |                          300×150×100              |                          4              |                          40              |                          100              |                          無              |                          無              |                          1-20              |                          無              |                          無              |                          有              |                          2380              |         
|              KQ-100B              |                          320×174×260              |                          300×150×100              |                          4              |                          40              |                          100              |                          400              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          無              |                          有              |                          2780              |         
|              KQ-100E              |                          320×260×280              |                          300×150×100              |                          4              |                          40              |                          100              |                          400              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          有              |                          有              |                          2880              |         
|              KQ-100V              |                          410×260×330              |                          300×150×130              |                          5.8              |                          40              |                          100              |                          400              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          有              |                          有              |                          5680              |         
|              KQ3200              |                          320×174×320              |                          300×150×150              |                          6              |                          40              |                          150              |                          無              |                          無              |                          1-20              |                          無              |                          無              |                          有              |                          3280              |         
|              KQ3200B              |                          320×174×320              |                          300×150×150              |                          6              |                          40              |                          150              |                          400              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          無              |                          有              |                          3780              |         
|              KQ3200E              |                          410×260×340              |                          300×150×150              |                          6              |                          40              |                          150              |                          400              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          有              |                          有              |                          3880              |         
|              KQ3200V              |                          410×260×380              |                          300×150×180              |                          8              |                          40              |                          150              |                          400              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          有              |                          有              |                          7680              |         
|              KQ5200              |                          320×264×320              |                          300×240×150              |                          10              |                          40              |                          200              |                          無              |                          無              |                          1-20              |                          無              |                          無              |                          有              |                          4180              |         
|              KQ5200B              |                          320×264×320              |                          300×240×150              |                          10              |                          40              |                          200              |                          400              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          無              |                          有              |                          4780              |         
|              KQ5200E              |                          320×264×320              |                          300×240×150              |                          10              |                          40              |                          200              |                          400              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          有              |                          有              |                          4980              |         
|              KQ5200V              |                          410×350×380              |                          300×240×180              |                          13              |                          40              |                          200              |                          400              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          有              |                          有              |                          9980              |         
|              KQ-250              |                          320×264×320              |                          300×240×150              |                          10              |                          40              |                          250              |                          無              |                          無              |                          1-20              |                          無              |                          無              |                          有              |                          4680              |         
|              KQ-250B              |                          320×264×320              |                          300×240×150              |                          10              |                          40              |                          250              |                          400              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          無              |                          有              |                          5280              |         
|              KQ-250E              |                          320×264×340              |                          300×240×150              |                          10              |                          40              |                          250              |                          400              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          有              |                          有              |                          5480              |         
|              KQ-250V              |                          410×350×380              |                          300×240×180              |                          13              |                          40              |                          250              |                          400              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          有              |                          有              |                          10980              |         
|              KQ-300              |                          320×264×320              |                          300×240×150              |                          10              |                          40              |                          300              |                          無              |                          無              |                          1-20              |                          無              |                          無              |                          有              |                          4880              |         
|              KQ-300B              |                          320×264×320              |                          300×240×150              |                          10              |                          40              |                          300              |                          400              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          無              |                          有              |                          5480              |         
|              KQ-300E              |                          320×264×340              |                          300×240×150              |                          10              |                          40              |                          300              |                          400              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          有              |                          有              |                          5680              |         
|              KQ-300V              |                          410×350×380              |                          300×240×180              |                          13              |                          40              |                          300              |                          400              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          有              |                          有              |                          11380              |         
|              KQ-500              |                          530×320×360              |                          500×300×150              |                          22.5              |                          40              |                          500              |                          無              |                          無              |                          1-20              |                          無              |                          無              |                          有              |                          8580              |         
|              KQ-500B              |                          530×320×360              |                          500×300×150              |                          22.5              |                          40              |                          500              |                          800              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          無              |                          有              |                          9380              |         
|              KQ-500E              |                          530×320×380              |                          500×300×150              |                          22.5              |                          40              |                          500              |                          800              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          有              |                          有              |                          9680              |         
|              KQ-500V              |                          610×410×380              |                          500×300×180              |                          27              |                          40              |                          500              |                          800              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          有              |                          有              |                          19580              |         
|              KQ-600              |                          530×320×360              |                          500×300×150              |                          22.5              |                          40              |                          600              |                          無              |                          無              |                          1-20              |                          無              |                          無              |                          有              |                          9580              |         
|              KQ-600B              |                          530×320×360              |                          500×300×150              |                          22.5              |                          40              |                          600              |                          800              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          無              |                          有              |                          10380              |         
|              KQ-600E              |                          530×320×380              |                          500×300×150              |                          22.5              |                          40              |                          600              |                          800              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          有              |                          有              |                          10680              |         
|              KQ-600V              |                          510×410×380              |                          500×300×180              |                          27              |                          40              |                          600              |                          800              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          有              |                          有              |                          21580              |         
|              KQ-700              |                          530×320×360              |                          500×300×150              |                          22.5              |                          40              |                          700              |                          無              |                          無              |                          1-20              |                          無              |                          無              |                          有              |                          10880              |         
|              KQ-700B              |                          530×320×360              |                          500×300×150              |                          22.5              |                          40              |                          700              |                          800              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          無              |                          有              |                          11680              |         
|              KQ-700E              |                          530×320×380              |                          500×300×150              |                          22.5              |                          40              |                          700              |                          800              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          有              |                          有              |                          11980              |         
|              KQ-700V              |                          610×410×380              |                          500×300×180              |                          27              |                          40              |                          700              |                          800              |                          0-80              |                          1-20              |                          有              |                          有              |                          有              |                          23680              |         
l 超聲波頻率40Khz
l 附多項配件可供選擇:不銹鋼網(wǎng)狀提籃、不銹鋼盆、
不銹鋼蓋,滿足您不同的使用要求!
超聲波清洗器|超聲波清洗機
prima
應(yīng)用領(lǐng)域:
• 電腦硬盤零部件的清洗
• 印刷電路板清洗
• 芯片清洗
• 光通信元氣件的清洗
• 光學玻璃零件的清洗
• 晶體清洗
• 精密零件及管件除油清洗
超聲波清洗機|PM1-300TD|PM1-300TL|PM2-600TD|
PM3-900TD|PM3-900TL|PM4-1300TD|PM5-2000TD|PM6-2700TD|PM6-2700TL|超聲波清洗器|超聲波清洗機
TD系列
數(shù)字式電子控制加熱溫度(zui高溫度80),定時器(0-99分鐘)
超聲波清器|超聲波清機|prima超聲波清洗機|PM1-300TD清洗器|PM1-300TL|PM2-600TD|
PM3-900TD|PM3-900TL|PM4-1300TD|PM5-2000TD|PM6-2700TD|PM6-2700TL|超聲波清洗器|超聲波清洗機
TD系列產(chǎn)品主要性能特點:
l 1-99分鐘時間可調(diào),精確計算到秒
l 0℃-80℃溫度可調(diào)
l 工業(yè)級單片機芯片控制
l 數(shù)碼顯示器,時間、溫度一目了然
l 柔性線路板控制,更具安全性、穩(wěn)定性
l 超聲波頻率40KHz,另有25KHz可選
本儀器是根據(jù)醫(yī)院的特點設(shè)計成專用的超聲波清洗設(shè)備。主要適用于醫(yī)院手術(shù)刀、止血鉗、內(nèi)鏡活檢鉗、鑷子、注射針頭、各式大小注射器、試管、玻璃片、換藥碗、各種盤子、圓桶、測壓器等放射性、污染性、大批量、高潔度的予浸后的清洗,是醫(yī)院手術(shù)室、供應(yīng)室及消毒中心的必備設(shè)備。
主要性能及特點 MAIN FUNCTION
主要技術(shù)指標 MAIN TECHOLOGICAL DATA
| 型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | 累計時間 | 價格 | 
| 長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | (h) | (元) | |
| KQ-100DY | 410×260×260 | 300×150×138 | 6 | 40 | 100 | 40-100 | 500 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 11880 | 
| KQ-150DY | 410×260×360 | 300×150×188 | 8 | 40 | 150 | 40-100 | 500 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 16880 | 
| KQ-300DY | 410×350×360 | 300×240×188 | 13 | 40 | 300 | 40-100 | 500 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 22580 | 
| KQ-500DY | 610×410×360 | 500×300×188 | 28 | 40 | 500 | 40-100 | 500 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 37580 | 
本設(shè)備是引進日本全套超聲波技術(shù)精工制作的超聲波清洗設(shè)備。該設(shè)備采用了超聲波發(fā)生器與清洗槽連為一體,利用了空間,從而使整個設(shè)備體積小、重量輕。適用于家庭、機械、電子、汽車、機車、摩托車、電鍍、紡織、化纖、航空、光學、軸承、商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位等對金銀首飾、鐘表零件、眼鏡零件、精密零件、五金零件、開關(guān)、印刷線路板、電位器、電容器、半導(dǎo)體元件、機車汽閥、汽車摩托車油箱、氣化栓、氣門點火栓、操縱盤零件、彈簧、氣門、噴嘴、過濾器、活塞環(huán)、打火機、餐具、照明、燈具、軸承零件、陶瓷、制筆等批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混均、置換、提取。
主要性能及特點:
●槽體采用進口SUS304、SUS316L不銹鋼板材沖壓、拉伸焊接成型。
●清洗速度快,提高生產(chǎn)效率。
●對深孔、細縫和工件隱蔽處有較強的清洗能力。
●節(jié)省溶劑、熱能、工作場地和人工。
●不須用人工清洗,安全。
●清洗工作時間可以調(diào)整和設(shè)定。
●清洗溫度可以任意調(diào)整。
●外排水結(jié)構(gòu),無水時自動報警。