超聲波清洗機的構(gòu)成:
超聲波系統(tǒng): 包括換能器和超聲波發(fā)生器。
(1) 換能器: 換能器采用特種耐高溫、耐振動、高粘度的樹脂膠輔以特殊的方法加以固定, 絕不脫落, 且可耐受100℃~150℃的高溫。
(2) 超聲波發(fā)生器: 大功率超聲波發(fā)生器可由超音頻IGBT 電力電子器件為主要元件構(gòu)成, 該種超聲波發(fā)生器電路, 結(jié)構(gòu)完整, 輔以靈敏可靠的集成控制系統(tǒng)。各種超聲波發(fā)生器可立工作,亦可多組并聯(lián)使用, 以完成大規(guī)模清洗工程。
超聲波清洗特點:
超聲波清洗器標(biāo)配網(wǎng)籃孔徑是1CM,可根據(jù)不同工件定制細(xì)孔網(wǎng)架,22.5L以下容量清洗器標(biāo)配工程塑料網(wǎng)籃
清洗液加熱,溫控范圍室溫~80℃
超聲波定時,1~480分鐘內(nèi)任意設(shè)定
“V"型系列清洗器網(wǎng)架為內(nèi)闕式,具有揮發(fā)性水蒸氣回收裝置,蓋底附有耐高溫密封圈降音隔熱
每個超聲波換能器發(fā)射功率為50W
清洗器降音蓋、內(nèi)膽及外殼采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼
清洗槽采用不銹鋼經(jīng)氬弧焊焊制而成, 槽體上設(shè)置有排渣檢修口、保溫隔聲層
水位至少應(yīng)高出換能器盒200 mm 以上
詳細(xì)參數(shù):
| 超聲波清洗器型號 | 超聲波清洗槽尺寸(MM) | 清洗槽容積(L) | 超聲功率(W) | 加熱功率(W) | 時間可調(diào)(min) | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 報價(供參考) | 
KQ5200DE超聲波清洗器
KQ5200DE超聲波清洗器 直銷熱線:010-57722330
1、超聲波清洗器(C3860A)技術(shù)指標(biāo):
容量:3L,
儀器尺寸(L×W×H):260×160×250
清洗槽尺寸(L×W×H):235×135×100
頻率:40HZ
超聲功率:120W 2、
2、超聲波清洗器(C5860A)技術(shù)指標(biāo):
容量:5L
儀器尺寸(L×W×H):315×165×290
清洗槽尺寸(L×W×H):300×150×150
頻率:40HZ
超聲功率:180W
購買超聲波清洗器(C3860A/C5860A):南京科捷
|              類型  |                          一體式  |                          適用領(lǐng)域  |                          電子行業(yè) 實驗室 五金零件  |         
|              用途  |                          商用  |                          槽數(shù)  |                          1  |         
|              型號  |                          SCQ-320'1  |                          超聲清洗頻率  |                          28/40/60  |         
|              清洗溫度  |                          常溫(℃)  |                          工作方式  |                          臺式普通型  |         
|              外形尺寸  |                          面議(cm)  |                          品牌  |                          聲彥超聲波  |         
|              功率  |                          超聲功率200W  |             
SCQ-3201超聲波清洗機
主要技術(shù)指標(biāo)
內(nèi)槽尺寸:30'0'*150'*150(MM)
容 量:6L
頻 率:25/40KHZ(可選)
功 率:250W
定 時:60分鐘
網(wǎng)架和降音蓋:有
外 殼:不銹鋼
內(nèi) 槽:304不銹鋼
電 源:220V50HZ
保修期兩年(不正常使用除外)
|              型號              |                          Digital              |                          Analogue              |         |||||
|              XUB5              |                          XUB10              |                          XUB12              |                          XUB18              |                          XUB25              |                          XUBA1              |                          XUBA3              |         |
|              容積 L              |                          4.5              |                          9.5              |                          12.5              |                          17.5              |                          25              |                          1.5              |                          2.5              |         
|              最大體積 L              |                          5              |                          10.5              |                          14              |                          18.5              |                          28              |                          1.75              |                          2.75              |         
|              超聲功率 W              |                          100              |                          200              |                          200              |                          300              |                          400              |                          35              |                          35              |         
|              工作頻率KHz              |                          32-38              |                          44              |                          44              |         ||||
|              LEAP頻率              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          –              |                          –              |         
|              加熱共呢              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          –              |                          ●              |         
|              數(shù)字LCD控制              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          –              |                          –              |         
|              SD卡功能              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          ●              |                          –              |                          –              |         
|              溫度范圍 ºC              |                          室溫+ 5-70              |                          N/A              |                          室溫+ 5- 70              |         ||||
|              加熱功率W              |                          150              |                          250              |                          250              |                          450              |                          500              |                          N/A              |                          150              |         
|              時間設(shè)定              |                          0-99              |                          0-15              |                          0-15              |         ||||
|              BSP排水閥              |                          3/8"              |                          1/2"              |                          N/A              |                          N/A              |         |||
|              電源              |                          230              |         ||||||
|              外部尺寸H*D*W mm              |                          267*200*345              |                          267*183*550              |                          366*288*345              |                          366*347*374              |                          366*347*551              |                          190*160*180              |                          210*170*270              |         
|              型號              |                          XUB5              |                          XUB10              |                          XUB12              |                          XUB18              |                          XUB25              |                          XUBA1              |                          XUBA3              |         
|              隔音罩              |                          XAL5              |                          XAL10              |                          XAL12              |                          XAL18              |                          XAL25              |                          XAL1              |                          XAL3              |         
|              網(wǎng)架              |                          XAB5              |                          XAB10              |                          XAB12              |                          XAB18              |                          XAB25              |                          XAB1              |                          XAB3              |         
|              超聲波清洗液              |                          M2 Sol              |                          M2 Sol              |                          M2 Sol              |                          M2 Sol              |                          M2 Sol              |                          M2 Sol              |                          M2 Sol              |         
產(chǎn)品特點:1-99分鐘定時范圍;
槽內(nèi)水溫實時顯示;
20℃-80℃的槽內(nèi)溫度設(shè)定范圍;
工作參數(shù)斷電記憶功能。
技術(shù)參數(shù):超聲功率:180W;
超聲頻率:40kHz;
定時方式:數(shù)顯;
儀器尺寸(mm):360*175*325;
清洗槽尺寸(mm):300*150*150;
容量(L):6
排水:有;
蓋子:有;
網(wǎng)籃:有;
加熱:有。
| 型號 | 產(chǎn)品簡介 | 市場價 | 
| KQ116 | 水槽容量:0.6L水槽尺寸:長×寬×高(mm):167×90×52超聲頻率:40KHz | 798 | 
| KQ118 | 水槽容量:0.6L水槽尺寸:長×寬×高(mm):167×90×52超聲頻率:40KHz | 958 | 
| KQ218 | 水槽容量:0.6L水槽尺寸:長×寬×高(mm):167×90×52超聲頻率:40KHz | 998 | 
| KQ-50 | 水槽容量:1.5L水槽尺寸:長×寬×高(mm):150×140×100超聲頻率:40KHz | 1480 | 
| KQ-50B | 水槽容量:2L水槽尺寸:長×寬×高(mm):150×140×100超聲頻率:40KHz | 1580 | 
| KQ-50E | 水槽容量:2L水槽尺寸:長×寬×高(mm):150×140×100超聲頻率:40KHz | 1680 | 
| KQ2200 | 水槽容量:3L水槽尺寸:長×寬×高(mm):230×140×100超聲頻率:40KHz | 2180 | 
| KQ2200B | 水槽容量:3L水槽尺寸:長×寬×高(mm):230×140×100超聲頻率:40KHz | 2580 | 
| KQ2200E | 水槽容量:3L水槽尺寸:長×寬×高(mm):230×140×100超聲頻率:40KHz | 2680 | 
| KQ2200V | 水槽容量:4L水槽尺寸:長×寬×高(mm):230×140×130超聲頻率:40KHz | 5480 | 
| KQ-100 | 水槽容量:4L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×150×100超聲頻率:40KHz | 2380 | 
| KQ-100B | 水槽容量:4L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×150×100超聲頻率:40KHz | 2780 | 
| KQ-100E | 水槽容量:4L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×150×100超聲頻率:40KHz | 2880 | 
| KQ-100V | 水槽容量:5.8L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×150×130超聲頻率:40KHz | 5680 | 
| KQ3200 | 水槽容量:6L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×150×150超聲頻率:40KHz | 3280 | 
| KQ3200B | 水槽容量:6L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×150×150超聲頻率:40KHz | 3780 | 
| KQ3200E | 水槽容量:6L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×150×150超聲頻率:40KHz | 3880 | 
| KQ3200V | 水槽容量:8L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×150×180超聲頻率:40KHz | 7680 | 
| KQ5200 | 水槽容量:10L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×240×150超聲頻率:40KHz | 4180 | 
| KQ5200B | 水槽容量:10L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×240×150超聲頻率:40KHz | 4780 | 
| KQ5200E | 水槽容量:10L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×240×150超聲頻率:40KHz | 4980 | 
| KQ5200V | 水槽容量:13L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×240×180超聲頻率:40KHz | 9980 | 
| KQ-250 | 水槽容量:10L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×240×150超聲頻率:40KHz | 4680 | 
| KQ-250B | 水槽容量:10L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×240×150超聲頻率:40KHz | 5280 | 
| KQ-250E | 水槽容量:10L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×240×150超聲頻率:40KHz | 5480 | 
| KQ-250V | 水槽容量:13L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×240×180超聲頻率:40KHz | 10980 | 
| 型號 | 產(chǎn)品簡介 | 市場價 | 
| KQ116 | 水槽容量:0.6L水槽尺寸:長×寬×高(mm):167×90×52超聲頻率:40KHz | 798 | 
| KQ118 | 水槽容量:0.6L水槽尺寸:長×寬×高(mm):167×90×52超聲頻率:40KHz | 958 | 
| KQ218 | 水槽容量:0.6L水槽尺寸:長×寬×高(mm):167×90×52超聲頻率:40KHz | 998 | 
| KQ-50 | 水槽容量:1.5L水槽尺寸:長×寬×高(mm):150×140×100超聲頻率:40KHz | 1480 | 
| KQ-50B | 水槽容量:2L水槽尺寸:長×寬×高(mm):150×140×100超聲頻率:40KHz | 1580 | 
| KQ-50E | 水槽容量:2L水槽尺寸:長×寬×高(mm):150×140×100超聲頻率:40KHz | 1680 | 
| KQ2200 | 水槽容量:3L水槽尺寸:長×寬×高(mm):230×140×100超聲頻率:40KHz | 2180 | 
| KQ2200B | 水槽容量:3L水槽尺寸:長×寬×高(mm):230×140×100超聲頻率:40KHz | 2580 | 
| KQ2200E | 水槽容量:3L水槽尺寸:長×寬×高(mm):230×140×100超聲頻率:40KHz | 2680 | 
| KQ2200V | 水槽容量:4L水槽尺寸:長×寬×高(mm):230×140×130超聲頻率:40KHz | 5480 | 
| KQ-100 | 水槽容量:4L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×150×100超聲頻率:40KHz | 2380 | 
| KQ-100B | 水槽容量:4L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×150×100超聲頻率:40KHz | 2780 | 
| KQ-100E | 水槽容量:4L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×150×100超聲頻率:40KHz | 2880 | 
| KQ-100V | 水槽容量:5.8L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×150×130超聲頻率:40KHz | 5680 | 
| KQ3200 | 水槽容量:6L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×150×150超聲頻率:40KHz | 3280 | 
| KQ3200B | 水槽容量:6L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×150×150超聲頻率:40KHz | 3780 | 
| KQ3200E | 水槽容量:6L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×150×150超聲頻率:40KHz | 3880 | 
| KQ3200V | 水槽容量:8L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×150×180超聲頻率:40KHz | 7680 | 
| KQ5200 | 水槽容量:10L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×240×150超聲頻率:40KHz | 4180 | 
| KQ5200B | 水槽容量:10L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×240×150超聲頻率:40KHz | 4780 | 
| KQ5200E | 水槽容量:10L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×240×150超聲頻率:40KHz | 4980 | 
| KQ5200V | 水槽容量:13L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×240×180超聲頻率:40KHz | 9980 | 
| KQ-250 | 水槽容量:10L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×240×150超聲頻率:40KHz | 4680 | 
| KQ-250B | 水槽容量:10L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×240×150超聲頻率:40KHz | 5280 | 
| KQ-250E | 水槽容量:10L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×240×150超聲頻率:40KHz | 5480 | 
| KQ-250V | 水槽容量:13L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×240×180超聲頻率:40KHz | 10980 | 
| KQ-300 | 水槽容量:10L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×240×150超聲頻率:40KHz | 4880 | 
| KQ-300B | 水槽容量:10L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×240×150超聲頻率:40KHz | 5480 | 
| KQ-300E | 水槽容量:10L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×240×150超聲頻率:40KHz | 5680 | 
| KQ-300V | 水槽容量:13L水槽尺寸:長×寬×高(mm):300×240×180超聲頻率:40KHz | 11380 | 
| KQ-500 | 水槽容量:22.5L水槽尺寸:長×寬×高(mm):500×300×150超聲頻率:40KHz | 8580 | 
| KQ-500B | 水槽容量:22.5L水槽尺寸:長×寬×高(mm):500×300×150超聲頻率:40KHz | 9380 | 
| KQ-500E | 水槽容量:22.5L水槽尺寸:長×寬×高(mm):500×300×150超聲頻率:40KHz | 9680 | 
| KQ-500V | 水槽容量:27L水槽尺寸:長×寬×高(mm):500×300×180超聲頻率:40KHz | 19580 | 
| KQ-600 | 水槽容量:22.5L水槽尺寸:長×寬×高(mm):500×300×150超聲頻率:40KHz | 9580 | 
| KQ-600B | 水槽容量:22.5L水槽尺寸:長×寬×高(mm):500×300×150超聲頻率:40KHz | 10380 | 
| KQ-600E | 水槽容量:22.5L水槽尺寸:長×寬×高(mm):500×300×150超聲頻率:40KHz | 10680 | 
| KQ-600V | 水槽容量:27L水槽尺寸:長×寬×高(mm):500×300×180超聲頻率:40KHz | 21580 | 
| KQ-700V | 水槽容量:27L水槽尺寸:長×寬×高(mm):500×300×180超聲頻率:40KHz | 23680 | 
| KQ-700 | 水槽容量:22.5L水槽尺寸:長×寬×高(mm):500×300×150超聲頻率:40KHz | 10880 | 
| KQ-700B | 水槽容量:22.5L水槽尺寸:長×寬×高(mm):500×300×150超聲頻率:40KHz | 11680 | 
| KQ-700E | 水槽容量:22.5L水槽尺寸:長×寬×高(mm):500×300×150超聲頻率:40KHz | 11980 | 
KQ-100E臺式超聲波清洗器 詳細(xì)介紹: 超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化。主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎。
KQ-100E臺式超聲波清洗器 主要性能及特點: 附設(shè)溶液加熱裝置,溫控范圍0—80oC 清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為50W 清洗器的外殼除KQ118、218、50E采用工程塑料之外,其余全部采用不銹鋼板 附設(shè)超聲定時裝置,1—20分鐘內(nèi)任意設(shè)定 清洗器內(nèi)槽采用不銹鋼板沖壓成形
KQ-100E臺式超聲波清洗器 主要技術(shù)指標(biāo): 儀器尺寸: 320×174×260 清洗槽內(nèi)尺寸: 300×150×100 容量: 4L 超聲頻率: 40KHz 超聲功率: 100W 加熱功率: 400W 溫度可調(diào): 0-80 時間可調(diào): 1-20min 網(wǎng)架: 有 降音蓋: 有 排水: 有