| 產(chǎn)品規(guī)格︰ | 精確度:+/-4% FS重復度:+/-0.25%FS范圍度:10:1最大壓力:1MPa/150psig溫度:80攝氏度/176華氏度基本材質:Acrylic (有機玻璃)浮球材質:SUS316L (不銹鋼)導桿材質:SUS316L (不銹鋼)固定螺絲材質:Cu (銅)管外接材質:ABS (無毒),(也可定做不銹鋼或銅鍍鉻)上下支承套:F46 (聚全氟乙丙烯)O形密封圈:Silicon (硅橡膠) | 
| 產(chǎn)品優(yōu)點︰ | 面板式流量計也屬轉子(或稱浮子)流量計,測量管選用透明有機玻璃。主要應用于凈水處理及環(huán)保工程配套,也可用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、化肥、食品、造紙及科學研究等部門,用來測量液體單相非脈動的流量。面板式流量計具有透明度高、讀數(shù)直觀、不易破裂、重量輕、壽命長、安裝連接方便等特點。 | 
| 測量范圍 | 1-100(m3/h) | 類型 | 玻璃轉子流量計 | 
| 型號 | LZM | 品牌 | 國內 | 
|  LZM系列面板式流量計                 LZM系列流量計是一種以有機玻璃為主體的新型流量計,用來測量氣體或者液體單相非脈動的流量.它的特點是外型美觀、重量輕、不易破裂、使用壽命長。                   技術參數(shù)             
 ![]() 外型尺寸             
 
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別:LZM-系列面板式流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明:                              A:可以不帶調節(jié)閥                            B:可以做成嵌入式             LZM-4T、6T、 8T系列面板式流量計技術參數(shù)             
 ![]() LZM-4T、6T、 8T系列面板式流量計外型尺寸             
 LZM-4T、6T、 8T系列面板式流量計零部件材質及代碼              
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 名:面板式流量計
連接方式: 外螺紋
產(chǎn)品規(guī)格:1-10GPM (5-35LPM)
2-20GPM (10-70LPM)
3.5-35GPM (12-120LPM)
4-40GPM (14-140LPM)
流量單位
GPM=加侖每分鐘 LPM=升每分鐘 GPH=加侖每小時
1加侖(美)=3.785升
面板式流量計主要應用于水處理及環(huán)保工程配套,也
可用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、化肥、食品、造紙
及科研等部門,用來測量液體單相非脈動流量。該產(chǎn)
品殼體和測量錐孔由有機玻璃一體精密加工而成,具
有透明度高,讀數(shù)直觀,不易破裂,安裝方便等特點。
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              0810M              |                          10-100l/h              |         ||
|              LZB-0807M              |                          10-70GPH              |         ||
|              LZB-0802M-V              |                          2-20l/h              |                          帶閥              |         |
|              LZB-0804M-V              |                          4-40l/h              |         ||
|              LZB-0806M-V              |                          6-60l/h              |         ||
|              LZB-0810M-V              |                          10-100l/h              |         ||
|              LZB-0807M-V              |                          10-70GPH              |         ||
|              LZB-0801G              |                          0.1~1GPM              |                          不帶閥              |         |
|              LZB-08A01M-V              |                          1~10SCFH/0.5~5LPM              |                          空氣              |                          帶閥              |         
|              LZB-08A02M-V              |                          2~20SCFH/1~10LPM              |         ||
|              LZB-08A04M-V              |                          4~40SCFH/2~20LPM              |         ||
|              LZB-08A08M-V              |                          8~80SCFH/4~40LPM              |         
LZM系列面板式流量計
|              型號              |                          測量范圍              |                          接口螺紋              |                          精度              |         |||
|              GPM液體              |                          LPM液體              |                          Nm3/h氣體              |         ||||
|              LZM-15              |                          0.1-1              |                          0.5-4              |                          1-10              |                          ZG1/2″              |                          1/2″BSPT              |                          ±4%              |         
|              LZM-15              |                          0.2-2              |                          0.8-8              |                          1.6-16              |                          ZG1/2″              |                          1/2″BSPT              |         |
|              LZM-15              |                          0.5-5              |                          2-18              |                          4-40              |                          ZG1/2″              |                          1/2″BSPT              |         |
|              LZM-20              |                          2-10              |                          8-40              |                          16-80              |                          ZG3/4″              |                          3/4″BSPT              |         |
|              LZM-20              |                          2-16              |                          8-60              |                          16-160              |                          ZG3/4″              |                          3/4″BSPT              |         |
|              LZM-25              |                          4-24              |                          10-100              |                          20-200              |                          ZG1″              |                          1″BSPT              |         |
|              LZM-25              |                          5-35              |                          10-130              |                          25-250              |                          ZG1″              |                          1″BSPT              |         |

|              型號              |                          外型尺寸              |         |||||||
|              A              |                          B              |                          C              |                          D              |                          E              |                          F              |                          G              |                          H              |         |
|              LZM-15              |                          216              |                          32              |                          206              |                          37              |                          36              |                          100              |                          28              |                          165              |         
|              LZM-20              |                          233              |                          39              |                          220              |                          44              |                          42              |                          100              |                          37              |                          165              |         
|              LZM-25              |                          253              |                          44              |                          240              |                          50              |                          31              |                          100              |                          37              |                          175              |         

            ![]()  |         ||||
|              型號              |                          流量范圍              |                          介質              |                          備注              |         |
|              LZB-8              |                          LZB-0802M              |                          2-20l/h              |                          水              |                          不帶閥              |         
|              LZB-0804M              |                          4-40l/h              |         |||
|              LZB-0806M              |                          6-60l/h              |         |||
|              LZB-0810M              |                          10-100l/h              |         |||
|              LZB-0807M              |                          10-70GPH              |         |||
|              LZB-0802M-V              |                          2-20l/h              |                          帶閥              |         ||
|              LZB-0804M-V              |                          4-40l/h              |         |||
|              LZB-0806M-V              |                          6-60l/h              |         |||
|              LZB-0810M-V              |                          10-100l/h              |         |||
|              LZB-0807M-V              |                          10-70GPH              |         |||
|              LZB-0801G              |                          0.1~1GPM              |                          不帶閥              |         ||
|              LZB-08A01M-V              |                          1~10SCFH/0.5~5LPM              |                          空氣              |                          帶閥              |         |
|              LZB-08A02M-V              |                          2~20SCFH/1~10LPM              |         |||
|              LZB-08A04M-V              |                          4~40SCFH/2~20LPM              |         |||
|              LZB-08A08M-V              |                          8~80SCFH/4~40LPM              |         |||
|              LZB-08A10M-V              |                          10~100SCFH/5~50LPM              |         |||
|              LZB-08A20M-V              |                          20~200SCFH/10~100LPM              |         |||
            ![]()  |         ||||
            ![]()  |         ||||
|              型號              |                          流量范圍              |                          介質              |                          備注              |         |
|              LZB-9              |                          LZB-0908M              |                          10~80 l/h              |                          空氣              |                          不帶閥              |         
|              LZB-0916M              |                          20~160 l/h              |         |||
|              LZB-0930M              |                          30~300 l/h              |         |||
|              LZB-0980M              |                          80-800 l/h              |         |||
|              LZB-0908M-V              |                          10~80l/h              |                          帶閥              |         ||
|              LZB-0916M-V              |                          20~160 l/h              |         |||
|              LZB-0930M-V              |                          30~300 l/h              |         |||
|              LZB-0980M-V              |                          80~800 l/h              |         |||
            ![]()  |         ||||
            ![]()  |         ||||
|              型號              |                          流量范圍              |                          介質              |                          備注              |         |
|              LZB-10              |                          LZB-1001M              |                          0.1~1GPM/0.5~4LPM              |                          水              |                          不帶閥              |         
|              LZB-1002M              |                          0.2~2GPM/1~7LPM              |         |||
|              LZB-1005M              |                          0.5~5GPM/2~18LPM              |         |||
|              LZB-1001M-V              |                          0.1~1GPM/0.5~4LPM              |                          帶閥              |         ||
|              LZB-1002M-V              |                          0.2~2GPM/1~7LPM              |         |||
|              LZB-1005M-V              |                          0.5~5GPM/2~18LPM              |         |||
|              LZB-10A04M              |                          0.4~4SCFM/12~120LPM              |                          空氣              |                          不帶閥              |         |
|              LZB-10A08M              |                          0.8~8SCFM/24~240LPM              |         |||
|              LZB-10A16M              |                          1.6~16SCFM/48~480LPM              |         |||
|              LZB-10A24M              |                          2.4~24SCFM/72~720LPM              |         |||
|              LZB-10A04M-V              |                          0.4~4SCFM/12~120LPM              |                          帶閥              |         ||
|              LZB-10A08M-V              |                          0.8~8SCFM/24~240LPM              |         |||
|              LZB-10A16M-V              |                          1.6~16SCFM/48~480LPM              |         |||
|              LZB-10A24M-V              |                          2.4~24SCFM/72~720LPM              |         |||
            ![]()  |         ||||
            ![]()  |         ||||
|              型號              |                          流量范圍              |                          介質              |                          備注              |         |
|              LZB-25              |                          LZB-2510M              |                          1~10 GPM/5~35LPM              |                          水              |                          不帶閥              |         
|              LZB-2516M              |                          2~16 GPM/4~60LPM              |         |||
|              LZB-2520M              |                          2~20 GPM/10~70LPM              |         |||
|              LZB-25A40M              |                          4~40 SCFM/7~70m3/h              |                          空氣              |         ||
|              LZB-25A60M              |                          6~60 SCFM/10~100m3/h              |         |||
            ![]()  |         ||||
            ![]()  |         ||||
|              型號              |                          流量范圍              |                          介質              |                          備注              |         |
|              LZB-40              |                          LZB-4035M              |                          4~35 GPM/12~120LPM              |                          水              |                          不帶閥              |         
|              LZB-4040M              |                          4~40 GPM/15~150LPM              |         |||
|              LZB-4010M-V              |                          1~10 GPM/5~35LPM              |                          帶閥              |         ||
|              LZB-4016M-V              |                          2~16 GPM/4~60LPM              |         |||
|              LZB-4020M-V              |                          2~20 GPM/10~70LPM              |         |||
            ![]()  |         ||||

該流量計主要應用于水處理及環(huán)保工程配套,也可用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、化肥、食品、造紙及科研等部門,用來測量液體單相非脈動流量。該產(chǎn)品殼體和測量錐孔由透明塑料一體精密加工而成,具有透明度高,讀數(shù)直觀,安裝方便等特點。
1.LZB-( )P型面板式流量計型號規(guī)格及主要技術參數(shù)

2.LZB-( )P型面板式流量計外形及安裝連接尺寸

型號  | L  | L1  | L0  | A  | B  | 連接螺紋  | 
LZB-8P  | 140  | 105  | 60  | 30  | 25  | M10×1  | 
LZB-10P  | 170  | 127  | 76  | 40  | 30  | R1/2  | 
LZB-15P  | 228  | 165  | 100  | 46  | 45  | R1  |