|              產(chǎn)品規(guī)格              |                          照度計(jì)              |         
|              測試范圍:              |                          1~100,000Lux              |         
|              度:              |                          ≤10,000Lux時(shí),± (4%+10個(gè)字)              >10,000Lux時(shí),± (5%+10個(gè)字)              |         
|              照度計(jì)三擋測試量程              |                          0~2000Lux,0~20,000Lux,0~100,000Lux              |         
|              分辨率:              |                          1Lux              |         
|              照度計(jì)重復(fù)測試:              |                          ± 2%              |         
|              取樣率:               |                          0.5秒              |         
|              數(shù)據(jù)保持功能              |                          有              |         
|              感光體:              |                          光二極管附濾光鏡片              |         
|              照度計(jì)尺寸:              |                          130x72x30(mm)              |         

TM-202照度計(jì)詳細(xì)參數(shù)
3位半液晶顯示器顯示,最大讀值1999。矽光二極體及彩色濾光片。量測光源含括??所有可見光。分光曲線修正, 符合國際標(biāo)準(zhǔn)。余弦角度測量修正符合JIS C 1609:1993及CNS 5119 A級(jí)。資料鎖定(DH)/最大值鎖定(MH)/歸零調(diào)整。最大值最小值鎖定(TM-202)測量值轉(zhuǎn)換宜流電壓輸出(OUTPUT)(TM-202)適合學(xué)校、工作場所及所有可見光環(huán)境。測量檔位:20(TM-202),200,2000,20000,200000Lux 20,200,2000,20000 Foot candle電表尺寸: 130x 55x 38 mm(長*寬*高)測光器尺寸: 80x55x25 mm(長*寬*高)
|              顯示器              |                          3 1/2位液晶顯示              |         
|              測量范圍              |                          20/200/2000/20000 Lux(1330A/1334A)            200/2000/20000/200000 Lux (1332A)            20000 lux-reading x 10             200000 lux-reading x 100(1330 also Footcandle for 1334A)                                       |         
|              過載顯示              |                          位顯示"1"              |         
|              分辨率              |                          0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A)              |         
|              度              |                          ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux)            ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux)            (以色溫2856 K標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正)              |         
|              重復(fù)測試              |                          ±2%              |         
|              溫度特性              |                          ±0.1% /℃              |         
|              取樣率              |                          約 2 次/秒              |         
|              記錄器輸出              |                          DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A)              |         
|              操作及儲(chǔ)存溫濕度              |                          0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H.              |         
|              電源              |                          9V (一枚)              |         
|              光檢測器尺寸              |                          100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H)              |         
|              電表尺寸              |                          135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H)              |         
|              重量              |                          250g              |         
|              附件              |                          使用說明書,皮盒,9V電池              |         
DT-8809A專業(yè)照度計(jì)
產(chǎn)品特征:
DT-8809A專業(yè)照度計(jì)具有0~400,000Lux的量程范圍,并有峰值/最大/最小值/數(shù)據(jù)保持等功能。內(nèi)置的USB接口可將數(shù)據(jù)快速便捷地傳送到電腦,可存儲(chǔ)99組數(shù)據(jù)。
技術(shù)參數(shù):
最大量程400,000Lux 分 辨 率0.1Lux/0.01Fc誤 差±5%±10d (<10,000Lux) ±10%±10d (>10,000Lux)測量速度1.5 次/秒液晶讀數(shù)4000 自動(dòng)量程模擬條指示40段 峰值保持最大/最小值保持數(shù)據(jù)保持 相對值模式USB電腦接口99組數(shù)據(jù)儲(chǔ)存低電池提示自動(dòng)關(guān)機(jī)
尺寸:255 x 75 x 50毫米 重量:280克
| 位數(shù)雙顯示 LCD | |
|              測量范圍              |             99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux 9.292, 92.92, 929.2, 9292, 92927 fc ( 自動(dòng)換檔計(jì) 5 檔 ) (1 fc = 10.76 Lux) | 
|              過載顯示              |             OL 符號(hào)顯示 | 
|              分辨率              |             0.01 Lux, 0.001 fc | 
|              度              |             ± 3% 讀值 ± 5 位 (2856° Κ標(biāo)準(zhǔn)白熾燈校正 ) | 
|              明視光譜函數(shù) f ' 1              |             ≦ 6% | 
|              溫度特性              |             ± 0.1%/ ℃ | 
|              測量速度              |             每秒約 5 次 | 
|              光感應(yīng)器              |             硅質(zhì)光二極管 | 
|              手動(dòng)數(shù)據(jù)記憶容量              |             99組 (可直接于LCD上讀。 | 
|              自動(dòng)數(shù)據(jù)記憶容量  |             40000組 | 
|              操作 / 儲(chǔ)存環(huán)境              |             0 ℃ ~ 50 ℃ <80% RH / -10 ℃ ~ 60 ℃ <70%RH | 
|              電源              |             6 只 4 號(hào)電池 | 
|              電池壽命              |             約 100 小時(shí) | 
|              光感應(yīng)器線長              |             150 cm (approx.) | 
|              光感應(yīng)器尺寸              |             100(長) × 60(寬) × 29(高)mm | 
|              尺寸              |             150(長) × 72(寬) × 35(高)mm | 
|              重量              |             約 320 克 | 
|              附件              |             皮套、說明書、電池 、CD 軟件光盤及 RS 232 纜線 | 
|              |                          |         
|              |                          |         
|              |                          |         
|              |                          |         
|              |                          |         
|              |                          |         
|              |                          |         
|              |                          |         
|              |                          |         
|              |                          |         
|              |                          |         
|              顯示              |                          3 1/2 位液晶顯示器              |         
|              測量檔位              |                          20, 200, 2000, 20000 Lux/Fc             (1Fc=10.76 Lux)              |         
|              過載顯示              |                          顯示“OL”              |         
|              分辨率              |                          0.01 Lux (0.01fc)              |         
|              度              |                          ±(3%rdg + 5dgts)              |         
|              重復(fù)測試              |                          ±2%              |         
|              溫度特性              |                          ±0.1%/℃              |         
|              取樣率              |                          2.5次/秒              |         
|              感光體              |                          光二極管              |         
|              記錄組數(shù)              |                          最多255組              |         
|              記錄筆數(shù)              |                          16000筆              |         
|              RS-232傳輸速率              |                          9600bps              |         
|              操作溫濕度              |                          0℃~40℃ ( 32℉ ~ 104℉ ),             10~80%RH              |         
|              儲(chǔ)存溫濕度              |                          10℃~60℃ ( 14℉ ~ 140℉ ),             10~70%RH              |         
|              電 源              |                          單個(gè) 9V 電池,型式006P 或 IEC6F22             或 NEDA 1604              |         
|              電池壽命              |                          連續(xù)使用約 50 小時(shí) (堿性電池)              |         
|              光檢測器引線長度              |                          150cm              |         
|              光檢測器尺寸              |                          87.5 ( L )×60 ( W )×29 ( H ) mm              |         
|              電表尺寸              |                          146 ( L )×70 ( W )×39 ( H) mm              |         
|              重 量              |                          300克              |         
|              附 件              |                          使用說明書、皮套、電池、RS-232連接線、9pin轉(zhuǎn)25pin轉(zhuǎn)接頭 、程序磁盤片、調(diào)整棒              |         
TES-1336A數(shù)字式照度計(jì)特性:可測量0~20000 Lux/Fc可測量光強(qiáng)度RS-232接口可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)
TES-1336A數(shù)字式照度計(jì)技術(shù)參數(shù):
| 顯示 | 3 1/2 位液晶顯示器 | 
| 測量檔位 | 20, 200, 2000, 20000 Lux/Fc (1Fc=10.76 Lux) | 
| 過載顯示 | 顯示“OL” | 
| 分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) | 
| 度 | ±(3%rdg + 5dgts) | 
| 重復(fù)測試 | ±2% | 
| 溫度特性 | ±0.1%/℃ | 
| 取樣率 | 2.5次/秒 | 
| 感光體 | 光二極管 | 
| 記錄組數(shù) | 最多255組 | 
| 記錄筆數(shù) | 16000筆 | 
| RS-232傳輸速率 | 9600bps | 
| 操作溫濕度 | 0℃~40℃ ( 32℉ ~ 104℉ ), 10~80%RH | 
| 儲(chǔ)存溫濕度 | 10℃~60℃ ( 14℉ ~ 140℉ ), 10~70%RH | 
| 電 源 | 單個(gè) 9V 電池,型式006P 或 IEC6F22 或 NEDA 1604 | 
| 電池壽命 | 連續(xù)使用約 50 小時(shí) (堿性電池) | 
| 光檢測器引線長度 | 150cm | 
| 光檢測器尺寸 | 87.5 ( L )×60 ( W )×29 ( H ) mm | 
| 電表尺寸 | 146 ( L )×70 ( W )×39 ( H) mm | 
| 重 量 | 300克 | 
| 附 件 | 使用說明書、皮套、電池、 RS-232連接線、9pin轉(zhuǎn)25pin轉(zhuǎn)接頭 、程序磁盤片、調(diào)整棒 |