1.概要
(1)產(chǎn)品介紹
MC200G系列變頻器是高品質(zhì)、多功能、低噪音、泛用型的高性能矢量控制變頻器。通過(guò)對(duì)電機(jī)磁通電流和轉(zhuǎn)矩電流的解耦控制,實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)矩的快速響應(yīng)和準(zhǔn)確控制,能以很高的控制精度進(jìn)行寬范圍的調(diào)速運(yùn)行,滿(mǎn)足各類(lèi)負(fù)荷對(duì)傳動(dòng)控制的需求。
本系列變頻器按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)和測(cè)試,保證產(chǎn)品的可靠性。應(yīng)用于寬調(diào)速范圍、重負(fù)荷的高性能用途。
(2)功率范圍
0.75---400KW
(3)應(yīng)用場(chǎng)所
金屬拉絲、擠壓、冷軋、連鑄機(jī)械;
塑料壓延機(jī)、注塑機(jī)、橡塑機(jī)械;
卷繞機(jī)械、電工機(jī)械、紡織印染機(jī)械;
車(chē)床、刨床、銑床、鉆床、磨床;
管樁離心機(jī)、球磨機(jī)、破碎機(jī);
離心機(jī)、工業(yè)洗衣機(jī)、高速脫水機(jī);
塑料、化纖、電線(xiàn)電纜擠出設(shè)備;
2.特點(diǎn)


3.規(guī)格
壁掛式安裝變頻器型號(hào)規(guī)格
|              變頻器型號(hào)  |                          額定電壓(V)  |                          額定電流(A)  |                          額定功率(KW)  |                          安裝方式  |         
|              MC200G0007T4  |                          380  |                          2.5  |                          0.75  |                          壁掛  |         
|              MC200G0015T4  |                          380  |                          3.7  |                          1.5  |                          壁掛  |         
|              MC200G0022T4  |                          380  |                          5.5  |                          2.2  |                          壁掛  |         
|              MC200G0040T4  |                          380  |                          9.7  |                          3.7  |                          壁掛  |         
|              MC200G0055T4  |                          380  |                          13  |                          5.5  |                          壁掛  |         
|              MC200G0075T4  |                          380  |                          18  |                          7.5  |                          壁掛  |         
|              MC200G0110T4  |                          380  |                          24  |                          11  |                          壁掛  |         
|              MC200G0150T4  |                          380  |                          30  |                          15  |                          壁掛  |         
|              MC200G0185T4  |                          380  |                          38  |                          18.5  |                          壁掛  |         
|              MC200G0220T4  |                          380  |                          45  |                          22  |                          壁掛  |         
|              MC200G0300T4  |                          380  |                          60  |                          30  |                          壁掛  |         
|              MC200G0370T4  |                          380  |                          75  |                          37  |                          壁掛  |         
|              MC200G0450T4  |                          380  |                          91  |                          45  |                          壁掛  |         
|              MC200G0550T4  |                          380  |                          112  |                          55  |                          壁掛  |         
|              MC200G0750T4  |                          380  |                          150  |                          75  |                          壁掛  |         
|              MC200G0900T4  |                          380  |                          176  |                          90  |                          壁掛  |         
|              MC200G1100T4  |                          380  |                          210  |                          110  |                          壁掛  |         
|              MC200G1320T4  |                          380  |                          253  |                          132  |                          壁掛  |         
|              MC200G1600T4  |                          380  |                          304  |                          160  |                          壁掛  |         
|              MC200G1850T4  |                          380  |                          340  |                          185  |                          壁掛  |         
|              MC200G2000T4  |                          380  |                          377  |                          200  |                          壁掛  |         
|              MC200G2200T4  |                          380  |                          415  |                          220  |                          壁掛  |         
|              MC200G2500T4  |                          380  |                          475  |                          250  |                          壁掛  |         
|              MC200G2800T4  |                          380  |                          520  |                          280  |                          壁掛  |         
|              MC200G3150T4  |                          380  |                          585  |                          315  |                          壁掛  |         
|              MC200G3550T4  |                          380  |                          650  |                          355  |                          壁掛  |         
立柜落地式安裝變頻器型號(hào)規(guī)格
|              變頻器型號(hào)  |                          額定電壓(V)  |                          額定電流(A)  |                          額定功率(KW)  |                          安裝方式  |         
|              MC200G0075T4B  |                          380  |                          18  |                          7.5  |                          落地  |         
|              MC200G0110T4B  |                          380  |                          24  |                          11  |                          落地  |         
|              MC200G0150T4B  |                          380  |                          30  |                          15  |                          落地  |         
|              MC200G0185T4B  |                          380  |                          38  |                          18.5  |                          落地  |         
|              MC200G0220T4B  |                          380  |                          45  |                          22  |                          落地  |         
|              MC200G0300T4B  |                          380  |                          60  |                          30  |                          落地  |         
|              MC200G0370T4B  |                          380  |                          75  |                          37  |                          落地  |         
|              MC200G0450T4B  |                          380  |                          91  |                          45  |                          落地  |         
|              MC200G0550T4B  |                          380  |                          112  |                          55  |                          落地  |         
|              MC200G0750T4B  |                          380  |                          150  |                          75  |                          落地  |         
|              MC200G0900T4B  |                          380  |                          176  |                          90  |                          落地  |         
|              MC200G1100T4B  |                          380  |                          210  |                          110  |                          落地  |         
|              MC200G1320T4B  |                          380  |                          253  |                          132  |                          落地  |         
|              MC200G1600T4B  |                          380  |                          304  |                          160  |                          落地  |         
|              MC200G1850T4B  |                          380  |                          340  |                          185  |                          落地  |         
|              MC200G2000T4B  |                          380  |                          377  |                          200  |                          落地  |         
|              MC200G2200T4B  |                          380  |                          415  |                          220  |                          落地  |         
|              MC200G2500T4B  |                          380  |                          475  |                          250  |                          落地  |         
|              MC200G2800T4B  |                          380  |                          520  |                          280  |                          落地  |         
|              MC200G3150T4B  |                          380  |                          585  |                          315  |                          落地  |         
|              MC200G3550T4B  |                          380  |                          650  |                          355  |                          落地  |         
|              MC200G4000T4B  |                          380  |                          740  |                          400  |                          落地  |         
|              MC200G5000T4B  |                          380  |                          930  |                          500  |                          落地  |         
|              MC200G6300T4B  |                          380  |                          1180  |                          630  |                          落地  |         
|              MC200G8000T4B  |                          380  |                          1500  |                          800  |                          落地  |         
|              MC200G10000T4B  |                          380  |                          1800  |                          1000  |                          落地  |         
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
|              項(xiàng) 目  |                          指標(biāo)及規(guī)格  |         |
|              主電 輸入  |                          電壓  |                          三相380V ±15%;電壓失衡率<3%  |         
|              頻率  |                          50Hz/60Hz ±5%  |         |
|              主電 輸出  |                          輸出電壓  |                          三相0V~輸入電壓  |         
|              輸出頻率  |                          0.1Hz~400Hz  |         |
|              過(guò)載能力  |                          150% 60S;130%長(zhǎng)期  |         |
|              驅(qū) 動(dòng) 性 能  |                          電壓調(diào)制  |                          電壓矢量(SVPWM)調(diào)制  |         
|              控制方式  |                          無(wú)速度傳感器矢量控制(SVC);轉(zhuǎn)矩控制(TC); 壓頻比控制(V/F)  |         |
|              運(yùn)行指令給定  |                          鍵盤(pán)給定;RUN、F/R端子給定;485通訊給定  |         |
|              速度給定方式  |                          鍵盤(pán)數(shù)字給定;X4、X5端子(UP/DOWN)給定;AI1/AI2/AI3端子 模擬信號(hào)給定;485通訊給定  |         |
|              速度給定精度  |                          數(shù)字給定:±0.01%(-10℃~+40℃) 模擬給定:±0.05%(25℃±10℃)  |         |
|              速度給定 分辨率  |                          數(shù)字給定:0.01Hz 模擬給定:1/2000最大頻率  |         |
|              速度控制精度  |                          無(wú)速度傳感器矢量控制:±0.5%(25℃±10℃)  |         |
|              速度控制范圍  |                          無(wú)速度傳感器矢量控制:1:100  |         |
|              轉(zhuǎn)矩控制響應(yīng)  |                          無(wú)速度傳感器矢量控制:<200ms  |         |
|              起動(dòng)轉(zhuǎn)矩  |                          無(wú)速度傳感器矢量控制:150%/0.5Hz  |         |
|              轉(zhuǎn)矩控制精度  |                          ±5%  |         |
|              I/O 控 制 通 道  |                          設(shè)定電壓源  |                          1路,10V,5mA  |         
|              控制電壓源  |                          1路,24V,100mA;也可通過(guò)PLC端子由外部提供  |         |
|              模擬信號(hào)輸入  |                          3路, 2路(AI1/AI2)0~10V或0~20mA ,通過(guò)跳線(xiàn)插針J1、J2在 VI/CI側(cè)的位置選擇;1路(AI3)-10V~10V  |         |
|              集電極輸出  |                          2路(Y1/Y2),0~50mA,可編程,多種輸出量可選  |         |
|              運(yùn)行命令輸入  |                          2路(F/R、RUN),控制運(yùn)行命令輸入接點(diǎn)端子  |         |
|              可編程輸入  |                          7路(X1~X7),可編程,多種輸入量可選  |         |
|              模擬信號(hào)輸出  |                          2路(AO1/AO2),0~10V或0~20mA,通過(guò)跳線(xiàn)插針J3、J4在 VO/CO側(cè)的位置選擇  |         |
|              繼電器輸出  |                          2路,可編程,觸點(diǎn)容量:250V AC/3A或30V DC/1A  |         |
|              故障報(bào)警 繼電器輸 出  |                          觸點(diǎn)容量:250V AC/3A,30V DC/1A  |         |
|              串行通訊接口  |                          RS485接口,標(biāo)準(zhǔn)Modbus通訊協(xié)議  |         |
|              顯示  |                          LED數(shù)碼管顯示  |                          設(shè)定頻率、輸出頻率、輸出電壓、輸出電流、電機(jī)轉(zhuǎn)速、負(fù)載線(xiàn)速度, 輸入、輸出端子狀態(tài)...  |         
|              外接儀表顯示  |                          給定頻率;輸出頻率;輸出電流(0~10VDC或0~20mA輸出)  |         |
|              保護(hù)功能  |                          過(guò)流保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、缺相保護(hù)  |         |
|              選配件  |                          制動(dòng)組件;輸入、輸出交流電抗器;直流電抗器;輸入、輸出濾波器; 遠(yuǎn)程鍵盤(pán)數(shù)據(jù)線(xiàn);通信總線(xiàn)適配器等  |         |
|              環(huán)境  |                          使用場(chǎng)所  |                          室內(nèi),不受陽(yáng)光直射,無(wú)塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、水蒸 汽、滴水或鹽分等  |         
|              海拔高度  |                          低于海拔1000米  |         |
|              環(huán)境溫度  |                          -10℃~+40℃  |         |
|              濕度  |                          20%~90%RH,無(wú)水珠凝結(jié)  |         |
|              振動(dòng)  |                          小于5.9米/秒2(0.6g)  |         |
|              存儲(chǔ)溫度  |                          -20℃~+60℃  |         |
|              結(jié)構(gòu)  |                          防護(hù)等級(jí)  |                          IP20  |         
|              冷卻方式  |                          強(qiáng)制風(fēng)冷  |         |
|              安裝方式  |                          壁掛式;落地式  |         |
服務(wù)電話(huà)/;15817209848 ◆傳真:◆QQ:1944518089