|         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
 
 
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||
| ■測定範囲:10mm | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-210  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■測定範囲:5mm | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-250  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■プリント基板測定用 | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-251  | 測定例  | ||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■測定範囲:20mm | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-224  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■測定範囲:30mm | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-230  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■Pシリーズ 目盛0.1mm表示タイプ目盛が0.1~0.9mmの読み取りやすい直読仕様です。短針は1~10の位、長針は小數點以下の位をそのまま読み取ります。読み誤りを防ぎます。 | ![]()  | ||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
3.18mmの読み取り(例)  | |||||||||||||||||||||||
DM-210P  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■バックプランジャ形 | |||||||||||||||||||||||
![]()  | 測定部の上から、あるいは正面からの読み取りが容易です。 | ||||||||||||||||||||||
DM-273  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■丸ベース形 | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-280  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■ゲージ移動式 | |||||||||||||||||||||||
![]()  | 3點の取付穴にゲージを移動することで、段差測定などが簡単に行えます。 | ||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ダイヤルゲージが移動できます。 | |||||||||||||||||||||||
DM-293  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | 
  | ||||||||||||||||||||||
DMD-210  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||
| ■測定範囲:10mm | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-210  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■測定範囲:5mm | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-250  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■プリント基板測定用 | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-251  | 測定例  | ||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■測定範囲:20mm | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-224  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■測定範囲:30mm | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-230  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■Pシリーズ 目盛0.1mm表示タイプ目盛が0.1~0.9mmの読み取りやすい直読仕様です。短針は1~10の位、長針は小數點以下の位をそのまま読み取ります。読み誤りを防ぎます。 | ![]()  | ||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
3.18mmの読み取り(例)  | |||||||||||||||||||||||
DM-210P  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■バックプランジャ形 | |||||||||||||||||||||||
![]()  | 測定部の上から、あるいは正面からの読み取りが容易です。 | ||||||||||||||||||||||
DM-273  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■丸ベース形 | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-280  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■ゲージ移動式 | |||||||||||||||||||||||
![]()  | 3點の取付穴にゲージを移動することで、段差測定などが簡単に行えます。 | ||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ダイヤルゲージが移動できます。 | |||||||||||||||||||||||
DM-293  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | 
  | ||||||||||||||||||||||
DMD-210  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||
| ■測定範囲:10mm | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-210  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■測定範囲:5mm | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-250  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■プリント基板測定用 | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-251  | 測定例  | ||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■測定範囲:20mm | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-224  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■測定範囲:30mm | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-230  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■Pシリーズ 目盛0.1mm表示タイプ目盛が0.1~0.9mmの読み取りやすい直読仕様です。短針は1~10の位、長針は小數點以下の位をそのまま読み取ります。読み誤りを防ぎます。 | ![]()  | ||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
3.18mmの読み取り(例)  | |||||||||||||||||||||||
DM-210P  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■バックプランジャ形 | |||||||||||||||||||||||
![]()  | 測定部の上から、あるいは正面からの読み取りが容易です。 | ||||||||||||||||||||||
DM-273  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■丸ベース形 | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-280  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■ゲージ移動式 | |||||||||||||||||||||||
![]()  | 3點の取付穴にゲージを移動することで、段差測定などが簡単に行えます。 | ||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ダイヤルゲージが移動できます。 | |||||||||||||||||||||||
DM-293  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | 
  | ||||||||||||||||||||||
DMD-210  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||