|              訂貨編號              |                          544-531              |                          544-533              |                          544-535              |                          544-537              |                          544-539              |                          544-495C              |         
|              機型              |                          LSM-500S              |                          LSM-501S              |                          LSM-503S              |                          LSM-506S              |                          LSM-512S              |                          LSM-902S              |         
|              顯示器              |                          544-071C/LSM-6200              |                          LSM-902S/6900              |         ||||
|              品牌              |                          Mitutoyo三豐              |         |||||
|              光源              |                          Wave Length:650nm,可視光半導(dǎo)體              |         |||||
|              測量范圍              |                          0.005-2mm              |                          0.005-10mm              |                          0.3-30mm              |                          1-60mm              |                          1-120mm              |                          0.1-25mm              |         
|              最小解析值              |                          0.01um              |                          0.01um              |                          0.01um              |                          0.01um              |                          0.01um              |                          0.01um              |         
|              重現(xiàn)性              |                          ±0.03um              |                          ±0.04um              |                          ±0.1um              |                          ±0.36um              |                          ±0.8um              |                          ±0.05um              |         
|              在20℃直線性*              |                          ±0.3um              |                          ±0.5um              |                          ±1um              |                          ±3um              |                          ±6um              |                          ±0.5um              |         
|              位置誤差              |                          ±0.4um              |                          ±0.5um              |                          ±1.5um              |                          ±4um              |                          ±8um              |                          ±0.5um              |         
|              測量領(lǐng)域              |                          1×2mm              |                          4×10mm              |                          10×30mm              |                          20×60mm              |                          30×120mm              |                          3×25mm              |         
|              掃描頻率              |                          3200回/秒              |         |||||
|              掃描速度              |                          76m/s              |                          113m/s              |                          226m/s              |                          452m/s              |                          904m/s              |                          56m/s              |         
|              使用溫度              |                          |         |||||
|              使用濕度              |                                          35-85%RH(with no condensation)              |         |||||
 
 
三豐鐳射掃描測量儀總覽表:
| 產(chǎn) 品 說 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 

