項(xiàng)目/指標(biāo)/型號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大試驗(yàn)力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度等級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示值相對(duì)誤差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效測(cè)量范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變形示值相對(duì)誤差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變形測(cè)量分辨力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位移控制范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力、變形、位移保持控制范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保持時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活塞行程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸間距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機(jī)外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油源柜尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油源柜重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機(jī)重量 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Type/類別 | 項(xiàng)目 | 單位/Unit | SFL3 | SFL4 | SFL8 |
理論產(chǎn)量 500ml 為準(zhǔn) | 瓶/小時(shí) | Bottle/hour | 3600 | 4800 | 8800 |
成形規(guī)格 | 合模力 | Ton | 50 | 60 | 65 |
模具行程 | mm | 120 | 120 | 120 | |
拉桿行程 | mm | 350 | 350 | 350 | |
底模行程 | mm | 50 | 50 | 50 | |
模腔數(shù) | pcs | 8 | 8 | 8 | |
模腔間距 | mm | 115 | 115 | 115 | |
瓶型規(guī)格 | 瓶子最大容量 | L | 2 | 2 | 2 |
瓶口最大外徑 | mm | 35 | 35 | 35 | |
瓶身最大直徑 | mm | 105 | 105 | 105 | |
瓶身最大高度 | mm | 330 | 330 | 330 | |
瓶坯最大高度 | mm | 150 | 150 | 150 | |
電力規(guī)格 | 加熱箱數(shù)量 | pcs | 4 | 5 | 7 |
燈管數(shù)量 | pcs | 9 | 9 | 9 | |
最大加熱功率 | KW | 72 | 90 | 126 | |
裝機(jī)總功率 | KW | 78 | 96 | 132 | |
實(shí)際耗電量 | KW | 33 | 40 | 50 | |
電壓/頻率(50Hz) | V | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | |
空壓規(guī)格 | 工作低壓壓力 | Mpa | 0.7~0.9 | 0.7~0.9 | 0.7~0.9 |
低壓氣耗氣量 | L/min | 2000 | 2000 | 3000 | |
吹瓶高壓壓力 | Mpa | 2.5~4.0 | 2.5~4.0 | 2.5~4.0 | |
高壓氣耗氣量 | L/min | 3000 | 3500 | 6000 | |
冷凍水規(guī)格 | 冷水機(jī)壓力 | Mpa | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 |
溫度范圍 | ℃ | 10 | 10 | 10 | |
消耗量 | L/min | 40 | 60 | 100 | |
機(jī)器規(guī)格 | 機(jī)器尺寸 | m | 5.0 x1.6x2.0 | 6.0 x1.6x2.0 | 7.6 x1.6x2.0 |
機(jī)器重量 | T | 5 | 6 | 7 |
伺服先導(dǎo)式 兩位兩通 電磁閥(180 ℃)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伺服先導(dǎo)式兩位兩通電磁閥(180 ℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二)伺服先導(dǎo)式電磁閥特點(diǎn):電磁閥功率消耗較 低,可提供大通徑閥門,安裝方向任意,價(jià)格較低,但只能用于管路系統(tǒng)有一定壓力的場(chǎng)合(最小0.3bar).閥門動(dòng) 作頻率不能太快,流體的過濾精度要求達(dá)到200μm(0.2mm) 三)伺服導(dǎo)式電磁閥分類: 1)MC2S系列經(jīng)濟(jì)型銅電磁閥:材質(zhì)為黃銅,價(jià)格較低,壓力為0.3~10bar. 2)MG2S系列多功能銅電磁閥:材質(zhì)為黃銅,能提供多種特殊功能,詳見訂貨示例,壓力較高,可達(dá)0.3~20bar. 3)ME2S系列多功能不銹鋼電磁閥:材質(zhì)為316不銹鋼,能提供多種特殊功能,詳見訂貨示例,壓力為0.5~16bar. 4) MCT2S系列高瘟型銅電磁閥:材質(zhì)為黃銅鍍鎳,介質(zhì)溫度為-10℃~+180℃,壓力為1~10bar. 四)適用介質(zhì):水.油.(最大粘度22cst)空氣,蒸汽(常溫型120℃,高溫型180℃),中性氣體,不銹鋼電磁閥可用于要求較高的場(chǎng)合或有輕微腐蝕性的氣體和液體. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格參數(shù)表 MC2S經(jīng)濟(jì)型伺服先導(dǎo)式銅電磁閥
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC2S多功能伺服先導(dǎo)式銅電磁閥
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME2S多功能伺服先導(dǎo)式不銹鋼電磁閥
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCT2S高溫型伺服先導(dǎo)式銅電磁閥
|
主 要 功 能
面板指示
該公司產(chǎn)品分類:
氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥系列
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥系列
偏心旋轉(zhuǎn)閥系列
自力式閥系列
隔膜閥系列
球閥系列
蝶閥系列
特殊閥系列
執(zhí)行機(jī)構(gòu)及附件系列
流量?jī)x表
溫度儀表
壓力儀表
物位儀表
數(shù)顯儀表
標(biāo)準(zhǔn)儀表
電線電纜
其他儀表
特優(yōu)價(jià)歐姆龍伺服電機(jī)R7M-A03030特優(yōu)價(jià)歐姆龍伺服電機(jī)R7M-A03030特優(yōu)價(jià)歐姆龍伺服電機(jī)R7M-A03030南通正泰科技有限公司地址:南通市港閘區(qū)城港路116號(hào)興億達(dá)大廈605伺服電機(jī)[圓柱型]R7M-A03030R7M-A03030-BR7M-A03030-BS1R7M-A03030-S1R7M-A05030R7M-A05030-BR7M-A05030-BS1R7M-A05030-S1R7M-A10030R7M-A10030-BR7M-A10030-BS1R7M-A10030-S1R7M-A20030R7M-A20030-BR7M-A20030-BS1R7M-A20030-S1R7M-A40030R7M-A40030-BR7M-A40030-BS1R7M-A40030-S1R7M-A75030R7M-A75030-BR7M-A75030-BS1R7M-A75030-S1 伺服電機(jī)[扁平型]R7M-AP10030R7M-AP10030-BR7M-AP10030-BS1R7M-AP10030-S1R7M-AP20030R7M-AP20030-BR7M-AP20030-BS1R7M-AP20030-S1R7M-AP40030R7M-AP40030-BR7M-AP40030-BS1R7M-AP40030-S1R7M-AP75030R7M-AP75030-BR7M-AP75030-BS1R7M-AP75030-S1 伺服電機(jī)[附件]R7G-RGSF05B100R7G-RGSF05B100(Q)R7G-RGSF05B100PR7G-RGSF05B100P(Q)R7G-RGSF05B200R7G-RGSF05B200(Q)R7G-RGSF05B200PR7G-RGSF05B200P(Q)R7G-RGSF05B50R7G-RGSF05B50(Q)R7G-RGSF05C400R7G-RGSF05C400(Q)R7G-RGSF05C400PR7G-RGSF05C400P(Q)R7G-RGSF05C750R7G-RGSF05C750(Q)R7G-RGSF05C750PR7G-RGSF05C750P(Q)R7G-RGSF09B100R7G-RGSF09B100(Q)R7G-RGSF09B100PR7G-RGSF09B100P(Q)R7G-RGSF09B50R7G-RGSF09B50(Q)R7G-RGSF09C400R7G-RGSF09C400(Q)R7G-RGSF09C400PR7G-RGSF09C400P(Q)R7G-RGSF09C750R7G-RGSF09C750(Q)R7G-RGSF09C750PR7G-RGSF09C750P(Q)R7G-RGSF15B100R7G-RGSF15B100(Q)R7G-RGSF15B100PR7G-RGSF15B100P(Q)R7G-RGSF15B50R7G-RGSF15B50(Q)R7G-RGSF15C400R7G-RGSF15C400(Q)R7G-RGSF15C400PR7G-RGSF15C400P(Q)R7G-RGSF15C750R7G-RGSF15C750(Q)R7G-RGSF15C750PR7G-RGSF15C750P(Q)R7G-RGSF25B100R7G-RGSF25B100(Q)R7G-RGSF25B100PR7G-RGSF25B100P(Q)R7G-RGSF25B50R7G-RGSF25B50(Q)R7G-RGSF25C400R7G-RGSF25C400(Q)R7G-RGSF25C400PR7G-RGSF25C400P(Q)R7G-RGSF25C750R7G-RGSF25C750(Q)R7G-RGSF25C750PR7G-RGSF25C750P(Q)R7G-VRSFPB05B100R7G-VRSFPB05B100PR7G-VRSFPB05B200R7G-VRSFPB05B200PR7G-VRSFPB05B50R7G-VRSFPB05C400R7G-VRSFPB05C400PR7G-VRSFPB05C750R7G-VRSFPB05C750PR7G-VRSFPB09B100R7G-VRSFPB09B100PR7G-VRSFPB09B50R7G-VRSFPB09C400R7G-VRSFPB09C400PR7G-VRSFPB09D750R7G-VRSFPB09D750PR7G-VRSFPB15B100R7G-VRSFPB15B100PR7G-VRSFPB15B50R7G-VRSFPB15C400R7G-VRSFPB15C400PR7G-VRSFPB15D750R7G-VRSFPB15D750PR7G-VRSFPB25B50R7G-VRSFPB25C100R7G-VRSFPB25C100PR7G-VRSFPB25C200R7G-VRSFPB25C200PR7G-VRSFPB25D400R7G-VRSFPB25D400PR7G-VRSFPB25E750R7G-VRSFPB25E750P 電液伺服液壓萬能試驗(yàn)機(jī)
1 主機(jī):
1.1主機(jī)采用油缸下置式,拉伸空間位于主機(jī)的上方,壓縮、彎曲試驗(yàn)空間位于主機(jī)下橫梁和工作臺(tái)之間。 1.2 堅(jiān)固的四立柱兩絲杠結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),整機(jī)穩(wěn)定性極強(qiáng)。 1.3 移動(dòng)橫梁設(shè)計(jì)有獨(dú)特的消除間隙機(jī)構(gòu),避免了B型機(jī)橫梁受力后竄動(dòng)所帶來的試驗(yàn)誤差。 1.4 鉗口與鉗口夾板間設(shè)有10mm的滑板,有效的延長(zhǎng)了鉗口夾板的使用壽命。 1.5 試驗(yàn)空間可根據(jù)試樣的長(zhǎng)度分三段調(diào)整,最高處適用于高溫爐等外設(shè)設(shè)備的使用。 1.6 油缸采用間隙密封,即提高了測(cè)量精度又增加了使用壽命。 2 傳動(dòng)系統(tǒng): 下橫梁升降采用電機(jī)、擺線針輪減速機(jī)、鏈輪、螺母絲杠副傳動(dòng),實(shí)現(xiàn)拉伸、壓縮空間的調(diào)整。 3 液壓系統(tǒng)(琴臺(tái)式油源) 3.1采用進(jìn)口高壓齒輪泵噪音低、壓力平穩(wěn)。 3.2動(dòng)力系統(tǒng)與操作臺(tái)一體化設(shè)計(jì),便于操作,節(jié)省實(shí)驗(yàn)空間。 3.3表面經(jīng)噴塑處理,外形美觀。 4 控制系統(tǒng) 4.1實(shí)現(xiàn)了試驗(yàn)力、試樣變形、橫梁位移和試驗(yàn)進(jìn)程的四種閉環(huán)控制; 4.2數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)由4路高精準(zhǔn)32位A/D轉(zhuǎn)換通道組成。最高分辨率達(dá)1/500000,全程不分檔; 4.3選用BB、AD、Xilinx等原裝名牌集成器件,全數(shù)字化設(shè)計(jì); 4.4符合PCI總線標(biāo)準(zhǔn),微機(jī)自動(dòng)識(shí)別和安裝,做到“即插即測(cè)”; 4.5電子測(cè)量系統(tǒng)無電位器等模擬元件,保證互換性,方便維修更換。 ★ 技術(shù)參數(shù):
公司介紹: 東莞貝克檢測(cè)設(shè)備有限公司,是以研發(fā)及銷售為一體,專業(yè)生產(chǎn)銷售拉力試驗(yàn)機(jī),質(zhì)檢設(shè)備,環(huán)境實(shí)驗(yàn)箱,測(cè)試儀器等檢測(cè)設(shè)備的科技型企業(yè)。公司總部設(shè)立在中國(guó)廣東省東莞市,公司具備一流的研發(fā)及銷售團(tuán)隊(duì)。應(yīng)用領(lǐng)域涉及橡膠塑料檢測(cè),紙箱包裝,膠粘制品,金屬材料檢測(cè),電子產(chǎn)品檢測(cè)等。公司擁有從工廠、研究所、計(jì)量站到國(guó)家計(jì)量院等廣泛的客戶。在提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品同時(shí),還注重提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)及完善的售后服務(wù)。公司自成立以來就致力于為客戶提供合適的產(chǎn)品和切實(shí)可行的測(cè)試方案。東莞貝克奉行“客戶至上”的精神,竭誠(chéng)為您提供周到、貼心的服務(wù)!公司永遠(yuǎn)堅(jiān)持“以客戶需求”為中心,提高“客戶滿意度”為己任的經(jīng)營(yíng)方針,在行業(yè)中樹立品質(zhì)形象,在創(chuàng)新中求發(fā)展,堅(jiān)持以“技術(shù)領(lǐng)先,服務(wù)周到”的發(fā)展戰(zhàn)略和“誠(chéng)信務(wù)實(shí)”的服務(wù)理念來贏得市場(chǎng)和客戶的青睞,以一流的技術(shù)服務(wù)于客戶。公司擁有多名經(jīng)驗(yàn)豐富的試驗(yàn)設(shè)備高級(jí)工程師,為您產(chǎn)品的測(cè)量問題找到合理的解決方案,以進(jìn)一步提高您的產(chǎn)品品質(zhì)。東莞貝克檢測(cè)設(shè)備有限公司和您一起為致力提高的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率而不懈努力! 微機(jī)控制電液伺服多通道擬動(dòng)力加載系統(tǒng)微機(jī)控制電液伺服多通道擬動(dòng)力加載系統(tǒng)DGS系列微機(jī)控制電液伺服多通道結(jié)構(gòu)試驗(yàn)控制系統(tǒng)是公司近年來在微機(jī)控制電液伺服控制系統(tǒng)基礎(chǔ)上研制的新一代多通道全數(shù)字閉環(huán)控制電液伺服試驗(yàn)系統(tǒng)。該多通道伺服控制系統(tǒng),由多個(gè)直線式電液伺服作動(dòng)器,相互獨(dú)立的測(cè)量控制系統(tǒng),多個(gè)獨(dú)立伺服閥為控制元件,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制的伺服油源及計(jì)算機(jī)打印機(jī)系統(tǒng)組成。每個(gè)伺服作動(dòng)器均可根據(jù)需要固定在加載框架或反力墻上,可軸向、水平方向或任意角度方向根據(jù)試驗(yàn)要求對(duì)試件包括大型構(gòu)件、零部件進(jìn)行靜力低周循環(huán)及反復(fù)拉壓疲勞試驗(yàn)。<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><?xml:namespace prefix = o /> 整個(gè)系統(tǒng)由一臺(tái)計(jì)算機(jī)控制,可在Windows98、2000、NT、XP操作系統(tǒng)下工作的軟件支持下,根據(jù)需要對(duì)每個(gè)獨(dú)立的控制系統(tǒng)設(shè)置控制參數(shù),啟動(dòng)伺服油源后,由數(shù)字伺服閥作為控制元件及與位移傳感器、負(fù)荷傳感器形成的閉環(huán)控制系統(tǒng),分別對(duì)每個(gè)伺服作動(dòng)器進(jìn)行控制,從而完成給定的程序波形試驗(yàn)。該產(chǎn)品獨(dú)具特點(diǎn): 1. 2. 3. 4. 5. 1) 2) 3) 4) 一.DGS-通道全數(shù)字伺服控制系統(tǒng) 1.全數(shù)字控制系統(tǒng)組成 ⑾.試驗(yàn)選擇:將所設(shè)定的試驗(yàn)掛接在試驗(yàn)站上,可以只掛接一個(gè)試驗(yàn),也可以掛接多個(gè)試驗(yàn),且每個(gè)試驗(yàn)可以同時(shí)控制多個(gè)通道,多個(gè)試驗(yàn)可以同時(shí)運(yùn)行,也可以分別運(yùn)行。 二.金力技術(shù)有限公司多通道協(xié)調(diào)加載系統(tǒng)技術(shù)特點(diǎn) 1. 1) 2) 3) 2. 1) 2) 八..結(jié)束語 我公司生產(chǎn)的微機(jī)控制電液伺服多通道結(jié)構(gòu)試驗(yàn)控制系統(tǒng),可以任意組合多個(gè)控制器及作動(dòng)器,同時(shí)也可根據(jù)實(shí)際需要選擇靜態(tài)和動(dòng)態(tài)控制,因此給用戶提供了較大的選擇空間,使用戶可以根據(jù)自己的實(shí)際需要選擇合適的配置,避免增加不必要的開支。 在這里我們鄭重:我們將以和高技術(shù)產(chǎn)品,的性能價(jià)格比回報(bào)廣大用戶,讓用戶買了放心,使用放心,使用上質(zhì)量、穩(wěn)定性高、功能齊全、性能優(yōu)良、操作簡(jiǎn)單、使用方便的新一代高科技產(chǎn)品。 地 址:長(zhǎng)春市前進(jìn)大街火炬路388號(hào) 傳 真:0431--5181975 電 話:0431-5176689 E-mail:sell@jltester.com.cn 總 機(jī): 0431-5170808-808 網(wǎng)址: http://www.jltester.com 電液伺服砂漿疲勞試驗(yàn)機(jī)電液伺服砂漿疲勞試驗(yàn)機(jī)是河北鵬遠(yuǎn)建筑儀器廠自行研發(fā)的新代產(chǎn) 電液伺服砂漿疲勞試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù): 1、大靜態(tài)試驗(yàn)力:±5kN,示值精度每檔20%起±1%。2、大動(dòng)態(tài)試驗(yàn)力:±5kN,幅值波動(dòng)度小于各檔±1%FS。3、作動(dòng)器大振幅:±50mm,示值精度20%起±0.5%FS。4、頻率范圍:0.001-10Hz。5、控制方式:位移控制、力控制和應(yīng)變控制。6、試驗(yàn)波形:正弦波、方波、三角波、斜波、間歇波7、主機(jī) :雙立柱。8、兩立柱間距:300mm。9、大試驗(yàn)空間:400 mm。 10、電源及功率:三相四線 380V±50Hz;2.2kW。11、加荷框架尺寸(長(zhǎng)x寬x高):550×450×1200mm。 12、機(jī)器重量:約240kg。 電液伺服砂漿疲勞試驗(yàn)機(jī)是我公司新開發(fā)研制的新產(chǎn)。主要用于高速鐵路CA砂漿疲勞檢測(cè)試驗(yàn)(符合鐵路工程試驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)),增加附具,可用于其它材料和零部件的拉伸、壓縮等靜態(tài)力學(xué)性能試驗(yàn)、低循環(huán)等動(dòng)態(tài)性能試驗(yàn)。(CA砂漿:鋪設(shè)鐵路軌道時(shí),在混凝土底座和軌道板之間,以及凸形擋臺(tái)圍填充緩沖材料層,同時(shí)消除混凝土構(gòu)件施工誤差。作為緩沖充填材料,應(yīng)既有定的彈性,又有定的強(qiáng)度,水泥砂漿強(qiáng)度足夠高,但彈性不足,瀝青彈性好,但強(qiáng)度低,受溫度影響大,因此采用了將二者結(jié)合的水泥瀝青砂漿,般采用水泥、乳化瀝青、砂及各種摻和料混合而成,通稱CA砂漿) 加荷框架:采用雙立柱剛性門式框架結(jié)構(gòu),殼體罩板采用噴塑處理,造型大方、美觀。作動(dòng)器放置于上橫梁,試驗(yàn)空間為下置,結(jié)構(gòu)緊湊、輕巧,操作試驗(yàn)方便。測(cè)量控制系統(tǒng):采用集成度非常高的AD800PCI接口的三閉環(huán)全數(shù)字控制卡,其特點(diǎn)為高精度、高速度、高采樣頻率、高分辨率;驅(qū)動(dòng)高精度電液伺服閥,實(shí)現(xiàn)等速率試驗(yàn)力、等速率位移、等速率變形三閉環(huán)控制。高精度傳感器測(cè)力、計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、處理。打印機(jī)輸出試驗(yàn)結(jié)果、曲線報(bào)告。具有使用方便、控制精度高、可靠性好等優(yōu)點(diǎn),完全可替代進(jìn)口產(chǎn)。 電液伺服砂漿疲勞試驗(yàn)機(jī)質(zhì)保年,終身免費(fèi)維護(hù),我們本著交貨迅速、實(shí)行三包、跟蹤服務(wù)等經(jīng)營(yíng)原則竭誠(chéng)為廣大用戶服務(wù)
最新產(chǎn)品
|