MYG壓敏電阻 Series應(yīng)用領(lǐng)域:防止晶體管、二極管、IC、可控硅和半導(dǎo)體開關(guān)元件、家用電器、通信及電力設(shè)施、繼電器、電磁閥開啟時浪涌過載電壓沖擊,測量控制儀器的過電壓保護(hù)路。 |
基本尺寸 |
![]() |
|
電氣參數(shù) |
型號 | 最大連續(xù)工作電壓 | 壓敏電壓 | 最大限制電壓 | 通流容量(8/20u s) | 最大能量(J) | 額定功率 | 電容量 | ||||
AC(V) | DC(V) | V0.1mA | Vp(V) | lp(A) | 1次(A) | 2次(A) | 10/1000us | 2ms | (W) | 1KH Z (pF) | |
MYG-05D180K | 11 | 14 | 18(16-20) | 40 | 1 | 250 | 125 | 0.6 | 0.5 | 0.01 | 1400 |
MYG-05D220K | 14 | 18 | 22(20-24) | 48 | 1 | 250 | 125 | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 1150 |
MYG-05D270K | 17 | 22 | 27(24-30) | 60 | 1 | 250 | 125 | 0.9 | 0.8 | 0.01 | 930 |
MYG-05D30K | 20 | 26 | 33(30-36) | 73 | 1 | 250 | 125 | 1.1 | 0.9 | 0.01 | 760 |
MYG-05D390K | 25 | 31 | 39(35-43) | 86 | 1 | 250 | 125 | 1.2 | 1.1 | 0.01 | 640 |
MYG-05D470K | 30 | 38 | 47(42-52) | 104 | 1 | 250 | 125 | 1.5 | 1.4 | 0.01 | 530 |
MYG-05D560K | 35 | 45 | 56(50-62) | 123 | 1 | 250 | 125 | 1.8 | 1.7 | 0.01 | 450 |
MYG-05D680K | 40 | 56 | 68(61-75) | 145 | 1 | 250 | 125 | 2.2 | 2.0 | 0.01 | 370 |
MYG-05D820L | 50 | 65 | 82(74-90) | 150 | 5 | 800 | 600 | 4 | 2.5 | 0.10 | 300 |
MYG-05D101K | 60 | 85 | 100(90-110) | 175 | 5 | 800 | 600 | 4.1 | 3.0 | 0.10 | 250 |
MYG-05D121K | 75 | 100 | 120(108-132) | 210 | 5 | 800 | 600 | 4.9 | 3.6 | 0.10 | 210 |
MYG-05D151K | 95 | 125 | 150(135-165) | 260 | 5 | 800 | 600 | 6.5 | 4.5 | 0.10 | 165 |
MYG-05D181K | 115 | 150 | 180(162-198) | 320 | 5 | 800 | 600 | 7.5 | 5.0 | 0.10 | 140 |
MYG-05D201K | 130 | 170 | 200(185-225) | 355 | 5 | 800 | 600 | 8.5 | 6.0 | 0.10 | 125 |
MYG-05D221K | 140 | 180 | 220(198-242) | 380 | 5 | 800 | 600 | 9.0 | 6.5 | 0.10 | 110 |
MYG-05D241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 415 | 5 | 800 | 600 | 10.5 | 7.5 | 0.10 | 100 |
MYG-05D271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 475 | 5 | 800 | 600 | 11 | 8.0 | 0.10 | 95 |
MYG-05D301K | 190 | 250 | 300(270-330) | 520 | 5 | 800 | 600 | 12 | 8.5 | 0.10 | 85 |
MYG-05D331K | 210 | 275 | 330(297-363) | 570 | 5 | 800 | 600 | 13 | 9.5 | 0.10 | 75 |
MYG-05D361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 620 | 5 | 800 | 600 | 16 | 11 | 0.10 | 70 |
MYG-05D391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 675 | 5 | 800 | 600 | 17 | 12 | 0.10 | 65 |
MYG-05D431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 745 | 5 | 800 | 600 | 20 | 13.5 | 0.10 | 60 |
MYG-05D471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 810 | 5 | 800 | 600 | 21 | 15 | 0.10 | 55 |
MYG-05D511K | 320 | 415 | 510(459-561) | 845 | 5 | 800 | 600 | 22.5 | 16 | 0.10 | 50 |
MYG-05D561K | 350 | 460 | 560(504-616) | 920 | 5 | 800 | 600 | 24 | 17 | 0.10 | 45 |
MYG-07D180K | 11 | 14 | 18(16-20) | 36 | 2.5 | 500 | 250 | 2.0 | 1.0 | 0.02 | 2800 |
MYG-07D220K | 14 | 18 | 22(20-24) | 43 | 2.5 | 500 | 250 | 2.0 | 1.3 | 0.02 | 2300 |
MYG-07D270K | 17 | 22 | 27(24-30) | 53 | 2.5 | 500 | 250 | 3.0 | 1.6 | 0.02 | 1800 |
MYG-07D330K | 20 | 26 | 33(30-36) | 65 | 2.5 | 500 | 250 | 4.0 | 1.9 | 0.02 | 1500 |
MYG-07D390K | 25 | 31 | 39(35-43) | 77 | 2.5 | 500 | 250 | 4.0 | 2.3 | 0.02 | 1300 |
MYG-07D470K | 30 | 38 | 47(42-52) | 93 | 2.5 | 500 | 250 | 5.0 | 2.8 | 0.02 | 1100 |
MYG-07D560K | 35 | 45 | 56(50-62) | 110 | 2.5 | 500 | 250 | 6.0 | 3.3 | 0.02 | 890 |
MYG-07D680K | 40 | 56 | 68(61-75) | 135 | 2.5 | 500 | 250 | 7.0 | 4.1 | 0.02 | 740 |
MYG-07D820K | 50 | 65 | 82(74-90) | 135 | 10 | 1750 | 1250 | 10 | 4.8 | 0.25 | 600 |
MYG-07D101K | 60 | 85 | 100(90-110) | 165 | 10 | 1750 | 1250 | 12 | 6.0 | 0.25 | 500 |
MYG-07D121K | 75 | 100 | 120(108-132) | 200 | 10 | 1750 | 1250 | 13 | 7.3 | 0.25 | 420 |
MYG-07D151L | 95 | 125 | 150(135-165) | 250 | 10 | 1750 | 1250 | 13 | 9.0 | 0.25 | 330 |
MYG-07D181K | 115 | 150 | 181(162-198) | 300 | 10 | 1750 | 1250 | 16 | 11 | 0.25 | 280 |
MYG-07D201K | 130 | 170 | 200(185-225) | 340 | 10 | 1750 | 1250 | 17.5 | 12.5 | 0.25 | 250 |
MYG-07D221K | 140 | 180 | 220(198-242) | 360 | 10 | 1750 | 1250 | 19 | 13.5 | 0.25 | 230 |
MYG-07D241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 395 | 10 | 1750 | 1250 | 21 | 15 | 0.25 | 210 |
MYG-07D271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 455 | 10 | 1750 | 1250 | 24 | 17 | 0.25 | 185 |
MYG-07D301K | 190 | 250 | 300(270-330) | 500 | 10 | 1750 | 1250 | 26 | 18.5 | 0.25 | 165 |
MYG-07D331K | 210 | 275 | 330(297-363) | 550 | 10 | 1750 | 1250 | 28 | 20 | 0.25 | 150 |
MYG-07D361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 595 | 10 | 1750 | 1250 | 32 | 23 | 0.25 | 140 |
MYG-07D391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 650 | 10 | 1750 | 1250 | 35 | 25 | 0.25 | 130 |
MYG-07D431K | 275 | 350 | 430(387-437) | 710 | 10 | 1750 | 1250 | 40 | 27.5 | 0.25 | 115 |
MYG-07D471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 775 | 10 | 1750 | 1250 | 42 | 30 | 0.25 | 105 |
MYG-07D511K | 320 | 415 | 510(495-561) | 845 | 10 | 1750 | 1250 | 45 | 32 | 0.25 | 100 |
MYG-07D561K | 350 | 460 | 560(504-616) | 920 | 10 | 1750 | 1250 | 49 | 35 | 0.25 | 90 |
MYG-07D621K | 385 | 505 | 620(558-682) | 1025 | 10 | 1750 | 1250 | 55 | 38 | 0.25 | 80 |
MYG-07D681K | 420 | 560 | 680(612-748) | 1120 | 10 | 1750 | 1250 | 60 | 42 | 0.25 | 75 |
MYG-10D180K | 11 | 14 | 18(16-20) | 36 | 5 | 1000 | 500 | 3.0 | 2.1 | 0.05 | 5600 |
MYG-10D220K | 14 | 18 | 22(20-24) | 43 | 5 | 1000 | 500 | 5.0 | 2.6 | 0.05 | 4500 |
MYG-10D270K | 17 | 22 | 27(24-30) | 53 | 5 | 1000 | 500 | 6.0 | 3.2 | 0.05 | 3700 |
MYG-10D330K | 20 | 26 | 33(30-36) | 65 | 5 | 1000 | 500 | 7.0 | 3.9 | 0.05 | 3000 |
MYG-10D390K | 25 | 31 | 39(35-43) | 77 | 5 | 1000 | 500 | 9.0 | 4.7 | 0.05 | 2400 |
MYG-10D470K | 30 | 38 | 47(42-52) | 93 | 5 | 1000 | 500 | 11.0 | 5.6 | 0.05 | 2100 |
MYG-10D560K | 35 | 45 | 56(50-62) | 110 | 5 | 1000 | 500 | 13.0 | 6.6 | 0.05 | 1800 |
MYG-10D680K | 40 | 56 | 68(61-75) | 135 | 5 | 1000 | 500 | 15.0 | 8.1 | 0.05 | 1500 |
MYG-10D820K | 50 | 65 | 82(74-90) | 135 | 25 | 3500 | 2500 | 17.0 | 9.8 | 0.4 | 1200 |
MYG-10D101K | 60 | 85 | 100(90-110) | 165 | 25 | 3500 | 2500 | 18.0 | 11.6 | 0.4 | 1000 |
MYG-10D121K | 75 | 100 | 120(108-132) | 200 | 25 | 3500 | 2500 | 21 | 14 | 0.4 | 830 |
MYG-10D151K | 95 | 125 | 150(135-165) | 250 | 25 | 3500 | 2500 | 25 | 18 | 0.4 | 670 |
MYG-10D181K | 115 | 150 | 180(162-198) | 300 | 25 | 3500 | 2500 | 30 | 21 | 0.4 | 560 |
MYG-10D201K | 130 | 170 | 200(185-225) | 340 | 25 | 3500 | 2500 | 35 | 25 | 0.4 | 500 |
MYG-10D221K | 140 | 180 | 220(198-242) | 360 | 25 | 3500 | 2500 | 39 | 27.5 | 0.4 | 450 |
MYG-10D241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 395 | 25 | 3500 | 2500 | 42 | 30 | 0.4 | 420 |
MYG-10D271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 455 | 25 | 3500 | 2500 | 49 | 35 | 0.4 | 370 |
MYG-10D301K | 190 | 250 | 300(270-330) | 500 | 25 | 3500 | 2500 | 54 | 38 | 0.4 | 330 |
MYG-10D331K | 210 | 275 | 330(297-363) | 550 | 25 | 3500 | 2500 | 58 | 42 | 0.4 | 300 |
MYG-10D361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 595 | 25 | 3500 | 2500 | 65 | 45 | 0.4 | 280 |
MYG-10D391K | 250 | 320 | 390(324-396) | 650 | 25 | 3500 | 2500 | 70 | 50 | 0.4 | 280 |
MYG-10D431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 710 | 25 | 3500 | 2500 | 80 | 55 | 0.4 | 230 |
MYG-10D471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 775 | 25 | 3500 | 2500 | 85 | 60 | 0.4 | 210 |
MYG-10D511K | 320 | 415 | 510(459-561) | 845 | 25 | 3500 | 2500 | 92 | 67 | 0.4 | 200 |
MYG-10D561K | 350 | 460 | 560(504-616) | 925 | 25 | 3500 | 2500 | 92 | 67 | 0.4 | 180 |
MYG-10D621K | 385 | 505 | 620(558-682) | 1025 | 25 | 3500 | 2500 | 92 | 67 | 0.4 | 160 |
MYG-10D681K | 420 | 560 | 680(612-748) | 1120 | 25 | 3500 | 2500 | 92 | 67 | 0.4 | 150 |
MYG-10D751K | 460 | 615 | 750(675-825) | 1240 | 25 | 3500 | 2500 | 100 | 70 | 0.4 | 130 |
MYG-10D781K | 485 | 640 | 780(702-858) | 1290 | 25 | 3500 | 2500 | 105 | 75 | 0.4 | 130 |
MYG-10D821K | 510 | 670 | 820(738-902) | 1355 | 25 | 3500 | 2500 | 110 | 80 | 0.4 | 120 |
MYG-10D911K | 550 | 745 | 910(819-1001) | 1500 | 25 | 3500 | 2500 | 130 | 90 | 0.4 | 110 |
MYG-10D102K | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 1650 | 25 | 3500 | 2500 | 140 | 100 | 0.4 | 100 |
MYG-10D112K | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 1815 | 25 | 3500 | 2500 | 155 | 110 | 0.4 | 90 |
MYG-14D180K | 11 | 14 | 18(16-20) | 36 | 10 | 2000 | 1000 | 7.0 | 4.7 | 0.10 | 11100 |
MYG-14D220K | 14 | 18 | 22(20-24) | 43 | 10 | 2000 | 1000 | 8.0 | 5.7 | 0.10 | 9100 |
MYG-14D270K | 17 | 22 | 27(24-30) | 53 | 10 | 2000 | 1000 | 10.0 | 6.9 | 0.10 | 7400 |
MYG-14D330K | 20 | 26 | 33(30-36) | 65 | 10 | 2000 | 1000 | 12.0 | 8.4 | 0.10 | 6100 |
MYG-14D390K | 25 | 31 | 39(35-43) | 77 | 10 | 2000 | 1000 | 13.0 | 9.9 | 0.10 | 5100 |
MYG-14D470K | 30 | 38 | 47(42-52) | 93 | 10 | 2000 | 1000 | 17.0 | 11.9 | 0.10 | 4300 |
MYG-14D560K | 35 | 45 | 56(50-62) | 110 | 10 | 2000 | 1000 | 20.0 | 14.2 | 0.10 | 3600 |
MYG-14D680K | 40 | 56 | 58(61-75) | 135 | 10 | 2000 | 1000 | 24.0 | 17.3 | 0.10 | 2900 |
MYG-14D820K | 50 | 65 | 82(74-90) | 135 | 50 | 6000 | 5000 | 27.0 | 20.5 | 0.60 | 2400 |
MYG-14D101K | 60 | 85 | 100(90-110) | 165 | 50 | 6000 | 5000 | 33.0 | 25.0 | 0.60 | 2000 |
MYG-14D121K | 75 | 100 | 120(108-132) | 200 | 50 | 6000 | 5000 | 40.0 | 30.0 | 0.60 | 1700 |
MYG-14D151K | 95 | 125 | 150(135-165) | 250 | 50 | 6500 | 5000 | 53 | 37.5 | 0.60 | 1300 |
MYG-14D181K | 115 | 150 | 180(162-198) | 300 | 50 | 6500 | 5000 | 60 | 42 | 0.60 | 1100 |
MYG-14D201K | 130 | 170 | 200(185-225) | 340 | 50 | 6500 | 5000 | 70 | 50 | 0.60 | 1000 |
MYG-14D221K | 140 | 180 | 220(198-242) | 360 | 50 | 6500 | 5000 | 78 | 55 | 0.60 | 900 |
MYG-14D241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 395 | 50 | 6500 | 5000 | 84 | 60 | 0.60 | 830 |
MYG-14D271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 455 | 50 | 6500 | 5000 | 99 | 70 | 0.60 | 740 |
MYG-14D301K | 190 | 250 | 300(270-330) | 500 | 50 | 6500 | 5000 | 108 | 75 | 0.60 | 670 |
MYG-14D331K | 210 | 275 | 330(297-363) | 550 | 50 | 6500 | 5000 | 115 | 80 | 0.60 | 610 |
MYG-14D361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 595 | 50 | 6500 | 5000 | 130 | 90 | 0.60 | 560 |
MYG-14D391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 650 | 50 | 6500 | 5000 | 140 | 100 | 0.60 | 510 |
MYG-14D431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 710 | 50 | 6500 | 5000 | 155 | 110 | 0.60 | 460 |
MYG-14D471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 775 | 50 | 6500 | 5000 | 175 | 125 | 0.60 | 430 |
MYG-14D511K | 320 | 415 | 510(459-561) | 845 | 50 | 6500 | 5000 | 190 | 136 | 0.60 | 390 |
MYG-14D561K | 350 | 460 | 560(504-616) | 925 | 50 | 6500 | 5000 | 190 | 136 | 0.60 | 360 |
MYG-14D621K | 385 | 505 | 620(558-682) | 1025 | 50 | 6500 | 5000 | 190 | 136 | 0.60 | 320 |
MYG-14D681K | 420 | 560 | 680(612-748) | 1120 | 50 | 6500 | 5000 | 190 | 136 | 0.60 | 290 |
MYG-14D751K | 460 | 615 | 750(675-825) | 1240 | 50 | 6500 | 5000 | 210 | 150 | 0.60 | 270 |
MYG-14D781K | 485 | 640 | 780(702-858) | 1290 | 50 | 6500 | 5000 | 220 | 155 | 0.60 | 260 |
MYG-14D821K | 510 | 670 | 820(738-902) | 1355 | 50 | 6500 | 5000 | 235 | 165 | 0.60 | 240 |
MYG-14D911K | 550 | 745 | 910(819-1001) | 1500 | 50 | 6500 | 5000 | 255 | 180 | 0.60 | 220 |
MYG-14D102K | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 1650 | 50 | 6500 | 5000 | 280 | 200 | 0.60 | 200 |
MYG-14D112K | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 1815 | 50 | 6500 | 5000 | 310 | 220 | 0.60 | 180 |
MYG-20D180K | 11 | 14 | 18(16-20) | 36 | 20 | 3000 | 2000 | 13.0 | 11.0 | 0.20 | 28500 |
MYG-20D220K | 14 | 18 | 22(20-24) | 43 | 20 | 3000 | 2000 | 16.0 | 13.0 | 0.20 | 18500 |
MYG-20D70K | 17 | 22 | 27(24-30) | 53 | 20 | 3000 | 2000 | 19.0 | 15.0 | 0.20 | 13000 |
MYG-20D330K | 20 | 26 | 33(30-36) | 65 | 20 | 3000 | 2000 | 24.0 | 20.0 | 0.20 | 11500 |
MYG-20D390K | 25 | 31 | 39(35-43) | 77 | 20 | 3000 | 2000 | 28.0 | 24.0 | 0.20 | 8500 |
MYG-20D470K | 30 | 38 | 47(42-52) | 93 | 20 | 3000 | 2000 | 34.0 | 30.0 | 0.20 | 7400 |
MYG-20D560K | 35 | 45 | 56(50-62) | 110 | 20 | 3000 | 2000 | 41.0 | 35.0 | 0.20 | 6500 |
MYG-20D680K | 40 | 56 | 68(61-75) | 135 | 20 | 3000 | 2000 | 49.0 | 40.0 | 0.20 | 5800 |
MYG-20D820K | 50 | 65 | 82(74-90) | 135 | 100 | 10000 | 7000 | 56.0 | 41.0 | 1.00 | 4900 |
MYG-20D101K | 60 | 85 | 100(90-110) | 165 | 100 | 10000 | 7000 | 70.0 | 56.0 | 1.00 | 4000 |
MYG-20D121K | 75 | 100 | 120(108-132) | 200 | 100 | 10000 | 7000 | 85.0 | 66.0 | 1.00 | 3300 |
MYG-20D151K | 95 | 125 | 150(135-165) | 250 | 100 | 13000 | 7000 | 106 | 75.0 | 1.00 | 2700 |
MYG-20D181K | 115 | 150 | 180(162-198) | 300 | 100 | 13000 | 7000 | 130 | 90.0 | 1.00 | 2200 |
MYG-20D201K | 130 | 170 | 200(185-225) | 340 | 100 | 13000 | 7000 | 140 | 100 | 1.00 | 2000 |
MYG-20D221K | 140 | 180 | 220(198-242) | 360 | 100 | 13000 | 7000 | 155 | 110 | 1.00 | 1800 |
MYG-20D241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 395 | 100 | 13000 | 7000 | 168 | 120 | 1.00 | 1650 |
MYG-20D271K | 175 | 2250 | 270(243-297) | 455 | 100 | 13000 | 7000 | 190 | 135 | 1.00 | 1500 |
MYG-20D301K | 190 | 250 | 300(270-330) | 500 | 100 | 1300 | 7000 | 210 | 148 | 1.00 | 1300 |
MYG-20D331K | 210 | 275 | 330(297-363) | 550 | 100 | 13000 | 7000 | 228 | 160 | 1.00 | 1200 |
MYG-20D361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 595 | 100 | 13000 | 7000 | 255 | 180 | 1.00 | 1100 |
MYG-20D391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 650 | 100 | 13000 | 7000 | 275 | 195 | 1.00 | 1000 |
MYG-20D431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 710 | 100 | 13000 | 7000 | 305 | 215 | 1.00 | 930 |
MYG-20D471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 775 | 100 | 13000 | 7000 | 350 | 250 | 1.00 | 850 |
MYG-20D511K | 320 | 415 | 510(459-561) | 845 | 100 | 13000 | 7000 | 382 | 273 | 1.00 | 780 |
MYG-20D561K | 350 | 460 | 560(504-616) | 925 | 100 | 10000 | 7000 | 380 | 273 | 1.00 | 710 |
MYG-20D621K | 385 | 505 | 620(558-682) | 1025 | 100 | 10000 | 7000 | 380 | 273 | 1.00 | 650 |
MYG-20D681K | 420 | 560 | 680(612-748) | 1120 | 100 | 10000 | 7000 | 380 | 273 | 1.00 | 600 |
MYG-20D751K | 460 | 615 | 750(675-825) | 1240 | 100 | 10000 | 7000 | 420 | 300 | 1.00 | 530 |
MYG-20D781K | 480 | 640 | 780(702-858) | 1290 | 100 | 10000 | 7000 | 440 | 310 | 1.00 | 510 |
MYG-20D821K | 510 | 670 | 820(738-902) | 1355 | 100 | 10000 | 7000 | 460 | 325 | 1.00 | 500 |
MYG-20D911K | 550 | 745 | 910(819-1001) | 1500 | 100 | 10000 | 7000 | 510 | 360 | 1.00 | 440 |
MYG-20D102K | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 1650 | 100 | 10000 | 7000 | 565 | 400 | 1.00 | 400 |
MYG-20D112K | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 1815 | 100 | 10000 | 7000 | 620 | 440 | 1.00 | 360 |
MYG-25D201K | 130 | 170 | 200(185-225) | 340 | 150 | 20000 | 14000 | 190.0 | 140.0 | 3200 | |
MYG-25D221K | 140 | 180 | 220(198-242) | 360 | 150 | 20000 | 14000 | 200.0 | 150.0 | 2900 | |
MYG-25D241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 395 | 150 | 20000 | 14000 | 220.0 | 160.0 | 2650 | |
MYG-25D271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 455 | 150 | 20000 | 14000 | 255.0 | 180.0 | 2400 | |
MYG-25D301K | 190 | 250 | 300(270-330) | 500 | 150 | 20000 | 14000 | 275.0 | 200.0 | 2100 | |
MYG-25D331K | 210 | 275 | 330(297-363) | 550 | 150 | 20000 | 14000 | 300.0 | 220.0 | 1900 | |
MYG-25D361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 595 | 150 | 20000 | 14000 | 330.0 | 240.0 | 1750 | |
MYG-25D391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 650 | 150 | 20000 | 14000 | 360.0 | 260.0 | 1600 | |
MYG-25D431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 710 | 150 | 20000 | 14000 | 380.0 | 280.0 | 1500 | |
MYG-25D471K | 300 | 385 | 470(423-396) | 775 | 150 | 20000 | 14000 | 440.0 | 300.0 | 1400 | |
MYG-25D511K | 320 | 415 | 510(459-561) | 845 | 150 | 20000 | 14000 | 440.0 | 300.0 | 1250 | |
MYG-25D561K | 350 | 460 | 560(504-616) | 925 | 150 | 20000 | 14000 | 440.0 | 300.0 | 1150 | |
MYG-25D621K | 385 | 505 | 620(558-682) | 1025 | 150 | 20000 | 14000 | 440.0 | 300.0 | 1050 | |
MYG-25D681K | 420 | 560 | 680(612-748) | 1120 | 150 | 20000 | 14000 | 460.0 | 320.0 | 950 | |
MYG-25D751K | 460 | 615 | 750(675-825) | 1240 | 150 | 20000 | 14000 | 510.0 | 350.0 | 850 | |
MYG-25D781K | 485 | 640 | 780(702-858) | 1290 | 150 | 20000 | 14000 | 530.0 | 360.0 | 850 | |
MYG-25D821K | 510 | 670 | 820(738-902) | 1355 | 150 | 20000 | 14000 | 570.0 | 380.0 | 800 | |
MYG-25D911K | 550 | 745 | 910(819-1001) | 1500 | 150 | 20000 | 14000 | 620.0 | 430.0 | 700 | |
MYG-25D102K | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 1650 | 150 | 20000 | 14000 | 685.0 | 460.0 | 650 | |
MYG-25D112K | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 1815 | 150 | 20000 | 14000 | 770.0 | 500.0 | 600 | |
MYG-32D201K | 130 | 170 | 200(185-225) | 340 | 200 | 25000 | 20000 | 210 | 5200 | ||
MYG-32D241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 395 | 200 | 25000 | 20000 | 240 | 5100 | ||
MYG-32D271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 455 | 200 | 25000 | 20000 | 255 | 4800 | ||
MYG-32D331K | 210 | 275 | 330(297-363) | 550 | 200 | 25000 | 20000 | 300 | 4300 | ||
MYG-32D361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 595 | 200 | 25000 | 20000 | 315 | 3900 | ||
MYG-32D391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 650 | 200 | 25000 | 20000 | 330 | 3200 | ||
MYG-32D431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 710 | 200 | 25000 | 20000 | 360 | 3100 | ||
MYG-32D471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 775 | 200 | 25000 | 20000 | 380 | 2800 | ||
MYG-32D511K | 320 | 415 | 510(459-561) | 845 | 200 | 25000 | 20000 | 430 | 2700 | ||
MYG-32D621K | 385 | 505 | 620(558-682) | 1025 | 200 | 25000 | 20000 | 470 | 2400 | ||
MYG-32D681K | 420 | 560 | 680(612-748) | 1120 | 200 | 25000 | 20000 | 495 | 2200 | ||
MYG-32D751K | 460 | 615 | 750(657-825) | 1240 | 200 | 25000 | 20000 | 520 | 2000 | ||
MYG-32D781K | 485 | 640 | 780(702-858) | 1290 | 200 | 25000 | 20000 | 550 | 1900 | ||
MYG-32D821K | 510 | 670 | 820(738-902) | 1355 | 200 | 25000 | 20000 | 580 | 1800 | ||
MYG-32D911K | 550 | 745 | 910(819-1001) | 1500 | 200 | 25000 | 20000 | 620 | 1300 | ||
MYG-32D951K | 575 | 765 | 950(855-1045) | 1570 | 200 | 25000 | 20000 | 650 | 1200 | ||
MYG-32D102K | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 1650 | 200 | 25000 | 20000 | 685 | 1100 | ||
MYG-32D112K | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 1815 | 200 | 25000 | 20000 | 750 | 1000 | ||
MYG-40D210K | 130 | 170 | 200(185-225) | 395 | 250 | 40000 | 25000 | 310 | 8400 | ||
MYG-40D241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 455 | 250 | 40000 | 25000 | 360 | 8000 | ||
MYG-40D271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 550 | 250 | 40000 | 25000 | 390 | 7600 | ||
MYG-40D331K | 210 | 275 | 330(297-363) | 595 | 250 | 40000 | 25000 | 460 | 6700 | ||
MYG-40D361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 650 | 250 | 40000 | 25000 | 475 | 6200 | ||
MYG-40D391K | 250 | 320 | 390(351-429) | 710 | 250 | 40000 | 25000 | 490 | 5100 | ||
MYG-40D431K | 275 | 350 | 430(387-473) | 775 | 250 | 40000 | 25000 | 550 | 4900 | ||
MYG-40D471K | 300 | 385 | 470(423-517) | 845 | 250 | 40000 | 25000 | 600 | 4300 | ||
MYG-40D511K | 320 | 415 | 510(459-561) | 1025 | 250 | 40000 | 25000 | 640 | 4200 | ||
MYG-40D621K | 385 | 505 | 620(558-682) | 1120 | 250 | 40000 | 25000 | 720 | 3800 | ||
MYG-40D681K | 420 | 560 | 680(612-748) | 1240 | 250 | 40000 | 25000 | 750 | 3500 | ||
MYG-40D751K | 460 | 615 | 750(675-825) | 1290 | 250 | 40000 | 25000 | 780 | 3200 | ||
MYG-40D781K | 485 | 640 | 780(702-858) | 1355 | 250 | 40000 | 25000 | 820 | 3000 | ||
MYG-40D821K | 510 | 670 | 820(738-902) | 1500 | 250 | 40000 | 25000 | 900 | 2900 | ||
MYG-40D911K | 550 | 745 | 910(819-1001) | 1570 | 250 | 40000 | 25000 | 960 | 2200 | ||
MYG-40D951K | 575 | 765 | 950(855-1045) | 1650 | 250 | 40000 | 25000 | 1000 | 2000 | ||
MYG-40D102K | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 1815 | 250 | 40000 | 25000 | 1055 | 1800 | ||
MYG-40D112K | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 340 | 250 | 40000 | 25000 | 1155 | 1600 | ||
MYG-53D210K | 130 | 170 | 200(185-225) | 395 | 500 | 70000 | 50000 | 550 | 15000 | ||
MYG-53D241K | 150 | 200 | 240(216-264) | 455 | 500 | 70000 | 50000 | 650 | 12500 | ||
MYG-53D271K | 175 | 225 | 270(243-297) | 550 | 500 | 70000 | 50000 | 700 | 11000 | ||
MYG-53D331K | 210 | 275 | 330(297-363) | 595 | 500 | 70000 | 50000 | 825 | 9000 | ||
MYG-53D361K | 230 | 300 | 360(324-396) | 650 | 500 | 70000 | 50000 | 850 | 8500 | ||
