用途: 它能和許多種類的化合物在非常溫和的條件下反應(yīng),準(zhǔn)確的提供磺酸基團(tuán),從而賦予這些化合物新的性能(如具有親水性、抗靜電性等特征),是優(yōu)良的通用型磺化劑,也是合成重要的電鍍添加劑中間體PPS、UPS、DPS、MPS、ZPS、POPS、SP等產(chǎn)品的關(guān)鍵原料。
1,3-丙磺酸內(nèi)酯合成工藝的研究◆ 張金生 潘鶴林(華東理工大學(xué)化工學(xué)院,上海,200237)摘要:文章研究了1,3-丙磺烷酸內(nèi)酯的合成工藝,對其磺化、酸化和環(huán)化過程進(jìn)行了探究和優(yōu)化,得到了較佳的工藝條件。并對環(huán)化工藝的直接真空法與脫水劑法經(jīng)行了對比,指出了兩種方法的適用范圍。關(guān)鍵詞: 丙烯醇;丙磺酸內(nèi)酯;磺化;環(huán)化
1,3-丙磺酸內(nèi)酯(PS)又名1,3-丙磺內(nèi)酯,是一種無色液體或外觀白色或微黃色晶體。丙磺酸內(nèi)酯是一種重要的有機(jī)合成中間體,與醇、酚、硫醇、胺等有較強(qiáng)的反應(yīng)活性,可將-(CH)。SO。H引入到O、S、N上,改善化學(xué)物質(zhì)的表面性質(zhì),是合成陽離子型或兩性離子型表面活性劑的重要原料。也廣泛應(yīng)用于感光材料、制革、油墨、醫(yī)藥、染料等領(lǐng)域,添加到鋰離子電池非水解液中還能提高循環(huán)壽命和儲存穩(wěn)定性。
品名 | CAS號 | 規(guī)格 | 包裝 |
γ酸 | 90-51-7 | 99% | 40kg/袋 |
對氯苯磺酸 | 98-66-8 | 99% | 25kg/桶 |
1-萘磺酸 | 85-47-2 | 98% | 25kg/桶 |
鄰三氟甲基苯磺酰胺 | 1869-24-5 | 99% | 25kg/桶 |
3,4-二氨基苯磺酸 | 7474-78-4 | 99% | 50kg/桶 |
甲烷二磺酸亞甲酯 | 99591-74-9 | 99% | 25kg/桶 |
苯胺-2,5-雙磺酸 | 98-44-2 | 99% | 25kg/桶 |
羥苯磺酸鉀 | 21799-87-1 | 98% | 25kg/桶 |
2,5-二羥基苯磺酸鈣 | 20123-80-2 | 99% | 25kg/桶 |
對甲苯磺酸乙酯 | 80-40-0 | 99% | 25kg/桶 |
克力西丁磺酸 | 6471-78-9 | 96% | 25kg/桶 |
4-氨基乙酰苯胺-3-磺酸 | 96-78-6 | 98% | 25kg/桶 |
磺化對位酯 | 42986-22-1 | 85% | 25kg/桶 |
2,5-二氨基苯磺酸 | 88-45-9 | 99% | 25kg/袋 |
2,4-二氯-5-磺酰胺基苯甲酸 | 2736-23-4 | 99% | 25kg/桶 |
對羥基苯磺酰苯胺 | 161356-05-4 | 99% | 25kg/包 |
2,5-二甲氧基-4-甲氨基磺酰苯胺 | 49701-24-8 | 98% | 25kg/桶 |
乙烯基磺酸鈉 | 3039-83-6 | 99% | 25kg/桶 |
苯亞磺酸鈉 | 873-55-2 | 99% | 25kg/桶 |
2,4-二氨基苯磺酸 | 88-63-1 | 99% | 25kg/袋 |
B磺酸 | 101-11-1 | 99% | 25kg/袋 |
2-氨基甲苯-4-磺酸 | 618-03-1 | 98% | 25kg/袋 |
2-萘磺酸鈉 | 532-02-5 | 99% | 1kg |
間氨基苯磺酸 | 121-47-1 | 99% | 1kg/包 |
苯甲醛-2,4-二磺酸鈉 | 33513-44-9 | 60% | 25kg/袋 |
型號:TCT103
RC-T1000高溫度記錄器是一個可獨(dú)立工作的設(shè)備,它在-50℃~200℃環(huán)境下能自動記錄溫度。記錄器具有100mm-180mm長的不銹鋼探針,它能提供比內(nèi)置溫度傳感器更快的溫度響應(yīng)。內(nèi)置高容量鋰電池,具有不銹鋼防水外殼。
特性(Specifications): 1 溫度傳感器:PT100(鉑電阻) 2 溫度精度:±0.5℃ 3 測溫范圍:-50℃~+200℃(用戶指定) 4 溫度分辨率: 0.01℃ 5 記錄間隔:10秒至7天可選 6 開始記錄時間:可立即開始記錄或指定一個延遲時間開始記錄。延遲時間最長達(dá)255天 7 內(nèi)存:32768字節(jié),非易失存貯器,16000個記錄 8 電源:3.6V鋰電池,典型使用壽命2年。用戶可自行更換或返回工廠更換 9 時間精度:±30秒/月,在20℃環(huán)境下運(yùn)行 10 探針長度:180cm或用戶指定長度 11 重量:450g 12 計算機(jī)接口:PC機(jī)RS232串口 13 軟件: Logview2.01 14 操作系統(tǒng):Windows95/98/NT/2000/XP 15 運(yùn)行環(huán)境:-40℃~85℃ 16 尺寸:115mm長×125mm寬×30mm高 17 材質(zhì):不銹鋼防水外殼
貨號 | 測量范圍 |
3109-25 | 0-25mm |
3109-50 | 25-50mm |
3109-75 | 50-75mm |
3109-100 | 75-100mm |
3109-125 | 100-125mm |
3109-150 | 125-150mm |
3109-175 | 150-175mm |
3109-200 | 175-200mm |
貨號 | 測量范圍 |
3109-33 | 0-75mm (3支) |
3109-44 | 0-100mm (4支) |
3109-66 | 0-150mm (6支) |
分辨率:0.001mm
符合DIN863標(biāo)準(zhǔn)
型號 | 控溫范圍 (℃) | 控溫精度(℃) | 加熱材質(zhì) | 加熱功率(kw) | 工作區(qū)尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 外包裝尺寸(mm) | 凈重/毛重(kg) | 電源電壓 |
DT12-20 | RT+5-220 | ±2 | 鋁合金及 特氟龍 | 2 | 300*400 | 400*442*146 | 560*470*260 | 17/19 | 220V/50HZ |
DB12-20 | 鋁合金及 不銹鋼 | 17/19 | |||||||
DT12-20F | 鋁合金及 特氟龍 | 400*300*156 | 545*425*385 | 17/24 | |||||
DB12-20F | 鋁合金及 不銹鋼 | 17/24 | |||||||
DT24-20F | 鋁合金及 特氟龍 | 3 | 400*600 | 600*400*158 | 735*530*385 | 29/38 | |||
DB24-20F | 鋁合金及 不銹鋼 | 29/38 | |||||||
DB12-35 | RT-360 | 鋁合金及 不銹鋼 | 2.5 | 300*400 | 400*442*169 | 560*470*280 | 18/20 | ||
DS12-35 | 等靜壓石墨 | 400*442*179 | 610*490*325 | 15/22 | |||||
DB12-35F | 鋁合金及 不銹鋼 | 400*300*156 | 545*425*385 | 17/24 | |||||
DS12-35F | 等靜壓石墨 | 400*300*152 | 14/24 | ||||||
DB24-35F | 鋁合金及 不銹鋼 | 3.5 | 400*600 | 600*400*158 | 735*530*385 | 29/38 | |||
DS24-35F | 等靜壓石墨 | 24/33 | |||||||
DS12-45 | RT+5-460 | 300*400 | 400*442*179 | 610*490*325 | 15/22 | ||||
DS12-45F | 400*300*192 | 545*425*385 | 16/23 | ||||||
DS24-45F | 4.5 | 400*600 | 600*400*196 | 735*530*430 | 24/33 |
注:型號后帶有F表示加熱板與控制器為分體結(jié)構(gòu),無F為一體結(jié)構(gòu)。
選配功能
配件 | 功能 | 價格(元/RMB) |
無線遠(yuǎn)程控制器 | 可實現(xiàn)遠(yuǎn)程無線操控,方便您的工作; | 1000 |
BOD瓶
通過培養(yǎng)污水、污水廠出水、受污染的水以及工業(yè)廢水的稀釋樣品來測定需氧生化過程中分解有機(jī)物的耗氧量,特殊的瓶肩半徑設(shè)計能在注入樣品時將里面的空氣趕盡
227494-00G生化需氧量瓶60 mL 無序列, 玻璃pennyhead塞 盒 36 ¥8,818.34
227494-00生化需氧量瓶60 mL 無序列, 玻璃robotic塞 盒 36 ¥8,818.34
227494-01G生化需氧量瓶60 mL 1 - 36, 玻璃pennyhead塞 盒 36 ¥10,517.45
227494-01生化需氧量瓶60 mL 1 - 36, 玻璃robotic塞 盒 36 ¥10,517.45
227494-02G生化需氧量瓶60 mL 37 - 72, 玻璃pennyhead塞 盒 36 ¥10,517.45
227494-02生化需氧量瓶60 mL 37 - 72, 玻璃robotic塞 盒 36 ¥10,517.45
227494-03G生化需氧量瓶60 mL 73 - 108, 玻璃pennyhead塞 盒 36 ¥10,517.45
227494-03生化需氧量瓶60 mL 73 - 108, 玻璃robotic塞 盒 36 ¥10,517.45
227494-99G生化需氧量瓶60 mL 特殊序列, 玻璃pennyhead塞 盒 36 ¥12,912.89
227494-99生化需氧量瓶60 mL 特殊序列, 玻璃robotic塞 盒 36 ¥12,912.89
227498生化需氧量瓶300 mL 無序列,無塞 盒 24 ¥3,112.02
227497-00G生化需氧量瓶300 mL 無序列, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥4,067.55
227497-00生化需氧量瓶300 mL 無序列, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥4,067.55
227497-01G生化需氧量瓶300 mL 1 - 24, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-01生化需氧量瓶300 mL 1 - 24, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-02G生化需氧量瓶300 mL 25 - 48, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-02生化需氧量瓶300 mL 25 - 48, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-03G生化需氧量瓶300 mL 49 - 72, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-03生化需氧量瓶300 mL 49 - 72, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-04G生化需氧量瓶300 mL 73 - 96, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-04生化需氧量瓶300 mL 73 - 96, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-05G生化需氧量瓶300 mL 97 - 120,玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-05生化需氧量瓶300 mL 97 - 120, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-06G生化需氧量瓶300 mL 121 - 144, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-06生化需氧量瓶300 mL 121 - 144, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-07G生化需氧量瓶300 mL 145 - 168, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-07生化需氧量瓶300 mL 145 - 168, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-08G生化需氧量瓶300 mL 169 - 192, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-08生化需氧量瓶300 mL 169 - 192, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-09G生化需氧量瓶300 mL 193 - 216, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-09生化需氧量瓶300 mL 193 - 216, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-10G生化需氧量瓶300 mL 217 - 240, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-10生化需氧量瓶300 mL 217 - 240, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-11G生化需氧量瓶300 mL 241 - 264, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-11生化需氧量瓶300 mL 241 - 264, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-12G生化需氧量瓶300 mL 265 - 288, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-12生化需氧量瓶300 mL 265 - 288, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-13G生化需氧量瓶300 mL 289 - 312, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-13生化需氧量瓶300 mL 289 - 312, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-14G生化需氧量瓶300 mL 313 - 336, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-14生化需氧量瓶300 mL 313 - 336, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-15G生化需氧量瓶300 mL 337 - 360, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-15生化需氧量瓶300 mL 337 - 360, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-16G生化需氧量瓶300 mL 361 - 384, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-16生化需氧量瓶300 mL 361 - 384, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-17G生化需氧量瓶300 mL 385 - 408, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-17生化需氧量瓶300 mL 385 - 408, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-18G生化需氧量瓶300 mL 409 - 432, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-18生化需氧量瓶300 mL 409 - 432, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥4,244.81
227497-99G生化需氧量瓶300 mL 特殊序列, 玻璃pennyhead塞 盒 24 ¥7,569.86
227497-99生化需氧量瓶300 mL 特殊序列, 玻璃robotic塞 盒 24 ¥7,569.86
備用塞
60mL和300mL BOD瓶備用塞
227670備用塞玻璃robotic塞 盒 12 ¥656.91
227672備用塞玻璃pennyhead塞 盒 12 ¥631.40
300mL黑色BOD瓶
用于光敏感樣品,瓶身鍍有黑色PVC塑料膜來阻擋800nm以內(nèi)的所有可見光從而抑制藻類產(chǎn)生氧氣,使用貨號227670備用塞
227667黑色生化需氧瓶300 mL 黑色PVC鍍膜 盒 20 ¥5,442.12
2L BOD瓶
推薦用于長期的生化需氧量以及極限的生化需氧量分析,由Wheaton33低析出硼硅玻璃制造,使用貨號227670備用塞
227580生化需氧瓶2L 個 1 ¥1,528.74
BOD瓶通氣裝置
40-60um玻璃熔孔,適用于300mL瓶身,用于檢測飲料、表面、鹽水以及家庭或者工業(yè)廢水中的有機(jī)汞或者無機(jī)汞
227700通氣裝置生化需氧瓶通氣裝置 個 1 ¥1,285.07
BOD瓶蓋
聚乙烯瓶蓋阻止了5天生化需氧量培養(yǎng)階段水的蒸發(fā),內(nèi)含泡沫襯墊來增加塞子的壓力確保安全固定
227723瓶蓋瓶蓋 盒 50 ¥652.05
BOD瓶架
方便安全地運(yùn)輸BOD瓶,夾子可疊放
W227729瓶架可放20個60mL瓶子 個 1 ¥850.23
W227731瓶架可放12個300mL瓶子 個 1 ¥674.87
BOD塞子安全帶
橡膠安全帶可防止塞子的丟失
776580塞子安全帶橡膠安全帶 盒 25 ¥278.51
北京明陽科華生物科技有限公司
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:
傳真:
QQ:204057474/1170535434