|              泵型號(hào)            點(diǎn)擊看性能曲線              |                          轉(zhuǎn)速            (r.p.m)              |                          最大抽氣量            (m3/h)              |                          電機(jī)型號(hào)              |                          功 率(kw)              |                          傳動(dòng)類型              |                          重 量(㎏)              |                           外型及安裝尺寸              |         
|              2BEA-202              |                          790              |                          590              |                          Y160L-4              |                          15              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          830              |                          泵頭安裝尺寸            直聯(lián)傳動(dòng)安裝尺寸            皮帶傳動(dòng)安裝尺寸              |         
|              880              |                          675              |                          Y180M-4              |                          18.5              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          850              |         ||
|              * 970              |                          760              |                          Y200L1-6              |                          18.5              |                          聯(lián)軸器傳動(dòng)              |                          916              |         ||
|              970              |                          760              |                          Y200L2-6              |                          22              |                          聯(lián)軸器傳動(dòng)              |                          926              |         ||
|              1100              |                          850              |                          Y200L-4              |                          30              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          940              |         ||
|              1170              |                          890              |                          Y200L-4              |                          30              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          940              |         ||
|              1300              |                          950              |                          Y225S-4              |                          37              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          980              |         ||
|              2BEA-203              |                          790              |                          880              |                          Y180L-4              |                          22              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          930              |                          泵頭安裝尺寸            直聯(lián)傳動(dòng)安裝尺寸            皮帶傳動(dòng)安裝尺寸              |         
|              880              |                          1000              |                          Y200L-4              |                          30              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          995              |         ||
|              980              |                          1130              |                          Y250M-6              |                          37              |                          聯(lián)軸器傳動(dòng)              |                          1065              |         ||
|              1100              |                          1270              |                          Y225S-4              |                          37              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          965              |         ||
|              1170              |                          1320              |                          Y225M-4              |                          45              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          1080              |         ||
|              1300              |                          1400              |                          Y250M-4              |                          55              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          1170              |         ||
|              2BEA-252              |                          565              |                          1230              |                          Y200L-4              |                          30              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          1460              |                          泵頭安裝尺寸            直聯(lián)傳動(dòng)安裝尺寸            皮帶傳動(dòng)安裝尺寸              |         
|              660              |                          1500              |                          Y225S-4              |                          37              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          1515              |         ||
|              740              |                          1700              |                          Y280M-8              |                          45              |                          聯(lián)軸器傳動(dòng)              |                          1693              |         ||
|              820              |                          1875              |                          Y250M-4              |                          55              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          1645              |         ||
|              880              |                          2000              |                          Y250M-4              |                          55              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          1645              |         ||
|              920              |                          2080              |                          Y280S-4              |                          75              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          1805              |         ||
|              2BEA-253              |                          565              |                          1750              |                          Y315S-10              |                          45              |                          聯(lián)軸器傳動(dòng)              |                          2100              |                          泵頭安裝尺寸            直聯(lián)傳動(dòng)安裝尺寸            皮帶傳動(dòng)安裝尺寸              |         
|              660              |                          2140              |                          Y225M-4              |                          45              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          1695              |         ||
|              * 740              |                          2450              |                          Y315S-8              |                          55              |                          聯(lián)軸器傳動(dòng)              |                          2215              |         ||
|              740              |                          2450              |                          Y315M-8              |                          75              |                          聯(lián)軸器傳動(dòng)              |                          2369              |         ||
|              820              |                          2690              |                          Y280S-4              |                          75              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          1950              |         ||
|              880              |                          2860              |                          Y280S-4              |                          75              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          1955              |         ||
|              920              |                          2980              |                          Y280M-4              |                          90              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          2055              |         ||
|              2BEA-303              |                          472              |                          2600              |                          Y250M-4              |                          55              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          2645              |                          泵頭安裝尺寸            直聯(lián)傳動(dòng)安裝尺寸            皮帶傳動(dòng)安裝尺寸              |         
|              500              |                          2700              |                          Y250M-4              |                          55              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          2645              |         ||
|              530              |                          2880              |                          Y280S-4              |                          75              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          2810              |         ||
|              590              |                          3200              |                          Y315L2-10              |                          75              |                          聯(lián)軸器傳動(dòng)              |                          3080              |         ||
|              590              |                          3200              |                          Y280S-4              |                          75              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          2810              |         ||
|              660              |                          3600              |                          Y280M-4              |                          90              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          2925              |         ||
|              710              |                          3820              |                          Y280M-4              |                          90              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          2925              |         ||
|              740              |                          4000              |                          Y315L2-8              |                          110              |                          聯(lián)軸器傳動(dòng)              |                          3160              |         ||
|              740              |                          4000              |                          Y315S-4              |                          110              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          3179              |         ||
|              790              |                          4200              |                          Y315M-4              |                          132              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          3290              |         ||
|              2BEA-353              |                          372              |                          3480              |                          Y280S-4              |                          75              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          3560              |                          泵頭安裝尺寸            直聯(lián)傳動(dòng)安裝尺寸            皮帶傳動(dòng)安裝尺寸              |         
|              420              |                          3760              |                          Y280S-4              |                          75              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          3600              |         ||
|              472              |                          4200              |                          Y280M-4              |                          90              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          3665              |         ||
|              500              |                          4500              |                          Y315S-4              |                          110              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          3710              |         ||
|              530              |                          4730              |                          Y315S-4              |                          110              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          3905              |         ||
|              590              |                          5300              |                          Y355L1-10              |                          132              |                          聯(lián)軸器傳動(dòng)              |                          4750              |         ||
|              590              |                          5300              |                          Y315M-4              |                          132              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          4750              |         ||
|              660              |                          5780              |                          Y315L1-4              |                          160              |                          皮帶傳動(dòng)              |                          4100              |         
產(chǎn)品范圍:
德國(guó)FRIATEC泵、FRIATEC真空泵、FRIATEC化工泵、FRIATEC離心泵、FRIATEC軸向離心泵、FRIATEC半軸向離心泵、FRIATEC標(biāo)準(zhǔn)化泵、FRIATEC無(wú)堵塞泵、FRIATEC、FRIATEC自吸泵、FRIATEC潛水泵、FRIATEC液態(tài)真空泵、FRIATEC接頭、FRIATEC連接器、FRIATEC閥門
品牌介紹:
作為耐磨、耐腐蝕產(chǎn)品方面的專家,F(xiàn)RIATEC AG 始終致力于為全世界用戶提供新技術(shù)的產(chǎn)品和解決方案。超過(guò)145年的技術(shù)創(chuàng)新 FRIATEC AG 于1863年以一個(gè)制陶廠的形式創(chuàng)立于德國(guó)曼海姆市。1888年,由于成功開發(fā)了化學(xué)炻器,從而成為公司發(fā)展史上個(gè)重要里程碑。20世紀(jì)中葉,公司創(chuàng)立了塑料產(chǎn)品生產(chǎn)線,將新型材料與傳統(tǒng)材料相結(jié)合,這一產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于化工機(jī)械設(shè)備的制造中。如今FRIATEC AG的業(yè)務(wù)范圍涉及許多行業(yè)和領(lǐng)域。例如:管道系統(tǒng)的連接件,用于建造水利輸送系統(tǒng)的產(chǎn)品,適用于高腐蝕性、易燃易爆等危險(xiǎn)條件下的特種泵,以及適用于實(shí)驗(yàn)室、電子工程和醫(yī)療工程行業(yè)的科技陶瓷產(chǎn)品。成熟、領(lǐng)先的科技以及豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),使的公司不僅成為萊茵河-內(nèi)卡爾河地區(qū)具實(shí)力和知名的企業(yè),同是也是全球市場(chǎng)中的佼佼者。
主要型號(hào):
L-1102、L-1103、L-1266
上海亞榮循環(huán)水真空泵SHZ-Ⅲ用途: 此泵以循環(huán)水為工作流體,利用流體射流技術(shù)產(chǎn)生負(fù)壓而進(jìn)行工作的一種新型真空(抽氣)泵,用作于真空回流,真空干燥,特別對(duì)于沸點(diǎn)較高的水溶液產(chǎn)生的氣體也能正常循環(huán)抽氣。
此泵是根據(jù)多年來(lái)用戶的要求,在國(guó)外樣機(jī)的基礎(chǔ)上,考慮實(shí)驗(yàn)室面積小的因素,重新設(shè)計(jì)的一種新型循環(huán)水真空泵。此泵廣泛用于生化、醫(yī)學(xué)、制藥、食品、環(huán)保、大專院校、科研、實(shí)驗(yàn)室及我廠生產(chǎn)的RE-52系列旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器的配套產(chǎn)品。
SHZ-III
功率:180W   電壓:~220v/50Hz流量60L/min 楊程8M最大真空度0.098Mpa單頭抽氣量10L/min  抽氣頭數(shù)量:2  儲(chǔ)水箱容積:15L  材質(zhì):工程塑料外殼、泵殼、葉輪、主管道  外形尺寸:40*39*45cm  全機(jī)重量:10.5Kg  
|              
  |                          
  |                          ype  |                          Max. motor capacity installed (kW/50Hz)  |                          ype  |                          Max. suction air rate refers to atmospheric pressure [m3/h /50 Hz]  |         ||||||||||||||||||||||||||
|              100kPa (1000 mbar)  |                          90kPa (900 mbar)  |                          80kPa (800 mbar)  |                          70kPa (700 mbar)  |                          60kPa (600 mbar)  |                          50kPa (500 mbar)  |                          40kPa (400 mbar)  |                          30kPa (300 mbar)  |                          20kPa (200 mbar)  |                          10kPa (100 mbar)  |                          0.3kPa (3 mbar)  |                          0.05kPa (0.5 mbar)  |                          Max. vacuum (absolute pressure) [kPa (mbar)/50Hz]  |                          100kPa (1000 mbar)  |                          90kPa (900 mbar)  |                          80kPa (800 mbar)  |                          70kPa (700 mbar)  |                          60kPa (600 mbar)  |                          50kPa (500 mbar)  |                          40kPa (400 mbar)  |                          30kPa (300 mbar)  |                          20kPa (200 mbar)  |                          10kPa (100 mbar)  |                          0.3kPa (3 mbar)  |                          0.05kPa (0.5 mbar)  |                          Max. vacuum (absolute pressure) [kPa (mbar)/50Hz]  |         ||||||
|              U3.6  |                          0.25  |                          U3.6  |                          0.25  |                          6.7  |                          6  |                          5.2  |                          4.5  |                          3.8  |                          3.1  |                          2.5  |                          1.9  |                          1.3  |                          0.6  |                          0.1  |                          -  |                          0.3 (3.0)  |                          6.7  |                          6  |                          5.2  |                          4.5  |                          3.8  |                          3.1  |                          2.5  |                          1.9  |                          1.3  |                          0.6  |                          0.1  |                          -  |                          0.3 (3.0)  |         ||
|              U4.20  |                          0.55  |                          U4.20  |                          0.55  |                          18  |                          16  |                          14.1  |                          12.2  |                          10.3  |                          8.5  |                          6.6  |                          4.7  |                          3.  |                          1.3  |                          1  |                          0.1  |                          0.05 (0.5)  |                          18  |                          16  |                          14.1  |                          12.2  |                          10.3  |                          8.5  |                          6.6  |                          4.7  |                          3.  |                          1.3  |                          1  |                          0.1  |                          0.05 (0.5)  |         ||
|              U4.40  |                          1.50  |                          U4.40  |                          1.50  |                          41  |                          36.2  |                          31.5  |                          27  |                          22.6  |                          18.4  |                          14.3  |                          10.4  |                          6.7  |                          3.2  |                          2.1  |                          0.1  |                          0.05 (0.5)  |                          41  |                          36.2  |                          31.5  |                          27  |                          22.6  |                          18.4  |                          14.3  |                          10.4  |                          6.7  |                          3.2  |                          2.1  |                          0.1  |                          0.05 (0.5)  |         ||
|              U4.70 SA/K  |                          2.40  |                          U4.70 SA/K  |                          2.40  |                          63  |                          56  |                          50  |                          44  |                          38  |                          31  |                          25  |                          19  |                          13  |                          7  |                          0.1  |                          -  |                          0.3 (3.0)  |                          63  |                          56  |                          50  |                          44  |                          38  |                          31  |                          25  |                          19  |                          13  |                          7  |                          0.1  |                          -  |                          0.3 (3.0)  |         ||
|              U4.70 F/K  |                          2.40  |                          U4.70 F/K  |                          2.40  |                          63  |                          56  |                          50  |                          44  |                          38  |                          31  |                          25  |                          19  |                          13  |                          7  |                          1  |                          0.1  |                          0.05 (0.5)  |                          63  |                          56  |                          50  |                          44  |                          38  |                          31  |                          25  |                          19  |                          13  |                          7  |                          1  |                          0.1  |                          0.05 (0.5)  |         ||
|              U4.100 F/K  |                          2.40  |                          U4.100 F/K  |                          2.40  |                          100  |                          88  |                          76  |                          65  |                          54  |                          45  |                          35  |                          25  |                          16  |                          8  |                          0.1  |                          -  |                          0.3 (3.0)  |                          100  |                          88  |                          76  |                          65  |                          54  |                          45  |                          35  |                          25  |                          16  |                          8  |                          0.1  |                          -  |                          0.3 (3.0)  |         ||
|              U4.100 F/K  |                          2.40  |                          U4.100 F/K  |                          2.40  |                          100  |                          88  |                          76  |                          65  |                          54  |                          45  |                          35  |                          25  |                          16  |                          8  |                          1  |                          0.1  |                          0.05 (0.5)  |                          100  |                          88  |                          76  |                          65  |                          54  |                          45  |                          35  |                          25  |                          16  |                          8  |                          1  |                          0.1  |                          0.05 (0.5)  |         ||
|              U1.165 SA/K  |                          4.00  |                          U1.165 SA/K  |                          4.00  |                          160  |                          144  |                          128  |                          112  |                          96  |                          81  |                          65  |                          49  |                          33  |                          17  |                          0.1  |                          -  |                          0.3 (3.0)  |                          160  |                          144  |                          128  |                          112  |                          96  |                          81  |                          65  |                          49  |                          33  |                          17  |                          0.1  |                          -  |                          0.3 (3.0)  |         ||
|              U4165 F/K  |                          400  |                          U4165 F/K  |                          400  |                          160  |                          144  |                          128  |                          112  |                          96  |                          81  |                          65  |                          49  |                          33  |                          17  |                          1  |                          0.1  |                          0.05 (0.5)  |                          160  |                          144  |                          128  |                          112  |                          96  |                          81  |                          65  |                          49  |                          33  |                          17  |                          1  |                          0.1  |                          0.05 (0.5)  |         ||
|              U4.190 SA/K  |                          5.50  |                          U4.190 SA/K  |                          5.50  |                          184  |                          166  |                          147  |                          129  |                          111  |                          93  |                          74  |                          56  |                          38  |                          19  |                          0.1  |                          -  |                          0.3 (3.0)  |                          184  |                          166  |                          147  |                          129  |                          111  |                          93  |                          74  |                          56  |                          38  |                          19  |                          0.1  |                          -  |                          0.3 (3.0)  |         ||
|              U4.190 F/K  |                          5.50  |                          U4.190 F/K  |                          5.50  |                          184  |                          166  |                          147  |                          129  |                          111  |                          93  |                          74  |                          56  |                          38  |                          19  |                          1  |                          0.1  |                          0.05 (0.5)  |                          184  |                          166  |                          147  |                          129  |                          111  |                          93  |                          74  |                          56  |                          38  |                          19  |                          1  |                          0.1  |                          0.05 (0.5)  |         ||
|              U4.250 SA/K  |                          7.80  |                          U4.250 SA/K  |                          7.80  |                          240  |                          216  |                          192  |                          168  |                          144  |                          120  |                          96  |                          73  |                          49  |                          25  |                          0.1  |                          -  |                          0.3 (3.0)  |                          240  |                          216  |                          192  |                          168  |                          144  |                          120  |                          96  |                          73  |                          49  |                          25  |                          0.1  |                          -  |                          0.3 (3.0)  |         ||
|              U4.250 F/K  |                          7.80  |                          U4.250 F/K  |                          7.80  |                          240  |                          216  |                          192  |                          168  |                          144  |                          120  |                          96  |                          73  |                          49  |                          25  |                          1  |                          0.1  |                          0.05 (0.5)  |                          240  |                          216  |                          192  |                          168  |                          144  |                          120  |                          96  |                          73  |                          49  |                          25  |                          1  |                          0.1  |                          0.05 (0.5)  |         ||
|              U4.400 SA/K  |                          11.0  |                          U4.400 SA/K  |                          11.0  |                          442  |                          398  |                          354  |                          309  |                          265  |                          221  |                          176  |                          132  |                          88  |                          44  |                          0.1  |                          -  |                          0.3 (3.0)  |                          442  |                          398  |                          354  |                          309  |                          265  |                          221  |                          176  |                          132  |                          88  |                          44  |                          0.1  |                          -  |                          0.3 (3.0)  |         ||
|              U4.400 F/K  |                          11.0  |                          U4.400 F/K  |                          11.0  |                          442  |                          398  |                          354  |                          309  |                          265  |                          221  |                          176  |                          132  |                          88  |                          44  |                          1  |                          0.1  |                          0.05 (0.5)  |                          442  |                          398  |                          354  |                          309  |                          265  |                          221  |                          176  |                          132  |                          88  |                          44  |                          1  |                          0.1  |                          0.05 (0.5)  |         ||
|              U4.630 SA/K  |                          15.0  |                          U4.630 SA/K  |                          15.0  |                          592  |                          532  |                          473  |                          414  |                          355  |                          296  |                          236  |                          177  |                          118  |                          59  |                          0.1  |                          -  |                          0.3 (3.0)  |                          592  |                          532  |                          473  |                          414  |                          355  |                          296  |                          236  |                          177  |                          118  |                          59  |                          0.1  |                          -  |                          0.3 (3.0)  |         ||
|              U4.630 F/K  |                          15.0  |                          U4.630 F/K  |                          15.0  |                          59  |                          532  |                          473  |                          414  |                          355  |                          296  |                          236  |                          177  |                          118  |                          59  |                          1  |                          0.1  |                          0.05 (0.5)  |                          59  |                          532  |                          473  |                          414  |                          355  |                          296  |                          236  |                          177  |                          118  |                          59  |                          1  |                          0.1  |                          0.05 (0.5)  |         ||
|              * 以上數(shù)據(jù)僅供參考,如需詳細(xì)資料,請(qǐng)與我們聯(lián)系。  |                          * 以上數(shù)據(jù)僅供參考,如需詳細(xì)資料,請(qǐng)與我們聯(lián)系。  |                          
  |                          
  |         ||||||||||||||||||||||||||||
●微型智能真空泵特點(diǎn):
智能真空泵屬儀器型產(chǎn)品,臺(tái)式真空泵,流量、真空度可調(diào),配數(shù)顯真空表,實(shí)時(shí)顯示真空度。
智能真空泵有三種工作模式,用戶可以設(shè)定在任何一種模式下運(yùn)行。◆定時(shí)工作模式 用戶可以設(shè)定泵的工作時(shí)間,經(jīng)過(guò)設(shè)定時(shí)長(zhǎng)后泵自動(dòng)停止運(yùn)行。允許用戶設(shè)定的最大時(shí)長(zhǎng)為99小時(shí)59分鐘,最短時(shí)長(zhǎng)為1分鐘。
◆極限工作模式 用戶可以設(shè)定一個(gè)真空度的上限數(shù)值,當(dāng)泵工作達(dá)到該真空度時(shí)就會(huì)自動(dòng)停機(jī)。
◆區(qū)間工作模式 用戶可以設(shè)定所需真空度的上限和下限兩個(gè)數(shù)值,當(dāng)泵工作達(dá)到真空度上限值時(shí)就會(huì)自動(dòng)停機(jī),當(dāng)真空度跌落至下限值時(shí)泵就自動(dòng)啟動(dòng)。
●功能和性能參數(shù)可按客戶要求定制。
●詳細(xì)參數(shù):
|              型 號(hào)  |                          電 源  |                          功 率  |                          最大相對(duì)真空度  |                          流量  |                          重量  |         
|              (kPa)  |                          (L/min)  |                          (Kg)  |         |||
|              ANB2005  |                          AC220V/50Hz  |                          10W  |                          -80  |                          5  |                          ≈4.6  |         
|              ANB3025  |                          20W  |                          -70  |                          25  |                          ≈5.3  |         
●微型智能真空泵使用說(shuō)明:
1 .微型智能真空泵氣路說(shuō)明①微型智能真空泵的抽氣端可以帶大負(fù)載,甚至完全堵塞,屬正常工作。②微型智能真空泵的排氣端必須通暢,在排氣管路中不得有任何阻尼元件!否則請(qǐng)聯(lián)系我們定制。2 .微型智能真空泵的工作介質(zhì)①微型智能真空泵所抽取的氣體必須無(wú)腐蝕、不含油分。②介質(zhì)溫度必須控制在 0 ~ 40 ℃之間。③不允許異物進(jìn)入泵內(nèi)。3 .微型智能真空泵的工作環(huán)境環(huán)境溫度: 0 ~ 40 ℃,環(huán)境相對(duì)濕度:≤75%,泵不宜在室外日曬,應(yīng)在清潔環(huán)境中工作。
●安全警示!
★所有產(chǎn)品均不具備防爆性能,不能在易燃易爆環(huán)境中工作!
★當(dāng)抽取有害氣體時(shí),客戶必須對(duì)泵進(jìn)行再次密封,確保人身安全!
★排氣管路必須通暢,不得有任何阻尼元件!否則會(huì)因排氣不暢可能
產(chǎn)生很高的壓力,損壞儀器甚至危及安全。
★請(qǐng)勿將本機(jī)置于雨中或潮濕的地方,以防起火或觸電。
LM-2012-08
在真空領(lǐng)域近15年,深知廣大用戶在真空泵保養(yǎng)和維護(hù)過(guò)程中遇到的真空泵油與真空泵配件購(gòu)買的種種的問(wèn)題,于是豪可德真空科技(上海)有限公司成立真空泵配件事業(yè)部并開發(fā)真空泵油及配件商城,面向全國(guó)真空泵用戶提供優(yōu)質(zhì)正品的真空泵專用油,真空泵配件產(chǎn)品。
豪可德真空泵油及配件商城供應(yīng)全球各大品牌真空泵專用油,真空泵空氣過(guò)濾器,真空泵油霧過(guò)濾器,真空泵配件。我們庫(kù)存了幾乎各大品牌真空泵所有型號(hào)的備件,大多數(shù)零備件在您下訂單后1小時(shí)內(nèi)發(fā)貨。
豪可德真空泵油及配件商城提供的產(chǎn)品如下:
一、真空泵油類:
BUSCH普旭真空泵油、LEYBOLD萊寶真空泵油、EDWARDS愛(ài)德華真空泵油、BECKER貝克真空泵油、PFEIFFER普發(fā)真空泵油、RIETSCHLE里其樂(lè)真空泵油、ULVAC愛(ài)發(fā)科真空泵油、MORESCO松村真空泵油
二、真空泵配件類:
BUSCH普旭真空泵空氣過(guò)濾器、BUSCH普旭真空泵油霧過(guò)濾器、LEYBOLD萊寶真空泵空氣過(guò)濾器、LEYBOLD萊寶真空泵油霧過(guò)濾器、EDWARDS愛(ài)德華真空泵空氣過(guò)濾器、EDWARDS愛(ài)德華真空泵油霧過(guò)濾器、BECKER貝克真空泵空氣過(guò)濾器、BECKER貝克真空泵油霧過(guò)濾器、PFEIFFER普發(fā)真空泵空氣過(guò)濾器、PFEIFFER普發(fā)真空泵油霧過(guò)濾器、RIETSCHLE里其樂(lè)真空泵空氣過(guò)濾器、RIETSCHLE里其樂(lè)真空泵油霧過(guò)濾器、ULVAC愛(ài)發(fā)科真空泵空氣過(guò)濾器、ULVAC愛(ài)發(fā)科真空泵油霧過(guò)濾器、MORESCO松村真空泵空氣過(guò)濾器、MORESCO松村真空泵油霧過(guò)濾器
三、真空泵類:
好凱德單級(jí)旋片真空泵、好凱德雙級(jí)旋片真空泵、好凱德羅茨真空泵
好凱德旋片真空泵性能特點(diǎn):
超強(qiáng)的排除水蒸氣的能力。
在低壓強(qiáng)下仍能保持高的抽速。
低噪音,低振動(dòng)。
結(jié)構(gòu)緊湊,體型小,節(jié)省空間。
好凱德單級(jí)旋片真空泵工作原理:
好凱德真空泵RH系列是單極油封式旋片泵。泵本身帶有防返油閥、氣鎮(zhèn)閥(選配)、出口過(guò)濾器、回油線路和和油冷卻回路。泵由直聯(lián)法蘭電機(jī)驅(qū)動(dòng)。
安裝在泵體中的偏心轉(zhuǎn)子)有三塊葉片,它們把泵分成三個(gè)隔室,每個(gè)隔室的容積隨轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)周期性的變化。
當(dāng)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時(shí),抽空腔的進(jìn)氣部分容積擴(kuò)大,將氣體從進(jìn)氣口吸入,氣體經(jīng)過(guò)空氣濾芯,打開的防返油閥進(jìn)入腔泵。當(dāng)轉(zhuǎn)子進(jìn)一步旋轉(zhuǎn),葉片從吸入口將泵腔部分分開。這部分泵腔容積減少,氣體被壓縮。氣體在略高于大氣壓時(shí)經(jīng)過(guò)排氣閥從泵腔排出。
油在注入泵腔起密封、潤(rùn)滑和泵冷卻的作用。壓縮氣體夾帶的油在油箱內(nèi)由于折轉(zhuǎn)而被初步捕集。而后在出口油霧分離器中被徹底過(guò)濾。于是,排氣中油含量下降至低于可見程度。
注:RH系列泵不能抽空侵蝕性、腐蝕性、易燃或易爆氣體。
好凱德單級(jí)旋片真空泵產(chǎn)品參數(shù)規(guī)格:
RH 0040N旋片真空泵:
額定流量:40 m³/h
極限真空:0.1 mbar
電機(jī)功率:1.1 kw
額定電壓:220V/380V
額定電流:5.4/3.1 A
轉(zhuǎn)速:1410 Min-1
噪聲等級(jí):64 db
重量:43 Kg
RH 0100N旋片真空泵:
額定流量:100 m³/h
極限真空:0.1 mbar
電機(jī)功率:3 kw
額定電壓:220V/380V
額定電流:11.8/6.8 A
轉(zhuǎn)速:1440 Min-1
噪聲等級(jí):65 db
重量:75 Kg
RH 0025N旋片真空泵:
額定流量:25 m3/h
極限真空:0.5 mbar
電機(jī)功率:0.75 kw
額定電壓:220V/380V
噪聲等級(jí):64 db
重量:34 Kg
RH 0063N旋片真空泵:
額定流量:63 m3/h
極限真空:0.1 mbar
電機(jī)功率:2.2 kw
額定電壓:220V/380V
噪聲等級(jí):64 db
重量:62 Kg
好凱德真空泵產(chǎn)品應(yīng)用:
好凱德真空泵在真空包裝、食品加工、氣力輸送、半導(dǎo)體、太陽(yáng)能、塑料、化工及制藥、醫(yī)院醫(yī)療、環(huán)保工程、復(fù)合材料、冶金、石油及天然氣、表面處理技術(shù)、電子及電力、木材加工、機(jī)械制造等眾多工業(yè)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。
好凱德旋片式真空泵產(chǎn)品型號(hào):
RH0020N旋片式真空泵
RH0025N旋片式真空泵
RH0040N旋片式真空泵
RH0063N旋片式真空泵
RH0100N旋片式真空泵
RH0160N旋片式真空泵
RH0200N旋片式真空泵
RH0250N旋片式真空泵
RH0300N旋片式真空泵
RH0630N旋片式真空泵
RH0750N旋片式真空泵
豪可德真空泵油及配件商城承諾:
1.凡使用我司提供的真空泵耗材在正常使用過(guò)程中導(dǎo)致貴司的真空泵故障和異常,我司將免費(fèi)負(fù)責(zé)處理和維修,并免費(fèi)提供機(jī)器給客戶備用,以確?蛻粽Ia(chǎn)。
2.對(duì)于每一臺(tái)真空泵的維修都會(huì)做到:公開,公正,價(jià)格合理!
3.所有售出的真空泵,提供18個(gè)月免費(fèi)維修,終身維護(hù)!
4.凡使用我司提供的真空泵耗材,正常使用過(guò)程中,在保用期內(nèi)出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題我司將對(duì)其免費(fèi)更換。
5.需要維修的真空泵,如果客戶方?jīng)]有真空泵暫用,我司可以提前寄出備用泵給客戶方,以保證不會(huì)影響正常的生產(chǎn),待真空泵維修好,經(jīng)檢測(cè)試用合格后,再把備用泵退回我司。
6.在未涉及到真空設(shè)備組裝、加工核心技術(shù)的前提下,其它日常保養(yǎng)及維修,我司免費(fèi)提供技術(shù)支持。
豪可德商城服務(wù)執(zhí)行:
7*24小時(shí)緊急事件處理,120分鐘提供服務(wù)響應(yīng);
(1)為客戶提供現(xiàn)場(chǎng)勘察、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持;
(2)為客戶提供安裝,維修,調(diào)試等現(xiàn)場(chǎng)服務(wù);
(3)為客戶提供現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn),包括產(chǎn)品的使用、操作、維護(hù)、保養(yǎng)等;
(4)為客戶提供技術(shù)資料及備件服務(wù);
(5)為客戶提供技術(shù)咨詢、售后服務(wù) ;提供產(chǎn)品方案的免費(fèi)咨詢和設(shè)計(jì)。
進(jìn)口真空泵 旋片真空泵產(chǎn)品圖片:


嘉實(shí)多合成齒輪油Alphasyn T 10
嘉實(shí)多合成齒輪油Alphasyn T 32
嘉實(shí)多合成齒輪油Alphasyn T 46
嘉實(shí)多合成齒輪油Alphasyn T 100
嘉實(shí)多合成齒輪油Alphasyn T 150
嘉實(shí)多合成齒輪油Alphasyn T 220
嘉實(shí)多合成齒輪油Alphasyn T 320
嘉實(shí)多合成齒輪油Alphasyn T 460
嘉實(shí)多合成齒輪油Alphasyn T 680
嘉實(shí)多合成齒輪油Alphasyn T 1000
合成齒輪油
產(chǎn)品說(shuō)明
