| 規(guī)格參數(shù): | ||||||
| 儀器型號 | VMS-1510G  | VMS-2010G  | VMS-2515G  | VMS-3020G  | VMS-4030G  | |
工  | 金屬臺尺寸(mm) | 354×228  | 404×228  | 450×280  | 500×330  | 606×466  | 
作  | 玻璃臺尺寸(mm)  | 210×160  | 260×160  | 306×196  | 350×280  | 450×350  | 
臺  | 運(yùn)動(dòng)行程(mm)  | 150×100  | 200×100  | 250×150  | 300×200  | 400×300  | 
儀器重量(kg)  | 100  | 110  | 120  | 140  | 240  | |
| 外型尺寸(長)*(寬)*(高)mm | 756x540x860  | 670x660x950  | 720x950x1020 | |||
| 測量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng) | 攝影機(jī):彩色1/2"CCD攝影機(jī) 顯示器:15英寸彩色顯示器 | |||||
| 雙焦物鏡倍率(美國NAVITAR):0.7~4.5X 工作距離:92mm | ||||||
| 電視總倍率:30~190X 物方視場:10.6~1.6mm | ||||||
| 雙十字線發(fā)生器 數(shù)顯解析度:0.001mm | ||||||
| ◆ Z軸調(diào)焦升降:150mm X.Y坐標(biāo)示值誤差≤(3+L/75)μm(L為被測長度單:mm) | ||||||
| ◆ 照明:表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) 電源:220V(AC),50HZ,30W | ||||||
| 儀器標(biāo)準(zhǔn)配備及選購件(0.5X附加鏡,2X附加鏡,特殊配備0.5X鏡筒) | ||||||
儀器配件  | 1X鏡筒(標(biāo)準(zhǔn)配備)  | 0.5鏡筒(選購)  | 工作距離(mm)  | |||
雙焦鏡  | 0.7X~4.5X  | 0.7X~4.5X  | ||||
附加鏡  | 視頻倍率  | 物方視場(mm)  | 視頻倍率  | 物方視場(mm)  | ||
0.5X(選)  | 15X~95X  | 20~3.2  | 7.5X~48X  | 40~6.4  | 175  | |
標(biāo)準(zhǔn)配備  | 30X~190X  | 10~1.6  | 15X~95X  | 20~3.2  | 92  | |
2X(選)  | 60X~380X  | 5~0.8  | 30X~190X  | 10~1.6  | 36  | |
|              |         
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)型VMS影像測量儀系列
|              G型(標(biāo)準(zhǔn)型)影像儀系列              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              產(chǎn)品用途              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)型VMS影像測量儀系列適用于以二坐標(biāo)測量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              產(chǎn)品特點(diǎn)              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)型VMS影像測量儀系列儀器具體多種數(shù)劇處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實(shí)用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用專門測量軟件M2D/QIM3008可對測繪圖形進(jìn)行處理及輸出。用戶可根據(jù)各自的需要選配打印機(jī)和不同的測量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
 
 
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||