東莞市創(chuàng)瑞工業(yè)試驗設(shè)備有限公司是一新興的高科技公司,自公司成立以來,公司堅持:“誠實守信,持續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營理念。本公司于為專業(yè)客戶提供高科技產(chǎn)品,提供的各種產(chǎn)品均嚴(yán)格按照國家行業(yè)、確保檢測設(shè)備和生產(chǎn)專用設(shè)備的精確性,性,安全性,使產(chǎn)品各項指標(biāo)達(dá)到規(guī)定的要求,產(chǎn)品保質(zhì)保量,在多個國家重點工程中產(chǎn)品大顯身手,成為了專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)知名企業(yè)。 公司自2000年成立以來,于檢測設(shè)備、鹽水噴霧試驗機(jī)、精密烘箱、恒溫恒濕試驗機(jī)、振動臺、跌落試驗臺、標(biāo)準(zhǔn)光源對色箱等專業(yè)領(lǐng)域的研究開發(fā)。作為科技先導(dǎo)型企業(yè),我公司堅信:質(zhì)量贏得信任,信譽贏得市場。公司始終本著“一絲不茍、點滴不漏、精益求精、質(zhì)量”的質(zhì)量方針,于儀器設(shè)備行業(yè)的發(fā)展,并將繼續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)以達(dá)公司的發(fā)展目的,不斷開拓創(chuàng)新,與各界同仁攜手并肩奮進(jìn),共創(chuàng)美好的未來!
三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀測量儀,三維測量儀測量機(jī),三維測量儀測量器,三維測量儀測量機(jī),三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀,三維測量儀
東莞創(chuàng)瑞是提供三維測量儀的介紹、三維測量儀的參數(shù)、三維測量儀價格、三維測量儀報價、三維測量儀的說明書等服務(wù)的專業(yè)公司。
特點:
1、00級高穩(wěn)定性花崗石底座。
2、采取瑞士TESA專利光學(xué)讀值測量系統(tǒng)。
3、YR-3T多功能影像、探針互鎖量測軟件。
4、臺灣制高耐磨V型導(dǎo)軌。
規(guī)格說明:
型號:1575T、2010T、3020T、4030T
測量范圍:150(X)X75(Y)X150(Z)mm、 200(X)X200(Y)X150(Z)mm、 300(X)X200(Y)X300(Z)mm、 400(X)X300(Y)X300(Z)mm
精度:
線性精度:(3+L/200)um
重復(fù)精度:3um
最小顯示位數(shù):0.001mm
系統(tǒng)最小解析度:0.0001
量測方式:
1、影像式+探針式
2、進(jìn)口高清晰度彩色攝像機(jī)
3、臺灣制0.7-4.5Zoom變焦鏡頭 倍率變化:20X-220X
4、瑞士TESA測頭:¢2、¢3mm
5、工作距離范圍:115mm(影像)
6、世界電腦:DELL/PC機(jī)/17”純平電腦
量測軟體:YR-3T
工作溫度:20±1℃
操作溫度:13-35℃
是否符合電磁兼容實驗:OK
機(jī)臺重量:140Kg、150Kg、350Kg、350Kg
外觀尺寸:550*500*680mm 、550*500*680mm 、 600*900*680mm 、 960*820*940mm
工作電壓:220V
測頭: 單一方向重復(fù)精度:≤0.75um 測頭壓力調(diào)整:0.1-0.3N 螺牙:M2-M3 測針廷長桿材料:不銹鋼或是鎢鋼
GLOBAL ADVANTAGE
|              性能指標(biāo):最大允許誤差MPE(μm),L(mm),τ(s)              |                          最大三維速度(mm/s)              |                          最大三維加速度(mms2)              |         ||||||
|              測頭配置              |                          標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍18-22℃              |                          擴(kuò)展溫度范圍16-26℃              |         ||||||
|              MPEE              |                          MPEP              |                          MPETHP/τ              |                          MPEE              |                          MPEP              |                          MPETHP/τ              |         |||
|              TP200              |                          1.7+3.0L/1000              |                          1.9              |                          -              |                          1.9+4.5L/1000              |                          1.9              |                          -              |                          866              |                          4330              |         
|              SP25/SP600              |                          1.5+3.0L/1000              |                          1.7              |                          3.4/120              |                          1.7+4.5L/1000              |                          1.7              |                          3.4/120              |                          866              |                          4330              |         
|              LSP-X3              |                          1.5+3.0L/1000              |                          1.5              |                          2.5/68              |                          1.7+4.5L/1000              |                          1.5              |                          2.5/68              |                          866              |                          1300              |         
|              性能指標(biāo):最大允許誤差MPE(μm),L(mm),τ(s)              |                          最大三維速度(mm/s)              |                          最大三維加速度(mms2)              |         ||||||
|              測頭配置              |                          標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍18-22℃              |                          擴(kuò)展溫度范圍16-26℃              |         ||||||
|              (1)MPEE              |                          (2)MPEP              |                          (3)MPETHP/τ              |                          (1)MPEE              |                          (2)MPEP              |                          (3)MPETHP/τ              |         |||
|              TP200              |                          1.7+3.0L/1000              |                          1.9              |                          -              |                          1.9+4.0L/1000              |                          1.9              |                          -              |                          866              |                          4330              |         
|              SP25/SP600              |                          1.5+3.0L/1000              |                          1.7              |                          3.4/120              |                          1.7+4.0L/1000              |                          1.7              |                          3.4/120              |                          866              |                          4330              |         
|              LSP-X3              |                          1.5+3.0L/1000              |                          1.5              |                          2.5/68              |                          1.7+4.0L/1000              |                          1.5              |                          2.5/68              |                          866              |                          1300              |         
|              型號              |                          行程(mm)              |                          外型尺寸(mm)              |                          平臺(mm)              |                          測量空間(mm)              |                          支撐(mm)              |                          被測工件最大重量(kg)              |                          機(jī)器重量(kg)              |         ||||||||||
|              X              |                          Y              |                          Z              |                          Lx              |                          Lx1*              |                          Ly              |                          Lz              |                          Lz1**              |                          Ph              |                          Py              |                          Dx              |                          Dz              |                          Dz1              |                          Sy              |                          Sy1              |         |||
|              05.07.05              |                          500              |                          700              |                          500              |                          1025              |                          900              |                          1480              |                          2431              |                          1728              |                          800              |                          1190              |                          633              |                          130              |                          680              |                          835              |                          174              |                          227              |                          620              |         
|              07.10.07              |                          700              |                          1000              |                          660              |                          1250              |                          1140              |                          1910              |                          2696              |                          1816              |                          700              |                          1650              |                          826              |                          140              |                          838              |                          950              |                          430              |                          900              |                          1255              |         
|              性能指標(biāo):最大允許誤差MPE(μm),L(mm),τ(s)              |                          最大三維速度(mm/s)              |                          最大三維加速度(mms2)              |         ||||||
|              測頭配置              |                          標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍18-22℃              |                          CLIMA溫度范圍16-26℃              |         ||||||
|              (1)MPEE              |                          (2)MPEP              |                          (3)MPETHP/τ              |                          (1)MPEE              |                          (2)MPEP              |                          (3)MPETHP/τ              |         |||
|              TESASTAR-P/TP20              |                          2.2+3.0L/1000              |                          2.2              |                          -              |                          2.4+4.0L/1000              |                          2.2              |                          -              |                          866              |                          4330              |         
|              TP200              |                          1.9+3.0L/1000              |                          1.9              |                          -              |                          2.1+4.0L/1000              |                          1.9              |                          -              |                          866              |                          4330              |         
|              SP25              |                          1.7+3.0L/1000              |                          1.7              |                          3.4/120              |                          1.9+4.0L/1000              |                          1.7              |                          3.4/120              |                          866              |                          4330              |         
|              LSP-X5              |                          1.5+3.5L/1000              |                          1.5              |                          2.5/68              |                          1.7+4.0L/1000              |                          1.5              |                          2.5/68              |                          866              |                          1300              |         
|              型號              |                          行程范圍(mm)              |                          外型尺寸(mm)              |                          Z軸測量長度(mm)              |                          平臺(mm)              |                          支撐(mm)              |                          鑲嵌件(mm)              |                          被測工件最大重量(kg)              |                          整機(jī)重量(kg)              |         |||||||||
|              X              |                          Y              |                          Z              |                          Lx              |                          Lx1              |                          Ly              |                          Lz              |                          Lz1              |                          Dz1              |                          Dx              |                          Ph              |                          Py              |                          Sy1              |                          Sy2              |                          A              |         |||
|              09.12.08              |                          900              |                          1200              |                          800              |                          1538              |                          1457              |                          2430              |                          3066              |                          2148              |                          936              |                          1039              |                          700              |                          2030              |                          550              |                          1100              |                          76              |                          1300              |                          2286              |         
|              09.15.08              |                          900              |                          1500              |                          800              |                          1538              |                          1457              |                          2730              |                          3066              |                          2148              |                          936              |                          1038              |                          700              |                          2330              |                          600              |                          1200              |                          51              |                          1500              |                          2567              |         
|              09.20.08              |                          900              |                          2000              |                          800              |                          1538              |                          1457              |                          3230              |                          3091              |                          2148              |                          936              |                          1039              |                          725              |                          2830              |                          700              |                          1450              |                          126              |                          1800              |                          33161              |         
|              性能指標(biāo):最大允許誤差MPE(μm),L(mm),τ(s)              |                          最大三維速度(mm/s)              |                          最大三維加速度(mms2)              |         ||||||
|              測頭配置              |                          標(biāo)準(zhǔn)溫度范圍18-22℃              |                          CLIMA溫度范圍16-26℃              |         ||||||
|              (1)MPEE              |                          (2)MPEP              |                          (3)MPETHP/τ              |                          (1)MPEE              |                          (2)MPEP              |                          (3)MPETHP/τ              |         |||
|              TESASTAR-P/TP20              |                          2.8+3.0L/1000              |                          2.6              |                          -              |                          3.1+5.0L/1000              |                          2.6              |                          -              |                          866              |                          4330              |         
|              TP200              |                          2.5+3.0L/1000              |                          2.2              |                          -              |                          2.8+5.0L/1000              |                          2.2              |                          -              |                          866              |                          4330              |         
|              SP25              |                          2.2+3.0L/1000              |                          2.0              |                          4.0/120              |                          2.5+5.0L/1000              |                          2.0              |                          4.0/120              |                          866              |                          4330              |         
|              LSP-X5              |                          2.2+3.0L/1000              |                          2.0              |                          3.5/68              |                          2.5+5.0L/1000              |                          2.0              |                          3.5/68              |                          866              |                          1300              |         
|              型號              |                          行程范圍(mm)              |                          外型尺寸(mm)              |                          Z軸測量長度(mm)              |                          平臺(mm)              |                          支撐(mm)              |                          鑲嵌件(mm)              |                          被測工件最大重量(kg)              |                          整機(jī)重量(kg)              |         |||||||||
|              X              |                          Y              |                          Z              |                          Lx              |                          Lx1              |                          Ly              |                          Lz              |                          Lz1              |                          Dz1              |                          Dx              |                          Ph              |                          Py              |                          Sy1              |                          Sy2              |                          A              |         |||
|              12.15.10              |                          1200              |                          1500              |                          1000              |                          1838              |                          1757              |                          2880              |                          3431              |                          2307              |                          1173              |                          1300              |                          625              |                          2480              |                          650              |                          1300              |                          149              |                          1800              |                          3792              |         
|              12.22.10              |                          1200              |                          2200              |                          1000              |                          1000              |                          1757              |                          3580              |                          3406              |                          2282              |                          1173              |                          1300              |                          600              |                          3180              |                          800              |                          1630              |                          149              |                          2250              |                          5679              |         
|              12.30.10              |                          1200              |                          3000              |                          1000              |                          1000              |                          1757              |                          4380              |                          3431              |                          2307              |                          1173              |                          1300              |                          625              |                          3980              |                          1000              |                          1980              |                          24              |                          2250              |                          7587              |         
TESA MICRO-HITE DCC自動型三坐標(biāo)測量機(jī)

頭應(yīng)用總.jpg)

Micro-Hite DCC的性能參數(shù):
|              型號              |                          Micro-Hite 3D DCC              |         |
|              行程范圍(mm)              |                          X向              |                          440              |         
|              Y向              |                          490              |         |
|              Z向              |                          390              |         |
|              外形尺寸(mm)              |                          X向              |                          1032              |         
|              Y向              |                          1162              |         |
|              Z向              |                          2318              |         |
|              整機(jī)重量(kg)              |                          393              |         |
|              最大允許工件重量(kg)              |                          227              |         |
|              工作溫度區(qū)間              |                          19-21℃              |         |
|              最小供氣壓力              |                          4Bar              |         |
|              耗氣量              |                          21NL/min              |         |
|              電壓              |                          230VAC±10%(中國),115VAC±10%(北美)              |         |
|              頻率              |                          50/60HZ              |         |
|              功耗              |                          600VA              |         |
|              最大運行速度              |                          346mm/s              |         |
|              最大運行加速度              |                          1732mm/s2              |         |
    
                     
普萊納的測量原理很簡單:用一根線測量。普萊納有一個能自由旋轉(zhuǎn)的測量頭和一根能伸展幾米長的線。在線的末端是一個金屬測量筆。用這個測量筆可以在被測量物體上標(biāo)記出相關(guān)的點。這些點可以直接轉(zhuǎn)換DXF格式的CAD文件。普萊納可快速的測量直線、曲線和非常復(fù)雜的形狀。可以在水平面,垂直面或斜面上測量任何物體。生成的數(shù)字化圖形可以驅(qū)動CNC機(jī)床、打印、切割平面圖或者作為設(shè)計的依據(jù)。
普萊納不但具有快速、界面友好及精度高的特點,它的可靠性也非常高?蛻羰昵百徺I的系統(tǒng)仍然每天在正常的使用,滿意度非常高。
2D解決方案用于測量平面物體,如廚房的工作臺面,地板,模板和門。2D測量方案基于3D測量的技術(shù)和知識,只是獲取的數(shù)據(jù)被投影到平面上,以2D的形式輸出。
3D解決方案可用于測量玻璃曲線,船甲板曲線,汽車內(nèi)飾,樓梯,修復(fù)工程或游艇覆蓋件。
硬件技術(shù)參數(shù)
|              測量范圍  |                          直徑5-20米(可擴(kuò)展為更大)  |         
|              外形尺寸  |                          380×320×190毫米  |         
|              測量精度  |                          0.3-1毫米  |         
|              設(shè)備重量  |                          10公斤  |         
|              數(shù)據(jù)接口  |                          USB,藍(lán)牙,內(nèi)置電腦  |         
|              電源  |                          可充電電池或外接電源  |