數(shù)字式測(cè)試儀附有淚滴型,中尺寸轉(zhuǎn)換夾,特別設(shè)計(jì)來測(cè)量漏電流
頻率濾波開關(guān),可消除諧波效應(yīng)
輸出端可接記錄儀及外部電源,方便做連線的漏電流監(jiān)視
泄漏電流測(cè)試儀2412
其他說明:
性能描述
交流電流(50/60Hz) 20/200mA/2/20/200/500A讀數(shù)的±1.5%±5位(20/200mA/2A)讀數(shù)的±2%±5位(20/200A)讀數(shù)的±2.5%±5位(500A)
交流電流(WIDE) 20/200mA/2/20/200/500A讀數(shù)的±1%±3位(50/60Hz)
(20/200A)讀數(shù)的±2%±3位(50Hz/60KHz)(500A)
頻率響應(yīng)40Hz|1kHz
輸出電壓直流200mV時(shí)讀數(shù)2000
泄漏電流測(cè)試儀2412
耐壓3700V AC |分鐘
長度209mm
寬度96mm
高度45mm
重量約450g
附件7066(測(cè)試線盒)、9072(包裝盒)、8025(輸出插口的插頭)、6F22×1說明書
可選件8004/8008(轉(zhuǎn)換器)、8023(交流適配器)(220V)、7014(輸出線)
XLB-2型醫(yī)用漏電流測(cè)試儀檢定裝置
符合JJG843-2022泄漏電流測(cè)試儀和JJG1188-2022醫(yī)用漏電流測(cè)試儀規(guī)程
交流電壓源  | 電壓量程  | 5V  | 10V  | 20V  | ||||
頻率范圍  | 10Hz-1MHz  | |||||||
帶載能力  | 40mA  | |||||||
1KHz及以下準(zhǔn)確度  | 0.15%×讀數(shù)+0.05%×量程  | |||||||
1KHz以上準(zhǔn)確度  | 0.4%×讀數(shù)+0.1%×量程  | |||||||
交直流電流源  | 電流量程  | 20μA  | 200μA  | 2mA  | 20mA  | |||
頻率范圍  | DC、50Hz、60Hz  | |||||||
準(zhǔn)確度  | 0.15%×讀數(shù)+0.05%×量程  | |||||||
帶載能力  | 40V  | |||||||
阻抗測(cè)試  | 阻抗范圍  | (100-3000)Ω  | ||||||
頻率范圍  | 10Hz-1MHz  | |||||||
測(cè)量電壓  | 1V  | |||||||
準(zhǔn)確度  | ≤1kHz  | |||||||
≥500Ω  | 0.3%×讀數(shù)  | |||||||
<500Ω  | 0.3%×讀數(shù)+0.5Ω  | |||||||
>1kHz  | ||||||||
≥500Ω  | 0.6%×讀數(shù)  | |||||||
<500Ω  | 0.6%×讀數(shù)+0.5Ω  | |||||||
直流電阻測(cè)試  | 測(cè)量范圍  | (100-3000)Ω  | ||||||
測(cè)量電壓  | 1V  | |||||||
準(zhǔn)確度  | ≥500Ω  | 0.1%×讀數(shù)  | ||||||
<500Ω  | 0.1%×讀數(shù)+0.5Ω  | |||||||
交流電壓測(cè)量  | 測(cè)量范圍  | AC 600V  | ||||||
準(zhǔn)確度  | 0.15%×讀數(shù)+0.05%×量程  | |||||||
工作電壓  | 220V 50Hz/60Hz  | |||||||
3 儀器消耗功率:<100W
4 外形尺寸:(W470×D370×H180)mm,重量:約15kg

|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |         |||||
|              |                          |         |||||
|              |                          |         |||||
|              |                          |         |||||
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |         |||||
|              |                          |         |||||
|              |                          |         |||||
|              |                          |         |||||
|              |                          |         |||||
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |         |||||
廠家直銷精密電解電容漏電流測(cè)試儀的性能特點(diǎn)
v 測(cè)試電壓連續(xù)可調(diào),實(shí)時(shí)監(jiān)視輸出電壓
v 大電流預(yù)充電功能
v 多種測(cè)量模式
v 內(nèi)置數(shù)位計(jì)時(shí)器
v 電流最小分辨率達(dá)1nA
v 超限指示和報(bào)警功能
v 可通過RS232接口和上位機(jī)通訊
v 超強(qiáng)抗干擾能力
廠家直銷精密電解電容漏電流測(cè)試儀的應(yīng)用
l 電解電容、鉭電容、陶瓷電容
l 齊納二極管、氖燈管、鋁電解陽極箔
廠家直銷精密電解電容漏電流測(cè)試儀的技術(shù)參數(shù)
|              產(chǎn)品型號(hào)  |                          HPS2689  |         
|              性能指標(biāo)  |         |
|              顯示器  |                          高清LCD液晶顯示  |         
|              最大讀數(shù)  |                          9999  |         
|              測(cè)量功能  |         |
|              測(cè)量參數(shù)  |                          漏電流(LC) 和絕緣電阻(IR)  |         
|              輸出電壓  |                          0 -520V,準(zhǔn)確度:1%  |         
|              測(cè)試范圍  |                          LC:0.000μA -22mA IR:10.00kΩ -10.00GΩ  |         
|              基本精度  |                          0.5%  |         
|              預(yù)充電電流  |                          ≥400mA  |         
|              充電電源功率  |                          ≥200W  |         
|              測(cè)量速度  |                          快速: 12 次/秒,中速: 8次/秒,慢速: 5 次/秒  |         
|              測(cè)量模式  |                          充測(cè)放模式、充測(cè)模式、測(cè)量模式和放電模式  |         
|              測(cè)試延時(shí)  |                          0.0s -999.9s  |         
|              量程方式  |                          自動(dòng)和手動(dòng)  |         
|              觸發(fā)方式  |                          內(nèi)部,手動(dòng),外部  |         
|              觸發(fā)延時(shí)  |                          0 -9999ms  |         
|              充電時(shí)間  |                          0.0s -999.9s  |         
|              放電時(shí)間  |                          0.0s -999.9s  |         
|              最大放電電流  |                          ≥30mA  |         
|              校正功能  |                          全量程開路清零  |         
|              分選和接口  |         |
|              分選功能  |                          合格、不合格指示燈和蜂鳴器報(bào)警  |         
|              極值設(shè)定方式  |                          絕對(duì)數(shù)值輸入上下限數(shù)值  |         
|              接口配置  |                          RS-232C接口/HANDLER  |         
|              一般規(guī)格  |         |
|              操作環(huán)境  |                          0°C -40°C ,≤90%RH  |         
|              電源要求  |                          198V -242V(AC),47.5Hz -63Hz  |         
|              功耗  |                          ≤60 VA  |         
|              尺寸  |                          335 mm(寬) x 120 mm(高) x 320 mm(深)  |         
|              重量  |                          5kg  |         
|              型號(hào)  |                          AN9620TX  |         
|              工作電源  |                          220V AC±10%,50Hz單相  |         
|              使用環(huán)境  |                          溫度: 0℃~40℃  |         
|              相對(duì)濕度: 40℃,20~90%RH  |         |
|              外型尺寸W×H×D(mm)  |                          臺(tái)式320×110×400  |         
|              保險(xiǎn)絲規(guī)格  |                          5A 250V  |         
|              重量  |                          約15kg  |         
|              顯示方式  |                          VFD  |         |||
|              工作電源  |                          220VAC± 10% 50Hz  |         |||
|              測(cè)試方式  |                          動(dòng)態(tài)、靜態(tài)  |         |||
|              負(fù)載電壓(AC)  |                          范圍  |                          80~300 V 三相  |         ||
|              精度  |                          ±( 2 %×顯示值+0.5V)  |         |||
|              頻率  |                          50/60Hz  |         |||
|              負(fù)載電流(AC)  |                          最大  |                          12A  |         ||
|              過電流保護(hù)  |                          聲光報(bào)警、切斷負(fù)載輸出;  |         |||
|              泄漏電流預(yù)置  |                          上限設(shè)定  |         |||
|              范圍  |                          0.05~10.00 mA  |         |||
|              分辨力  |                          0.01/0.1mA /step  |         |||
|              下限設(shè)定  |         ||||
|              范圍  |                          0.000~10.00 mA  |         |||
|              分辨力  |                          0.001/0.01mA /step  |         |||
|              說明  |                          下限設(shè)置為 0 不作判斷  |         |||
|              泄漏電流測(cè)量  |                          范圍及準(zhǔn)確度  |                          0.010~0.050mA  |                          DC~1MHz  |                          ±(5%×顯示值+5個(gè)字)  |         
|              0.050~10.00mA  |                          DC~10kHz  |                          ±(3%×顯示值+2個(gè)字)  |         ||
|              10k~1MHz  |                          ±(5%×顯示值+5個(gè)字)  |         |||
|              測(cè)試時(shí)間  |                          范圍  |                          延時(shí)判定時(shí)間:1~999s ±1% ;LLL=連續(xù)測(cè)試 全相導(dǎo)通時(shí)間:0~200s ±1% ; 缺相導(dǎo)通時(shí)間:0~100s ±1% ;  |         ||
|              說明  |                          全相導(dǎo)通和缺相導(dǎo)通時(shí)間不能同時(shí)設(shè)置為0  |         |||
|              報(bào)警方式  |                          
  |                          聲光報(bào)警  |         ||
產(chǎn)品型號(hào):DT720-DF2675C產(chǎn)品描述:■泄漏電流值及測(cè)試時(shí)間均可預(yù)置■泄漏電流超時(shí)限時(shí)有聲光報(bào)警■測(cè)試相位能自動(dòng)/手動(dòng)轉(zhuǎn)換
|              DF2675A/B/C              |         |
|              測(cè)試電壓              |                          0~250V              |         
|              測(cè)試電壓波形              |                          正弦波              |         
|              泄漏電流測(cè)試范圍              |                          0~20mA              |         
|              測(cè)試準(zhǔn)確度              |                          ±5%              |         
|              泄漏電流預(yù)置范圍              |                          0.1~20mA              |         
|              隔離變壓器容量              |                          ZC2675A:300W              |         
|              ZC2675B:1000W              |         |
|              ZC2675C:2000W              |         |
|              測(cè)試時(shí)間              |                          1~99可設(shè)置或手動(dòng)              |         
型號(hào):SN/2675B北京SN/2675B泄漏電流測(cè)試儀廠家直銷
■ 泄漏測(cè)試電壓、泄漏電流、測(cè)試時(shí)間同時(shí)顯示,真有效值AC/DC變換,報(bào)警值可連續(xù)任意設(shè)定 ■ 相位自動(dòng)轉(zhuǎn)換 ■ 越限聲光報(bào)警 ■ 符合GB4706.1-2005標(biāo)準(zhǔn) 北京SN/2675B泄漏電流測(cè)試儀廠家直銷■ 符合GB7000.1測(cè)試要求 ■ 用于測(cè)量燈具的泄漏電流和高頻泄漏電流 ■ 真有效值AC/DC變換 ■ 測(cè)試時(shí)間、電流報(bào)警值可連續(xù)設(shè)定 ■ 越限聲光報(bào)警并切斷測(cè)試電源 北京SN/2675B泄漏電流測(cè)試儀廠家直銷■ 符合GB4706.1-2005、GB9706.1-1995、GB8898-2001、GB12113、GB4943-2001、GB7000.1標(biāo)準(zhǔn)要求 ■ 真有效值AC/DC變換 ■ 測(cè)量頻寬可達(dá) 1MHz ■ 主要應(yīng)用于熱水器、洗衣機(jī)、冰箱 、電腦、DVD、復(fù)印機(jī)、電視機(jī)等信息技術(shù)設(shè)備及不間斷電源的接觸電流的檢測(cè)設(shè)備。
|              型號(hào)  |                          輸出電壓  |                          輸出電流  |                          最大額定功率  |                          標(biāo)準(zhǔn)  |                          精確度  |                          測(cè)試時(shí)間  |         
|              Model  |                          Output voltage  |                          Output current  |                          Max rated load  |                          Standard  |                          Accuracy  |                          Test Time  |         
|              CS2675A  |                          (0~250)V(AC)  |                          (0~20)mA(AC)  |                          500VA  |                          GB4706.1-2005、IEC60335  |                          ±5%  |                          (1~99)s  |         
|              CS2675B  |                          (0~250)V(AC)  |                          (0~20)mA(AC)  |                          1000VA  |                          GB4706.1-2005、IEC60335  |                          ±5%  |                          (1~99)s  |         
|              CS2675C  |                          (0~250)V(AC)  |                          (0~20)mA(AC)  |                          2000VA  |                          GB4706.1-2005、IEC60335  |                          ±5%  |                          (1~99)s  |         
|              CS2675C-1  |                          (0~250)V(AC)  |                          (0~20)mA(AC)  |                          3000VA  |                          GB4706.1-2005、IEC60335  |                          ±5%  |                          (1~99)s  |         
|              CS2675C-4  |                          (0~250)V(AC)  |                          (0~20)mA(AC)  |                          4000VA  |                          GB4706.1-2005、IEC60335  |                          ±5%  |                          (1~99)s  |         
|              CS2675C-5  |                          (0~250)V(AC)  |                          (0~20)mA(AC)  |                          5000VA  |                          GB4706.1-2005、IEC60335  |                          ±5%  |                          (1~99)s  |         
|              CS2675D  |                          (0~250)V(AC)  |                          (0~20)mA(AC)  |                          500VA  |                          GB7000.1-2002、IEC60598-1-1999  |                          ±5%  |                          (1~99)s  |         
|              CS2675E  |                          (0~250)V(AC)  |                          (0~20)mA(AC)  |                          1000VA  |                          GB7000.1-2002、IEC60598-1-1999  |                          ±5%  |                          (1~99)s  |         
|              CS2675W  |                          (0~250)V(AC)  |                          (0~20)mA(AC)  |                          Passive  |                          GB4706.1-2005、IEC60335  |                          ±5%  |                          (1~99)s  |         
|              CS2675W-1  |                          (0~250)V(AC)  |                          (0~20)mA(AC)  |                          Passive  |                          GB9706.1-1995  |                          ±5%  |                          (1~99)s  |         
|              CS2675W-2  |                          (0~250)V(AC)  |                          (0~20)mA(AC)  |                          Passive  |                          GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950  |                          ±5%  |                          (1~99)s  |         
|              CS2675W-3  |                          (0~250)V(AC)  |                          (0~20)mA(AC)  |                          Passive  |                          GB7000.1-2002、IEC60598-1999  |                          ±5%  |                          (1~99)s  |         
|              CS2675-1  |                          (0~250)V(AC)  |                          (0~20)mA(AC)  |                          1000VA  |                          GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950  |                          ±5%  |                          (1~99)s  |         
|              CS2675-2  |                          (0~250)V(AC)  |                          (0~20)mA(AC)  |                          2000VA  |                          GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950  |                          ±5%  |                          (1~99)s  |         
                    主要參數(shù):
1、輸出電壓:AC:0~250V連接可調(diào)
2、精度:±5%
3、切斷電流:AC:0~2mA/20mA任意設(shè)定
4、精度:±5%
5、定時(shí)設(shè)定:1~99s任意設(shè)定
6、精度:±5%
7、手動(dòng)控制:∽
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||