此系列是全國聯(lián)合設(shè)計的節(jié)能泵,泵的性能、技術(shù)要求和試驗方法等都采用了有關(guān)IS02858國際標準。其優(yōu)點有:全系列水力性能布局合理,用戶選擇范圍寬,“后開門”結(jié)構(gòu),檢修方便,效率和吸程達到國際水平。用途及應(yīng)用范圍IH、IS、IR系列單級單吸(軸向吸入)離心泵適用工業(yè)制藥、飲料、化工等廠礦和城市給水、排水,亦可用于農(nóng)業(yè)排灌。供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似清水的其它液體之用。使用方便,深受用戶好評。IH泵適用于化工介質(zhì);IR專用于熱水。
XJCB系列小流量甲醇專用齒輪泵
 脈動平穩(wěn),可真空吸取甲醇等液體!
|              型號  |                          流量  |                          規(guī)定壓力 Mpa  |                          吸上高度 m.H2O  |                          電動機  |                          口徑mm  |         |||
|              L/min  |                          m3/h  |                          機座號  |                          功率(KW)  |                          r.p.m  |                          
  |         |||
|              XJCB0.24  |                          4  |                          0.24  |                          0.6/4.0  |                          3  |                          Y802-4  |                          0.75  |                          1390  |                          φ15  |         
|              XJCB0.36  |                          6  |                          0.36  |         ||||||
|              XJCB0.5  |                          8  |                          0.48  |         ||||||
|              XJCB0.6  |                          10  |                          0.6  |         ||||||
|              XJCB0.7  |                          12  |                          0.72  |                          φ16  |         |||||
|              XJCB0.8  |                          14  |                          0.84  |         ||||||
|              XJCB1  |                          18  |                          1  |                          φ20  |         |||||
YBYB-40手提式隔爆型單相油桶電泵(油桶泵,電動抽液泵,提升泵,防爆油桶泵),適用于工廠有傳爆能力不高于B級,引燃溫度組別不低于T4組的可燃性氣體或蒸氣與空氣形成的爆炸性混合物的場所及一般場所從桶抽出和輸送汽油、煤油、柴油、機油、食用油等腐蝕性液體,其流量為40升/分。如:輸送飲料、低腐蝕性的水等,請選用整體不銹鋼油桶泵。
福州日翼 機械設(shè)備有限公司 (魏小姐) 商務(wù)QQ1249267414代理銷售世界化工泵 WORLD CHEMICALYD-16GSYD-16GSFTD-16GSHYD-16GSHFYD-41VK-BK15YD-42VK-BK25YD-50VK-BK35YD-65VK-BK55YD-41VK-BK16YD-41VK-BK26YD-50VK-BK56YD-65VK-BK7.56YD-16LO-PU YD-20LO-EUYD-25LO-EUyd-25cs600n-150fYD-25CS800N-200F
XWQ全鑄造不銹鋼排污泵
一、特點與使用范圍 本不銹鋼無堵塞排污泵用單(三)相電源,整體不銹鋼結(jié)構(gòu),耐腐蝕性能強(PH值2~10)。配有切割裝置,能切斷長纖維、碎物、排污能力強,能通過較大的顆粒直徑的污物、雜物,適用于污水污物輸送及排放。XWQ潛水型排污泵使用方便,用途廣泛,不受使用條件及范圍所局限,特別適用于經(jīng)常移動或臨時急用場合。它不用固定安裝,只要套上橡膠管或接上管子,將泵放水底擺平即可,但必須配安全控制箱,確保安全。具有節(jié)能、防纏繞、無堵塞等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨果。
二、應(yīng)用范圍:①企業(yè)單位廢水排放。 、诔鞘形鬯幚韽S排放系統(tǒng)。 ③地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。 ④賓館、高層建筑污水排放。 、葑≌瑓^(qū)的污水排水站。 、奘姓こ蹋ㄖさ刂邢∧酀{的排放。 、咦詠硭畯S的給水裝置。 、囵B(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。 、峥碧降V山及水處理設(shè)備配套。 、獯婕缣羧藫(dān),吸送河泥。 使用條件水溫≤60℃,R型(耐高溫)≤110℃,液體PH值為2~10。
三、產(chǎn)品特點:①采用獨特的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。②機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其處于油室內(nèi)運行,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。③整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。 、軡撍盼郾妹芊庥褪覂(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機絕對保護。 、菘筛鶕(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對潛水泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行絕對保護,提高了產(chǎn)品的安全性與性。 ⑥浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。 、呖筛鶕(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入污水坑。 ⑧能夠在全揚程范圍內(nèi)使用,而電機不會過載。 、嵊袃煞N不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)。
CONC0806 GM0002 DC2C DC5C BB03-P4P4 循環(huán)泵 深井泵 潛水泵 污水泵 PS2E076A 亨龍HL深圳排污泵 給水設(shè)備 RT012 磷酸加藥泵 廢液輸送泵 C126 二氧化氯發(fā)生器加藥泵
------------------
深圳市鉅星環(huán)保設(shè)備有限公司專注于環(huán)保水處理領(lǐng)域,涉及民用建筑給水設(shè)備、循環(huán)水設(shè)備及工程、中水回用設(shè)備及工程、污水處理設(shè)備及工程。
另外,我司為帕斯菲達計量泵一級代理及庫存商,在價格上我們有很大的優(yōu)勢,而且售后服務(wù)周到,真誠期待您的來電!
公司主營項目:
1、美國帕斯菲達PULSAFEEDER計量泵(大量現(xiàn)貨供應(yīng)100%原裝進口)
2、德國阿爾道斯RDOSE電磁隔膜計量泵,酸堿離心泵,機械隔膜計量泵(配套齊全)
3、意大利賽高SEKO電磁/柱塞/機械隔膜加藥計量泵(高性價比)
4、組裝生產(chǎn)各種定量加藥系統(tǒng),可根據(jù)客戶不同需求來訂做、選型。
5、承接中小型廢水、污水處理工程,提供廢水、污水處理規(guī)劃,設(shè)計,施工及配套設(shè)備(多年的行業(yè)經(jīng)驗可為廣大新老客戶推薦的產(chǎn)品和詳盡的售前售后服務(wù))
期待與您的合作!順祝商祺!
我們的成績,讓客戶來告訴您;
我們的夢想,愿我們成為您的合作伙伴!
------------------
計量泵行業(yè)已經(jīng)進入其高速增
現(xiàn)在,成熟的動力驅(qū)動方式和液體輸送端(泵頭)材料技術(shù)使得新型計量泵幾乎可以完成輸送任何常規(guī)和特殊介質(zhì)的要求,其工作壓力和容量亦能滿足工業(yè)生產(chǎn)的絕大多數(shù)要求。
一、概述
作為流體精密計量與投加的理想設(shè)備,計量泵如今已被廣泛地應(yīng)用于包括制藥、食品飲料和石油化工行業(yè)在內(nèi)的各個領(lǐng)域,在工藝過程擔(dān)負著強腐蝕性、毒害性、高粘性和高壓介質(zhì)的計量添加任務(wù)。經(jīng)過超過半個世紀的實踐應(yīng)用和技術(shù)改進,現(xiàn)在計量泵已經(jīng)進入其高速增。現(xiàn)在,成熟的動力驅(qū)動方式和液體輸送端(泵頭)材料技術(shù)使得新型計量泵幾乎可以完成輸送任何常規(guī)和特殊介質(zhì)的要求,其工作壓力和容量亦能滿足工業(yè)生產(chǎn)的絕大多數(shù)要求。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
以上產(chǎn)品圖片、價格、屬性等僅供參考,具體來電咨詢
【感謝您瀏覽本條信息,感謝您的支持,歡迎來電詳談】
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
西科計量泵 絮凝劑加藥泵工作原理 BB50-S2P4 PS2E076C RP011 PS2E025A PAM PAC加藥泵 計量泵代理?請找深圳鉅星環(huán)保 AT-01 RH0005 KDV-82H RD-03-07 絮凝劑加藥泵網(wǎng)站 計量泵日機裝 MS1C165C
IH不銹鋼化工泵概述:
|              型號              |                          轉(zhuǎn)速 n              |                          流量 Q              |                          揚程 H              |                          效率 η              |                          功率 P              |                          必需汽蝕余量(NPSH)r              |         ||
|              (r/min)              |                          (m3/h)              |                          (L/S)              |                          (m)              |                          (%)              |                          軸功率              |                          電機功率              |                          (m)              |         |
|              |                          |                          |                          (KW)              |                          |         ||||
|              IH50-32-125              |                          2900              |                          12.5              |                          3.47              |                          20              |                          51              |                          1.33              |                          2.2              |                          2              |         
|              1450              |                          6.3              |                          1.75              |                          5              |                          45              |                          0.19              |                          0.55              |                          2              |         |
|              IH50-32-125A              |                          2900              |                          11.3              |                          3.14              |                          16.4              |                          50              |                          1.01              |                          1.5              |                          2              |         
|              1450              |                          5.7              |                          1.58              |                          4.1              |                          43              |                          0.15              |                          0.55              |                          2              |         |
|              IH50-32-160              |                          2900              |                          12.5              |                          3.47              |                          32              |                          46              |                          2.37              |                          3              |                          2              |         
|              1450              |                          6.3              |                          1.75              |                          8              |                          40              |                          0.34              |                          0.55              |                          2              |         |
|              IH50-32-160A              |                          2900              |                          11.3              |                          3.14              |                          26.4              |                          44              |                          1.85              |                          3              |                          2              |         
|              1450              |                          5.7              |                          1.58              |                          6.6              |                          37.1              |                          0.28              |                          0.55              |                          2              |         |
|              IH50-32-200              |                          2900              |                          12.5              |                          3.47              |                          50              |                          39              |                          4.36              |                          5.5              |                          2              |         
|              1450              |                          6.3              |                          1.75              |                          12.5              |                          33              |                          0.65              |                          1.1              |                          2              |         |
|              IH50-32-200A              |                          2900              |                          11.3              |                          3.14              |                          41              |                          38              |                          3.24              |                          4              |                          2              |         
|              1450              |                          5.7              |                          1.58              |                          10.3              |                          31              |                          0.52              |                          0.75              |                          2              |         |
|              IH50-32-250              |                          2900              |                          12.5              |                          3.47              |                          80              |                          33              |                          8.25              |                          11              |                          2              |         
|              1450              |                          6.3              |                          1.75              |                          20              |                          27              |                          1.27              |                          2.2              |                          2              |         |
|              IH50-32-250A              |                          2900              |                          11.7              |                          3.25              |                          70              |                          32              |                          6.97              |                          11              |                          2              |         
|              1450              |                          5.9              |                          1.64              |                          17.5              |                          25              |                          1.25              |                          1.5              |                          2              |         |
|              IH50-32-250B              |                          2900              |                          11              |                          3.06              |                          62              |                          30              |                          6.19              |                          7.5              |                          2              |         
|              IH65-50-125              |                          2900              |                          25              |                          6.94              |                          20              |                          62              |                          2.2              |                          3              |                          2              |         
|              1450              |                          12.5              |                          3.47              |                          5              |                          55              |                          0.31              |                          0.55              |                          2              |         |
|              IH65-50-125A              |                          2900              |                          22.7              |                          6.31              |                          16.5              |                          61              |                          1.67              |                          2.2              |                          2              |         
|              1450              |                          11.3              |                          3.14              |                          4.1              |                          54              |                          0.23              |                          0.55              |                          2              |         |
|              IH65-50-160              |                          2900              |                          25              |                          6.94              |                          32              |                          57              |                          3.82              |                          5.5              |                          2              |         
|              1450              |                          12.5              |                          3.47              |                          8              |                          51              |                          0.53              |                          0.75              |                          2              |         |
|              IH65-50-160A              |                          2900              |                          22.7              |                          6.31              |                          26.5              |                          56              |                          2.93              |                          4              |                          2              |         
|              1450              |                          11.3              |                          3.14              |                          6.6              |                          49.6              |                          0.41              |                          0.55              |                          2              |         |
|              IH65-40-200              |                          2900              |                          25              |                          6.94              |                          50              |                          52              |                          6.55              |                          11              |                          2              |         
|              1450              |                          12.5              |                          3.47              |                          12.5              |                          46              |                          0.93              |                          1.5              |                          2              |         |
|              IH65-40-200A              |                          2900              |                          22.7              |                          6.31              |                          41              |                          50              |                          5.07              |                          7.5              |                          2              |         
|              1450              |                          11.3              |                          3.14              |                          10.3              |                          44              |                          0.72              |                          1.1              |                          2              |         |
|              IH65-40-250              |                          2900              |                          25              |                          6.94              |                          80              |                          46              |                          11.84              |                          15              |                          2              |         
|              1450              |                          12.5              |                          3.47              |                          20              |                          39              |                          1.75              |                          3              |                          2              |         |
|              IH65-40-250A              |                          2900              |                          23.4              |                          6.5              |                          74.8              |                          45              |                          10.6              |                          15              |                          2              |         
|              1450              |                          11.7              |                          3.25              |                          17.5              |                          37.9              |                          1.47              |                          2.2              |                          2              |         |
|              IH65-40-250B              |                          2900              |                          22              |                          6.11              |                          61.8              |                          44              |                          8.42              |                          11              |                          2              |         
|              IH65-40-315              |                          2900              |                          25              |                          6.94              |                          125              |                          39              |                          21.8              |                          30              |                          2              |         
|              1450              |                          12.5              |                          3.47              |                          32              |                          33              |                          3.3              |                          5.5              |                          2              |         |
|              IH65-40-315A              |                          2900              |                          23.4              |                          6.5              |                          109.5              |                          38              |                          18.36              |                          30              |                          2              |         
|              1450              |                          11.7              |                          3.25              |                          28              |                          33              |                          2.71              |                          4              |                          2              |         |
|              IH65-40-315B              |                          2900              |                          22              |                          6.11              |                          96.5              |                          37              |                          15.63              |                          22              |                          2              |         
|              IH80-65-125              |                          2900              |                          50              |                          13.89              |                          20              |                          69              |                          3.95              |                          5.5              |                          3              |         
|              1450              |                          25              |                          6.94              |                          5              |                          64              |                          0.53              |                          0.75              |                          2.5              |         |
|              IH80-65-125A              |                          2900              |                          45.3              |                          12.58              |                          16.5              |                          67              |                          3.04              |                          4              |                          3              |         
|              1450              |                          22.7              |                          6.31              |                          4.1              |                          62              |                          0.41              |                          0.55              |                          2.5              |         |
|              IH80-65-160              |                          2900              |                          50              |                          13.89              |                          32              |                          67              |                          6.51              |                          11              |                          2.3              |         
|              1450              |                          25              |                          6.94              |                          8              |                          62              |                          0.88              |                          1.5              |                          2.3              |         |
|              IH80-65-160A              |                          2900              |                          45.3              |                          12.58              |                          26.4              |                          65              |                          5.02              |                          7.5              |                          2.3              |         
|              1450              |                          22.7              |                          6.31              |                          6.6              |                          60              |                          0.68              |                          1.1              |                          2.3              |         |
|              IH80-50-200              |                          2900              |                          50              |                          13.89              |                          50              |                          63              |                          10.81              |                          15              |                          2.5              |         
|              1450              |                          25              |                          6.94              |                          12.5              |                          57              |                          1.49              |                          2.2              |                          2              |         |
|              IH80-50-200A              |                          2900              |                          45.3              |                          12.58              |                          41              |                          61              |                          8.29              |                          11              |                          2.5              |         
|              1450              |                          22.7              |                          6.31              |                          10.3              |                          56.1              |                          1.14              |                          2.2              |                          2              |         |
|              IH80-50-250              |                          2900              |                          50              |                          13.89              |                          80              |                          53              |                          20.57              |                          30              |                          2.5              |         
|              1450              |                          25              |                          6.94              |                          20              |                          50              |                          2.72              |                          5.5              |                          2              |         |
|              IH80-50-250A              |                          2900              |                          45.3              |                          12.58              |                          65.7              |                          52              |                          15.61              |                          22              |                          2.5              |         
|              1450              |                          22.7              |                          6.31              |                          16.4              |                          49              |                          2.07              |                          3              |                          2              |         |
|              IH80-50-315              |                          2900              |                          50              |                          13.89              |                          125              |                          50              |                          34.1              |                          45              |                          2.5              |         
|              1450              |                          25              |                          6.94              |                          32              |                          48              |                          4.54              |                          7.5              |                          2.5              |         |
|              IH80-50-315A              |                          2900              |                          45.3              |                          12.58              |                          102.6              |                          48              |                          26.4              |                          37              |                          2.5              |         
|              1450              |                          22.7              |                          6.31              |                          25.7              |                          46              |                          3.46              |                          5.5              |                          2.5              |         |
|              IH100-80-125              |                          2900              |                          100              |                          27.78              |                          20              |                          73              |                          7.47              |                          11              |                          4.2              |         
|              1450              |                          50              |                          13.89              |                          5              |                          69              |                          0.99              |                          1.5              |                          3.4              |         |
|              IH100-80-125A              |                          2900              |                          91.8              |                          25.5              |                          16.8              |                          71              |                          5.92              |                          7.5              |                          4.2              |         
|              1450              |                          45.9              |                          12.75              |                          4.2              |                          67              |                          0.78              |                          1.1              |                          3.4              |         |
|              IH100-80-160              |                          2900              |                          100              |                          27.78              |                          32              |                          73              |                          11.9              |                          15              |                          4.3              |         
|              1450              |                          50              |                          13.89              |                          8              |                          68              |                          1.58              |                          2.2              |                          3.4              |         |
|              IH100-80-160A              |                          2900              |                          91              |                          25.28              |                          26.5              |                          71              |                          9.25              |                          15              |                          4.3              |         
|              1450              |                          45.5              |                          12.64              |                          6.6              |                          67              |                          1.22              |                          1.5              |                          3.4              |         |
|              IH100-65-200              |                          2900              |                          100              |                          27.78              |                          50              |                          72              |                          18.92              |                          22              |                          3.9              |         
|              1450              |                          50              |                          13.89              |                          12.5              |                          68              |                          2.5              |                          3              |                          2.5              |         |
|              IH100-65-200A              |                          2900              |                          91              |                          25.28              |                          41.5              |                          70              |                          14.7              |                          18.5              |                          3.9              |         
|              1450              |                          45.5              |                          12.64              |                          10.3              |                          66              |                          1.93              |                          3              |                          2.5              |         |
|              IH100-65-250              |                          2900              |                          100              |                          27.78              |                          80              |                          68              |                          32.06              |                          37              |                          3.6              |         
|              1450              |                          50              |                          13.89              |                          20              |                          63              |                          4.33              |                          5.5              |                          2.5              |         |
|              IH100-65-250A              |                          2900              |                          93.5              |                          25.97              |                          70              |                          65              |                          27.44              |                          37              |                          3.6              |         
|              1450              |                          45.5              |                          12.64              |                          17.4              |                          61              |                          3.53              |                          5.5              |                          2.5              |         |
|              IH100-65-250B              |                          2900              |                          87.8              |                          24.39              |                          61.7              |                          64              |                          23.1              |                          30              |                          3.6              |         
|              IH100-65-315              |                          2900              |                          100              |                          27.78              |                          125              |                          62              |                          54.94              |                          75              |                          3.2              |         
|              1450              |                          50              |                          13.89              |                          32              |                          58              |                          7.52              |                          11              |                          2              |         |
|              IH100-65-315A              |                          2900              |                          93.5              |                          25.97              |                          109              |                          61              |                          45.53              |                          75              |                          3.2              |         
|              1450              |                          46.5              |                          12.92              |                          28              |                          56              |                          6.33              |                          11              |                          2              |         |
|              IH100-65-315B              |                          2900              |                          88              |                          24.44              |                          97              |                          60              |                          38.77              |                          55              |                          3.2              |         
|              IH125-100-200              |                          2900              |                          200              |                          55.56              |                          50              |                          77              |                          35.39              |                          45              |                          5              |         
|              1450              |                          100              |                          27.78              |                          12.5              |                          73              |                          4.66              |                          7.5              |                          2.9              |         |
|              IH125-100-200A              |                          2900              |                          182              |                          50.56              |                          41.4              |                          75              |                          27.38              |                          37              |                          5              |         
|              1450              |                          91              |                          25.28              |                          10.3              |                          71              |                          3.6              |                          5.5              |                          2.9              |         |
|              IH125-100-250              |                          2900              |                          200              |                          55.56              |                          80              |                          75              |                          58.13              |                          75              |                          4.5              |         
|              1450              |                          100              |                          27.78              |                          20              |                          72              |                          7.56              |                          11              |                          2.3              |         |
|              IH125-100-250A              |                          2900              |                          186.5              |                          51.81              |                          69.5              |                          73              |                          48.35              |                          75              |                          4.5              |         
|              1450              |                          93              |                          25.83              |                          17.4              |                          70              |                          6.29              |                          11              |                          2.3              |         |
|              IH125-100-250B              |                          2900              |                          175.5              |                          48.75              |                          61.5              |                          71              |                          41.42              |                          55              |                          4.5              |         
|              IH125-100-315              |                          2900              |                          200              |                          55.6              |                          125              |                          72              |                          94.62              |                          110              |                          4.5              |         
|              1450              |                          100              |                          27.8              |                          32              |                          65              |                          13.42              |                          22              |                          2.5              |         |
|              IH125-100-315A              |                          2900              |                          186.5              |                          51.81              |                          108.7              |                          71              |                          77.81              |                          90              |                          4.5              |         
|              1450              |                          93              |                          25.83              |                          27.2              |                          64              |                          10.77              |                          15              |                          2.5              |         |
|              IH125-10-400              |                          1450              |                          100              |                          27.78              |                          50              |                          55              |                          24.77              |                          30              |                          2.5              |         
|              IH125-100-400A              |                          1450              |                          93              |                          25.83              |                          43.2              |                          54              |                          20.27              |                          30              |                          2.5              |         
|              IH150-125-250              |                          1450              |                          200              |                          55.56              |                          20              |                          77              |                          14.16              |                          18.5              |                          2.8              |         
|              IH150-125-250A              |                          1450              |                          182              |                          50.56              |                          16.5              |                          75              |                          10.91              |                          15              |                          2.8              |         
|              IH150-125-315              |                          1450              |                          200              |                          55.6              |                          32              |                          75              |                          23.25              |                          30              |                          2.8              |         
|              IH150-125-315A              |                          1450              |                          182              |                          50.56              |                          25.5              |                          73              |                          17.32              |                          22              |                          2.8              |         
|              IH150-125-315B              |                          1450              |                          165              |                          45.83              |                          22              |                          72              |                          13.74              |                          18.5              |                          2.8              |         
|              IH150-125-400              |                          1450              |                          200              |                          55.56              |                          50              |                          70              |                          38.93              |                          55              |                          2.5              |         
|              IH150-125-400A              |                          1450              |                          182              |                          50.56              |                          41              |                          68              |                          29.94              |                          37              |                          2.5              |         
|              IH150-125-400B              |                          1450              |                          165              |                          45.83              |                          34              |                          67              |                          22.82              |                          30              |                          2.5              |         
|              IH200-150-250              |                          1450              |                          400              |                          111.11              |                          20              |                          79              |                          27.59              |                          37              |                          2.8              |         
|              IH200-150-250A              |                          1450              |                          363              |                          100.83              |                          16.5              |                          79              |                          20.66              |                          30              |                          2.8              |         
|              IH200-150-315              |                          1450              |                          400              |                          111.11              |                          32              |                          79              |                          44.15              |                          55              |                          3.5              |         
|              IH200-150-315A              |                          1450              |                          363              |                          100.84              |                          25.5              |                          77              |                          32.76              |                          45              |                          3.5              |         
|              IH200-150-315B              |                          1450              |                          329              |                          91.39              |                          21.6              |                          76              |                          25.48              |                          37              |                          3.5              |         
|              IH200-150-400              |                          1450              |                          400              |                          111.11              |                          50              |                          78              |                          69.87              |                          90              |                          3.5              |         
|              IH200-150-400A              |                          1450              |                          363              |                          100.83              |                          41              |                          76              |                          53.36              |                          75              |                          3.5              |         
|              IH200-150-400B              |                          1450              |                          329              |                          91.39              |                          33.8              |                          75              |                          40.4              |                          55              |                          3.5              |         
|              故   障              |                          原    因              |                          解 決 方 式              |         
|              1、泵不吸水,壓力表指針劇烈擺動。              |                          灌注引水不夠,管路與儀表連接處漏氣。              |                          檢修底閥是否漏水,在灌足引水,擰緊或修回漏氣處。              |         
|              2、水泵不出水,真空表表示高度真空。              |                          底閥沒有打開或已堵塞,吸水管路阻力太大,吸水高度過高。              |                          檢查底閥,更換水管,降低吸水高度。              |         
|              3、壓力表有壓力,但仍不出水。              |                          出水管阻力太大,旋轉(zhuǎn)方向不對,葉輪堵塞,泵轉(zhuǎn)速不足。              |                          檢查或縮短水管。檢查電機,清除葉輪內(nèi)的污物,增加泵轉(zhuǎn)速。              |         
|              4、流量低于設(shè)計要求。              |                          水泵堵塞,密封環(huán)磨損過多,轉(zhuǎn)速不足。              |                          清洗水泵及管路,更換密封環(huán),增加泵轉(zhuǎn)速。              |         
|              5、泵消耗功率過大。              |                          填料壓蓋太緊,并發(fā)熱,葉輪有磨損,泵流量增大。              |                          調(diào)整填料壓蓋松緊程度,檢查泵軸是否彎曲,更換葉輪,增加出水阻力,降低流量。              |         
|              6、機械密封泄漏。              |                          磨擦副磨損嚴重,或密封面劃傷。              |                          更換機械密封,修復(fù)密封面。              |         
|              7、泵內(nèi)聲音反常,泵不出水。              |                          吸水管阻力過大,吸入管路漏氣,輸送的液體溫度過高。              |                          檢查吸入管和底閥,堵塞漏氣處、減少吸水高度,降低水溫。              |         
|              8、水泵振動,軸承過熱。              |                          電機與泵不同心,軸承缺油或磨損。              |                          調(diào)整電機軸與泵軸的同軸度,加油或更換軸承。              |         
