灰標樣
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 制造商編號 | 描述 |
I05001-014 | 甘油一油酸酯 | 49446-U | Monoglyceride,10mg/mL in Pyridine,1mL/pk;成分:甘油一油酸酯,10mg/mL;甘油-棕櫚酸酯,10mg/mL;甘油-硬脂酸酯,10mg/mL;符合DIN EN 14105 |
I05001-015 | EN 14105:2003標樣 1 | 49441-U | in Pyridine,1mL/pk;成分:丁三醇,80ug/mL;1,3-甘油-二油酸酯,50ug/mL;甘油,5ug/mL;甘油一油酸酯:250ug/mL,250ug/mL;甘油三癸酸酯:800ug/mL;三油酸甘油脂,50ug/mL;符合DIN EN 14105 |
I05001-016 | EN 14105:2003標樣 2 | 49442-U | in Pyridine,1mL/pk;成分:丁三醇,80ug/mL;甘油-二油酸酯,200ug/mL;甘油,20ug/mL;甘油一油酸酯:600ug/mL;甘油三癸酸酯:800ug/mL;三油酸甘油脂,150ug/mL;符合DIN EN 14105 |
I05001-017 | EN 14105:2003標樣 3 | 49443-U | in Pyridine,1mL/pk;成分:丁三醇,80ug/mL;甘油-二油酸酯,350ug/mL;甘油,35ug/mL;甘油一油酸酯:950ug/mL;甘油三癸酸酯:800ug/mL;三油酸甘油脂,300ug/mL;符合DIN EN 14105 |
I05001-018 | EN 14105:2003標樣 4 | 49444-U | in Pyridine,1mL/pk;成分:丁三醇,80ug/mL;甘油-二油酸酯,500ug/mL;甘油,50ug/mL;甘油一油酸酯:1250ug/mL;甘油三癸酸酯:800ug/mL;三油酸甘油脂,400ug/mL;符合DIN EN 14105 |
I05001-019 | EN 14105:2003標樣套裝 | 49445-U | 含上述四種標樣,符合DIN EN 14105 |
教學用金相顯微觀察試樣及金相組織掛圖是為了配合“金屬學”及“金屬材料及熱處理”、“工程材料學”等課程的實驗課和課堂教學而制作的,試樣(掛圖)共計50個
編號 | 材料 | 狀態(tài) | 組織 | 說明 | 放大倍數(shù) | |||
(一)鐵——碳平衡組織9種 | ||||||||
1 | 工業(yè)純鐵 | 退火 | 鐵素體 | 白色等軸多邊形晶粒為鐵素體,深色線條為晶界 | 200 | |||
2 | 20鋼 | 退火 | 低碳鋼平衡組織 | 白色晶粒為鐵素體,深色塊狀為珠光體,高倍下可見珠光體中的層狀結(jié)構(gòu) | 200 | |||
3 | 45鋼 | 退火 | 中碳鋼平衡組織 | 同上,但珠光體增多 | 500 | |||
4 | 65鋼 | 退火 | 高碳鋼平衡組織 | 占大部分的深色組織為珠光體,白色為鐵素體。部分試樣為70鋼 | 500 | |||
5 | T8鋼 | 退火 | 共析鋼平衡組織 | 組織全部為層狀珠光體,它是鐵素體和滲碳體的共析組織 | 500 | |||
6 | T12鋼 | 退火 | 過共析鋼平衡組織 | 基體為層狀珠光體,晶界上的白色網(wǎng)絡(luò)為二次滲碳體 | 500 | |||
7 | 亞共晶白口鐵 | 鑄態(tài) | 萊氏體+珠光體 | 基體為黑白相間分布的變態(tài)萊氏體,黑色樹枝狀為初晶奧氏體轉(zhuǎn)變成的珠光體 | 500 | |||
8 | 共晶白口鐵 | 鑄態(tài) | 萊氏體 | 白色為滲碳體(包括共晶滲碳體和二次滲碳體),黑色圓粒及條狀為珠光體 | 400 | |||
9 | 過共晶白口鐵 | 鑄態(tài) | 萊氏體+滲碳體 | 基體為黑白相間分布的變態(tài)萊氏體,白色板條狀為一次滲碳體 | 500 | |||
(二)鋼的熱處理組織14種 | ||||||||
10 | T8鋼 | 正火 | 索氏體 | 索氏體是細珠光體,片層間距小 | 500 | |||
11 | T8鋼 | 快冷正火 | 屈氏體 | 屈氏體為極細珠光體,光學顯微鏡下難以分辨其層狀結(jié)構(gòu),灰白色塊狀、針狀為淬火馬氏體 | 500 | |||
12 | 65Mn | 等溫淬火 | 上貝氏體 | 羽毛狀為上貝氏體,基體為索氏體或淬火馬氏體和殘余奧氏體 | 100 | |||
13 | 65Mn | 等溫淬火 | 下貝氏體 | 黑色針狀為下貝氏體,白色基體為淬火馬氏體和殘余奧氏體。部分試樣為T8鋼 | 500 | |||
14 | 20鋼 | 淬火 | 低碳馬氏體 | 成束的板條狀組織為低碳馬氏體 | 500 | ||
15 | T12鋼 | 淬火 | 高碳馬氏體 | 深色針片狀組織為馬氏體,白色為殘余奧氏體 | 500 | ||
16 | 45鋼 | 淬火 | 中碳馬氏體 | 黑色竹葉狀互成120度夾角的針狀馬氏體,其余為板條狀馬氏體 | 500 | ||
17 | T10鋼 | 球化退火 | 球化體 | 基體為鐵素體,白色顆粒狀為滲碳體 | 500 | ||
18 | GCr15 | 淬火及回火 | 回火屈氏體 | 黑色點狀,顆粒狀為碳化物,其余為有一定過飽和碳的鐵素體 | 400 | ||
19 | GCr15 | 淬火及回火 | 回火索氏體 | 顆粒狀為碳化物 | 400 | ||
20 | T12鋼 | 正火 | 正火組織 | 白色呈針狀、細網(wǎng)絡(luò)狀分布的為滲碳體,其余為片層狀珠光體 | 400 | ||
21 | 15鋼 | 滲碳后退火 | 滲碳組織 | 表層為過共析組織(網(wǎng)狀滲碳體+珠光體),由表向內(nèi),含碳量逐漸減少,鐵素體增多 | 50 | ||
22 | 45鋼 | 滲硼 | 滲硼組織 | 表層為硼化物層(呈鋸齒狀)和過渡層,心部為45鋼基體組織 | 50 | ||
23 | 40Cr | 軟氮化 | 軟氮化 | 表層為白亮色的氮化合物和含氮的擴散層,心部40Cr基體組織 | 500 | ||
(三)合金鋼組織5種 | |||||||
24 | 高速鋼 | 鑄態(tài) | 共晶萊氏體+屈氏體+馬氏體 | 骨骼狀組織為共晶萊氏體,基體為黑色屈氏體組織,白色小塊為馬氏體及殘余奧氏體 | 500 | ||
25 | 高速鋼 | 淬火 | 馬氏體+殘余奧氏體+碳化物 | 大顆粒為共晶碳化物,小顆粒為二次碳化物,其余為馬氏體及殘余奧氏體 | 450 | ||
26 | 高速鋼 | 淬火及回火 | 回火馬氏體+碳化物 | 黑色基體為回火馬氏體,白色顆粒狀為碳化物 | 400 | ||
27 | 高速鋼 | 退火 | 球化珠光體 | 白色球狀為碳化物,基體為珠光體 | 500 | ||
28 | 不銹鋼 | 固溶處理 | 奧氏體 | 部分的奧氏體晶粒有孿晶面 | 500 | ||
(四) 鋼的其他組織6種 | |||||||
29 | 20鋼 | 鑄態(tài) | 低碳鑄碳鋼組織 | 白色網(wǎng)狀、針狀、塊狀組織為鐵素體,黑色部分為珠光體 | 200 | ||
30 | T8鋼 | 退火脫碳 | 表層脫碳組織 | 表層脫碳組織后為亞共析鋼,黑色為珠光體,白色為鐵素體,心部為粗片狀珠光體 | 100 | ||
31 | 45鋼 | 鍛造后退火 | 帶狀組織 | 白色晶粒為鐵素體,黑色條狀為珠光體,呈明顯的帶狀分布 | 100 | ||
32 | 鐵基含油軸承 | 粉末冶金 | 珠光體+鐵素體+含油孔 | 黑色指紋狀為珠光體,少量白色塊狀為鐵素體,分散的小黑點為疏松含油孔 | 400 | ||
(五)各類鑄鐵組織7種 | |||||||
33 | 灰口鑄鐵 | 鑄態(tài) | 片狀石墨 | 黑色片狀組織為石墨,基體未腐蝕 | 200 | ||
34 | 可鍛造鑄鐵 | 可鍛化退火 | 團絮狀石墨 | 團絮狀黑色組織為石墨,基體未腐蝕 | 200 | ||
35 | 球墨鑄鐵 | 退火 | 球狀石墨+鐵素體 | 白色晶粒為鐵素體,黑色球狀為石墨 | 200 | ||
36 | 球墨鑄鐵 | 低溫正火 | 球狀石墨+鐵素體+珠光體 | 白色晶粒為鐵素體,層狀組織為珠光體,黑色球狀為石墨 | 400 | ||
37 | 球墨鑄鐵 | 正火 | 球狀石墨+珠光體 | 層狀組織為珠光體,灰色球狀為石墨 | 400 | ||
(六)有色金屬合金組織8種 | |||||||
38 | 鑄鋁 | 未變質(zhì) | 初生硅晶粒+共晶體 | 淺多邊形晶粒為初晶硅,其余為白色α固溶體和灰色針狀硅的共晶組織 | 250 | ||
39 | 鑄鋁 | 變質(zhì)處理 | 初晶α固溶體+共晶體 | 白色樹枝狀或顆粒狀為初晶α固溶體,其余為白色α固溶體和灰色針狀硅的共晶組織 | 250 | ||
40 | H68黃銅 | 退火 | 單相黃銅組織 | 為α相,部分晶粒內(nèi)有有退火孿晶 | 200 | ||
41 | H62黃銅 | 鑄態(tài) | 雙相黃銅組織 | 白色為α相,黑色為β相(CUZN基固溶體) | 200 | ||
42 | 錫青銅 | 鑄態(tài) | α相+δ相 | 黑針枝晶軸為富銅固溶體(α相),白色為富錫固溶體(δ相) | 250 | ||
43 | 鉛基軸承合金 | 鑄態(tài) | 初晶α固溶體+共晶體(α+β)+銅錫化合物 | 白色方塊為初晶β固溶體,黑色基體為共晶體(α+β),白色針狀和顆粒狀為銅錫化合物(Cu2Sb) | 200 | ||
44 | 錫基軸承合金 | 鑄造 | α相+β相+ε相 | 黑色基體為α固溶體,白色針狀及顆粒狀為ε相(CU6SN5),白色塊為β(SnSb)相 | 250 | ||
45 | 鋅基合金 | 鑄造 | 初晶α+共晶體 | 基體為ZN,粗大黑色塊狀為初晶α固溶體,樹枝狀為共晶體組織 | 100 | ||
以下為補充種類5種 | |||||||
46 | 45鋼 | 低碳焊條電弧焊接 | 魏氏體+索氏體或珠光體+鐵素體 | 柱狀晶組織為焊縫區(qū),魏氏組織為過熱區(qū),其余為索氏體、珠光體、鐵素體 | 100 | ||
47 | T12鋼 | 過燒 | 珠光體+碳化物 | 試樣加熱,溫度過高晶粒粗大,晶界氧化,部分晶界溶化形成裂紋 | 100 | ||
48 | 高磷鑄鐵 | 鑄造 | 珠光體+石墨及磷共晶 | 指紋狀為珠光體,粗大黑色狀為石墨,白色呈花斑狀,其上有黑色小點的為磷化合物 | 200 | ||
49 | 球墨鑄鐵 | 鑄態(tài) | 球狀石墨+珠光體+鐵素體 | 白色晶粒為鐵素體,層狀組織為珠光體,黑色球狀為石墨 | 400 | ||
50 | 鋁青銅 | 鑄態(tài) | α相+共析體+FeAL3 | 白色為α相,晶界處暗色組織共析體(α+Y2),晶內(nèi)色為FeAL3 | 200 |
溫州精密測量儀器 (溫州三和量具儀器有限公司分店) 聯(lián)系人:馬曉媛13757794177 QQ:411124375 電話:0577-86999701 傳真:0577-86999760
掏寶:maxiaoyuang
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 |
1 | Polystyrene standard, M.W. 1,300, Mw/Mn 1.06 | 進口 | 1g |
2 | Polystyrene standard, M.W. 2,000, Mw/Mn 1.10 | 進口 | 1g |
3 | Polystyrene standard, M.W. 2,200, Mw/Mn 1.06 | 進口 | 1g |
4 | Polystyrene standard, M.W. 3,350, Mw/Mn 1.10 | 進口 | 1g |
5 | Polystyrene standard, M.W. 4,000, Mw/Mn 1.06 | 進口 | 1g |
6 | Polystyrene standard, M.W. 5,200, Mw/Mn 1.06 | 進口 | 1g |
7 | Polystyrene standard, M.W. 13,000, Mw/Mn 1.06 | 進口 | 1g |
8 | Polystyrene standard, M.W. 25,000, Mw/Mn 1.06 | 進口 | 1g |
9 | Polystyrene standard, M.W. 30,000, Mw/Mn 1.06 | 進口 | 1g |
10 | Polystyrene standard, M.W. 50,000, Mw/Mn 1.06 | 進口 | 1g |
11 | Polystyrene standard, M.W. 65,000, Mw/Mn 1.06 | 進口 | 1g |
12 | Polystyrene standard, M.W. 123,000, Mw/Mn 1.08 | 進口 | 1g |
13 | Polystyrene standard, M.W. 170,000, Mw/Mn 1.06 | 進口 | 1g |
14 | Polystyrene standard, M.W. 200,000, Mw/Mn 1.06 | 進口 | 1g |
15 | Polystyrene standard, M.W. 390,000, Mw/Mn 1.06 | 進口 | 1g |
16 | Polystyrene standard, M.W. 290,000, Mw/Mn 1.06 | 進口 | 1g |
17 | Polystyrene standard, M.W. 400,000, Mw/Mn 1.06 | 進口 | 1g |
18 | Polystyrene standard, M.W. 650,000, Mw/Mn 1.06 | 進口 | 1g |
19 | Polystyrene standard, M.W. 900,000, Mw/Mn 1.10 | 進口 | 1g |
20 | Polystyrene standard, M.W. 2,000,000, Mw/Mn 1.30 | 進口 | 1g |
水質(zhì)氟、氯與硫酸根混合標樣 A0078
目前公司集售前、售中、售后服務(wù)為一體,竭誠為您提供行內(nèi)最全,的產(chǎn)品信息,我們將通過快遞,及時將貨品送達指定地址! 期待您的來電!
水質(zhì)氟、氯與硫酸根混合標樣 Cas號 【】 MDL: -- Beilstein EINECS: -- 分子式 分子量 別名 性狀 液體 質(zhì)量標準 定值方法 離子色譜法 用途 用于環(huán)境監(jiān)測及分析測試中的質(zhì)量和質(zhì)量控制,也可用于儀器校準、方法驗證和技術(shù)仲裁 危險性質(zhì) 貯存 密封干燥保存。
PE耗材原子光譜標樣PE原子光譜標樣報價美國PE耗材原子光譜標樣報價由廈門億辰科技有限公司專業(yè)銷售提供:原裝進口PE耗材大量現(xiàn)貨超優(yōu)惠供應(yīng),來電咨詢價格更優(yōu)惠,PE耗材配件系列產(chǎn)品請聯(lián)系PE耗材配件產(chǎn)品線負責人:吳小姐:1508-0317-079 QQ:411732019 電話:-5366722-823林小姐:1588-0241-491 QQ:2860233254 電話:-5366722-827QQ交流群:24272506 傳真:-5366133
我們運送標樣的過程符合美國運輸部(DOT)和國際航空運輸協(xié)會(IATA)的有關(guān)規(guī)定,確保產(chǎn)品安全送達。
光譜儀鉛黃銅標樣
我公司銷售光譜儀標樣,鉛黃銅化學分析用國家標準樣品(%)(50 g/瓶) Lead brasses for chemical analysis,光譜儀鉛黃銅標樣型號如下:ZBY9011,ZBY9021,ZBY9031,ZBY9041,ZBY9051,ZBY9061,ZBY9071.
鉛黃銅化學分析用國家標準樣品(%)(50 g/瓶)Lead brasses for chemical analysis
樣品編號 Sample-No. | 樣品 名稱 | Cu | Pb | Zn | P | Fe | Sn | Sb | Bi | Al | Mn | Ni | Si |
ZBY9011 | 鉛黃銅1# | 73.00 | 2.77 | 23.99 | 0.0043 | 0.028 | 0.019 | 0.0036 | 0.0009 | — | 0.0048 | 0.0030 | — |
ZBY9021 | 鉛黃銅2# | 64.43 | 1.87 | 33.45 | 0.012 | 0.036 | 0.032 | 0.0034 | 0.0015 | 0.015 | 0.174 | 0.0023 | 0.0012 |
ZBY9031 | 鉛黃銅3# | 60.28 | 0.766 | 38.79 | 0.0042 | 0.047 | 0.108 | 0.0061 | 0.0015 | — | 0.0046 | 0.0019 | — |
ZBY9041 | 鉛黃銅4# | 59.14 | 1.50 | 38.85 | 0.011 | 0.167 | 0.102 | 0.0077 | 0.0024 | 0.064 | 0.031 | 0.0027 | 0.0016 |
ZBY9051 | 鉛黃銅5# | 58.07 | 1.81 | 39.59 | 0.020 | 0.110 | 0.269 | 0.013 | 0.0025 | 0.034 | 0.029 | 0.0025 | — |
ZBY9061 | 鉛黃銅6# | 56.62 | 0.581 | 41.76 | 0.044 | 0.037 | 0.478 | 0.022 | 0.0010 | 0.271 | 0.050 | 0.0023 | — |
ZBY9071 | 鉛黃銅7# | 59.55 | 3.06 | 34.92 | 0.020 | 0.502 | 0.750 | 0.029 | 0.0083 | 0.364 | 0.464 | 0.0035 |
水質(zhì)氟、氯與硫酸根混合標樣價格標準品 提供訂制包裝,免費快遞送貨上門
標準品,對照品促銷中 水質(zhì)氟、氯與硫酸根混合標樣價格標準品 歡迎來電咨詢!
本標準品用途:用于環(huán)境監(jiān)測及分析測試中的質(zhì)量保證和質(zhì)量控制,也可用于儀器校準、方法驗證和技術(shù)仲裁。滴定分析用標準溶液。
水質(zhì)氟、氯與硫酸根混合標樣價格標準品 更多優(yōu)質(zhì)試劑:
CAS:1315-09-9,硒化鋅,英文名稱:ZincselenideCAS:30525-89-4價格,多聚甲醛價格,10kg編號:bs-1949R,WEE1蛋白抗體,Anti-WEE1protein,Anti-WEE1proteinCAS:524-17-4,蝙蝠葛堿,別名:北豆根堿,英文名稱:Dauricine,分子式:C38H44N2O6,規(guī)格:20mg碘代乙酰胺價格,產(chǎn)地:Sigma,規(guī)格:100mg酶水解干酪素價格,產(chǎn)地:SigmaC0626,規(guī)格:1kg3-[3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionica,規(guī)格:磷酸二氫鈉,規(guī)格型號:AR500gCAS:79887-16-4,4-正戊氧基苯乙酰,純度:99%,規(guī)格:1gCAS:10326-27-9,氯化鋇,英文名稱:BariumchlorideCAS:10028-22-515244-10-7,硫酸鐵,英文名稱:Iron(III)sulfatehydrateCAS:1888-71-7,Hexachloropropene,純度:95%,規(guī)格:50gCAS:51-48-9,L-甲狀腺素/O-(4-羥基-3,5-二碘苯基)-3,5-二碘-L-酪氨酸/3,5,3′,5′-四碘-L-甲狀腺原氨酸/3-[4-(4-羥基-3,5-二碘苯氧基)-3,5-二碘苯基]-L-丙氨酸/2-甲狀腺素/L-β-(3,5-二磺-4- CAS:2935-44-6,2,5-己烷二醇,純度:98%,規(guī)格:10gCAS:591-80-0,4-烯戊酸,純度:98%,規(guī)格:10gCAS:23399-70-4價格,5-氯-2-碘價格,1g小鼠Elisa試劑盒,小鼠IgE Elisa試劑盒,MouseImmunoglobulinE,IgEELISA試劑盒,96T/48TCAS:63231-67-4,硅膠,規(guī)格:50gCAS:6973-60-0,1-甲基吡咯-2-羧酸,純度:98%,規(guī)格:1gCAS:619-55-6價格,對甲酰胺價格,25gCAS:1459-10-5,正十四烷基苯,純度:97%,規(guī)格:5gCAS:70753-61-6,L-蘇糖酸鈣,英文名稱:L-ThreonicacidhemicalciumsaltGMS19227.6,植物亮氨酸(leucine)含量比色法定量檢測試劑盒,20次