【詳細(xì)說明】
H2S CO O2 LEL(可選 1. 2. 3. 4種氣體)技術(shù)規(guī)格:
|              大小              |                          10.8 x 6.0 x 2.7 cm              |         
|              重量              |                          5.7 盎司/160 克              |         
|              溫度              |                          -4~+136℃ / -20~+58℃              |         
|              濕度              |                          0%~95% 相對(duì)濕度(非冷凝)              |         
|              警報(bào)              |                          - 視覺、振動(dòng)和聲音(95 分貝)- 低、高、STEL、TWA、OL(超限)              |         
|              測(cè)試              |                          啟動(dòng)時(shí)的聲音/視覺警報(bào)、傳感器、電池和線路(不間斷)              |         
|              泵              |                          兼容 Sampler 電動(dòng)采樣泵              |         
|              一般電池壽命              |                          12 小時(shí)(典型);3 小時(shí)內(nèi)即可充滿電              |         
|              用戶選項(xiàng)              |                          提示音 可燃?xì)怏w測(cè)量 (% LEL體積百分比)設(shè)置 STEL 間隔度 用戶設(shè)定校準(zhǔn)氣濃打開/關(guān)閉傳感器 過期時(shí)強(qiáng)制執(zhí)行沖擊測(cè)試鎖定警報(bào) 過期時(shí)強(qiáng)制校準(zhǔn)安全顯示模式 低警報(bào)確認(rèn)秘密模式 語言選擇(5)校準(zhǔn)鎖 設(shè)置自定義啟動(dòng)消息啟動(dòng)時(shí)自動(dòng)歸零 設(shè)置沖擊測(cè)試間隔啟動(dòng)時(shí)O2自動(dòng)校準(zhǔn)              |         
|              等級(jí)              |                          EMI/RFI:符合 EMC Directive 89/336/ EEC IP 65/67              |         
|              認(rèn)證和認(rèn)可              |                           Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D American Bureau of Shipping ATEX: II 1 G T4 Ex ia IIC T4 IECEx: Ex ia IIC T4 : European Conformity              |         
|              傳感器壽命              |                          2年              |         
加拿大BW原裝進(jìn)口MC-XWHM(MC2-4)型四合一、三合一、二合一可燃?xì)怏w檢測(cè)儀,一氧化碳、氧氣、硫化氫和可燃?xì)怏w可隨意組合.



四合一氣體檢測(cè)儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介 : XLHB-41型四合一氣體檢測(cè)儀采用點(diǎn)陣顯示技術(shù)、全中文友好界面操作,是一款可以配置單一氣體或多種氣體傳感器的檢測(cè)儀表。
XLHB-41型四合一氣體檢測(cè)儀多功能氣體檢測(cè)儀靈敏度高響應(yīng)時(shí)間快,配備液晶顯示屏以及音頻聲光報(bào)警提示,能夠適應(yīng)在較復(fù)雜的環(huán)境下進(jìn)行濃度監(jiān)測(cè)。該產(chǎn)品適用于化工、制藥、市政、水處理、電信、考古、實(shí)驗(yàn)室、冷庫、釀酒等多種場(chǎng)所。
四合一氣體檢測(cè)儀產(chǎn)品功能及特點(diǎn):●體積小巧、攜帶輕便、堅(jiān)固、音頻聲、光報(bào)警指示●大屏幕數(shù)字顯示、瞬時(shí)值、峰值、平均值顯示●開機(jī)或需要時(shí)對(duì)顯示、電池、傳感器、聲光振報(bào)警功能自檢●安全提示:定期閃燈、聲音提示●帶存儲(chǔ)3000條記錄功能●上傳計(jì)算機(jī)功能(選配)●產(chǎn)品使用簡(jiǎn)單、操作方便、后期維護(hù)費(fèi)用很低●可以支持1、2、3或4種的氣體實(shí)時(shí)檢測(cè)
四合一氣體檢測(cè)儀參數(shù)規(guī)格/主要技術(shù)參數(shù):
●傳 感 器:氧氣及有毒氣體為電化學(xué)型,可燃?xì)怏w/催化式●電 池:3.7V2000MAh鋰離子充電電池●工作時(shí)間:可燃連續(xù)工作15小時(shí)、有毒氣體連續(xù)工作200小時(shí)●顯 示:大屏幕中文液晶顯示●報(bào) 警:聲、光、震動(dòng)報(bào)警●直接讀數(shù):瞬間數(shù)值●防爆標(biāo)志:Ex ib IIB T3 Gb●防護(hù)等級(jí):IP65●工作溫度:-20∽60℃●工作濕度:5-90%RH●尺 寸:126mm*66mm*33mm●重 量:220g(帶充電器)
|              被測(cè)氣體  |                          測(cè)量范圍  |                          可選量程  |                          分辨率  |                          響應(yīng)時(shí)間  |         
|              可燃 EX  |                          0-100%LEL  |                          0-100%VOL(紅外)  |                          1%LEL/1%vol  |                          ≤15秒  |         
|              氧氣 O2  |                          0-30%VOL  |                          0-30%VOL  |                          0.1%vol  |                          ≤15秒  |         
|              硫化氫H2S  |                          0-100PPm  |                          0-50、200、1000PPm  |                          0.1/1PPm  |                          ≤15秒  |         
|              一氧化碳 CO  |                          0-1000PPm  |                          0-500/2000/5000PPm  |                          0.1/1PPm  |                          ≤15秒  |         
|              NO2  |                          0-20PPm  |                          0-50、1000PPm  |                          0.1/1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              二氧化碳 CO2  |                          0-5000PPM  |                          0-1%、5%、10%VOL(紅外)  |                          1PPM/0.01%VOL  |                          ≤20秒  |         
|              一氧化氮 NO  |                          0-250PPm  |                          0-500、1000PPm  |                          1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              二氧化硫 SO2  |                          0-20PPm  |                          0-50、1000PPm  |                          0.1/1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              CL2  |                          0-20PPm  |                          0-10、100PPm  |                          0.1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              氨氣 NH3  |                          0-100PPm  |                          0-50、500、1000PPm  |                          0.1/1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              氫氣 H2  |                          0-100%LEL  |                          0-1000ppm  |                          1%LEL/1ppm  |                          ≤20秒  |         
|              PH3  |                          0-20ppm  |                          0-20、 0-100PPM  |                          0.1PPM  |                          ≤20秒  |         
|              氯化氫HCL  |                          0-20PPm  |                          0-20、50、100PPm  |                          0.01/0.1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              二氧化氯 CLO2  |                          0-50PPM  |                          0-10、100PPm  |                          0.1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              HCN  |                          0-50PPM  |                          0-100PPm  |                          0.1/0.01PPm  |                          ≤20秒  |         
|              環(huán)氧乙烷 ETO  |                          0-100PPM  |                          0-100PPm  |                          1PPM/0.1PPM  |                          ≤20秒  |         
|              臭氧 O3  |                          0-10PPm  |                          0-20、100PPm  |                          0.01PPm/0.1PPM  |                          ≤20秒  |         
|              甲醛 CH2O  |                          0-20PPm  |                          0-50、100、PPm  |                          1/0.1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              氟氣 F2  |                          0-10ppm  |                          0-1、10PPm  |                          1PPM/0.1PPM  |                          ≤20秒  |         
|              氟化氫 HF  |                          0-10PPm  |                          0-1、10、50、100PPm  |                          0.01/0.1PPm  |                          ≤20秒  |         
|              二甲苯、甲苯  |                          0-20PPm  |                          0-5、10、50、100PPm  |                          0.01/0.1PPm  |                          ≤20秒  |         



