主要性能及特點(diǎn) MAIN FUNCTION
主要技術(shù)指標(biāo) MAIN TECHOLOGICAL DATA
| 型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 累計(jì)時(shí)間 | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 清洗內(nèi)槽 | 外殼 | 價(jià)格 | 
| 長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (oC) | (min) | (h) | (元) | ||||||
| KQ-100KDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 無 | 無 | 不銹鋼 | 塑料 | 3180 | 
| KQ-100KDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 有 | 無 | 不銹鋼 | 塑料 | 3280 | 
| KQ-200KDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 5380 | 
| KQ-200KDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 5480 | 
| KQ-200KDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 10180 | 
| KQ-400KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 7380 | 
| KQ-400KDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 7480 | 
| KQ-400KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 14180 | 
| KQ-600KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 10380 | 
| KQ-600KDE | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 10480 | 
| KQ-600KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 20380 | 
| KQ-800KDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 14380 | 
| KQ-800KDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 14480 | 
| KQ-800KDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 28280 | 
通用技術(shù)參數(shù):
|              型號              |                          儀器尺寸              |                          清洗槽內(nèi)尺寸              |                          容量              |                          超聲頻率              |                          超聲功率              |                          功率可調(diào)              |                          加熱功率              |                          溫度可調(diào)              |                          時(shí)間可調(diào)              |                          網(wǎng)架              |                          降音蓋              |                          排水              |                          價(jià)格              |         
|              |                          長×寬×高(mm)              |                          長×寬×高(mm)              |                          (L)              |                          (KHz)              |                          (W)              |                          %              |                          (W)              |                          (oC)              |                          (min)              |                          |                          |                          |                          (元)              |         
|              KQ-50DA              |                          208×192×210              |                          150×140×100              |                          2              |                          40              |                          50              |                          40-99              |                          無              |                          無              |                          1-99              |                          無              |                          無              |                          無              |                          1880              |         
|              KQ-50DB              |                          208×192×210              |                          150×140×100              |                          2              |                          40              |                          50              |                          40-99              |                          200              |                          20-80              |                          1-99              |                          有              |                          無              |                          無              |                          2080              |         
|              KQ-50DE              |                          208×192×210              |                          150×140×100              |                          2              |                          40              |                          50              |                          40-99              |                          200              |                          20-80              |                          1-99              |                          有              |                          有              |                          無              |                          2180              |         
|              KQ2200DA              |                          260×160×260              |                          230×140×100              |                          3              |                          40              |                          100              |                          40-99              |                          無              |                          無              |                          1-99              |                          無              |                          無              |                          有              |                          2680              |         
|              KQ2200DB              |                          260×160×260              |                          230×140×100              |                          3              |                          40              |                          100              |                          40-99              |                          600              |                          20-80              |                          1-99              |                          有              |                          無              |                          有              |                          3180              |         
|              KQ2200DE              |                          260×160×280              |                          230×140×100              |                          3              |                          40              |                          100              |                          40-99              |                          600              |                          20-80              |                          1-99              |                          有              |                          有              |                          有              |                          3280              |         
|              KQ2200DV              |                          340×250×330              |                          230×140×130              |                          4              |                          40              |                          100              |                          40-100              |                          600              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          有              |                          有              |                          6080              |         
|              KQ-100DA              |                          320×174×260              |                          300×150×100              |                          4              |                          40              |                          100              |                          40-100              |                          無              |                          無              |                          1-480              |                          無              |                          無              |                          有              |                          2880              |         
|              KQ-100DB              |                          320×174×260              |                          300×150×100              |                          4              |                          40              |                          100              |                          40-100              |                          600              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          無              |                          有              |                          3580              |         
|              KQ-100DE              |                          320×174×280              |                          300×150×100              |                          4              |                          40              |                          100              |                          40-100              |                          600              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          有              |                          有              |                          3680              |         
|              KQ-100DV              |                          410×260×330              |                          300×150×130              |                          5.8              |                          40              |                          100              |                          40-100              |                          600              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          有              |                          有              |                          6480              |         
|              KQ3200DA              |                          320×174×320              |                          300×150×150              |                          6              |                          40              |                          150              |                          40-100              |                          無              |                          無              |                          1-480              |                          無              |                          無              |                          有              |                          3880              |         
|              KQ3200DB              |                          320×174×320              |                          300×150×150              |                          6              |                          40              |                          150              |                          40-100              |                          600              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          無              |                          有              |                          4580              |         
|              KQ3200DE              |                          320×174×340              |                          300×150×150              |                          6              |                          40              |                          150              |                          40-100              |                          600              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          有              |                          有              |                          4680              |         
|              KQ3200DV              |                          410×260×380              |                          300×150×180              |                          8              |                          40              |                          150              |                          40-100              |                          600              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          有              |                          有              |                          8480              |         
|              KQ5200DA              |                          320×264×320              |                          300×240×150              |                          10              |                          40              |                          200              |                          40-100              |                          無              |                          無              |                          1-480              |                          無              |                          無              |                          有              |                          4980              |         
|              KQ5200DB              |                          320×264×320              |                          300×240×150              |                          10              |                          40              |                          200              |                          40-100              |                          600              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          無              |                          有              |                          5680              |         
|              KQ5200DE              |                          320×264×340              |                          300×240×150              |                          10              |                          40              |                          200              |                          40-100              |                          600              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          有              |                          有              |                          5780              |         
|              KQ5200DV              |                          410×350×380              |                          300×240×180              |                          13              |                          40              |                          200              |                          40-100              |                          600              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          有              |                          有              |                          10880              |         
|              KQ-250DA              |                          320×264×320              |                          300×240×150              |                          10              |                          40              |                          250              |                          40-100              |                          無              |                          無              |                          1-480              |                          無              |                          無              |                          有              |                          5480              |         
|              KQ-250DB              |                          320×264×320              |                          300×240×150              |                          10              |                          40              |                          250              |                          40-100              |                          600              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          無              |                          有              |                          6180              |         
|              KQ-250DE              |                          320×264×340              |                          300×240×150              |                          10              |                          40              |                          250              |                          40-100              |                          600              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          有              |                          有              |                          6280              |         
|              KQ-250DV              |                          410×350×380              |                          300×240×180              |                          13              |                          40              |                          250              |                          40-100              |                          600              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          有              |                          有              |                          11880              |         
|              KQ-300DA              |                          320×264×320              |                          300×240×150              |                          10              |                          40              |                          300              |                          40-100              |                          無              |                          無              |                          1-480              |                          無              |                          無              |                          無              |                          5680              |         
|              KQ-300DB              |                          320×264×320              |                          300×240×150              |                          10              |                          40              |                          300              |                          40-100              |                          600              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          無              |                          有              |                          6380              |         
|              KQ-300DE              |                          320×264×340              |                          300×240×150              |                          10              |                          40              |                          300              |                          40-100              |                          600              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          有              |                          有              |                          6480              |         
|              KQ-300DV              |                          410×350×380              |                          300×240×180              |                          13              |                          40              |                          300              |                          40-100              |                          600              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          有              |                          有              |                          12180              |         
|              KQ-500DA              |                          530×320×360              |                          500×300×150              |                          22.5              |                          40              |                          500              |                          40-100              |                          無              |                          無              |                          1-480              |                          無              |                          無              |                          有              |                          9680              |         
|              KQ-500DB              |                          530×320×360              |                          500×300×150              |                          22.5              |                          40              |                          500              |                          40-100              |                          1000              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          無              |                          有              |                          10280              |         
|              KQ-500DE              |                          530×320×380              |                          500×300×150              |                          22.5              |                          40              |                          500              |                          40-100              |                          1000              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          有              |                          有              |                          10480              |         
|              KQ-500DV              |                          610×410×380              |                          500×300×180              |                          27              |                          40              |                          500              |                          40-100              |                          1000              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          有              |                          有              |                          23080              |         
|              KQ-600DA              |                          530×320×360              |                          500×300×150              |                          22.5              |                          40              |                          600              |                          40-100              |                          無              |                          無              |                          1-480              |                          無              |                          無              |                          有              |                          10680              |         
|              KQ-600DB              |                          530×320×360              |                          500×300×150              |                          22.5              |                          40              |                          600              |                          40-100              |                          1000              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          無              |                          有              |                          11280              |         
|              KQ-600DE              |                          530×320×380              |                          500×300×150              |                          22.5              |                          40              |                          600              |                          40-100              |                          1000              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          無              |                          有              |                          11480              |         
|              KQ-600DV              |                          610×410×380              |                          500×300×180              |                          27              |                          40              |                          600              |                          40-100              |                          1000              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          有              |                          有              |                          22380              |         
|              KQ-700DA              |                          530×320×360              |                          500×300×150              |                          22.5              |                          40              |                          700              |                          40-100              |                          無              |                          無              |                          1-480              |                          無              |                          無              |                          有              |                          11980              |         
|              KQ-700DB              |                          530×320×360              |                          500×300×150              |                          22.5              |                          40              |                          700              |                          40-100              |                          1000              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          無              |                          有              |                          12680              |         
|              KQ-700DE              |                          530×320×380              |                          500×300×150              |                          22.5              |                          40              |                          700              |                          40-100              |                          1000              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          有              |                          有              |                          12880              |         
|              KQ-700DV              |                          610×410×380              |                          500×300×180              |                          27              |                          40              |                          700              |                          40-100              |                          1000              |                          20-80              |                          1-480              |                          有              |                          有              |                          有              |                          24580              |         
  | |
工業(yè)用或?qū)嶒?yàn)用機(jī)型 功效: 1、清洗:除污垢、除塵、除臘、除銹、除各類油脂,除積炭,除油墨等;尤其針對物件的深孔、微孔、盲孔、小縫隙的清洗,功效顯著,洗無不凈;對物件不會(huì)有任何損傷。 2、分解均化作用:碳墨、藥劑、酒類等均可在超聲波作用下加速化學(xué)反應(yīng),縮短醇化、乳化、均化、均質(zhì)、化合時(shí)間,分解、脫氣等。 技術(shù)規(guī)格: 型號         KP-Q100 功率         100W 頻率         40KHz 電源         220V-50Hz 清洗內(nèi)槽尺寸 200*130*100mm 重量         3kg 紙箱包裝尺寸 250*200*280mm  | 
產(chǎn)品描述 VGT-1860QT全不銹鋼防腐蝕超聲波清洗機(jī)(具有定時(shí)加熱功能) 產(chǎn)品特點(diǎn): A、超聲波工作時(shí)間1-20分鐘任意可調(diào),亦可長時(shí)間工作,適合不同場合使用; B、清洗溫度在20-80范圍內(nèi)任意可調(diào),可恒溫控制溶液溫度。 C、清洗器采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形,提高清洗效果。 D、清洗器外殼采用不銹鋼板制作,美觀大方。 E、清洗槽采用不銹鋼一次沖壓成形,無焊接處,防水性能更好。 F、采用進(jìn)口部件,超聲波功率轉(zhuǎn)換效率高、功率強(qiáng)勁、清洗效果好。 應(yīng)用范圍: 使用目的:物件的清洗、脫氣、消毒、乳化、混勻、置換、提取。 使用部門:工礦企業(yè),大專院?蒲袉挝粚(shí)驗(yàn)室;醫(yī)院;電子車間流水線;鐘表眼鏡店、珠寶首飾店;家庭。 清洗物件:電子產(chǎn)品、機(jī)械五金配件、眼鏡、首飾、鐘表、錢幣、水果等。 詳細(xì)規(guī)格: 內(nèi)槽尺寸:300*155*150(L*W*H)mm 外形尺寸:330*180*310(L*W*H)mm 內(nèi)槽容量:6000ml 電源電壓:AC 220~240V 50/60Hz 工作頻率:42,000Hz 功率:150W
| 產(chǎn)品型號: | VGT-1860QT | 
型號:OLan-01