1、風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快。制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重保護(hù)裝置。 2、設(shè)有循環(huán)泵,可把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場(chǎng),還可作為冷源,把槽內(nèi)被制冷液體引到機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。 3、儀器外形尺寸小,結(jié)構(gòu)緊湊,適宜于放在臺(tái)桌上操作,儀器的工作槽內(nèi)膽及機(jī)箱外殼全部采用不銹鋼材料。 4、采用微機(jī)智能控制系統(tǒng)。觸摸軟鍵快速設(shè)定溫度,操作方便。 5、微機(jī)修正溫度測(cè)量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃。具有超溫報(bào)警系統(tǒng)。
型號(hào)  | 溫度范圍℃  | 溫度波動(dòng)度℃  | 工作槽容積mm  | 槽深度mm  | 循環(huán)泵流量L/min  | 
HH-101A  | -30~100  | ±0.2  | 250×200×200  | 200  | 6  | 
HH-101B  | 0~100  | ±0.2  | 250×200×200  | 200  | 6  | 
1、風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快。制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重保護(hù)裝置。 2、設(shè)有循環(huán)泵,可把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場(chǎng),還可作為冷源,把槽內(nèi)被制冷液體引到機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。 3、儀器外形尺寸小,結(jié)構(gòu)緊湊,適宜于放在臺(tái)桌上操作,儀器的工作槽內(nèi)膽及機(jī)箱外殼全部采用不銹鋼材料。 4、采用微機(jī)智能控制系統(tǒng)。觸摸軟鍵快速設(shè)定溫度,操作方便。 5、微機(jī)修正溫度測(cè)量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃。具有超溫報(bào)警系統(tǒng)。
型號(hào)  | 溫度范圍℃  | 溫度波動(dòng)度℃  | 工作槽容積mm  | 槽深度mm  | 循環(huán)泵流量L/min  | 
HH-101A  | -30~100  | ±0.2  | 250×200×200  | 200  | 6  | 
HH-101B  | 0~100  | ±0.2  | 250×200×200  | 200  | 6  | 
技術(shù)參數(shù);尺寸250×200×200 -30℃--100℃±0.5℃ ;尺寸250×200×200 0℃---100℃±0.5℃
DC-1020低溫恒溫水槽|高精度低溫恒溫槽 產(chǎn)品特點(diǎn):
DC-1020低溫恒溫槽適用于生物工程,醫(yī)藥,食品,化工,冶金,石油等領(lǐng)域,
為用戶提供高精度的,受控的,溫度均勻的恒定,是研究年、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室、
質(zhì)檢部門理想的衡溫槽。
DC-1020低溫恒溫水槽|高精度低溫恒溫槽 技術(shù)參數(shù):
DC-1020低溫恒溫水槽|高精度低溫恒溫槽
查看其它恒溫水浴|恒溫水槽|恒溫水浴槽
DC-0506低溫恒溫槽|低溫水槽
DC-1006恒溫槽|低溫恒溫槽
DC-3006低溫水浴槽|低溫恒溫槽
DC-4006低溫水浴|低溫水浴槽
低溫恒溫水槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。 1、風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快。 2、制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重保護(hù)裝置。 設(shè)有循環(huán)泵,可把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場(chǎng),還可作為冷源,把槽內(nèi)被制冷液體引到機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。 3、儀器結(jié)構(gòu)緊湊,外殼為鋼板噴塑,內(nèi)膽采用不銹鋼材料。 4、采用微機(jī)智能控制系統(tǒng)。觸摸軟鍵快速設(shè)定溫度,操作方便。 5、微機(jī)修正溫度測(cè)量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃。 6、具有超溫報(bào)警系統(tǒng)。
|              型號(hào)              |                          溫度范圍            ℃               |                          溫度波動(dòng)度            ℃               |                          工作槽容積            mm              |                          工作槽開口            mm              |                          槽深度            mm               |                          循環(huán)泵流量            L/min               |         
|              DC-6              |                          -5~100              |                          ±0.05              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          5              |         
|              DC-1015              |                          -5~100              |                          ±0.05              |                          280×250×220              |                          235×160              |                          220              |                          5              |         
|              DC-1020              |                          -5~100              |                          ±0.05              |                          280×250×280              |                          235×160              |                          280              |                          5              |         
|              DC-1030              |                          -5~80              |                          ±0.05              |                          400×325×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |         
|              DC-1006              |                          -10~100              |                          ±0.05              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          5              |         
|              DC-2006              |                          -20~100              |                          ±0.05              |                          250×200×150              |                          180×140              |                          150              |                          5              |         
|              DC-2015              |                          -20~100              |                          ±0.05              |                          300×250×200              |                          235×160              |                          200              |                          5              |         
|              DC-2030              |                          -20~80              |                          ±0.05              |                          400×325×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |         
|              DC-3005A              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          250×200×120              |                          180×140              |                          120              |                          5              |         
|              DC-3010              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          250×200×200              |                          180×150              |                          200              |                          5              |         
|              DC-3015              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          300×250×200              |                          235×160              |                          200              |                          5              |         
|              DC-3030              |                          -30~80              |                          ±0.1              |                          400×325×230              |                          310×280              |                          230              |                          13              |         
|              DC-4006              |                          -40~100              |                          ±0.1              |                          250×200×120              |                          180×140              |                          120              |                          5              |         
|              DC-4506S              |                          -45~100              |                          ±0.1              |                          270×170×120              |                          150×150              |                          120              |                          5              |         
|              DC-4010A              |                          -40~40              |                          ±0.1              |                          310×200×150              |                          180×180              |                          150              |                          5              |         
低溫恒溫水槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。 1、風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快。 2、制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重保護(hù)裝置。 設(shè)有循環(huán)泵,可把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場(chǎng),還可作為冷源,把槽內(nèi)被制冷液體引到機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。 3、儀器結(jié)構(gòu)緊湊,外殼為鋼板噴塑,內(nèi)膽采用不銹鋼材料。 4、采用微機(jī)智能控制系統(tǒng)。觸摸軟鍵快速設(shè)定溫度,操作方便。 5、微機(jī)修正溫度測(cè)量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃。 6、具有超溫報(bào)警系統(tǒng)。
型號(hào)  | 溫度范圍℃   | 溫度波動(dòng)度℃   | 工作槽容積mm  | 工作槽開口mm  | 槽深度mm   | 循環(huán)泵流量L/min   | 
DC-6  | -5~100  | ±0.05  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 5  | 
DC-1015  | -5~100   | ±0.05  | 280×250×220  | 235×160  | 220  | 5  | 
DC-1020  | -5~100  | ±0.05  | 280×250×280  | 235×160  | 280  | 5  | 
DC-1030  | -5~80  | ±0.05  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-1006  | -10~100  | ±0.05  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 5  | 
DC-2006  | -20~100  | ±0.05  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 5  | 
DC-2015  | -20~100  | ±0.05  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 5  | 
DC-2030  | -20~80  | ±0.05  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-3005A  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×120  | 180×140  | 120  | 5  | 
DC-3010  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×200  | 180×150  | 200  | 5  | 
DC-3015  | -30~100  | ±0.1  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 5  | 
DC-3030  | -30~80  | ±0.1  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-4006  | -40~100  | ±0.1  | 250×200×120  | 180×140  | 120  | 5  | 
DC-4506S  | -45~100  | ±0.1  | 270×170×120  | 150×150  | 120  | 5  | 
DC-4010A  | -40~40  | ±0.1  | 310×200×150  | 180×180  | 150  | 5  | 
低溫恒溫槽的詳細(xì)介紹
|              型號(hào)              |                          溫度范圍             (℃)              |                          溫度波動(dòng)度(℃)              |                          工作槽容積             (mm3)              |                          槽深度            (mm)              |                          循環(huán)流量             (L/min)              |                          工作槽開口             (mm2)              |                          價(jià)格             (元)              |         
|              DC-0506              |                          -5~100              |                                      ±0. 05              |                          250×200×150              |                          150              |                          4              |                          180×140              |                          6500              |         
|              DC-0510              |                          250×200×200              |                          200              |                          4              |                          180×140              |                          8250              |         ||
|              DC-1015              |                          280×250×220              |                          220              |                          4              |                          235×160              |                          9980              |         ||
|              DC-1020              |                          280×250×280              |                          280              |                          4              |                          235×160              |                          11800              |         ||
|              DC-0530              |                          400×325×230              |                          230              |                          13              |                          310×280              |                          14900              |         ||
|              DC-1006              |                          -10~100              |                                      ±0. 05              |                          250×200×150              |                          150              |                          4              |                          180×140              |                          6800              |         
|              DC-1010              |                          250×200×200              |                          200              |                          4              |                          180×140              |                          8850              |         ||
|              DC-1030              |                          400×325×230              |                          230              |                          13              |                          310×280              |                          17800              |         ||
|              DC-2006              |                          -20~100              |                          ±0. 05              |                          250×200×150              |                          150              |                          4              |                          180×140              |                          7100              |         
|              DC-2010              |                          250×200×200              |                          200              |                          4              |                          180×140              |                          9850              |         ||
|              DC-2015              |                          300×250×200              |                          200              |                          4              |                          235×160              |                          12300              |         ||
|              DC-2020              |                          280×250×280              |                          280              |                          4              |                          235×160              |                          15950              |         ||
|              DC-2030              |                          400×325×230              |                          230              |                          13              |                          310×280              |                          19900              |         ||
|              DC-3005A              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          250×200×120              |                          120              |                          4              |                          180×140              |                          9800              |         
|              DC-3006              |                          250×200×150              |                          150              |                          4              |                          180×140              |                          9980              |         ||
|              DC-3010              |                          250×200×200              |                          200              |                          4              |                          180×140              |                          11800              |         ||
|              DC-3015              |                          300×250×200              |                          200              |                          4              |                          235×160              |                          15500              |         ||
|              DC-3020              |                          280×250×280              |                          280              |                          4              |                          235×160              |                          25500              |         ||
|              DC-3030              |                          400×325×230              |                          230              |                          13              |                          310×280              |                          28000              |         ||
|              DC-4006              |                          -40~100              |                          ±0.1              |                          250×200×130              |                          130              |                          4              |                          180×140              |                          18500              |         
|              DC-4010A              |                          310×210×150              |                          150              |                          4              |                          185×180              |                          28000              |         ||
|              DC-4010B              |                          250×200×200              |                          200              |                          4              |                          180×140              |                          29000              |         ||
|              DC-4015              |                          300×250×200              |                          200              |                          4              |                          235×160              |                          31000              |         ||
|              DCW-0506              |                          -6~100              |                          ±0. 05              |                          250×200×150              |                          150              |                          6              |                          180×140              |                          7950              |         
|              DCW-1015              |                          -10~100              |                          280×250×220              |                          220              |                          4              |                          235×160              |                          11000              |         |
|              DCW-2008              |                          -20~100              |                          280×250×140              |                          140              |                          4              |                          235×160              |                          9800              |         |
|              DCW-3506              |                          -35~100              |                          ±0.1              |                          250×200×150              |                          150              |                          4              |                          180×140              |                          16900              |         
|              DCW-3510              |                          250×200×200              |                          200              |                          4              |                          180×140              |                          18600              |         ||
|              DCW-4006              |                          -40~100              |                          250×200×130              |                          130              |                          6              |                          180×140              |                          18950              |         
◆ 低溫恒溫槽主要特點(diǎn):
1、控制面板:數(shù)字顯示,設(shè)置簡單、操作方便,溫度可以校準(zhǔn),報(bào)警有信號(hào)顯示。
2、的恒溫控制器:采用PID溫度控制,具有設(shè)定、測(cè)定溫度雙數(shù)字顯示及PID自整功能,控溫精確;傳感器:PT-100鉑金熱電阻傳感器。
3、循環(huán)系統(tǒng):強(qiáng)大功能的噴流泵攪拌,循環(huán)泵可進(jìn)行恒溫液體介質(zhì)外引循環(huán)(可內(nèi)循環(huán),也可外循環(huán))。
4、完善的安全裝置:溫度失控保護(hù)和報(bào)警,在恒溫時(shí)如果突然超過恒溫點(diǎn) 2 ℃以上將會(huì)報(bào)警顯示并自動(dòng)切斷加熱管;過流保護(hù)功能,在使用中如果突發(fā)性的導(dǎo)致過流現(xiàn)象產(chǎn)生時(shí),電源插座內(nèi)的熔斷器會(huì)熔斷,保護(hù)儀器和使用者的安全。
5、外接循環(huán)接口(可選):內(nèi),外循環(huán)自由選擇的功能裝置更好地滿足用戶地多功能的需要。
◆ 低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)              |                          溫度范圍            ℃               |                          溫度波動(dòng)度            ℃               |                          工作槽容積            mm              |                          工作槽開口            mm              |                          槽深度            mm               |                          循環(huán)泵流量            L/min               |         
|              DC-6              |                          -5~100              |                          ±0.1              |                          250×200×180              |                          180×140              |                          180              |                          10              |         
|              DC-1015              |                          -5~100              |                          ±0.1              |                          280×250×200              |                          235×160              |                          200              |                          10              |         
|              DC-1020              |                          -5~100              |                          ±0.1              |                          280×250×200              |                          235×160              |                          200              |                          10              |         
|              DC-1030              |                          -5~95              |                          ±0.1              |                          400×325×200              |                          310×280              |                          200              |                          10              |         
|              DC-1006              |                          -10~100              |                          ±0.1              |                          250×200×180              |                          180×140              |                          180              |                          10              |         
|              DC-2006              |                          -20~100              |                          ±0.1              |                          250×200×180              |                          180×140              |                          180              |                          10              |         
|              DC-2015              |                          -20~100              |                          ±0.1              |                          300×250×200              |                          235×160              |                          200              |                          10              |         
|              DC-2030              |                          -20~80              |                          ±0.1              |                          400×325×200              |                          310×280              |                          200              |                          10              |         
|              DC-3005A              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          250×200×180              |                          180×140              |                          180              |                          10              |         
|              DC-3010              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          250×200×200              |                          180×150              |                          200              |                          10              |         
|              DC-3015              |                          -30~100              |                          ±0.1              |                          300×250×180              |                          235×160              |                          200              |                          10              |         
|              DC-3030              |                          -30~80              |                          ±0.1              |                          400×325×230              |                          310×280              |                          230              |                          10              |         
|              DC-4006              |                          -40~100              |                          ±0.1              |                          250×200×180              |                          180×140              |                          180              |                          10              |         
|              DC-4506S              |                          -45~100              |                          ±0.1              |                          270×170×160              |                          150×150              |                          160              |                          10              |         
|              DC-4010A              |                          -40~40              |                          ±0.1              |                          310×200×180              |                          180×180              |                          180              |                          10              |         
成都低溫恒溫水槽詳情登陸:www.cdyiqi.comcnwww.cdsujing.cn www.cd17.net
成都低溫恒溫水槽廠家最新供應(yīng)四川地區(qū)成都低溫恒溫水槽型號(hào)報(bào)價(jià),成都低溫恒溫水槽價(jià)格, 提供品質(zhì)優(yōu)良的成都低溫恒溫水槽產(chǎn)品。 成都蘇凈儀器長年經(jīng)營:振蕩水槽,超級(jí)恒溫槽,低溫恒溫水槽,低溫恒溫油槽,油浴油槽,超級(jí)恒溫水浴,低溫冷卻液循環(huán)機(jī),等國內(nèi)外知名成都超級(jí)恒溫槽名牌。
DC系列成都低溫恒溫水槽的專業(yè)生產(chǎn)銷售廠 家:成都蘇凈科學(xué)器材有限公司。DC系列超成都低溫恒溫水槽是成都蘇凈科學(xué)器材有限公司主推的品牌產(chǎn)品之一,歷經(jīng)市場(chǎng)檢驗(yàn),暢銷全國!
成都低溫恒溫水槽DC-0506應(yīng)用范圍:本系列產(chǎn)品屬多功能實(shí)驗(yàn)水槽,適用于各類醫(yī)療衛(wèi)生單位、科學(xué)研究單位、醫(yī)學(xué)及其他大專院校和企業(yè)等作精密恒溫實(shí)驗(yàn)和輔助熱源或冷源用途。
成都低溫恒溫水槽DC-0506產(chǎn)品特點(diǎn):不銹鋼蓋,一次成型不銹鋼內(nèi)膽,具有耐腐蝕、使用壽命長、造型美觀等特點(diǎn);微電腦智能數(shù)顯溫度調(diào)節(jié)儀,具有定時(shí)、測(cè)量溫度雙數(shù)字顯示和PID自整定功能,控溫精確、可靠;模塊式制冷裝置,配置延時(shí)啟動(dòng)。高低壓力、過電流、壓縮機(jī)過載等多重保護(hù),具有安全保護(hù)、運(yùn)行穩(wěn)定、修理保養(yǎng)方便等優(yōu)點(diǎn);整體設(shè)備體積小,移動(dòng)方便。
成都低溫恒溫水槽DC-0506技術(shù)參數(shù):
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         ||
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         ||
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         ||
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         ||
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         ||
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         ||
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         ||
|              |                          |                          |                          |                          |                          |         ||
|              |                          |                          |                          |                          |                          |