|              容 量              (kVA)              |                          低壓輸入              |                          交流高壓輸出              |                          直流 高壓             輸    出              (kV)              |                          測 量              變 比              |         ||
|              電 壓              (V)              |                          電 流              (A)              |                          電壓              (kV)              |                          電流              (mA)              |         |||
|              5              |                          200              |                          25              |                          50              |                          100              |                          70              |                          500              |         
|              10              |                          200              |                          50              |                          50              |                          200              |                          70              |                          500              |         
|              20              |                          400              |                          28              |                          50              |                          400              |                          70              |                          500              |         
|              30              |                          400              |                          43              |                          50              |                          600              |                          70              |                          500              |         
|              50              |                          400              |                          72              |                          50              |                          1000              |                          70              |                          500              |         
|              10              |                          200              |                          50              |                          100              |                          100              |                          140              |                          1000              |         
|              20              |                          400              |                          28              |                          100              |                          200              |                          140              |                          1000              |         
|              30              |                          400              |                          43              |                          100              |                          300              |                          140              |                          1000              |         
|              50              |                          400              |                          72              |                          100              |                          500              |                          140              |                          1000              |         
|              100              |                          400              |                          144              |                          100              |                          1000              |                          140              |                          1000              |         
|              20              |                          400              |                          28              |                          150              |                          133              |                          210              |                          1000              |         
|              25              |                          400              |                          35              |                          150              |                          155              |                          210              |                          1000              |         
|              30              |                          400              |                          43              |                          150              |                          200              |                          210              |                          1000              |         
|              50              |                          400              |                          72              |                          150              |                          333              |                          210              |                          1000                |         
輕型交直流高壓試驗(yàn)變壓器是根據(jù)機(jī)電部JB/T9641-1999(試驗(yàn)變壓器)標(biāo)準(zhǔn)在原同類產(chǎn)品基礎(chǔ)上經(jīng)過大量改進(jìn)后而生產(chǎn)制造。 功能: ■輸出電壓:10-150KV ■輸出容量:0.5-100KVA ■有交流、交直流、交流串激、交直流串激,可單臺也可多臺串級組合使用
HYDJ系列油浸式試驗(yàn)變壓器適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、交通、郵電部門、科研單位等,對各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn).油浸式試驗(yàn)變壓器采用單框芯式鐵芯結(jié)構(gòu)。初級繞組繞在鐵芯上,高壓繞組在外,這種同軸布置減少了漏磁通,因而增大了繞組間的耦合。
1.產(chǎn)品采用一次壓制而成高壓套管; 2.套管與油桶之間完全隔離加上所有連接部分采用進(jìn)口耐油O型密封圈密封,徹底解決了常見的變壓器漏油的問題; 3.睡式鐵芯設(shè)計(jì),有效提高產(chǎn)品的抗震性; 4.所有產(chǎn)品出廠前進(jìn)行24小時倒置試驗(yàn),檢驗(yàn)試驗(yàn)變壓器漏油的問題; 5.所有產(chǎn)品均可通過1.1倍感應(yīng)耐壓試驗(yàn); 6.絕緣油采用無色透明克拉瑪依原裝油; 7.高低壓線采用高強(qiáng)度聚酯、無氧銅桿漆包線; 8.鐵芯采用全新武鋼二硅冷軋硅鋼卷片。
|              型    號              |                          容    量            (kVA)              |                          高壓電壓            (kV)              |                          高壓電流            (mA)              |                          低壓輸入              |                          變    比            (高/儀)              |                          溫  升℃            (30分鐘)              |         |
|              電壓(V)              |                          電流(A)              |         ||||||
|              HYDJ-3/10  |                          3              |                          10              |                          300              |                          200              |                          15              |                          100              |                          10              |         
|               HYDJ-5/10              |                          5              |                          10              |                          500              |                          200              |                          25              |                          100              |                          10              |         
|               HYDJ-10/10              |                          10              |                          10              |                          1000              |                          200              |                          50              |                          100              |                          10              |         
|               HYDJ-3/50              |                          3              |                          50              |                          60              |                          200              |                          15              |                          500              |                          10              |         
|               HYDJ-5/50              |                          5              |                          50              |                          100              |                          200              |                          25              |                          500              |                          10              |         
|               HYDJ-10/50              |                          10              |                          50              |                          200              |                          200              |                          50              |                          500              |                          10              |         
|               HYDJ-20/50              |                          20              |                          50              |                          400              |                          400              |                          50              |                          500              |                          10              |         
|               HYDJ-30/50              |                          30              |                          50              |                          600              |                          400              |                          75              |                          500              |                          10              |         
|               HYDJ-50/50              |                          50              |                          50              |                          1000              |                          400              |                          125              |                          500              |                          10              |         
|               HYDJ-5/100              |                          5              |                          100              |                          50              |                          200              |                          25              |                          1000              |                          10              |         
|               HYDJ-10/100              |                          10              |                          100              |                          100              |                          200              |                          50              |                          1000              |                          10              |         
|               HYDJ-15/100              |                          15              |                          100              |                          150              |                          400              |                          37.5              |                          1000              |                          10              |         
|               HYDJ-20/100              |                          20              |                          100              |                          200              |                          400              |                          50              |                          1000              |                          10              |         
|               HYDJ-30/100              |                          30              |                          100              |                          300              |                          400              |                          75              |                          1000              |                          10              |         
|               HYDJ-50/100              |                          50              |                          100              |                          500              |                          400              |                          125              |                          1000              |                          10              |         
|               HYDJ-15/150              |                          15              |                          150              |                          100              |                          400              |                          37.5              |                          1500              |                          10              |         
|               HYDJ-20/150              |                          20              |                          150              |                          133              |                          400              |                          50              |                          1500              |                          10              |         
|               HYDJ-25/150              |                          25              |                          150              |                          167              |                          400              |                          62.5              |                          1500              |                          10              |         
|               HYDJ-30/150              |                          30              |                          150              |                          200              |                          400              |                          75              |                          1500              |                          10              |         
|               HYDJ-50/150              |                          50              |                          150              |                          333              |                          400              |                          125              |                          1500              |                          10              |         
|               HYDJ-100/150              |                          100              |                          150              |                          667              |                          400              |                          250              |                          1500              |                          10              |         
|               HYDJ-50/200              |                          50              |                          200              |                          250              |                          400              |                          125              |                          2000              |                          10              |         
|               HYDJ-100/200              |                          100              |                          200              |                          500              |                          400              |                          250              |                          2000              |                          10              |         
|               HYDJ-150/200              |                          150              |                          200              |                          750              |                          400              |                          375              |                          2000              |                          10              |         
|               HYDJ-200/200              |                          200              |                          200              |                          1000              |                          400              |                          500              |                          2000              |                          10              |         
|               HYDJ-300/200              |                          300              |                          200              |                          1500              |                          400              |                          750              |                          2000              |                          10              |         
|               HYDJ-50/300              |                          50              |                          300              |                          170              |                          400              |                          125              |                          3000              |                          10              |         
|               HYDJ-100/300              |                          100              |                          300              |                          333              |                          400              |                          250              |                          3000              |                          10              |         
|               HYDJ-150/300              |                          150              |                          300              |                          500              |                          400              |                          375              |                          3000              |                          10              |         
|               HYDJ-200/300              |                          200              |                          300              |                          667              |                          400              |                          500              |                          3000              |                          10              |         
|               HYDJ-300/300              |                          300              |                          300              |                          1000              |                          400              |                          750              |                          3000              |                          10              |         
KSB-J高壓試驗(yàn)變壓器是在同類產(chǎn)品YDJ型高壓試驗(yàn)變壓器的基礎(chǔ)上,按試驗(yàn)變壓器國家標(biāo)準(zhǔn)DL/T848.2-2004要求,經(jīng)改進(jìn)后生產(chǎn)的一種高壓試驗(yàn)變壓器產(chǎn)品,本系列產(chǎn)品與同類YDJ型產(chǎn)品相比較具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、運(yùn)輸方便等特點(diǎn)。實(shí)用于電力、工礦、科研等部門,對各種高壓電氣設(shè)備、電氣元件、絕緣材料進(jìn)行工頻耐壓試驗(yàn),它是高壓試驗(yàn)中必不可少的儀器。
KSB-J 高壓試驗(yàn)變壓器為單相變壓器,聯(lián)結(jié)組標(biāo)號II。單臺試驗(yàn)變壓器的工作過程,用交流380V電壓接入電源控制臺,經(jīng)電源控制臺內(nèi)自藕調(diào)壓器(50KVA以上調(diào)壓器外附)調(diào)節(jié)0~400V電壓至高壓試驗(yàn)變壓器的初級繞組,根據(jù)電磁感應(yīng)原理,在試驗(yàn)變壓器高壓繞組可獲得試驗(yàn)所需的高電壓。 KSB-J高壓試驗(yàn)變壓器鐵芯為單框式。線圈采用同芯圓筒多層塔式結(jié)構(gòu),初級低壓繞組繞在鐵芯上,次級高壓繞組繞在低壓繞組外側(cè),這種同軸布置減少了繞組間的藕合損耗。產(chǎn)品的外殼制成與器芯配合較佳的八角形結(jié)構(gòu),整體外型美觀大方。
KSB-J 高壓試驗(yàn)變壓器技術(shù)指標(biāo)
1、使用環(huán)境條件
環(huán)境溫度不高于+40℃、不低于—20℃;
空氣相對濕度不大于90%;
海拔高度不超過3500米;
2、工作電壓
電源控制箱(臺)輸入電壓為工頻220V或380V、相對誤差不超過±10%;(具體使用電壓根據(jù)用戶所定試驗(yàn)變壓器規(guī)格選。
3、KSB-J系列高壓試驗(yàn)變壓器額定參數(shù);
|              規(guī)格  |                          容量 (kvA)  |                          高壓輸出  |                          低壓輸出  |                          儀表  |                          變比  |                          溫升℃  |         ||
|              電壓(kv)  |                          電流(mA)  |                          電壓(v)  |                          電流(A)  |                          電壓(v)  |                          高/儀  |                          30分鐘  |         ||
|              1.5/50  |                          1.5  |                          50  |                          30  |                          200  |                          7.5  |                          100  |                          500  |                          10  |         
|              3/50  |                          3  |                          50  |                          60  |                          200  |                          15  |                          100  |                          500  |                          10  |         
|              5/50  |                          5  |                          50  |                          100  |                          200  |                          25  |                          100  |                          500  |                          10  |         
|              10/50  |                          10  |                          50  |                          200  |                          200  |                          50  |                          100  |                          500  |                          10  |         
|              20/50  |                          20  |                          50  |                          400  |                          380  |                          53  |                          100  |                          500  |                          10  |         
|              30/50  |                          30  |                          50  |                          600  |                          380  |                          79  |                          100  |                          500  |                          10  |         
|              50/50  |                          50  |                          50  |                          1000  |                          380  |                          120  |                          100  |                          500  |                          10  |         
|              5/100  |                          5  |                          100  |                          50  |                          380  |                          13  |                          100  |                          1000  |                          10  |         
|              10/100  |                          10  |                          100  |                          100  |                          200  |                          50  |                          100  |                          1000  |                          10  |         
|              20/100  |                          20  |                          100  |                          200  |                          380  |                          53  |                          100  |                          1000  |                          10  |         
|              30/100  |                          30  |                          100  |                          300  |                          380  |                          79  |                          100  |                          1000  |                          10  |         
|              50/100  |                          50  |                          100  |                          500  |                          380  |                          132  |                          100  |                          1000  |                          10  |         
|              100/100  |                          100  |                          100  |                          1000  |                          380  |                          263  |                          100  |                          1000  |                          10  |         
|              20/150  |                          20  |                          150  |                          130  |                          380  |                          53  |                          150  |                          1000  |                          10  |         
|              30/150  |                          30  |                          150  |                          200  |                          380  |                          79  |                          150  |                          1000  |                          10  |         
|              50/150  |                          50  |                          150  |                          330  |                          380  |                          132  |                          150  |                          1000  |                          10  |         
|              100/150  |                          100  |                          150  |                          665  |                          380  |                          263  |                          150  |                          1000  |                          10  |         
|              50/200  |                          50  |                          200  |                          250  |                          380  |                          132  |                          150  |                          1000  |                          10  |         
|              100/200  |                          100  |                          200  |                          500  |                          380  |                          263  |                          200  |                          1000  |                          10  |         
|              200/200  |                          200  |                          200  |                          1000  |                          380  |                          526  |                          200  |                          1000  |                          10  |         
|              300/200  |                          300  |                          200  |                          1500  |                          380  |                          790  |                          200  |                          1000  |                          10  |         
|              100/300  |                          100  |                          300  |                          330  |                          380  |                          263  |                          300  |                          1000  |                          10  |         
|              200/300  |                          200  |                          300  |                          665  |                          380  |                          526  |                          300  |                          1000  |                          10  |         
|              300/300  |                          300  |                          300  |                          3000  |                          380  |                          790  |                          300  |                          1000  |                          10  |         
試驗(yàn)變壓器的選擇 其高壓側(cè)額定電壓應(yīng)不小于被試品的最高試驗(yàn)電壓,額定電流不小于被試品的最大電容電流。 被試品的電容電流和試驗(yàn)變壓器所需容量計(jì)算公式為:
I = 2π f Cx U × 10 -6
U I = 2π f Cx U 2 × 10 -9
式中 I — 被試品電容電流,A ; f — 電源頻率, Hz;
Cx — 被試品電容量,μF ; U — 試驗(yàn)電壓有效值,V;
Se — 試驗(yàn)變壓器所需額定容量, KVA
被試品電容量Cx可由交流電橋測出。常用的被試品電容量按下表選取。
幾種常用被試品的電容量(pF) 表
|              線路絕緣子  |                          ≤50  |                          電容式互感器  |                          3000~5000  |         
|              高壓套管  |                          50~600  |                          電力電纜(每米)  |                          150~400  |         
|              高壓斷路器 電流互感器 電磁式互感器  |                          100~1000  |                          電力變壓器  |                          500~1000 1000~6000 6000~10000  |         
主要產(chǎn)品有:CYD超輕型試驗(yàn)變壓器,YD工頻試驗(yàn)變壓器,YDZ交直流試驗(yàn)變壓器,YDC串級試驗(yàn)變壓器,YDD多功能試驗(yàn)變壓器,YDW無局放試驗(yàn)變壓器,XZB串聯(lián)(并聯(lián))諧振變壓器,IJJ,IJJZ油耐壓變壓器,DDG大電流發(fā)生器,ZGF,TDM直流高壓發(fā)生器,TDA,TDGC調(diào)壓變壓器,GD隔離變壓器,SG,DG,BKZ干式,控制,整流變壓器,GYD干式高壓試驗(yàn)變壓器,KZT,KZTX控制箱,高壓試驗(yàn)臺,Q型放電球隙器,F(xiàn)RC交直流數(shù)顯高壓表(分壓器),PGL,GGD高低壓配電屏,箱,柜,及試油杯,水電阻,微安表,放電棒。定作各種特殊變壓器。
產(chǎn)品特點(diǎn):采用新材料,新工藝,新技術(shù);具有體積小,重量輕,耗能少,絕緣強(qiáng)度高,局部放電電壓高,放電量小,電氣性能好,社會適用性強(qiáng)。
產(chǎn)品質(zhì)量:產(chǎn)品通過國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局檢驗(yàn)合格
    檢測證書號:CZJB(2001)第 18 號
產(chǎn)品型號:DT127-GYD產(chǎn)品描述:干式試驗(yàn)變壓器試驗(yàn)變壓器
|              型 號              |                          輸入電壓(V)              |                          輸出電壓(KV)              |                          容量(KVA)              |         
|              GYD-1.5/50              |                          200              |                          0~50              |                          1.5              |         
|              GYD-3/50              |                          200              |                          0~50              |                          3              |         
|              GYD-5/50              |                          200              |                          0~50              |                          5              |         
|              GYD-10/50              |                          200              |                          0~50              |                          10              |         
|              GYD-15/50              |                          200              |                          0~50              |                          15              |         
|              GYD-5/100              |                          200              |                          0~100              |                          5              |         
|              GYD-10/100              |                          200              |                          0~100              |                          10              |         
|              GYD-15/100              |                          200              |                          0~100              |                          15              |         
|              GYD-20/100              |                          400              |                          0~100              |                          20              |         
|              GYD-25/100              |                          400              |                          0~100              |                          25              |         
| TQSB高壓試驗(yàn)變壓器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              本目錄是上海菲柯特電氣科技有限公司為您精選的TQSB高壓試驗(yàn)變壓器 產(chǎn)品,歡迎您來電咨詢該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!TQSB高壓試驗(yàn)變壓器 的種類有很多,不同的應(yīng)用也會有細(xì)微的差別,本公司為您提供的解決方案。 本產(chǎn)適用于對各種高低壓電器設(shè)備,電器元件,絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度實(shí)驗(yàn),體積小、重量輕、攜帶方便、無滲透油現(xiàn)象。分為交流、交流串激、交直流、交支流串激四種。 TQSB高壓試驗(yàn)變壓器主要技術(shù)參數(shù):             
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 
|              該產(chǎn)品又稱:充氣試驗(yàn)變壓器、高壓試驗(yàn)變壓器、電力高壓試驗(yàn)變壓器、超輕型高壓試驗(yàn)變壓器、串級式高壓試驗(yàn)變壓器、交直流高壓發(fā)生器、高壓生壓器、高壓耐壓機(jī)、高壓耐壓儀、充氣式試驗(yàn)變、充氣變、充氣試驗(yàn)變、充氣式輕型高壓試驗(yàn)變。 1.該產(chǎn)品體積小,重量輕(比同等級油浸試驗(yàn)變壓器輕40%-65%); 2.潔凈,無油污,勿需維護(hù); 3.不受惡劣氣候環(huán)境影響,現(xiàn)場搬運(yùn)勿須靜止即可做試驗(yàn); 4.絕緣強(qiáng)度明顯高于油浸試驗(yàn)變壓器,電暈極小。 產(chǎn)品參數(shù) 1.電壓等級:10kV~600kV; 2.容量范圍:1~600KVA; 3.空載電流:<7%; 4.阻抗電壓:<8%; 5.額定電壓局放量:<5PC; 6.產(chǎn)品類型:交流、交直流、交流串級、交直流串級  |