YSB808B系列高頻直流高壓發(fā)生器
一.產(chǎn)品簡(jiǎn)介
YSB808B系列高頻直流高壓發(fā)生器是根據(jù)中國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ZBF24003-90《便攜式直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》的要求,研究、設(shè)計(jì)、制造的、是新時(shí)代的科技產(chǎn)品——便攜式直流高壓發(fā)生器,是適用于電力部門(mén)、廠礦企業(yè)動(dòng)力部門(mén)、科研單位、鐵路、化工、發(fā)電廠等對(duì)氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開(kāi)關(guān)等設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗(yàn),是新世紀(jì)最理想的換代產(chǎn)品。
高頻直流高壓發(fā)生器采用高頻倍壓電路,應(yīng)用的PWM高頻脈寬調(diào)制技術(shù),閉環(huán)調(diào)整,采用了電壓大反饋,使電壓穩(wěn)定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驅(qū)動(dòng)技術(shù),并根據(jù)電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使直流高壓發(fā)生器實(shí)現(xiàn)了高品質(zhì)、便攜式,并能承受額定電壓放電而不損環(huán)。
二.產(chǎn)品特點(diǎn)
1、 體積小、重量輕、更美觀、更、操作簡(jiǎn)便、功能齊全,便于野外使用,是新世紀(jì)最理想的產(chǎn)品。
2、 采用進(jìn)技術(shù)、工藝制造,應(yīng)用的PWM高頻脈寬調(diào)制技術(shù)、脈沖串邏輯陣列調(diào)制,采用大功率IGBT器件,利用高頻技術(shù)提高頻率,頻率高達(dá)100kHz,從而使輸出高壓穩(wěn)定度更高,波汶系數(shù)更小。
3、 精度高、測(cè)量。電壓、電流均為數(shù)字顯示,電壓分辨率為0.1kv,電流分辨率為0.1uA,控制箱上電壓表直接顯示加在負(fù)載試品上的電壓值,使用時(shí)無(wú)需外加分壓器,接線簡(jiǎn)單。儀器具有高、低壓端測(cè)量泄漏電流,高壓端采用圓形屏蔽數(shù)字表顯示,不怕放電沖擊,抗干擾性能好,適合現(xiàn)場(chǎng)使用。
4、 電壓調(diào)節(jié)穩(wěn)定度高,全量程平滑調(diào)壓,輸出電壓調(diào)節(jié)采用進(jìn)口單個(gè)多圈電位器,升壓過(guò)程平穩(wěn),調(diào)節(jié)精度高,并設(shè)計(jì)有粗調(diào)和細(xì)調(diào)功能。電壓調(diào)節(jié)度優(yōu)于0.1%,電壓、電流測(cè)量誤差小于1.0%,脈動(dòng)因數(shù)優(yōu)于0.5%。
5、 負(fù)極性輸出、零啟動(dòng)、連續(xù)可調(diào)、有過(guò)電壓、過(guò)電流、回零、接地保護(hù)、特有斷線保護(hù)等各種保護(hù)功能。自動(dòng)保護(hù)電路功能強(qiáng),保護(hù)完善,使操作安全,各種技術(shù)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及優(yōu)于同類(lèi)產(chǎn)品。
6、 增設(shè)了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化鋅避雷器測(cè)量帶來(lái)極大的方便。輕輕一按無(wú)須計(jì)算。本儀器控制箱上有75%的電壓功能鍵,在做避雷器氧化鋅試驗(yàn)時(shí),當(dāng)電流升到1000uA時(shí),就打開(kāi)0.75的按鈕,這時(shí),電壓表、電流表所顯示的值就是75%的數(shù)據(jù),做完后應(yīng)立即將升壓的旋鈕回到零位上,同時(shí),將細(xì)調(diào)電壓旋鈕回到零位上,并應(yīng)立即按綠色按鈕,切斷高壓并關(guān)閉電源開(kāi)關(guān)。再做其它試驗(yàn)。
7、 方便的過(guò)電壓整定設(shè)置功能,采用了數(shù)字撥盤(pán)開(kāi)關(guān),能將整定電壓值直觀顯示,使你操用更隨意,顯示數(shù)值單位為kv。
8、 倍壓筒可分節(jié)結(jié)構(gòu),現(xiàn)場(chǎng)使用,靈活方便,一機(jī)多用,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
9、 底部設(shè)有三只內(nèi)藏式支撐腳,增加了倍壓筒的穩(wěn)定性。
三.產(chǎn)品規(guī)格及主要技術(shù)性能
|              規(guī)格 技術(shù)參數(shù)  |                          60/2  |                          100/2  |                          120/2  |                          160/2  |                          180/2  |                          200/2  |                          250/2  |                          100/200 3/2  |                          200/300 3/2  |                          其它 等級(jí)  |         
|              輸出電壓(kv)  |                          60  |                          100  |                          120  |                          160  |                          180  |                          200  |                          250  |                          100/200  |                          200/300  |                          
 600~800kv 等合同訂做  |         
|              輸出電流(mA)  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          3/2  |                          3/2  |         |
|              輸出功率(W)  |                          120  |                          200  |                          240  |                          320  |                          360  |                          400  |                          500  |                          400  |                          600  |         |
|              充電電流(mA)  |                          3.0  |                          3.0  |                          3.0  |                          3.0  |                          3.0  |                          3.0  |                          3.0  |                          4.5/3.0  |                          4.5/3.0  |         |
|              機(jī)箱重量(kg)  |                          4.3  |                          4.3  |                          4.3  |                          4.3  |                          4.3  |                          4.4  |                          4.5  |                          4.5  |                          8.1  |         |
|              倍壓筒高度 (mm)  |                          ¢80×500  |                          ¢80×620  |                          ¢80×770  |                          ¢80×770  |                          ¢110×770  |                          ¢110×770  |                          ¢110×820  |                          ¢110 ×800  |                          ¢110 ×1350  |         |
|              倍壓重量(kg)  |                          6.3  |                          6.8  |                          6.8  |                          7.2  |                          7.2  |                          7.2  |                          7.6  |                          7.5  |                          12.6  |         |
|              高壓極性  |                          負(fù)電壓極性、零電壓?jiǎn)?dòng)、連續(xù)可調(diào)  |         |||||||||
|              工作電源  |                          AC220V±10% 50Hz  |         |||||||||
|              電壓測(cè)量誤差  |                          1. 0%(滿度)±1個(gè)字,分辨率0.1%KV  |         |||||||||
|              電流測(cè)量誤差  |                          1. 0%(滿度)±1個(gè)字,分辨率0.1%uA  |         |||||||||
|              過(guò)壓整定誤差  |                          ≤1.0%  |         |||||||||
|              0.75切換誤差  |                          ≤0.5%  |         |||||||||
|              紋波系數(shù)  |                          ≤0.5%  |         |||||||||
|              電壓穩(wěn)定度  |                          隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤0.5%  |         |||||||||
|              工作方式  |                          間斷使用:額定負(fù)載30分鐘; 1.1倍額定電壓使用:10分鐘;  |         |||||||||
|              環(huán)境溫度  |                          -15℃~50℃  |         |||||||||
|              相對(duì)濕度  |                          當(dāng)溫度為25℃時(shí),不大于90%(無(wú)凝露)  |         |||||||||
|              海拔高度  |                          2500米以下  |         |||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): ZGF系列直流高壓發(fā)生器其它名稱(chēng),(直高發(fā),高壓發(fā)生器,直流高壓機(jī),直流泄漏儀,直流高壓發(fā)生器) 產(chǎn)品簡(jiǎn)介  | 
該產(chǎn)品采用高頻倍壓整流,脈沖寬度調(diào)制方式,輸出電壓穩(wěn)定。脈動(dòng)系數(shù)S<1%,輸出功率大,性能,用于500KV及以下氧化鋅避雷器0.75U/1mA參考電流試驗(yàn)和電力電纜的泄漏電流試驗(yàn),具有過(guò)壓過(guò)流保護(hù)功能和非零位啟動(dòng)保護(hù)功能,還能耐受沖擊放電。 主要用途: ZGF  | 
| 技術(shù)參數(shù) | 
| 額定直流電壓(KV):60 120 200 300額定直流電流(mA):2、5、10直流脈動(dòng)系數(shù):≤1%測(cè)量精度:±1.5%使用電源:AC220V±10% 頻率:50Hz±5%使用條件:溫度:0-40℃,濕度≤85%(RH) | 
MCZGF-60KV/2mA直流高壓發(fā)生器采用電壓大反饋。因此輸出電壓穩(wěn)定度得到大幅度提高,電壓漂移量極少,高壓過(guò)壓穩(wěn)定采用數(shù)字撥盤(pán)開(kāi)關(guān),能將整定電壓值直觀顯示,并具有較高的整定精度;增設(shè)了高精度0.75U DC-1mA功能按鈕,給氧化鋅避雷器測(cè)量帶來(lái)了極大的方便;輸出電壓調(diào)節(jié)采用單個(gè)多圈電位器,并有刻盤(pán)指示,調(diào)節(jié)精度高,操作簡(jiǎn)單.整個(gè)試驗(yàn)器的體積小,重量輕,便于現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。
MCZGF-60KV/2mA直流高壓發(fā)生器的主要技術(shù)性能和特點(diǎn):
|              規(guī)格 技術(shù)參數(shù)  |                          60/2  |                          80/2  |                          100/2  |                          120/2  |                          200/2  |                          200/3  |                          200/5  |                          300/2  |                          300/3  |                          300/5  |         
|              額定電壓(KV)  |                          60  |                          80  |                          100  |                          120  |                          200  |                          200  |                          200  |                          300  |                          300  |                          300  |         
|              額定電流(mA)  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          3  |                          5  |                          2  |                          3  |                          5  |         
|              額定功率(W)  |                          300  |                          160  |                          200  |                          240  |                          400  |                          600  |                          1000  |                          600  |                          900  |                          1500  |         
|              電壓測(cè)量精度  |                          數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV)  |         |||||||||
|              電流測(cè)量精度  |                          數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV)  |         |||||||||
|              波紋系數(shù)  |                          ≤0.5%  |         |||||||||
|              電壓穩(wěn)定度  |                          隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±1.0%時(shí)≤1%  |         |||||||||
|              過(guò)載能力  |                          空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘最大充電電流為1.5倍額定電流  |         |||||||||
|              電源  |                          單相交流50赫茲220伏±10%  |         |||||||||
|              工作方式  |                          間斷使用  |         |||||||||
|              一次連續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)為30分鐘  |         ||||||||||
|              工作環(huán)境 二、主要技術(shù)性能和特點(diǎn):  |                          溫度:-10~40℃  |         |||||||||
|              相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露)  |         ||||||||||
|              海拔高度:1500米以下  |         ||||||||||
|              帶電容負(fù)荷能力  |                          被試品電容量無(wú)限制  |         |||||||||
|              可用1.5倍的額定電流充電  |         ||||||||||
|              結(jié)構(gòu)特點(diǎn)  |                          環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒  |         |||||||||
|              空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮  |         ||||||||||
|              操作箱特點(diǎn)  |                          高精度0.75UDC--1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)最適合氧化鋅避雷器試驗(yàn)  |         |||||||||
|              過(guò)壓保護(hù)采用撥碼設(shè)置,一目了然  |         ||||||||||
|              立臥兩用型國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,現(xiàn)場(chǎng)更方便  |         ||||||||||
| 品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              ZGF2000|300KV/2mA系列直流高壓發(fā)生器 
 
               |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用電壓大反饋。因此輸出電壓穩(wěn)定度得到大幅度提高,電壓漂移量極少,高壓過(guò)壓穩(wěn)定采用數(shù)字撥盤(pán)開(kāi)關(guān),能將整定電壓值直觀顯示,并具有較高的整定精度;增設(shè)了高精度0.75U DC-1mA功能按鈕,給氧化鋅避雷器測(cè)量帶來(lái)了極大的方便;輸出電壓調(diào)節(jié)采用單個(gè)多圈電位器,并有刻盤(pán)指示,調(diào)節(jié)精度高,操作簡(jiǎn)單.整個(gè)試驗(yàn)器的體積小,重量輕,便于現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。
YGZGF中頻直流高壓發(fā)生器的主要技術(shù)性能和特點(diǎn):
|              規(guī)格 技術(shù)參數(shù)  |                          60/2  |                          80/2  |                          100/2  |                          120/2  |                          200/2  |                          200/3  |                          200/5  |                          300/2  |                          300/3  |                          300/5  |         
|              額定電壓(KV)  |                          60  |                          80  |                          100  |                          120  |                          200  |                          200  |                          200  |                          300  |                          300  |                          300  |         
|              額定電流(mA)  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          3  |                          5  |                          2  |                          3  |                          5  |         
|              額定功率(W)  |                          300  |                          160  |                          200  |                          240  |                          400  |                          600  |                          1000  |                          600  |                          900  |                          1500  |         
|              電壓測(cè)量精度  |                          數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV)  |         |||||||||
|              電流測(cè)量精度  |                          數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV)  |         |||||||||
|              波紋系數(shù)  |                          ≤0.5%  |         |||||||||
|              電壓穩(wěn)定度  |                          隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±1.0%時(shí)≤1%  |         |||||||||
|              過(guò)載能力  |                          空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘最大充電電流為1.5倍額定電流  |         |||||||||
|              電源  |                          單相交流50赫茲220伏±10%  |         |||||||||
|              工作方式  |                          間斷使用  |         |||||||||
|              一次連續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)為30分鐘  |         ||||||||||
|              工作環(huán)境 二、主要技術(shù)性能和特點(diǎn):  |                          溫度:-10~40℃  |         |||||||||
|              相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露)  |         ||||||||||
|              海拔高度:1500米以下  |         ||||||||||
|              帶電容負(fù)荷能力  |                          被試品電容量無(wú)限制  |         |||||||||
|              可用1.5倍的額定電流充電  |         ||||||||||
|              結(jié)構(gòu)特點(diǎn)  |                          環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒  |         |||||||||
|              空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮  |         ||||||||||
|              操作箱特點(diǎn)  |                          高精度0.75UDC--1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)最適合氧化鋅避雷器試驗(yàn)  |         |||||||||
|              過(guò)壓保護(hù)采用撥碼設(shè)置,一目了然  |         ||||||||||
|              立臥兩用型國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,現(xiàn)場(chǎng)更方便YGZGF中頻直流高壓發(fā)生器  |         ||||||||||
|                    規(guī) 格             技術(shù)參數(shù)              |                          60/2              |                          100/2              |                          120/2              |                          160/2              |                          180/2              |                          200/2              |                          250/2              |                          100/200             3/2              |                          200/300             3/2              |                          其 它             等 級(jí)              |         
|              輸出電壓(kV)              |                          60              |                          100              |                          120              |                          160              |                          180              |                          200              |                          250              |                          100/200              |                          200/300              |                          600~800kV等合同             定做。              |         
|              輸出電流(mA)              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          3/2              |                          3/2              |         |
|              輸出功率(W)              |                          120              |                          200              |                          240              |                          320              |                          360              |                          400              |                          500              |                          400              |                          600              |         |
|              充電電流(mA)              |                          3.0              |                          3.0              |                          3.0              |                          3.0              |                          3.0              |                          3.0              |                          3.0              |                          4.5/3.0              |                          4.5/3.0              |         |
|              機(jī)箱重量(kg)              |                          4.3              |                          4.3              |                          4.3              |                          4.3              |                          4.3              |                          4.4              |                          4.5              |                          4.5              |                          8.1              |         |
|              倍壓筒高度(mm)              |                          Φ80             ×500              |                          Φ80             ×620              |                          Φ80             ×770              |                          Φ80             ×770              |                          Φ110             ×770              |                          Φ110             ×770              |                          Φ110             ×820              |                          Φ110             ×800              |                          Φ110             ×1350              |         |
|              倍壓重量(kg)              |                          6.3              |                          6.8              |                          6.8              |                          7.2              |                          7.2              |                          7.2              |                          7.6              |                          7.5              |                          12.6              |         |
|              高壓極性              |                          負(fù)電壓極性,零電壓?jiǎn)?dòng),連續(xù)可調(diào)。              |         |||||||||
|              工作電源              |                          AC 220V±10%;50Hz              |         |||||||||
|              電壓測(cè)量誤差              |                          1.0%(滿度)±1個(gè)字,分辨率0.1%kV               |         |||||||||
|              電流測(cè)量誤差              |                          1.0%(滿度)±1個(gè)字,分辨率0.1%uA              |         |||||||||
|              過(guò)壓整定誤差              |                          ≤1.0%              |         |||||||||
|              0.75切換誤差              |                          ≤0.5%              |         |||||||||
|              紋波系數(shù)              |                          ≤1.0%              |         |||||||||
|              電壓穩(wěn)定度              |                          隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤0.5%              |         |||||||||
|              工作方式              |                          間斷使用;額定負(fù)載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘              |         |||||||||
|              環(huán)境溫度              |                          -15℃~50℃              |         |||||||||
|              相對(duì)濕度              |                          當(dāng)溫度為25℃時(shí),不大于90%(無(wú)凝露)              |         |||||||||
|              海拔高度              |                          2500米以下              |         |||||||||
|              序號(hào)              |                          故   障   現(xiàn)   象              |                          原       因              |                          處 理 方 法              |         
|              1              |                          電源開(kāi)關(guān)接通后,綠燈不亮,且風(fēng)扇不轉(zhuǎn)(有的控制箱沒(méi)有風(fēng)扇)。              |                          1.電源線開(kāi)路。             2.電源保險(xiǎn)絲熔斷。              |                          更換電源線,             更換保險(xiǎn)絲。              |         
|              2              |                          按紅色按鈕紅燈不亮。              |                          調(diào)壓電位器未回零。              |                          電位器回零。              |         
|              3              |                          按紅色按鈕紅燈亮,綠燈不滅,手松開(kāi)紅燈滅。              |                          保護(hù)動(dòng)作過(guò)壓保護(hù)整定小于5-10%(滿量程)。              |                          將數(shù)字撥盤(pán)開(kāi)關(guān)整定到適當(dāng)值。              |         
|              4              |                          按紅色按鈕紅燈亮,一升壓紅燈滅,綠燈亮。              |                          高壓輸出端搭地,試品短路。              |                          檢查輸出電纜,檢查被試品。              |         
|              5              |                          升壓過(guò)程中紅燈滅,綠燈亮。              |                          試品放電或擊穿過(guò)壓或過(guò)流保護(hù)動(dòng)作。              |                          檢查被試品,重新設(shè)置整定值。              |         
|                      規(guī)格             技術(shù)參數(shù)              |                          40/3              |                          60/2              |                          60/3              |                          60/5              |                          80/2              |                          100/2              |                          120/2              |                          120/5              |         
|              額定電壓(KV)              |                          40              |                          60              |                          60              |                          60              |                          80              |                          100              |                          120              |                          120              |         
|              額定電流(mA)              |                          3              |                          2              |                          3              |                          5              |                          2              |                          2              |                          2              |                          5              |         
|              額定功率(W)              |                          120              |                          120              |                          180              |                          300              |                          160              |                          200              |                          240              |                          600              |         
|              機(jī)箱重量(kg)              |                          7              |                          2              |                          2              |                          4.5              |                          2              |                          3              |                          3              |                          4.5              |         
|              倍壓重量(kg)              |                          一體              |                          2.5              |                          3              |                          3.8              |                          2.5              |                          4              |                          4              |                          4.5              |         
|              倍壓高度(mm)              |                          一體              |                          400              |                          400              |                          500              |                          400              |                          500              |                          500              |                          500              |         
|              電壓測(cè)量精度              |                          數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)              |         |||||||
|              電流測(cè)量精度              |                          數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)              |         |||||||
|              波紋系數(shù)              |                          ≤1%              |         |||||||
|              電壓穩(wěn)定度              |                          隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1%              |         |||||||
|              過(guò)載能力              |                          空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘             最大充電電流為1.5倍額定電流              |         |||||||
|              電源              |                          單相交流50Hz 220V±10%              |         |||||||
|              工作方式              |                          間斷使用              |         |||||||
|              一次連續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)為60分鐘              |         ||||||||
|              工作環(huán)境              |                          溫度:-10~40℃              |         |||||||
|              相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露)              |         ||||||||
|              海拔高度:1500米以下              |         ||||||||
|              帶 電 容             負(fù)荷能力              |                          被試品電容量無(wú)限制              |         |||||||
|              可用1.5倍的額定電流充電              |         ||||||||
|              結(jié)構(gòu)特點(diǎn)              |                          環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒              |         |||||||
|              空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮              |         ||||||||
|              操作箱特點(diǎn)              |                          高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)最適合氧化鋅避雷器試驗(yàn)              |         |||||||
|              過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然              |         ||||||||
|              機(jī)箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機(jī)一手可提              |         ||||||||
|                      規(guī)格             技術(shù)參數(shù)              |                          200/2              |                          200/5              |                          250/3              |                          300/2              |                          300/5              |                          400/3              |                          400/5              |                          其它等級(jí)              |         
|              額定電壓(KV)              |                          200              |                          200              |                          250              |                          300              |                          300              |                          400              |                          400              |                          |         
|              額定電流(mA)              |                          2              |                          5              |                          3              |                          2              |                          5              |                          3              |                          5              |         |
|              額定功率(W)              |                          400              |                          1000              |                          750              |                          600              |                          1500              |                          1200              |                          2000              |         |
|              機(jī)箱重量(kg)              |                          4.5              |                          4.5              |                          4.5              |                          5.5              |                          5.5              |                          5.5              |                          5.8              |         |
|              倍壓重量(kg)              |                          7.9              |                          8.3              |                          9              |                          11              |                          11.5              |                          38              |                          45              |         |
|              倍壓高度(mm)              |                          965              |                          965              |                          1030              |                          1250              |                          1250              |                          1900              |                          1900              |         |
|              電壓測(cè)量精度              |                          數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)              |         |||||||
|              電流測(cè)量精度              |                          數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)              |         |||||||
|              波紋系數(shù)              |                          ≤1%              |         |||||||
|              電壓穩(wěn)定度              |                          隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1%              |         |||||||
|              過(guò)載能力              |                          空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘             最大充電電流為1.5倍額定電流              |         |||||||
|              工作電源              |                          單相交流50Hz 220V±10%              |         |||||||
|              工作方式              |                          間斷使用              |         |||||||
|              一次連續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)為60分鐘              |         ||||||||
|              工作環(huán)境              |                          溫度:-10~40℃              |         |||||||
|              相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露)              |         ||||||||
|              海拔高度:1500米以下              |         ||||||||
|              帶電容性             負(fù)荷能力              |                          被試品電容量無(wú)限制              |         |||||||
|              可用1.5倍的額定電流充電              |         ||||||||
|              結(jié)構(gòu)特點(diǎn)              |                          環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒              |         |||||||
|              空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮              |         ||||||||
|              操作箱特點(diǎn)              |                          高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)最適合氧化鋅避雷器試驗(yàn)              |         |||||||
|              過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然              |         ||||||||
|              控制箱體積小,方便現(xiàn)場(chǎng)              |         ||||||||
|                      規(guī)格             技術(shù)參數(shù)              |                          40/3              |                          60/2              |                          60/3              |                          60/5              |                          80/2              |                          100/2              |                          120/2              |                          120/5              |         
|              額定電壓(kV)              |                          40              |                          60              |                          60              |                          60              |                          80              |                          100              |                          120              |                          120              |         
|              額定電流(mA)              |                          3              |                          2              |                          3              |                          5              |                          2              |                          2              |                          2              |                          5              |         
|              額定功率(W)              |                          120              |                          120              |                          180              |                          300              |                          160              |                          200              |                          240              |                          600              |         
|              機(jī)箱重量(kg)              |                          7              |                          2              |                          2              |                          4.5              |                          2              |                          3              |                          3              |                          4.5              |         
|              倍壓重量(kg)              |                          一體              |                          2.5              |                          3              |                          3.8              |                          2.5              |                          4              |                          4              |                          4.5              |         
|              倍壓高度(mm)              |                          一體              |                          400              |                          400              |                          500              |                          400              |                          500              |                          500              |                          500              |         
|              電壓測(cè)量精度              |                          數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)              |         |||||||
|              電流測(cè)量精度              |                          數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)              |         |||||||
|              波紋系數(shù)              |                          ≤1%              |         |||||||
|              電壓穩(wěn)定度              |                          隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1%              |         |||||||
|              過(guò)載能力              |                          空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘             最大充電電流為1.5倍額定電流              |         |||||||
|              電源              |                          單相交流50Hz  220V±10%              |         |||||||
|              工作方式              |                          間斷使用              |         |||||||
|              一次連續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)為30分鐘              |         ||||||||
|              工作環(huán)境              |                          溫度:-10~40℃              |         |||||||
|              相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露)              |         ||||||||
|              海拔高度:1500米以下              |         ||||||||
|              帶 電 容             負(fù)荷能力              |                          被試品電容量無(wú)限制              |         |||||||
|              可用1.5倍的額定電流充電              |         ||||||||
|              結(jié)構(gòu)特點(diǎn)              |                          環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒              |         |||||||
|              空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮              |         ||||||||
|              操作箱特點(diǎn)              |                          高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)最適合氧化鋅避雷器試驗(yàn)              |         |||||||
|              過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然              |         ||||||||
|              機(jī)箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機(jī)一手可提              |         ||||||||
|                      規(guī)格             技術(shù)參數(shù)              |                          200/2              |                          200/5              |                          250/3              |                          300/2              |                          300/5              |                          400/3              |                          400/5              |                          其它等級(jí)              |         
|              額定電壓(kV)              |                          200              |                          200              |                          250              |                          300              |                          300              |                          400              |                          400              |                          500~1000kV等合同定  做              |         
|              額定電流(mA)              |                          2              |                          5              |                          3              |                          2              |                          5              |                          3              |                          5              |         |
|              額定功率(W)              |                          400              |                          1000              |                          750              |                          600              |                          1500              |                          1200              |                          2000              |         |
|              機(jī)箱重量(kg)              |                          4.5              |                          4.5              |                          4.5              |                          5.5              |                          5.5              |                          5.5              |                          5.8              |         |
|              倍壓重量(kg)              |                          7.9              |                          8.3              |                          9              |                          11              |                          11.5              |                          38              |                          45              |         |
|              倍壓高度(mm)              |                          965              |                          965              |                          1030              |                          1250              |                          1250              |                          1900              |                          1900              |         |
|              電壓測(cè)量精度              |                          數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)              |         |||||||
|              電流測(cè)量精度              |                          數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)              |         |||||||
|              波紋系數(shù)              |                          ≤1%              |         |||||||
|              電壓穩(wěn)定度              |                          隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1%              |         |||||||
|              過(guò)載能力              |                          空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘             最大充電電流為1.5倍額定電流              |         |||||||
|              電源              |                          單相交流50Hz  220V±10%              |         |||||||
|              工作方式              |                          間斷使用              |         |||||||
|              一次連續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)為30分鐘              |         ||||||||
|              工作環(huán)境              |                          溫度:-10~40℃              |         |||||||
|              相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露)              |         ||||||||
|              海拔高度:1500米以下              |         ||||||||
|              帶 電 容             負(fù)荷能力              |                          被試品電容量無(wú)限制              |         |||||||
|              可用1.5倍的額定電流充電              |         ||||||||
|              結(jié)構(gòu)特點(diǎn)              |                          環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒              |         |||||||
|              空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮              |         ||||||||
|              操作箱特點(diǎn)              |                          高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)最適合氧化鋅避雷器試驗(yàn)              |         |||||||
|              過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然              |         ||||||||
|              控制箱小,方便現(xiàn)場(chǎng)              |         ||||||||

http://www.whxghd.com/html/products/gaoyajueyuannaiyashiyan/show_48.html
|              規(guī) 格             技術(shù)參數(shù)              |                          60/2              |                          60/3              |                          100/10              |                          160/2              |                          180/2              |                          200/2              |                          300/3              |                          100/200             3/2              |                          200/300             3/2              |                          其 它             等 級(jí)              |         
|              輸出電壓             (kV)              |                          60              |                          60              |                          100              |                          160              |                          180              |                          200              |                          300              |                          100/200              |                          200/300              |                          600~800kV等合同定做。              |         
|              輸出電流(mA)              |                          2              |                          3              |                          10              |                          2              |                          2              |                          2              |                          3              |                          3/2              |                          3/2              |         |
|              輸出功率(W)              |                          120              |                          180              |                          1000&, amp;, amp;, lt;, o:p>              |                          320              |                          360              |                          400              |                          900              |                          300/400              |                          600              |         |
|              充電電流             (mA)              |                          3.0              |                          4.5              |                          12.0              |                          3.0              |                          3.0              |                          3.0              |                          4.5              |                          4.5/3.0              |                          4.5/3.0              |         |
