便攜式電導(dǎo)率儀EcoScan CON6可廣泛應(yīng)用于飲用水和污水,化學(xué),石化,紙漿和造紙,食品和飲料、制糖、鋼鐵、表面處理,蒸汽發(fā)電和電子產(chǎn)品,半導(dǎo)體,制藥工業(yè)等水質(zhì)電導(dǎo)率的測定。谷雨專業(yè)提供電導(dǎo)率測試筆、電導(dǎo)率筆、便攜式電導(dǎo)率儀、便攜式電導(dǎo)率計(jì)、臺(tái)式電導(dǎo)率儀、電導(dǎo)率測定儀等電導(dǎo)儀器,歡迎來電選購電導(dǎo)率分析儀相關(guān)產(chǎn)品,我們將為您提供進(jìn)口電導(dǎo)率儀價(jià)格參數(shù)型號(hào)等電導(dǎo)率測量儀產(chǎn)品的服務(wù).
.測量參數(shù):電導(dǎo)率/℃.電導(dǎo)率量程:0~19.99μS/cm,19.99~199.9μS/cm;199~1999μS/cm,2.00~19.99mS/cm,20.0~199.9mS/cm;0.0~100℃.分辨率:全量程的0.05%;0.1℃.精度:全量程的±1%+1LSD;±0.5℃.校正點(diǎn):4點(diǎn)自動(dòng),5點(diǎn)手動(dòng).標(biāo)準(zhǔn)溫度:20.0或25.0℃.操作溫度:0~50℃.溫度補(bǔ)償:ATC/MTC(0到80℃)。更多詳細(xì)參數(shù)點(diǎn)擊:PH計(jì)|電導(dǎo)率儀|濁度計(jì)|污泥分析儀/污泥界面分析儀|鹽度計(jì)|酸堿度/氧化還原控制器|流量計(jì)|液位計(jì)|COD測定儀|水質(zhì)采樣器|水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)|多參數(shù)水質(zhì)檢測儀|BOD測定儀|離子檢測儀|氟離子分析儀|余氯、總氯測定儀|溶氧儀/溶解氧測定儀|臭氧分析儀|TOC測定儀、總有機(jī)碳測定儀|測定儀|總磷測定儀|總氮測定儀|氨氮測定儀|高錳酸鹽指數(shù)分析儀|紅外測油儀|色度儀|揮發(fā)酚/苯酚分析儀|總銅離子|總鎳|六價(jià)鉻|總鎘|總鉛|總砷|總鋅|總銀離子|總鐵|總錳|重金屬在線分析儀|SEKO計(jì)量泵|NIKKISO計(jì)量泵|VERDER氣動(dòng)泵| |pH緩沖溶液|ORP溶液|電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液|COD總磷余氯藥劑|PHORP|溶氧|余氯|濁度|懸浮固體等離子電極|一站式水質(zhì)監(jiān)測儀供應(yīng)商
DDP-210型便攜式電導(dǎo)率儀 :
| 詳細(xì)介紹: | |||||||||||
產(chǎn)品介紹: 產(chǎn)品特點(diǎn): 1.低功耗電路設(shè)計(jì)2.可選配1、0.1、0.01、10,四種電導(dǎo)常數(shù)電極3.手動(dòng)溫度補(bǔ)償(15~35℃) 技術(shù)參數(shù): 1.型號(hào):DDP-210 2.測量范圍:0~2×10¯5(µS) 3.度: 1% 
  | |||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | 
| 型 號(hào) | HI8733 | 
| 測量范圍 | 0.0 to 199.9μS/cm; 0 to 1999μS/cm; 0.00 to 19.99mS/cm; 0.0 to 199.9mS/cm | 
| 解 析 度 | 0.1μS/cm;1μS/cm; 0.01mS/cm;0.1mS/cm; | 
| 精 確 度 | ±1%F.S. | 
| EMC偏差 | ±2%F.S. | 
| 校 準(zhǔn) | 自動(dòng)0 to 50℃,補(bǔ)償系數(shù)β值在0 to 2.5%/℃可調(diào) | 
| 溫度補(bǔ)償 | 具有ATC功能的HI76302(1米長導(dǎo)線) | 
| 配套電極 | HI76301(1米線) | 
| 電 源 | 1×9V | 
| 環(huán) 境 | 0 to 50℃;RH95% | 
| 尺寸/重量 | 185×82×45mm/355g | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
| HI8733 | 主機(jī) HI76302四環(huán)電導(dǎo)電極(含1米線)、9V電池、校準(zhǔn)用螺絲刀 | |
銷售熱線:021-56710030 Email:888@qinmai.net 網(wǎng)址:http://www.qinmai.net
DDB-305便攜式電導(dǎo)率儀 出廠價(jià):1180元
|              電極常數(shù)cm-1              |                          0.01              |                          0.1              |                          1              |                          10              |         
|              測量范圍μS/cm              |                          0.0~2.0              |                          0.2~20.0              |                          2~1×104              |                          1×104~1×105              |         
|              技術(shù)參數(shù)              |                          Cond3110              |                          Cond3210              |                          Cond3310              |         
|              電導(dǎo)率              |                          0.0-1000mS/cm,±0.5%的測量值              |                          0.0-1000mS/cm, ±0.5%              |                          0.0---1000mS/cm,±0.5%              |         
|              額外量程              |                          無              |                          0.000---1.999uS/cm,K=0.01/cm             0.00---19.99uS/cm,K=0.01/cm              |                          0.000---1.999uS/cm,K=0.01/cm             0.00---19.99uS/cm,K=0.01/cm              |         
|              特殊阻抗              |                          無              |                          0.00---20MΩcm              |                          0.00---20MΩcm              |         
|              電極常數(shù)              |                          固定的0.475/cm,1.0/cm             校正(0.450---0.500)/cm             (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm              |                          固定的0.475/cm,1.0/cm             校正(0.450---0.500)/cm             (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm             可調(diào)整的:(0.090---0.110)/cm              |                          固定的0.475/cm,1.0/cm             校正(0.450---0.500)/cm             (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm             可調(diào)整的:(0.090---0.110)/cm              |         
|              鹽度              |                          0.0---70.0(根據(jù)IOT)              |                          0.0---70.0(根據(jù)IOT)              |                          0.0---70.0(根據(jù)IOT)              |         
|              TDS              |                          無              |                          0---1999mg/l,0---199.9g/l              |                          0---1999mg/l,0---199.9g/l              |         
|              溫度              |                          -5.0---105.0℃,±0.1℃              |                          -5.0---105.0℃,±0.1℃              |                          -5.0---105.0℃,±0.1℃              |         
|              AutoRead              |                          自動(dòng)              |                          自動(dòng)/手動(dòng)選擇              |                          自動(dòng)/手動(dòng)選擇              |         
|              Tref              |                          20℃/25℃              |                          20℃/25℃              |                          20℃/25℃              |         
|              溫度補(bǔ)償              |                          nLF              |                          無,nLF,0.000-10.00%/K              |                          無,nLF,0.000---10.00%/K              |         
|              校正記憶              |                          最近校正記憶              |                          最近校正記憶              |                          多達(dá)5個(gè)校正記憶              |         
|              顯示              |                          7段LCD              |                          LCD圖表顯示,背光              |                          LCD圖表顯示,背光              |         
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)              |                          無              |                          手動(dòng)200組              |                          手動(dòng)200組/自動(dòng)5000組              |         
|              數(shù)據(jù)采集              |                          無              |                          手動(dòng)              |                          手動(dòng)/時(shí)間驅(qū)動(dòng)              |         
|              接口              |                          無              |                          無              |                          USB接口              |         
|              電源              |                          4×1.5V AA(5號(hào)),或4×1.2VNiMH可充電電池              |                          4×1.5V AA(5號(hào)),或4×1.2VNiMH可充電電池              |                          4×1.5V AA(5號(hào)),或4×1.2VNiMH可充電電池              |         
|              連續(xù)操作              |                          高達(dá)1000小時(shí)              |                          高達(dá)800小時(shí)(光照顯示100小時(shí))              |                          高達(dá)800小時(shí)(光照顯示100小時(shí))              |         
| 儀器的主要特點(diǎn): | ||
| 四檔量程,自動(dòng)切換,自動(dòng)進(jìn)位顯示,操作簡單,測量精度高。 采用四節(jié)五號(hào)干電池供電,攜帶方便,可在野外現(xiàn)場使用。 采用 3 1 / 2 位液晶數(shù)字顯示,溫度與測量值同時(shí)顯示,外形美觀,顯示清晰。 可對(duì)溶液溫度系數(shù)及電極常數(shù)進(jìn)行設(shè)置。 | ||
|              
  |         ||
|              二、主要技術(shù)指標(biāo):  |         
|              2 、電子單元基本誤差: 2.0%(FS) ± 1 個(gè)字 3 、儀器的基本誤差:± 2.5% ( FS )± 1 個(gè)字 4 、溫度補(bǔ)償范圍:( 5 ~ 50 )℃,基準(zhǔn)溫度 25 ℃ 溫度顯示范圍: 0 ~ 60 ℃ 介質(zhì)溫度:( 5 ~ 50 )℃ 5 、配套電極: DJS-1 型塑料電極 6 、電極常數(shù): 1.0cm -1 7 、 外形尺寸: 135 × 75 × 25mm ( L × W × H ) 8 、重量: 0.3kg 9 、正常使用條件: a) 環(huán)境溫度:( 5 ~ 50 )℃ b) 相對(duì)濕度:≤ 85% c) 供電電源: 四節(jié) 5 號(hào)電池 d) 無顯著的震動(dòng); e) 除地球磁場外無外磁場干擾。  |