|              工作溫度范圍              |                          -20 ... 40 °C                 |         
|              溫度控制              |                          PID               |         
|              穩(wěn)定性              |                          ±0.5 °C              |         
|              顯示              |                          LED                  |         
|              分辨率              |                          0.1 °C              |         
|              Integrated programmer              |                          not available               |         
|              加熱功率              |                          0 W                 |         
|              制冷功率              |                           20      0     -10   -20    °C              4000   1900    900    50     w              |         
|              制冷劑              |                          R404a               |         
|              泵功率              |                          Pressure:   0.5...6bar               Flow rate: 60l/min              |         
|              通訊接口              |                          RS232               |         
|              充液體積              |                          24... 30Liters              |         
|              浴槽尺寸              |                          60 x 76x 115cm              |         
|              重量              |                          157kg              |         
|              環(huán)境溫度              |                          5…40 °C              |         
|              工作溫度范圍              |                          -20 ... 40 °C                 |         
|              溫度控制              |                          PID               |         
|              穩(wěn)定性              |                          ±0.5 °C              |         
|              顯示              |                          LED                  |         
|              分辨率              |                          0.1 °C              |         
|              Integrated programmer              |                          not available               |         
|              加熱功率              |                          0 W                 |         
|              制冷功率              |                          20       0      -10     -20     °C              7000   5100 3000    1550    w              |         
|              制冷劑              |                          R404a               |         
|              泵功率              |                          Pressure:   0.5...6bar               Flow rate: 60l/min              |         
|              通訊接口              |                          RS232               |         
|              充液體積              |                          39... 47Liters              |         
|              浴槽尺寸              |                          78 x 85x 148cm              |         
|              重量              |                          252kg              |         
|              環(huán)境溫度              |                          5…40 °C              |         
|              工作溫度范圍              |                          -20 ... 40 °C                 |         
|              溫度控制              |                          PID               |         
|              穩(wěn)定性              |                          ±0.5 °C              |         
|              顯示              |                          LED                  |         
|              分辨率              |                          0.1 °C              |         
|              Integrated programmer              |                          not available               |         
|              加熱功率              |                          0 W                 |         
|              制冷功率              |                          20        0       -10    -20    °C              11000   7500  5000 3000   w              |         
|              制冷劑              |                          R404a               |         
|              泵功率              |                          Pressure:   0.5...6bar               Flow rate: 60l/min              |         
|              通訊接口              |                          RS232               |         
|              充液體積              |                          39... 47Liters              |         
|              浴槽尺寸              |                          78 x 85x 148cm              |         
|              重量              |                          248kg              |         
|              環(huán)境溫度              |                          5…40 °C              |         
|              工作溫度范圍              |                          -25 ... 40 °C                 |         
|              溫度控制              |                          PID               |         
|              穩(wěn)定性              |                          ±0.5 °C              |         
|              顯示              |                          LED                  |         
|              分辨率              |                          0.1 °C              |         
|              Integrated programmer              |                          not available               |         
|              加熱功率              |                          0 W                 |         
|              制冷功率              |                          20      0     -10     -20   °C              20000 10000 6000   25000    w              |         
|              制冷劑              |                          R404a               |         
|              泵功率              |                          Pressure:   0.8...6bar               Flow rate: 60l/min              |         
|              通訊接口              |                          RS232               |         
|              充液體積              |                          15... 37Liters              |         
|              浴槽尺寸              |                          95 x 115x 1161cm              |         
|              重量              |                          360kg              |         
|              環(huán)境溫度              |                          5…40 °C              |         
|              工作溫度范圍              |                          -20... 40 °C                 |         
|              溫度控制              |                          PID               |         
|              穩(wěn)定性              |                          ±0.5 °C              |         
|              顯示              |                          LED                  |         
|              分辨率              |                          0.1 °C              |         
|              Integrated programmer              |                          not available               |         
|              加熱功率              |                          0 W                 |         
|              制冷功率              |                          20      0     -10    -20    °C             2700 1700    1000    400    w              |         
|              制冷劑              |                          R404a               |         
|              泵功率              |                          Pressure:   0.5---3bar               Flow rate: 40l/min              |         
|              通訊接口              |                          RS232               |         
|              充液體積              |                          24... 30Liters              |         
|              浴槽尺寸              |                          60x 76x 115cm              |         
|              重量              |                          143kg              |         
|              環(huán)境溫度              |                          5…40 °C              |         
|              工作溫度范圍              |                          -20... 40 °C                 |         
|              溫度控制              |                          PID               |         
|              穩(wěn)定性              |                          ±0.5 °C              |         
|              顯示              |                          LED                  |         
|              分辨率              |                          0.1 °C              |         
|              Integrated programmer              |                          not available               |         
|              加熱功率              |                          0 W                 |         
|              制冷功率              |                          20      0     -10     -20    °C              4300   2200   1300     450     w              |         
|              制冷劑              |                          R404a               |         
|              泵功率              |                          Pressure:   0.5...3bar               Flow rate: 40l/min              |         
|              通訊接口              |                          RS232               |         
|              充液體積              |                          24... 30Liters              |         
|              浴槽尺寸              |                          60x 76x 115cm              |         
|              重量              |                          127kg              |         
|              環(huán)境溫度              |                          5…40 °C              |         
|              工作溫度范圍              |                          -15...40°C              |         
|              溫度控制              |                          PID               |         
|              穩(wěn)定性              |                          ±0.5 °C              |         
|              顯示              |                          LED                  |         
|              分辨率              |                          0.1 °C              |         
|              Integrated programmer              |                          not available               |         
|              加熱功率              |                          0 W                 |         
|              制冷功率              |                          20     0      -10     -20 °C              2500 1900    1000    300   w              |         
|              制冷劑              |                          R404a               |         
|              泵功率              |                          Pressure:   0.5...6bar               Flow rate: 60l/min              |         
|              通訊接口              |                          RS232               |         
|              充液體積              |                          24... 30Liters              |         
|              浴槽尺寸              |                          60x 76x 115cm              |         
|              重量              |                          135kg              |         
|              環(huán)境溫度              |                          5…40 °C              |         
|              工作溫度范圍              |                          -15...40°C              |         
|              溫度控制              |                          PID               |         
|              穩(wěn)定性              |                          ±0.5 °C              |         
|              顯示              |                          LED                  |         
|              分辨率              |                          0.1 °C              |         
|              Integrated programmer              |                          not available               |         
|              加熱功率              |                          0 W                 |         
|              制冷功率              |                          20      0       -10        °C              4000 1700    700       w              |         
|              制冷劑              |                          R404a               |         
|              泵功率              |                          Pressure:   0.5...6bar               Flow rate: 60l/min              |         
|              通訊接口              |                          RS232               |         
|              充液體積              |                          24... 30Liters              |         
|              浴槽尺寸              |                          60x 76x 115cm              |         
|              重量              |                          135kg              |         
|              環(huán)境溫度              |                          5…40 °C              |         
產(chǎn)品名稱:DL-4020低溫冷卻液循環(huán)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):DL-4020
關(guān)鍵詞:低溫恒溫循環(huán)器,低溫冷卻水循環(huán)泵,低溫冷卻液循環(huán)機(jī)
低溫冷卻液循環(huán)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) :DL-4020
工作溫度:-40℃
冷槽容積:20 L
制冷功率: 2900W
恒溫精度: ±0.5℃
泵流量: 13 L/min
排水口: 有
凈重:90 Kg
包裝尺寸:618×540×1160 mm
更多產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊:
迪圖(上海)生物科技有限公司www.shbajiu.com 國(guó)際化站式采購(gòu)平臺(tái),運(yùn)行商為迪圖(上海)生物科技有限公司,坐落于上海繁華的金橋國(guó)際商務(wù)區(qū)。本公司以公平的價(jià)格體系向客戶平價(jià)銷售實(shí)驗(yàn)室科研設(shè)備、施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)設(shè)備、生物器材、耗材試劑等等產(chǎn)品。迪圖(上海)生物科技有限公司www.shdanding.com實(shí)業(yè)有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營(yíng)特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。 服務(wù)中心:上海市浦東新區(qū)金橋路939號(hào)宏南投資大廈507室 迪圖(上海)生物科技有限公司主營(yíng)產(chǎn)品:二氧化碳培養(yǎng)箱|恒溫?fù)u床|生物安柜|基因擴(kuò)增儀|超低溫冰箱|滅菌器|電子天平|超聲波清洗機(jī)|牛奶冰點(diǎn)儀|真空泵|真空干燥箱|移液器|旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀|核輻射檢測(cè)儀|農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀|管道檢測(cè)儀|紫外可見分光光度計(jì)|酶標(biāo)儀|洗板機(jī)|負(fù)氧離子檢測(cè)儀|防爆毯|防爆罐|防爆冰箱|工業(yè)吸塵器|洗地機(jī)|高壓清洗機(jī)|制冰機(jī)|恒溫?fù)u床|菌落計(jì)數(shù)器|PH酸度計(jì)等
產(chǎn)品名稱:HX-2010低溫恒溫循環(huán)器
產(chǎn)品型號(hào):HX-2010
關(guān)鍵詞:低溫冷卻液循環(huán)機(jī),低溫冷卻水循環(huán)泵,低溫恒溫循環(huán)器,冷卻循環(huán)機(jī)
低溫恒溫循環(huán)器產(chǎn)品概述:
HX系列低溫恒溫循環(huán)器提供-40℃~105℃溫度范圍內(nèi)的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應(yīng)的恒溫儀器的需要。特別適用與化學(xué)反應(yīng)釜、發(fā)酵罐、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、電子顯微鏡、阿貝折先儀、蒸發(fā)皿、生物制藥反應(yīng)器等實(shí)驗(yàn)設(shè)備配套使用。的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使儀器溫度均勻恒定,外循環(huán)泵輸出16升/分~18升/分在流量高、低溫液體。8升~40升的工作槽容積內(nèi)還可放入裝有生化試劑或被測(cè)樣品的各種容器,直接進(jìn)行高低溫試驗(yàn)或測(cè)試,實(shí)現(xiàn)機(jī)多用。
低溫恒溫循環(huán)器技術(shù)參數(shù):
型號(hào): HX-2010
溫度范圍(℃): -20~105
數(shù)顯分辨率(℃): 0.01
溫度波動(dòng)度(℃): ±0.05
槽容積(L):10
循環(huán)泵流量(L/min):18