ZHWY-2112B梅香牌雙層全溫?fù)u瓶柜搖床參數(shù)
|              型號(hào)規(guī)格  |                          ZHWY-1102  |                          ZHWY-2102  |                          ZHWY-2112C  |                          ZHWY-1112B  |                          ZHWY-2112B  |         
|              控制方式  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |                          PID智能控制  |         
|              顯示方式  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |                          LCD(液晶顯示)  |         
|              對(duì)流方式  |                          強(qiáng)制對(duì)流式  |                          強(qiáng)制對(duì)流式  |                          強(qiáng)制對(duì)流式  |                          強(qiáng)制對(duì)流式  |                          強(qiáng)制對(duì)流式  |         
|              振動(dòng)方式  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |                          回旋振蕩  |         
|              
  |             |||||
|              開(kāi)門方式  |                          雙開(kāi)門  |                          單開(kāi)門  |                          雙開(kāi)門  |                          雙開(kāi)門  |                          雙開(kāi)門  |         
|              環(huán)境溫度要求(℃)  |                          5~25  |                          5~25  |                          5~25  |                          5~25  |                          5~25  |         
|              溫度控制范圍(℃)  |                          室溫+5~60  |                          4~60  |                          4~60  |                          室溫+5~60  |                          4~60  |         
|              溫度分辨精度(℃)  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |                          ±0.1  |         
|              溫度波動(dòng)度(℃)  |                          ≤±0.5(37℃時(shí))  |                          ≤±0.5 (37℃時(shí))  |                          ≤±0.5 (37℃時(shí))  |                          ≤±0.5 (37℃時(shí))  |                          ≤±0.5 (37℃時(shí))  |         
|              溫度均勻度(℃)  |                          ≤±1 (25℃時(shí))  |                          ≤±1 (25℃時(shí))  |                          ≤±1 (25℃時(shí))  |                          ≤±1 (25℃時(shí))  |                          ≤±1 (25℃時(shí))  |         
|              制冷設(shè)定方式  |                          手動(dòng)  |                          手動(dòng)  |                          手動(dòng)  |                          手動(dòng)  |                          手動(dòng)  |         
|              回旋頻率范圍(r/min)  |                          30~300  |                          30~300  |                          30~300  |                          30~300  |                          30~300  |         
|              回旋頻率精度(r/min)  |                          ±1  |                          ±1  |                          ±1  |                          ±1  |                          ±1  |         
|              搖板震蕩幅度(mm)  |                          Φ26  |                          Φ26  |                          Φ35  |                          Φ35  |                          Φ35  |         
|              定時(shí)范圍(h)  |                          0~500  |                          0~500  |                          0~500  |                          0~500  |                          0~500  |         
|              搖板尺寸(mm)  |                          734*458  |                          734*458  |                          1140*600  |                          970*560  |                          970*560  |         
|              搖板數(shù)量(塊)  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |         
|              凈重(kg)  |                          225  |                          235  |                          450  |                          435  |                          456  |         
|              毛重(kg)  |                          265  |                          272  |                          536  |                          505  |                          536  |         
|              容積(L)  |                          332  |                          332  |                          
  |                          582  |                          582  |         
|              內(nèi)膽尺寸(mm)  |                          845*515*765  |                          845*515*765  |                          
  |                          1095*625*850  |                          1095*625*850  |         
|              外形尺寸(mm)  |                          950*710*1370  |                          950*710*1370  |                          1380*840*1600  |                          1200*820*1600  |                          1200*820*1600  |         
|              包裝尺寸(mm)  |                          1070*830*1540  |                          1070*830*1540  |                          1530*980*1890  |                          1320*940*1770  |                          1320*940*1770  |         
|              最大容量(ml*支)  |                          500*44/ 750*30 1000*24  |                          500*44 750*30 1000*24  |                          250*100 500*90 1000*64  |                          100*164 250*90 500*74 750*52 1000*36  |                          100*164 250*90 500*74 750*52 1000*36  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支)  |                          250*56  |                          250*56  |                          250*45 500*35  |                          250*45 500*35  |                          250*45 500*35  |         
|              功率(W)  |                          930  |                          1200  |                          1420  |                          1150  |                          1420  |         
|              電源  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz  |                          AC 220V 50/60Hz 
  |         
ZHWY-2112B雙層大容量恒溫培養(yǎng)搖床梅香廠家可根據(jù)顧客要求進(jìn)行訂做
ZHWY-2112B雙層大容量恒溫培養(yǎng)搖床梅香廠家售后服務(wù):三包一年,終身維修!本企業(yè)已通過(guò)ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證金壇市梅香儀器有限公司生產(chǎn)試驗(yàn)儀器設(shè)備,恒溫恒濕培養(yǎng)箱,霉菌培養(yǎng)箱,人工氣候箱,數(shù)顯振蕩箱,電熱培養(yǎng)箱,隔水式培養(yǎng)箱,恒溫振蕩器,調(diào)速多用振蕩器,恒溫水浴鍋、水箱、水槽、低溫槽,磁力攪拌器,電動(dòng)攪拌器,低速、高速、冷凍離心機(jī),不銹鋼電熱板,粉碎機(jī)、均漿機(jī),SX2箱式電阻爐,電熱恒溫干燥箱,蒸餾水器公司名稱:金壇市梅香儀器有限公司電 話: 13921000558傳 真: Q Q:464713046 806060333
空氣恒溫培養(yǎng)搖床 恒溫?fù)u床 振蕩器
型號(hào):GH/KYC-100C
北京GH/KYC-100C空氣恒溫培養(yǎng)搖床現(xiàn)貨供應(yīng)廣泛應(yīng)用于對(duì)溫度、振蕩頻率有著較高要求的細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶、細(xì)胞組織研究等。在醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、分子學(xué)、制藥、食品、環(huán)保等研究應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛而重要的應(yīng)用。
北京GH/KYC-100C空氣恒溫培養(yǎng)搖床現(xiàn)貨供應(yīng)產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 恒溫培養(yǎng)搖床將自動(dòng)控制的恒溫培養(yǎng)箱與連接旋轉(zhuǎn)的搖床融為一體,具有投資少,占地小,功能多等特點(diǎn)。
2. 本系列產(chǎn)品具有極富美學(xué)設(shè)計(jì)理念的流線型豪華整機(jī)造型,形象化設(shè)計(jì)思維的人機(jī)對(duì)話操作界面,對(duì)儀器溫度,頻率等指標(biāo)具有高精度控制能力的智能化微處理芯片。
3. 這一切都無(wú)時(shí)無(wú)刻透射出人性化的設(shè)計(jì)思想和精良的制造工藝,使得本儀器的使用者在盡享高科技帶來(lái)的高效率,高質(zhì)量的同時(shí)也將享有遺書和科技帶來(lái)的樂(lè)趣。
北京GH/KYC-100C空氣恒溫培養(yǎng)搖床現(xiàn)貨供應(yīng)技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)  |                          QYC-200  |                          KYC-100B  |                          KYC-100C  |         
|              旋轉(zhuǎn)頻率  |                          60-400rpm  |                          60-400rpm  |                          60-300rpm  |         
|              擺振幅度  |                          26(mm)  |         ||
|              最大容量  |                          9×500ml或12×250ml或16×100ml或20×50ml或6×1000ml  |                          9×500ml或12×250ml或16×100ml或20×50ml  |                          9×100ml  |         
|              搖板尺寸  |                          450×400(mm)  |                          370×400(mm)  |                          290×250(mm)  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配件  |                          3×500ml 4×250ml 5×100ml 5×50ml  |                          3×500ml 3×250ml 4×100ml 4×50ml  |                          9×100ml  |         
|              定時(shí)范圍  |                          0-900小時(shí)  |         ||
|              溫控范圍  |                          4℃-50℃ (RT10℃-30℃)  |                          環(huán)境溫度+5℃-50℃  |         |
|              溫控精度  |                          ±0.1℃(恒溫狀態(tài)下)  |         ||
|              搖板數(shù)量  |                          1塊  |         ||
|              外型尺寸(mm)  |                          730×660×510  |                          590×600×520  |                          540×440×380  |         
|              重量  |                          87Kg  |                          67Kg  |                          31Kg  |         
|              功率  |                          577W  |                          560W  |                          286W  |         
|              電源  |                          220V±10% 50Hz-60Hz  |         ||
 