|
[產(chǎn)品特性] |
|
[技術(shù)參數(shù)] |
|
低溫檢定裝置 | |
![]() |
![]() | 產(chǎn)品信息 |
型號(hào): | ATL40 ATL60 |
技術(shù)指標(biāo): | ATL40 ATL60工作室尺寸(cm) ф13×50外型尺寸 (cm) 55×90×142功率 (kw) 3 4溫度范圍 -40℃~80℃ -60℃~80℃溫度波動(dòng)度 ±0.015℃溫差(水平) 0.01℃溫差(最大) 0.02℃ |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 滿(mǎn)足與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) JB/T5376-91 用途及特點(diǎn) ◆用于一、二等水銀溫度計(jì)檢定及實(shí)驗(yàn)室、溫度計(jì)檢定、定標(biāo)之用, 為生產(chǎn)、科研、特別是計(jì)量部門(mén)必備之設(shè)備。 |
我公司生產(chǎn)的熱能表配對(duì)溫度傳感器檢定裝置,標(biāo)準(zhǔn)器為三支 Pt1000 A級(jí)電阻,更節(jié)約成本,也可支持二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì),由電腦自動(dòng)控制,自動(dòng)讀取數(shù)據(jù)、自動(dòng)計(jì)算、自動(dòng)配對(duì)、自動(dòng)累積編碼、自動(dòng)輸出打印,全程自動(dòng)處理。自動(dòng)配對(duì)時(shí)N支傳感器為一批,采用數(shù)學(xué)算法,實(shí)現(xiàn)最大可能配對(duì)機(jī)率,整套裝置方便,效率高。 此裝置采用工業(yè)級(jí)硬件,故障率低,2~3套檢定裝置搭配三臺(tái)恒溫槽更節(jié)約成本及提率。
序號(hào) | 產(chǎn)品 | 型號(hào) | 說(shuō)明 | 數(shù)量 |
1 | 低電勢(shì)掃描開(kāi)關(guān) | CF10 | 1) 掃描開(kāi)關(guān)寄生電勢(shì):≤0.4uV 2) 2個(gè)RS232串行接口 3)通道數(shù):32通道 | 1 |
2 | 檢定軟件 | / | 1)自動(dòng)讀取數(shù)據(jù),目前27支傳感器為一組 2)自動(dòng)計(jì)算 3)自動(dòng)配對(duì),目前108支傳感器為一批 4)自動(dòng)累積編碼 5)自動(dòng)輸出打印 | 1 |
3 | 數(shù)字多用表 | KEI2000 | 6 1/2 分辯率:0.1uV 0.1mΩ | 1 |
4 | 測(cè)量線(xiàn) | / | / | / |
5 | 計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想 | / | 1 |
6 | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫油槽 | HWC-Y | 溫度范圍:60.0~300℃ 溫度穩(wěn)定性:±0.01℃/10min 溫度均勻度:水平溫差<10mk 溫度偏差:<0.1℃ 攪拌方式:調(diào)壓調(diào)速,旁側(cè)攪拌 槽腔容量:30升 重量:70kg | 1 |
7 | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫低溫槽 | HWC-D | 溫度范圍: -20.0~70℃ 溫度穩(wěn)定性:±0.01℃/10min 溫度均勻度:水平溫差<10mk 溫度偏差:<0.1℃ 攪拌方式:調(diào)壓調(diào)速,旁側(cè)攪拌 槽腔容量:20升 重量:90kg | 1 |
8 | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫水槽 | HWC-S | 溫度范圍: 環(huán)境溫度~95℃ 溫度穩(wěn)定性:±0.01℃/10min 溫度均勻度:水平溫差<10mk 溫度偏差:<0.1℃ 攪拌方式:調(diào)壓調(diào)速,旁側(cè)攪拌 槽腔容量:30升 重量:65kg | 1 |
檢定熱電偶需要加配:標(biāo)準(zhǔn)檢定爐、標(biāo)準(zhǔn)器、溫控箱、熱電偶補(bǔ)償線(xiàn) 檢定熱電阻需要加配:二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻標(biāo)準(zhǔn)器 |
主要測(cè)試項(xiàng)目
l 測(cè)試時(shí)間
l 瞬時(shí)車(chē)速
l 平均車(chē)速
技術(shù)性能指標(biāo)
l 系統(tǒng)功耗:小于10W(靜態(tài)功耗5W)
l 外接電源:DC12V
l 標(biāo)準(zhǔn)9針RS232接口。(3腳信號(hào)輸出,2腳信號(hào)輸入,5腳信號(hào)地)。波特率9600,數(shù)據(jù)位8位,停止位1位,無(wú)校驗(yàn)。
l 外形尺寸:290 X 200 X 55 mm
l 重 量:0.9 kg
l 使用溫度:-10℃~40℃
l 環(huán)境濕度:30%~80%
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
km/h:公里/小時(shí) m:米 mm:毫米 s: 秒 ms:毫秒 |