詳細說明該眼鏡具有阻擋X射線通過的保護功能,適應于醫(yī)療衛(wèi)生、防疫、國防、科研、工礦等單位從事輻射科研和X光室工作者配置的防護眼鏡,以保護工作人員的眼睛,免受高能輻射射線個X光線的傷害,達到高呼眼睛的目的。鉛眼鏡鏡片采用高鉛光學玻璃制成,經過精細加工,能地阻止X射線的通過。具體技術指標:鉛當量 0.35mmPb另有鉛當量為0.50mmPb的價格為300,折扣按上
定制各種規(guī)格及厚度的射線防護服,全套防護服,防護手套,防護背心,防護短褲,防護眼鏡等防護產品。


射線防護背心 射線防護短褲


射線防護手套 射線防護眼鏡
LUV-10紫外線防護眼鏡/紫外防護眼鏡/紫外線防護目鏡
新潮質輕鏡框設計提供前額及眼側保護強涂層聚碳酸酯鏡片藍色鏡架強涂層,UV防護
LUV-10防護眼鏡|LUV-10紫外線防護眼鏡常見問題與解答:
Q:防日光紫外線護目鏡是否可以用于焊接防護?A:不可以。防紫外線護目鏡雖然能對日光中的紫外線達到99%甚至更高的防護,那只是對紫外線中的UVA和UVB部分防護。焊接的弧光中除了有UVA和UVB,還有UVC,紅外線IR,以及強度非常高的可見光,一般的防紫外線護目鏡并沒有對這些有害光的防護功能,不能起到防護的作用。Q:是不是所有的染色眼鏡都能用來防護太陽光中的紫外線?A:不是。如果沒有防紫外線涂層,僅只是染色的眼鏡不能阻隔紫外線,由于染色鏡降低了光強,佩戴者的瞳孔放大,會使紫外線輻射的暴露水平升高,反而更容易受到傷害。Q:在有金屬碎片飛濺的場所,佩戴全面具后還要在佩戴防沖擊眼鏡嗎?A:全面具的面鏡本身是防沖擊面鏡,不需要另外的眼面部防護。Q:防護眼鏡與呼吸防護用品一起佩戴,是否產生干擾導致防護性能降低?A:防護眼鏡一般不會與半面罩相互干擾,但通常不能與全面罩同時使用,對松配合的呼吸器面罩,可以將防護眼鏡佩戴在面罩或頭罩內。
產品關鍵字:LUV-10紫外線防護眼鏡/紫外防護眼鏡/紫外線防護目鏡
上海魯碩實業(yè)有限公司無損檢測滲透探傷:滲透劑、清洗劑、顯像劑、滲透試塊、核級探傷劑磁粉探傷:黑磁粉、白磁粉、紅磁粉、復合熒光磁粉、磁場指示器、磁場強度計、熒光磁懸液、黑水磁懸液、黑油磁懸液、磁粉靈敏度試片、紫外線燈、磁粉探傷儀超聲探傷:超聲波耦合劑、高溫耦合劑、超聲波試塊、超聲波測厚儀、超聲波探傷儀射線探傷:鉛字、暗袋、洗片架、恒溫洗片機、膠片干燥箱、代理品牌:美國SP、美國磁通、美國路陽、日本碼克泰科、美國GE、奧林巴斯、上海新美達
ASE光源 光纖放大器 光發(fā)射機 光通信激光器
|              Description              |                          Supplier No.              |                          VWR Catalog Number              |                          Unit              |         
|              Goggles              |                          98-0002-02              |                          33002-078              |                          Each              |         

紫外防護眼鏡價格
產地:進口
規(guī)格:1副
現(xiàn)貨:根據(jù)庫存變動
用途:實驗與科研
紫外防護眼鏡價格 免費快遞送貨上門,質量,歡迎來電購買!
專業(yè)供應有機中間體化學試劑、原料藥、Elisa試劑盒、生物試劑、生化試劑、培養(yǎng)基及其它精細化工產品的研發(fā)及生產,點此查看更多高品質試劑
在您成功訂購 紫外防護眼鏡價格 后我們將會及時為您提供的服務,讓您可以享受本公司的售后服務。
96T/48T,LTA,人非小細胞肺癌抗原Elisa試劑盒Human nonsmall cell lung cancer/Lung tumor Antigen,LTA ELISA試劑盒osyl(1→3)-β-D-glucopyranosyl(1→3)]β-D-glucopyranosy氧化銅絲,AR,大鼠促甲狀腺素釋放激素 TRH價格Elisa試劑盒現(xiàn)貨,Rat thyrotropin-releasing hormone,TRH ELISA試劑盒,96T/48T豬C反應蛋白價格(CRP)說明書Elisa檢測試劑盒,Porcine C-reactive protein,CRP ELISA試劑盒,96T/48T二苯并-18-冠-6-醚CAS:14187-32-7,Dibenzo-18-c,98%現(xiàn)GMS30028.1,免疫組化AP-BCIP/NBT底物顯色試劑盒,50次2-氨基-4-甲基苯甲酰胺CAS:39549-79-6,2-Amino-4methylbenzamide,6-羥基煙酸CAS:5006-66-6,HydroxynicotinicAci,用于合成維生素A,98%生物素化羊抗人IgM,Goat anti-human IgM/Biotin,PL03b-0345G大鼠P物質(SP)酶聯(lián)免疫(Elisa)試劑盒報價|說明書96T/48TV-P半固體瓊脂,20支,E-0117,薯蕷皂苷元,標準品,Diosgenin,≥95%編號:bs-0754R,增殖細胞核抗原抗體,Anti-PCNA(ProliferationCellNuclearAnti-gen,Anti-PCNA(ProliferationCellNuclearAnti-genGMS10237 .8, 細胞INSULIN 蛋白表達比色法定量檢測試劑盒,10/50 次GMS12336,核桃誘導(DKW Juglans)培養(yǎng)基,500毫升溶液/片劑焦磷酸鈉,Sodiumpyrophosphat,GMS19228.5,體液亮氨酸(leucine)含量液相色譜法定量檢測試劑盒,20次豬腫瘤壞死因子α價格(TNF-α)說明書Elisa檢測試劑盒,Porcine tumor necrosis factor α,TNF-α ELISA試劑盒,96T/48T現(xiàn)GMS20067.3,沉淀法去內毒素試劑盒,20次GMS19230.3,組織精氨酸(arginine)含量液相色譜法定量檢測試劑盒,20次bs-0632R,硫酯包含蛋白-1抗體價格,Anti-Thioster-containingprotein1(Anti--Anophelesstephensiprotein1),Anti-Thioster-containingprotein1(Anti--Anophelesstephensiprotein1)高品質,人FMS樣酪氨酸激酶3配體(Flt-3L)Elisa試劑盒價格|現(xiàn)貨,Human FMS-like tyrosine kinase 3 lig,Flt-3L ELISA試劑盒 ,96T/48T現(xiàn)GMS10110.1,細胞脂質比色法定量檢測試劑盒,20/100次現(xiàn)干GMS10049.1,真菌/酵母細胞線粒體粗提分離試劑盒,10次CD99 多克隆抗體,IHC,Human96T/48T,犬Elisa-主要組織相容性復合體試劑盒,(MHC/DLA)試劑盒Canine major histocompatibility complex,MHC/DLA ELISA Kit甘露醇高鹽瓊脂,ManitolSaltAgar,250,用于的選擇性分離培養(yǎng)GMS50012.39,體液氧化型谷胱甘肽(GSSG)濃度液相色譜定量檢測試劑盒,50次96T/48T,兔Elisa-抗單核細胞抗體Elisa試劑盒,(AMA)試劑盒Rabbit anti-Monocyte antibody,AMA ELISA Kit
新勢力光電供應激光防護鏡(NoIR Laser),該系列激光防護眼鏡采用吸收式原理,聚碳酸酯作為材料。根據(jù)不同的激光防護波段、光密度大小以及可見光透過率,可以不同的濾光片型號,同時多種款式可供選擇。紫外激光防護眼鏡|              Model              |                          Wavelength              |                          OD (Optical Density )              |                          Luminous Transmittance              |         
|              ARG              |                          180-532 nm              |                          7+              |                          48%              |         
|              EC2              |                          190-398 nm              |                          7+              |                          93%              |         
|              10600 nm              |                          5+              |         ||
|              EC3              |                          190-380 nm              |                          5+              |                          90%              |         
|              9000-11000 nm              |                          7+              |         ||
|              YLW              |                          190-450 nm              |                          6+              |                          73%              |         
|              >450-460 nm              |                          5+              |         
|              Model              |                          Wavelength              |                          OD (Optical Density )              |                          Luminous Transmittance              |         
|              ALX              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          25%              |         
|              820-840 nm              |                          6+              |         ||
|              720-830 nm              |                          7+              |         ||
|              ARG              |                          180-532 nm              |                          7+              |                          48%              |         
|              AXX              |                          190-400 nm              |                          6+              |                          33%              |         
|              720-810 nm              |                          7+              |         ||
|              > 810-830 nm              |                          5+              |         ||
|              BD1              |                          190-410 nm              |                          5+              |                          66%              |         
|              DBD              |                          190-534 nm              |                          7+              |                          22%              |         
|              790-850 nm              |                          7+              |         ||
|              > 960-1070 nm              |                          7+              |         ||
|              765-1090 nm              |                          5+              |         ||
|              > 850-960 nm              |                          6+              |         ||
|              DI3              |                          190-532 nm              |                          6+              |                          32%              |         
|              785-830 nm              |                          5+              |         ||
|              800-815 nm              |                          6+              |         ||
|              CYN              |                          190-435 nm              |                          5+              |                          36%              |         
|              730-1085 nm              |                          5+              |         ||
|              755 nm              |                          7+              |         ||
|              1064 nm              |                          7+              |         ||
|              DIW              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          15%              |         
|              420 nm              |                          3.5+              |         ||
|              585-625 nm              |                          2.5+              |         ||
|              626-715 nm              |                          3+              |         ||
|              DYE              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          15%              |         
|              576-600 nm              |                          5+              |         ||
|              582-598 nm              |                          6+              |         ||
|              585-595 nm              |                          7+              |         ||
|              ELP              |                          190-425 nm              |                          5+              |                          13%              |         
|              514-545 nm              |                          4+              |         ||
|              532 nm              |                          6+              |         ||
|              GRY              |                          190-532 nm              |                          6+              |                          25%              |         
|              577 nm              |                          2.6+              |         ||
|              HNE              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          18%              |         
|              625-647 nm              |                          5+              |         ||
|              630-644 nm              |                          6+              |         ||
|              RB2              |                          190-400 nm              |                          6+              |                          35%              |         
|              615-720 nm              |                          3+              |         ||
|              651-670 nm              |                          4+              |         ||
|              671-715 nm              |                          5+              |         ||
|              680-710 nm              |                          6+              |         ||
|              690-700 nm              |                          7+              |         ||
|              RB3              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          56%              |         
|              630-665 nm              |                          1.5+              |         ||
|              680-710 nm              |                          5+              |         ||
|              685-705 nm              |                          6+              |         ||
|              RD2              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          14%              |         
|              675-850 nm              |                          5+              |         ||
|              680-710 nm              |                          6+              |         ||
|              740-835 nm              |                          6+              |         ||
|              YLW              |                          190-450 nm              |                          6+              |                          73%              |         
|              >450-460 nm              |                          5+              |         ||
|              DI4              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          12%              |         
|              633 nm              |                          5+              |         ||
|              662-835 nm              |                          5+              |         ||
|              625-850 nm              |                          4+              |         ||
|              DI6              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          35%              |         
|              670-695 nm              |                          3+              |         ||
|              815-1050 nm              |                          3+              |         ||
|              1050-1080 nm              |                          2+              |         ||
|              ML2              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          17%              |         
|              630-710 nm              |                          3+              |         ||
|              790-820 nm              |                          3+              |         ||
|              800-810 nm              |                          3.5+              |         ||
|              ML3              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          19%              |         
|              630-660 nm              |                          3+              |         ||
|              800-915 nm              |                          3+              |         ||
|              780-920 nm              |                          2+              |         ||
|              ML4              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          29%              |         
|              610-715 nm              |                          2+              |         ||
|              670-695 nm              |                          5+              |         ||
|              790-890 nm              |                          3+              |         ||
|              810-875 nm              |                          4+              |         ||
|              ML6              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          13%              |         
|              532 nm              |                          4.2+              |         ||
|              690 nm              |                          2.8+              |         ||
|              710 nm              |                          3.2+              |         ||
|              800-810 nm              |                          4+              |         ||
|              920-1035 nm              |                          3+              |         ||
|              ML7              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          13%              |         
|              532 nm              |                          2.5+              |         ||
|              630-655 nm              |                          1.5+              |         ||
|              795-1070 nm              |                          3.7+              |         ||
|              810-1064 nm              |                          4+              |         ||
|              KRR              |                          190-380 nm              |                          5+              |                          18%              |         
|              606-694 nm              |                          5+              |         ||
|              KRY              |                          190-580 nm              |                          5+              |                          9%              |         
|              KTP              |                          190-435 nm              |                          5+              |                          34%              |         
|              532-535 nm              |                          5+              |         ||
|              532 nm              |                          6+              |         ||
|              LIA              |                          180-400 nm              |                          5+              |                          51%              |         
|              730-760 nm              |                          5+              |         ||
|              750-760 nm              |                          7+              |         ||
|              TP2              |                          655-685 nm              |                          3+              |                          36%              |         
|              785-830 nm              |                          3+              |         ||
|              650-<655 nm              |                          2+              |         ||
|              >685-690 nm              |                          2+              |         ||
|              770->785 nm              |                          2+              |         ||
|              >830-845 nm              |                          2+              |         ||
|              TRC              |                          190-400 nm              |                          6+              |                          32%              |         
|              7577-579 nm              |                          5+              |         ||
|              YHD              |                          190-532 nm              |                          5.5+              |                          10%              |         
|              790-820 nm              |                          3+              |         ||
|              8210-865 nm              |                          4+              |         ||
|              865-1095 nm              |                          5+              |         ||
|              1096-1500 nm              |                          3+              |         ||
|              YPL              |                          190-390 nm              |                          6+              |                          7%              |         
|              560-950 nm              |                          3+              |         ||
|              8210-865 nm              |                          1+              |         ||
|              1064 nm              |                          6+              |         ||
|              1300-1500 nm              |                          4.5+              |         ||
|              ZS1              |                          190-400 nm              |                          6+              |                          34%              |         
|              659 nm              |                          6+              |         ||
|              655-664 nm              |                          5+              |         ||
|              ZS2              |                          190-400 nm              |                          6+              |                          19%              |         
|              532 nm              |                          6+              |         ||
|              561 nm              |                          6+              |         
|              Model              |                          Wavelength              |                          OD (Optical Density )              |                          Luminous Transmittance              |         
|              CYN              |                          190-435 nm              |                          5+              |                          36%              |         
|              730-1085 nm              |                          5+              |         ||
|              755 nm              |                          7+              |         ||
|              1064 nm              |                          7+              |         ||
|              DBD              |                          190-534 nm              |                          7+              |                          22%              |         
|              790-850 nm              |                          7+              |         ||
|              >960-1070 nm              |                          7+              |         ||
|              765-1090 nm              |                          5+              |         ||
|              >850-960 nm              |                          6+              |         ||
|              DBY              |                          190-534 nm              |                          7+              |                          35%              |         
|              960-1064 nm              |                          7+              |         ||
|              925-1070 nm              |                          6+              |         ||
|              850-925 nm              |                          5+              |         ||
|              DI1              |                          795-820 nm              |                          4+              |                          68%              |         
|              DI2              |                          180-390 nm              |                          6+              |                          61%              |         
|              785-830 nm              |                          5+              |         ||
|              800-818 nm              |                          5+              |         ||
|              DI4              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          12%              |         
|              633 nm              |                          5+              |         ||
|              622-835 nm              |                          5+              |         ||
|              625-850 nm              |                          4+              |         ||
|              DI6              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          35%              |         
|              670-695 nm              |                          3+              |         ||
|              815-1050 nm              |                          3+              |         ||
|              1050-1080 nm              |                          2+              |         ||
|              DI8              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          69%              |         
|              800-830 nm              |                          5+              |         ||
|              805-825 nm              |                          7+              |         ||
|              DI9              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          63%              |         
|              820-915 nm              |                          2+              |         ||
|              840-900 nm              |                          3+              |         ||
|              DLS              |                          180-400 nm              |                          6+              |                          49%              |         
|              785-830 nm              |                          7+              |         ||
|              DRB              |                          190-390 nm              |                          6+              |                          61%              |         
|              785-830 nm              |                          5+              |         ||
|              800-818 nm              |                          6+              |         ||
|              2700-2950 nm              |                          5+              |         ||
|              DYG              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          11%              |         
|              582-585 nm              |                          5+              |         ||
|              585-600 nm              |                          6+              |         ||
|              950-1064 nm              |                          6+              |         ||
|              EC2              |                          190-360 nm              |                          5+              |                          93%              |         
|              10600 nm              |                          5+              |         ||
|              EC3              |                          190-380 nm              |                          5+              |                          90%              |         
|              9000-11000 nm              |                          7+              |         ||
|              ERB              |                          190-398 nm              |                          5+              |                          93%              |         
|              2940 nm              |                          6+              |         ||
|              2780 nm              |                          5+              |         ||
|              10600 nm              |                          5+              |         ||
|              FG1              |                          850-5200 nm              |                          3+              |                          75%              |         
|              945-2300 nm              |                          5+              |         ||
|              2300-2500 nm              |                          4+              |         ||
|              2800-10600 nm              |                          5+              |         ||
|              1010-1500 nm              |                          7+              |         ||
|              FL37              |                          550-1100 nm              |                          1.5+              |                          4%              |         
|              620-1050 nm              |                          3+              |         ||
|              550-1100 nm              |                          5+              |         ||
|              IRD              |                          180-450 nm              |                          6+              |                          19%              |         
|              770-1800 nm              |                          2+              |         ||
|              820-1720 nm              |                          5+              |         ||
|              870-1600 nm              |                          4+              |         ||
|              940-1070 nm              |                          5+              |         ||
|              IRD2              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          34%              |         
|              850-1720 nm              |                          2.5+              |         ||
|              IRD5              |                          190-480 nm              |                          6+              |                          16%              |         
|              800-1790 nm              |                          5+              |         ||
|              820-950 nm              |                          6+              |         ||
|              >950-1400 nm              |                          7+              |         ||
|              >1400-1750 nm              |                          6+              |         ||
|              ML1              |                          190-420 nm              |                          5+              |                          49%              |         
|              765-1100 nm              |                          5+              |         ||
|              775-1085 nm              |                          6+              |         ||
|              790-1080 nm              |                          7+              |         ||
|              ML2              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          17%              |         
|              630-710 nm              |                          3+              |         ||
|              790-820 nm              |                          3+              |         ||
|              800-810 nm              |                          3.5+              |         ||
|              ML3              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          19%              |         
|              630-660 nm              |                          3+              |         ||
|              800-915 nm              |                          3+              |         ||
|              780-920 nm              |                          2+              |         ||
|              ML4              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          26%              |         
|              610-715 nm              |                          2+              |         ||
|              670-695 nm              |                          5+              |         ||
|              790-890 nm              |                          3+              |         ||
|              810-875 nm              |                          4+              |         ||
|              ML5              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          23%              |         
|              755 nm              |                          4+              |         ||
|              820-1720 nm              |                          4+              |         ||
|              900-1100 nm              |                          5+              |         ||
|              ML6              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          13%              |         
|              532 nm              |                          4.2+              |         ||
|              690 nm              |                          2.8+              |         ||
|              710 nm              |                          3.2+              |         ||
|              800-810 nm              |                          4+              |         ||
|              920-1035 nm              |                          3+              |         ||
|              ML7              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          13%              |         
|              532 nm              |                          2.5+              |         ||
|              630-655 nm              |                          1.5+              |         ||
|              795-1070 nm              |                          3.7+              |         ||
|              810-1064 nm              |                          4+              |         ||
|              TP1              |                          780-<800 nm              |                          2+              |                          58%              |         
|              >890-920 nm              |                          2+              |         ||
|              800-890 nm              |                          3+              |         ||
|              YAD              |                          180-534 nm              |                          7+              |                          11%              |         
|              720-730 nm              |                          5+              |         ||
|              >730-740 nm              |                          6+              |         ||
|              >740-1070 nm              |                          7+              |         ||
|              YDA              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          10%              |         
|              532 nm              |                          1.5+              |         ||
|              770-1085 nm              |                          5+              |         ||
|              YGA              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          12%              |         
|              980-1070 nm              |                          6+              |         ||
|              YG2              |                          180-400 nm              |                          6+              |                          25%              |         
|              720-1090 nm              |                          5+              |         ||
|              750-1064 nm              |                          7+              |         ||
|              YG3              |                          190-534 nm              |                          7+              |                          59%              |         
|              850-925 nm              |                          5+              |         ||
|              925-1070 nm              |                          6+              |         ||
|              960-1064 nm              |                          7+              |         ||
|              YGN              |                          190-400 nm              |                          5+              |                          33%              |         
|              532 nm              |                          3+              |         ||
|              910-1070 nm              |                          6+              |         ||
|              850-1075 nm              |                          5+              |         ||
|              808-850 nm              |                          4+              |         ||
|              YPL              |                          190-390 nm              |                          6+              |                          7%              |         
|              560-950 nm              |                          1+              |         ||
|              1064 nm              |                          6+              |         ||
|              1300-1500 nm              |                          4.5+              |         ||
|              YRB              |                          190-380 nm              |                          5+              |                          59%              |         
|              950-1070 nm              |                          7+              |         ||
|              808-840 nm              |                          4+              |         ||
|              >840-950 nm              |                          5+              |         ||
|              1064 nm              |                          7+              |         ||
|              2700-2950 nm              |                          5+              |         
www.NewOpto.com