| ■性能參數(shù) | |||||
| 公制型 | |||||
| 分度值 | 測量范圍 | 貨號 | 心軸行程 | 重量 | 備注 | 
| 0.01mm | 0-10mm | 7210** | 10mm | 205g | 帶有角型基座(40×16mm) | 
| 7222** | 10mm | 164g | 帶有盤型基座(¢16mm) | ||
| 7223 | 10mm | 184g | 帶有盤型基座(¢25mm) | ||
| 7224 | 10mm | 234g | 帶有盤型基座(¢40mm) | ||
| 0-200mm* | 7211 | 10mm | 294g | 帶有角型基座(63.5×16mm) | |
| 7212 | 10mm | 344g | 帶有角型基座(101.6×16mm) | ||
| 7220*** | 10mm | 374g | 帶有角型基座(100×18mm) | ||
| 7221*** | 10mm | 494g | 帶有角型基座(150×18mm) | ||
| 0-210mm* | 7213 | 30mm | 294g | 帶有角型基座(63.5×16mm) | |
| 7214 | 30mm | 344g | 帶有角型基座(101.6×16mm) | ||
| 英制型 | |||||
| 分度值 | 測量范圍 | 貨號 | 心軸行程 | 重量 | 備注 | 
| .001" | 0-8"* | 7217 | 1" | .65lbs | 帶有角型基座(2.5"×.63") | 
| 7218 | 1" | .76lbs | 帶有角型基座(4"×.63") | ||
|              日本得樂DMD-214深度表              |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

產(chǎn)品名稱:機(jī)械指示表 百分表 哈量百分表 厚度規(guī) 高度規(guī)0-10mm指針式百分表 內(nèi)徑百分表
產(chǎn)地:哈爾濱
品牌:哈量
基本參數(shù):
|              編號  |                          測量范圍  |                          分度值  |                          質(zhì)量(kg)  |         
|              801-01  |                          0-5mm  |                          0.01mm  |                          0.211  |         
|              801-02  |                          0-10mm  |                          0.211  |         |
|              801-03  |                          0-20mm  |                          0.217  |         |
|              801-04  |                          0-30mm  |                          0.217  |         |
|              801-07  |                          0-50mm  |                          0.217  |         |
|              801-05  |                          0-0.4in  |                          0.0005in  |                          0.216  |         
|              801-06  |                          0-1in  |                          0.001in  |                          0.217  |         
 
 
  | |||||||||||||||||||||||
| ■測定範(fàn)囲:10mm | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-210  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■測定範(fàn)囲:5mm | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-250  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■プリント基板測定用 | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-251  | 測定例  | ||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■測定範(fàn)囲:20mm | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-224  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■測定範(fàn)囲:30mm | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-230  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■Pシリーズ 目盛0.1mm表示タイプ目盛が0.1~0.9mmの読み取りやすい直読仕様です。短針は1~10の位、長針は小數(shù)點(diǎn)以下の位をそのまま読み取ります。読み誤りを防ぎます。 | ![]()  | ||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
3.18mmの読み取り(例)  | |||||||||||||||||||||||
DM-210P  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■バックプランジャ形 | |||||||||||||||||||||||
![]()  | 測定部の上から、あるいは正面からの読み取りが容易です。 | ||||||||||||||||||||||
DM-273  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■丸ベース形 | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
DM-280  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ■ゲージ移動式 | |||||||||||||||||||||||
![]()  | 3點(diǎn)の取付穴にゲージを移動することで、段差測定などが簡単に行えます。 | ||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
| ダイヤルゲージが移動できます。 | |||||||||||||||||||||||
DM-293  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | 
  | ||||||||||||||||||||||
DMD-210  | |||||||||||||||||||||||
![]()  | |||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
 
 
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細(xì)說明 | ||||||||||
  | ||||||||||
            
  |