ANDOSE安道斯 PH/ORP在線控制器 PH儀表 PH計 酸度計
PH/ORP-2008酸堿度/氧化還原電位變送器以經(jīng)濟實用、操作簡便、測量準確著稱,廣泛應用于污水處理、自來水、純水系統(tǒng)、化學工業(yè)等普通場合。
技術(shù)參數(shù)輸 入 PH/ORP電極測 量 范 圍 PH 0.00~14.00pH ORP(mV) -1000~1000mV測 量 精 度 PH ±0.01pH ORP(mV) ±0.2%采 樣 周 期 125mS標 定 方 法 2點標定顯 示 LCD顯示控 制 方 式 Hi/Lo二組控制繼電器,單刀雙擲觸點(MAX: 250VAC , 3A)電 源 220VAC; 50/60HZ環(huán) 境 工作溫度:0~50℃,相對濕度≤85%變 送 輸 出 隔離式直流4~20mA輸出,最大輸出負載為500歐姆本 機 尺 寸 96 X 96 X 125 mm(H X W X D)開 孔 尺 寸 92 X 92 X 125 mm(H X W X D)
特點1 穩(wěn)定性好、低干擾2 采用LCD顯示視界3 采用電壓穩(wěn)定、抗干擾性強的線性電源4 主要操作由一個鍵完成,簡單易學開孔尺寸:91×91 mm
儀器工作條件:1、環(huán)境溫度:5~35℃ 2、空氣相對濕度:≤80% 3、除地球磁場外周圍無強磁場干擾
功能配制:
MP113A:具有顯示、高低點控制、遲滯量調(diào)節(jié)、電流輸出。
MP113K:具有顯示、高低點控制、遲滯量調(diào)節(jié)。
MP113D:只具有顯示功能。
MP113I:具有顯示、4~20mA電流輸出。
前面版各鍵版符號,LCD顯示符號說明 后面板接線端子說明
1、高點報警指示燈 1、Ref:參比電極 2、空
2、液晶顯示屏 3、NO:高點繼電器常開端 4、COM:高點繼電器公共端
3、低點報警指示燈 5、NC:高點繼電器常閉端 6、NO:低點繼電器常開端
4、+鍵:數(shù)值增加鍵 7、COM:低點繼電器公共端 8、NC:低點繼電器常閉端
5、-鍵:數(shù)值減少鍵 9、TEMP:溫度補償 10、TEMP:溫度補償
5 4-20mA模擬信號隔離輸出6 適用高輸入阻抗的電極7 特別適用于廢水處理系統(tǒng)、純水系統(tǒng)等過程 標準成套配套成套配置PH/ORP變送器PH/ORP電極電極護套管(0.8米)電極信號線(5米、可選擇加長)中文說明書(可選)防雨接線盒(1P65 PP)(可選)安裝支架(SUS316不銹鋼 PP)
|              產(chǎn)品型號Model              |                          SD9022(2參數(shù))              |                          SD9025(5參數(shù))              |                          SD9029(9參數(shù))              |         
|              參數(shù)測定范圍mg/L             Measuring range              |                          余氯:0~2.5             二氧化氯:0~2.0              |                          余氯:0~2.5             總氯:0~5.0             化合余氯:0~2.5             二氧化氯:0~2.0             亞硝酸鹽:0~0.3              |                          余氯:0~2.5             總氯:0~5.0             化合余氯:0~2.5             二氧化氯:0~5.0             亞硝酸鹽:0~0.3             溶解氧:0~12             氨氮:0~10             鐵:0~0.8             銅:0~2.0              |         
|              最小示值Minimum readout              |                          0.001mg/L              |         ||
|              示值誤差Basic error               |                          ±5%FS               |         ||
|              重 復 性Repeatability              |                          2%              |         ||
|              供電電源Power supply              |                          AC 220V/ 50Hz/15W              |         ||
|              特點 Characteristics              |                          臺式、微電腦觸摸式鍵盤,帶背光LCD液晶顯示屏、具有多點曲線校準              |         ||
上海羽通儀器儀表廠 www.ytmy17.com www.shytyq.com
公司網(wǎng)址:www.gzdnyc.com
儀器功能:
u儀器可進行電導率、TDS、鹽度、電阻率、溶解氧、飽和度、溫度的測量
u采用LCD顯示,中文操作界面
u具有手動/自動溫度補償
u支持零氧標定和滿度校準
u電導率測量時,自動切換頻率,保證測量精度
u具有斷電保護功能
主要技術(shù)指標:
1、測量范圍:電導率:0.000μS/cm~199.9mS/cm
電阻率:0.00Ω.cm~20.00MΩ.cmT D S:0.000 mg/L~100g/L鹽 度:(0.00~8.00)%溶解氧:(0.00~19.99)mg/L溶解氧飽和度:(0.0~199.9)%
溫 度:(-5.0~105.0)℃
2、分辨率:
電導率:0.001μS/cm
電阻率:0.01 Ω.cm
T D S:0.001 mg/L
鹽 度:0.01 %
溶解氧:0.01mg/L飽和度:0.10%
溫度:0.1℃
3、基本誤差:
電導率:±1.0%FS
電阻率:±1.0%FST D S:±1.0%FS鹽度:±2.0%
溶解氧:±0.30mg/L溶解氧飽和度:±10.0%溫度:±0.3℃±1個字
4、輸入阻抗:大于3×1012Ω
5、溶解氧響應時間:不大于45s (20°C時90%響應)
6、自動溫度補償范圍:
電導:(0.0~100.0)℃
溶解氧:(0.0~40.0)℃
7、電 源:直流通用電源(9V DC,800mA,內(nèi)正,外負)
8、外形尺寸(mm):280×215×93
9、儀器重量:1 kg
10、機箱外型編號:WXS-A010-3
GDYS-201S五合多參數(shù)水質(zhì)分析儀報價GDYS-201S五合多參數(shù)水質(zhì)分析儀報價---應用:
適用于生活飲用水及其水源水、地表水、地下水和養(yǎng)殖用水等水質(zhì)中亞硝酸鹽氮、氨氮和溶解氧等5個項目的快速測定。
GDYS-201S五合多參數(shù)水質(zhì)分析儀報價---產(chǎn)品特點:
國標準方法或比色法
檢測速度3-10分鐘
次性專用試劑盒
直接顯示樣品溶液濃度值
可現(xiàn)場定量檢測出水質(zhì)中5種參數(shù)
GDYS-201S五合多參數(shù)水質(zhì)分析儀報價---技術(shù)參數(shù):
光 源:超高亮發(fā)光二管
波 長:430 nm,538 nm
測定下限:氨氮:0.1mg/L
溶解氧:0.10 mg/L
pH:0.1mg/L
鹽度:0.2%
溫度:-50℃
測量范圍:氨氮:0.10-5.00mg/L
溶解氧:0.1-10.0mg/L
pH:0.0-14.0
鹽度:0.2-28%
溫度:-50~300℃
測量精度: ±5%
電源要求:DC 9V
尺 寸:190x110x95 mm
重    量:0.4 kg   公司簡介:     我公司主營產(chǎn)品有:制冰機,雪花制冰機,方冰制冰機,斯科茨曼雪花制冰機,離心機,高速離心機,低速離心機,移液器,Eppendorf移液器,單道移液器,多道移液器,真空泵,ILMVAC隔膜泵,WELCH旋片泵,低溫冰箱,超低溫冰箱,超聲波清洗機,電子天平,電子分析天平,電子精密天平,培養(yǎng)箱,CO2培養(yǎng)箱,霉菌培養(yǎng)箱,低溫培養(yǎng)箱,恒溫培養(yǎng)箱,顯微鏡,生物顯微鏡,倒置顯微鏡,金相顯微鏡,數(shù)碼顯微鏡,工業(yè)顯微鏡,解剖體視顯微鏡,透反射偏光顯微鏡,潔凈工作臺,生物安柜,磁力攪拌器,電動攪拌器,分散機,高壓滅菌器, 紫外分光光度計,分光光度計等,涉及行業(yè)有實驗室儀器/設(shè)備、科研儀器、化工設(shè)備、生物/制藥儀器、食品加工檢測設(shè)備、分析儀器、光學儀器、電工儀器儀表、醫(yī)學設(shè)備、制冷設(shè)備、環(huán)保儀器等。憑借著誠信經(jīng)營理念,優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后服務,直以來在同行業(yè)中得到廣泛贊譽。本公司渠道廣泛、實例雄厚、技術(shù)精湛、專業(yè)支持,可向客戶提供國范圍銷售。
|              型號              |                          PCSTestr 35              |                          PCTestr 35              |                          PTTestr 35              |         |
|              測量參數(shù)              |                          pH/電導率/TDS/鹽度/℃              |                          pH/電導率/℃              |                          pH/TDS/℃              |         |
|              pH              |                          量程              |                          0.00-14.00pH              |                          0.0-14.0pH              |         |
|              分辨率              |                          0.01pH              |                          0.1pH              |         ||
|              相對精度              |                          ±0.01pH              |                          ±0.1pH              |         ||
|              校正點              |                          多達5點(自動)              |         |||
|              自動緩沖液識別              |                          是              |         |||
|              電導率              |                          量程              |                          0.0-199.9mS/cm             200-1999mS/cm             2.00-20.00mS/cm              |                          1-1999mS/cm             2.00-20.00mS/cm              |                          -              |         
|              分辨率              |                          0.1 mS/cm,1 mS/cm,0.01mS/cm              |                          1 mS/cm,0.01mS/cm              |                          -              |         |
|              相對精度              |                          全量程±1%              |                          -              |         ||
|              校正點              |                          3點自動,3點手動              |                          2點自動,2點手動              |                          -              |         |
|              溫度補償系數(shù)              |                          0.0-10.0%/℃              |         |||
|              標準溫度              |                          25.0℃              |         |||
|              自動選擇量程              |                          是              |         |||
|              TDS             (總?cè)芙夤腆w量)              |                          量程              |                          0.0-99.9ppm             100-999ppm             1.00-10.00ppt              |                          -              |                          0-999ppm             1.00-10.00ppt              |         
|              分辨率              |                          0.1ppm,1ppm,0.01ppt              |                          -              |                          1ppm,0.01ppt              |         |
|              相對精度              |                          全量程±1%              |                          -              |                          全量程±1%              |         |
|              校正點              |                          多達3點(手動)              |                          -              |                          多達2點(手動)              |         |
|              TD系數(shù)              |                          0.40-1.00              |                          -              |                          0.40-1.00              |         |
|              鹽度              |                          量程              |                          0.0-99.9ppm             100-999ppm             1.0-10.00ppt             0.0-1.00%              |                          -              |         |
|              分辨率              |                          0.1ppm,1ppm,0.01ppt,0.01%              |                          -              |         ||
|              相對精度              |                          全量程±1%              |                          -              |         ||
|              校正點              |                          1點(自動,高于1.00ppt)              |                          -              |         ||
|              溫度              |                          量程              |                          0-50.0℃              |         ||
|              分辨率              |                          0.1℃              |         |||
|              相對精度              |                          0.5℃              |         |||
|              儀表功能              |                          溫度補償方式              |                          自動/手動              |         ||
|              電極類型              |                          pH/電導率/TDS/鹽度/溫度              |         |||
|              數(shù)據(jù)斷電保護              |                          是              |         |||
|              自動關(guān)機              |                          8.5分鐘不操作自動關(guān)機(可取消)              |         |||
|              LCD顯示              |                          雙行LCD(2.1×2.7 cm)              |         |||
|              電源              |                          4×1.5V鈕扣電池              |         |||
|              電池壽命              |                          >150小時              |         |||
|              尺寸/重量              |                          單機              |                          16.5×3.8cm/90g              |         ||
|              包裝              |                          18.5×6.5×5cm/200g              |         |||
|              訂貨指南              |         |||||||||
|              型號              |                          訂貨號              |                          測量參數(shù)              |                          電極              |                          附件              |         |||||
|              pH              |                          電導率              |                          (總?cè)芙夤腆w量)TDS              |                          鹽度              |                          溫度              |                          多參數(shù)電極PCSENSOR              |                          掛繩              |                          紐扣電池              |         ||
|              PCSTestr 35              |                          PCSTEST35              |                          ·              |                          ·              |                          ·              |                          ·              |                          ·              |                          ·              |                          ·              |                          ·              |         
|              PCTestr 35              |                          PCTEST35              |                          ·              |                          ·              |                          |                          |                          ·              |                          ·              |                          ·              |                          ·              |         
|              PTTestr 35              |                          PTTEST35              |                          ·              |                          |                          ·              |                          |                          ·              |                          ·              |                          ·              |                          ·              |         
哈希DR890多參數(shù)水質(zhì)分析儀 COD 氨氮 總磷 總氮分析儀
DR800系列多參數(shù)水質(zhì)分析儀 特別為現(xiàn)場測試設(shè)計 測量過程簡單、快速。DR800系列多參數(shù)水質(zhì)分析儀具有自動波長選擇和自動波長校正功能 儲存有多條 標準曲線 可測量多個參數(shù) 大屏幕直接顯示測量結(jié)果。使用粉枕、安瓿瓶、預裝 管等不同包裝的預制試劑 可大大縮短樣品分析時間。儀器可記錄99組 數(shù)據(jù) 并可通過HachLinkTM 軟件將實驗數(shù)據(jù)直接下載至計算機 便于數(shù)據(jù)的存儲與管理。 DR800系列多參數(shù)水質(zhì)分析儀有三種型號可供選擇:DR890 DR850 DR820 分別儲存有90條 50條 20條標準曲線 各種型號皆有防塵、防化學腐蝕、 防水等功能。
技術(shù)指標: 波長范圍:DR890型:420 520 560 610 nm 波長精度:±1 nm 光度測量范圍:0―2A 波長選擇:自動選擇 讀數(shù)模式:% 透過率 吸光度 濃度 外部輸出:IR(使用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移適配器以紅外方式輸入到RS232串口) 電池電源:4節(jié)5號堿性電池 儀器重量:470 g 環(huán)境要求:0至50℃ 90%的相對濕度無冷凝現(xiàn)象 選購附件: 24019―06 標有10 20 25mL標記的比色池 6個/套 48464―00 16mmCOD/T N T/Unicell管適配器 27639―00 DR/CheckTM ABS標準液 48490―00 數(shù)據(jù)傳輸用適配器 RS232 包括48129―00數(shù)據(jù)傳輸線 49665―00 HachLinkTM 數(shù)據(jù)采集與分析軟件 訂購指南: DR/800 包括一臺DR/800便攜式比色計、2個比色池(標有10 20 25mL標記);16mmCOD管/TNT管的適配器 儀器手冊等。 48440―00 DR/820便攜式比色計 48450―00 DR/850便攜式比色計 48470―00 DR/890便攜式比色計
咨詢熱線:188-62104458 漆小姐 QQ:1248602809
|              序號              |                          顯示              |                          測量范圍              |                          對應試劑              |                          分辨率              |                          示值誤差              |         
|              1              |                          余氯              |                          0~2.50mg/L              |                          余氯試劑              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              2              |                          總氯              |                          0~10.00mg/L              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         |
|              化合氯              |                          0~10.00mg/L              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         ||
|              3              |                          低色度              |                          5~100.00CU              |                          不需試劑              |                          0.01CU              |                          ±5%Fs              |         
|              4              |                          高色度              |                          5~500.00CU              |                          0.01CU              |                          ±5%Fs              |         |
|              5              |                          高氨氮              |                          0~50.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              6              |                          低氨氮              |                          0~10.00mg/L              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         |
|              7              |                          磷酸鹽              |                          0~2.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              8              |                          溶解氧              |                          0~12.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              9              |                          鉻              |                          0~0.50mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              10              |                          錳              |                          0~0.50mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              11              |                          高錳              |                          0~1.00mg/L              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         |
|              12              |                          鐵5.0              |                          0~5.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              13              |                          鐵0.8              |                          0~0.80mg/L              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         |
|              14              |                          銅              |                          0~2.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              15              |                          鎳              |                          0~1.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              16              |                          高鎳              |                          0~2.00mg/L              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         |
|              17              |                          鋅              |                          0~3.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              18              |                          DPD總氯              |                          0~2.50mg/L              |                          DPD總氯、余氯試劑              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              DPD化合氯              |                          0~2.50mg/L              |                          DPD總氯、余氯試劑              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         |
|              19              |                          濁度1000              |                          0~1000NTU              |                          不需試劑              |                          0.01 NTU              |                          ±5%Fs              |         
|              20              |                          濁度20              |                          0~20.00NTU              |                          0.01 NTU              |                          ±5%Fs              |         |
|              21              |                          DPD余氯              |                          0~2.50mg/L              |                          DPD余氯試劑              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              22              |                          低懸浮物              |                          0~200.00ppm              |                          不需試劑              |                          0.01 ppm              |                          ±5%Fs              |         
|              23              |                          高懸浮物              |                          0~1000.00ppm              |                          0.01 ppm              |                          ±5%Fs              |         |
|              24              |                          二氧化氯              |                          0~2.00mg/L              |                          二氧化氯試劑              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              25              |                          亞硝酸鹽氮              |                          0~0.30mg/L              |                          (1)、(2)              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              26              |                          硫酸鹽              |                          0~300.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              27              |                          總磷              |                          0~5.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              28              |                          硝酸鹽氮              |                          0~20.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              29              |                          洗滌劑              |                          0~1.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              30              |                          臭氧              |                          0~2.50mg/L              |                          臭氧試劑              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              31              |                          備用0              |                          0~100%              |                          |                          |                          |         
|              32              |                          備用1              |                          0~100%              |                          |                          |                          |         
|              58              |                          TDS(筆)              |                          0-9990ppm              |                          不需試劑              |                          1PPM              |                          ±2%              |         
|              59              |                          PH(筆式)              |                          0~14.0              |                          不需試劑              |                          0.1PH              |                          |         
|              60              |                          嗅和味              |                          |                          |                          |                          |         
|              61              |                          COD(錳)              |                           0~6.00mg/L              |                           COD試劑              |                           0.01mg/L              |                           ±5%Fs              |         
|              62              |                          硫化物              |                          0~1.00mg/L              |             硫化物試劑 |              0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              63              |                          水硬度              |                          0~1000mg/L              |                          電極檢測              |                          0.1mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              64              |                          鈣離子              |                          0~1000mg/L              |                          電極檢測              |                          0.1mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              65              |                          鎂離子              |                          0~1000mg/L              |                          電極檢測              |                          0.1mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              66              |                          鈉離子              |                          0~1000mg/L              |                          電極檢測              |                          0.1mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              67              |                          氟離子              |                          0~1000mg/L              |                          電極檢測              |                          0.1mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              68              |                          氯離子              |                          0~1000mg/L              |                          電極檢測              |                          0.1mg/L              |                          ±5%Fs              |         
.jpg)