Sight glass 圓形不銹鋼鋼化玻璃油鏡油標油窗視鏡液面計油量計窺液窗
Bodymaterial:stainless; window:tempered-glass;
seal ring:NBR/FKM;Working temperature:-10 +120/-20 +250
視鏡
本體材質:不銹鋼;視窗:鋼化玻璃;密封圈:NBR/FKM;工作溫度:-10 +120/-20 +250
|              No  |                          SIZE  |                          D  |                          d  |                          L  |                          a  |                          b  |                          c  |                          e  |         
|              1  |                          G3/8  |                          22  |                          9.1  |                          18  |                          4  |                          8  |                          12  |                          2.6  |         
|              2  |                          G1/2  |                          26  |                          11.6  |                          21.5  |                          4  |                          8  |                          12  |                          2.6  |         
|              3  |                          G3/4  |                          32  |                          16.1  |                          27  |                          4  |                          8  |                          12  |                          2.6  |         
|              4  |                          G1  |                          38  |                          22.1  |                          33  |                          4.5  |                          9  |                          13.5  |                          2.6  |         
|              5  |                          G1-1/4  |                          48  |                          28.1  |                          40  |                          4.5  |                          10  |                          14.5  |                          3.2  |         
|              6  |                          G1-1/2  |                          55  |                          33.1  |                          47.5  |                          5  |                          11  |                          16  |                          3.2  |         
|              7  |                          G2  |                          68  |                          43.1  |                          60  |                          5.5  |                          11  |                          16.5  |                          4.5  |         
|              8  |                          M12  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              9  |                          M16*1.5  |                          22  |                          9.1  |                          18  |                          4  |                          8  |                          12  |                          2.6  |         
|              10  |                          M20*1.5  |                          26  |                          11.6  |                          21.5  |                          4  |                          8  |                          12  |                          2.6  |         
|              11  |                          M22*1.5  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              12  |                          M24*1.5  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              13  |                          M26*1.5  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              14  |                          M27*1.5  |                          32  |                          16.1  |                          27  |                          4  |                          8  |                          12  |                          2.6  |         
|              15  |                          M30*1.5  |                          36  |                          20.1  |                          30.5  |                          4.5  |                          8.5  |                          13  |                          2.6  |         
|              16  |                          M33*1.5  |                          38  |                          22.1  |                          33  |                          4.5  |                          9  |                          13.5  |                          2.6  |         
|              17  |                          M36*1.5  |                          42  |                          25.1  |                          35.5  |                          4.5  |                          9  |                          13.5  |                          2.6  |         
|              18  |                          M42*1.5  |                          48  |                          28.1  |                          40  |                          4.5  |                          10  |                          14.5  |                          3.2  |         
|              19  |                          M48*1.5  |                          55  |                          33.1  |                          47.5  |                          5  |                          11  |                          16  |                          3.2  |         
|              20  |                          M48*2  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              21  |                          M50*1.5  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              22  |                          M60*1.5  |                          68  |                          43.1  |                          60  |                          5.5  |                          11  |                          16.5  |                          4.5  |         
|              21  |                          M60*2  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
關鍵詞:圓形不銹鋼旋入式鋼化玻璃NBR/FKM視窗不銹鋼油標油鏡油窗油位鏡觀油鏡不銹鋼液位計不銹鋼視鏡觀液窗冷視液鏡油面鏡油位窗窺液窗窺油鏡
增強聚丙烯玻璃管液面計上、下閥門的法蘭與容器的按管法蘭連接,開啟上下閥門,使之與容器構成連通器,當容器內(nèi)的液面升降時,即可透過玻璃管直接指示容器內(nèi)的液位。
            
  |         ||
玻璃管液面計價格,參數(shù)
HG5型普通玻璃管液位計主要適用于直接指示各種罐、塔、槽、箱等容器內(nèi)介質液位的高度。儀表結構簡單,使用方便。 儀表上下閥門內(nèi)裝有安全鋼珠,當玻璃因意外損壞時,鋼珠在容器內(nèi)壓力的作用下自動密封,防止容器內(nèi)液體外溢。
技術參數(shù)
            
 注:其它法蘭標準(如GB、JB/T、HGJ、ANSI、DIN等)請用戶在訂貨時注明。  |                          
  |         
HG5型普通玻璃管液位計產(chǎn)品選型編碼

注:測量管(玻璃管)可選用F46管
現(xiàn)貨供應FT-3C線纜浮球液面計
FT-3C線纜浮球液面計
單顆線纜浮球型 FT-2A , FT-2B , FT-2C FT-3A , FT-3B , FT-3C FT-5A , FT-5B , FT-5C FT-7A , FT-7B , FT-7C
成組線纜浮球型 FT22-浮球數(shù) FT33-浮球數(shù) FT55-浮球數(shù) FT77-浮球數(shù)
FT-3C線纜浮球液面計用途:最適合上下水道處理設備,各種工廠污水處理設備罐的罐體及沙坑的水泵控制。技術水平:只能懸掛安裝,用一臺機器即能控制水泵的上下限,同時也考慮到多點式,傳感器接點部采用微型開關,耐腐蝕性高,使用壽命長,工作穩(wěn)定!緩S牌:日本NOHKEN】
產(chǎn)品規(guī)格:安裝:法蘭防護等級:IP45材質
FT-3C線纜浮球液面計
油用液面計TD2000B的介紹:
TD2000型超聲波物位儀是一種智能型非接觸式物位測量儀表。產(chǎn)品具有自動功率調(diào)整,增益控制,溫度補償,采用的檢測技術和計算技術,提高儀表的測量精度,對干擾回波有抑制功能,測量結果的真實。產(chǎn)品可廣泛用于各種液體的液位和固體的物料高度的測量,也可用于距離的測量。
油用液面計TD2000B的主要參數(shù):
電源:DC-24v(18v—30v)、AC-220v
量程:0—20m(任何段)
輸出:4—20mA(16位D/A轉換)、RS485
盲區(qū):0.2~0.6m
分辨率:1mm
精確度:0.25%
環(huán)境溫度:-25℃—60℃
防護等級:IP65
  | |||||||||||||||
|     | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||
UQZ-2型 浮球液面計
![]()  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
|              UQZ-2型浮球液面計              |         ||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 UQZ-2型浮球液面計具有不怕震動的特點,故可以用于流動性容器,如槽車等的安裝使用。在易燃易爆場所工作時,具有本質安全性。 |             ![]()  |         |||||||||||||||||||||||||||||
| 結構和原理 當容器內(nèi)被測液位升降時,浮球隨之升降,通過連桿帶動一對簡化齒輪,使與齒輪同軸的一塊II型磁鋼產(chǎn)生轉動,通過磁力的作用帶動位于表頭內(nèi)的另一塊II型磁鋼作相應的轉動,從而使與同軸的指針在刻度板上指示一定的液位值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術數(shù)據(jù) 精度:2.5級 環(huán)境溫度:-40~+55℃ 介質溫度:≤120℃ 安裝形式:側裝式法蘭連接,安裝位置一般選擇在量程之半 | ||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格型號                        
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸            導向鋼絲兩端需要固定并拉緊。            兩根導向鋼絲與容器底面垂直,兩根互為平行,相距為300mm。            滑輪轉動與重錘上下移動靈活不能卡住。            標尺安裝應垂直,表面平滑。            浮標處在容器底部時、重錘指針應指向零位,浮標處在容器頂部時,重錘應指向上限量程。             
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||